六枝特区中心城区主要蔬菜、猪肉等零售价格监测表 | |||||||
调查单位:六枝特区发展和改革局 调查时间:2017年7月14日 | |||||||
品种 | 规格、等级 | 单位 | 平均价格 | 品种 | 规格、等级 | 单位 | 平均价格 |
粳 米 | 中籼 标一 | 元/kg | 5.11 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.79 |
面粉 | 标准粉 | 元/kg | 4.79 | 老南瓜 | 一级 | 元/kg | 3.90 |
菜籽油 | 国标四级 | 元/kg | 16.60 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/kg | 4.99 |
食 盐 | 当地主销 | 500g/袋装 | 1.50 | 蒜台 | 新鲜一级 | 元/kg | 7.79 |
猪 肉 | 腿夹肉 | 元/kg | 23.56 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.23 |
活 鸡 | 饲料肉鸡 | 元/kg | 20.80 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.39 |
鸡 蛋 | 新鲜 | 元/kg | 9.60 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 3.72 |
鲤 鱼 | 活 500克一条以上 | 元/kg | 18.32 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.03 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/kg | 3.59 | 小葱 | 新鲜一级 | 元/kg | 8.79 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.79 | 生姜 | 一级 | 元/kg | 6.99 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/kg | 4.79 | 干大蒜 | 一级 | 元/kg | 7.99 |
白菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 3.47 | 干辣椒 | 一级 | 元/kg | 25.76 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.63 | 小瓜 | 新鲜一级 | 元/kg | 4.96 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/kg | 2.71 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/kg | 4.31 |
莲花白 | 新鲜一级 | 元/kg | 2.07 | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/kg | 1.67 | ||||
窝 笋 | 新鲜一级 | 元/kg | 3.71 |
备注:以上价格为中心城区部分超市及农贸市场平均零售价格,仅供参考。
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区中心城区主要蔬菜、猪肉等零售价格监测表公示
六枝特区中心城区主要蔬菜、猪肉等零售价格监测表 | |||||||
调查单位:六枝特区发展和改革局 调查时间:2017年7月14日 | |||||||
品种 | 规格、等级 | 单位 | 平均价格 | 品种 | 规格、等级 | 单位 | 平均价格 |
粳 米 | 中籼 标一 | 元/kg | 5.11 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.79 |
面粉 | 标准粉 | 元/kg | 4.79 | 老南瓜 | 一级 | 元/kg | 3.90 |
菜籽油 | 国标四级 | 元/kg | 16.60 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/kg | 4.99 |
食 盐 | 当地主销 | 500g/袋装 | 1.50 | 蒜台 | 新鲜一级 | 元/kg | 7.79 |
猪 肉 | 腿夹肉 | 元/kg | 23.56 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.23 |
活 鸡 | 饲料肉鸡 | 元/kg | 20.80 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.39 |
鸡 蛋 | 新鲜 | 元/kg | 9.60 | 青菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 3.72 |
鲤 鱼 | 活 500克一条以上 | 元/kg | 18.32 | 大葱 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.03 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/kg | 3.59 | 小葱 | 新鲜一级 | 元/kg | 8.79 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.79 | 生姜 | 一级 | 元/kg | 6.99 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/kg | 4.79 | 干大蒜 | 一级 | 元/kg | 7.99 |
白菜 | 新鲜一级 | 元/kg | 3.47 | 干辣椒 | 一级 | 元/kg | 25.76 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/kg | 5.63 | 小瓜 | 新鲜一级 | 元/kg | 4.96 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/kg | 2.71 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/kg | 4.31 |
莲花白 | 新鲜一级 | 元/kg | 2.07 | ||||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/kg | 1.67 | ||||
窝 笋 | 新鲜一级 | 元/kg | 3.71 |
备注:以上价格为中心城区部分超市及农贸市场平均零售价格,仅供参考。
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。