当前位置:首页新版站点政务公开区直部门信息公开特区发展和改革局政策文件

六枝特区中心城区主要蔬菜、猪肉价格监测表

发布时间:2025-04-17 08:59   来源:六枝特区发展和改革局   字体:[ ] 
六枝特区中心城区主要蔬菜、猪肉价格监测表
调查单位:六枝特区发展和改革局调查时间:2025年4月16日
品种 规格、等级 单位 平均价格 品种 规格、等级 单位 平均价格
大米 粳米、标一、散装 元/500克 2.51  胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.40 
面粉 标准粉、散装 元/500克 2.28  苹果 红富士一级 元/500克 4.90 
菜籽油 国标四级 元/500克 9.00  香蕉 国产一级 元/500克 3.67 
食盐 当地主销 500g/袋装 1.50  窝笋 新鲜一级 元/500克 1.88 
猪肉 腿夹肉 元/500克 16.13  老南瓜 一级 元/500克 2.28 
鸡肉 三黄鸡、白条开膛 元/500克 14.36  豆角 新鲜一级 元/500克 4.98 
鸡蛋 新鲜 元/500克 5.36  蒜苔 新鲜一级 元/500克 4.88 
鲤鱼 活500克一条以上 元/500克 9.09  韭菜 新鲜一级 元/500克 3.58 
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.64  花菜 新鲜一级 元/500克 2.28 
白菜 新鲜一级 元/500克 1.27  青菜 新鲜一级 元/500克 1.28 
莲花白 新鲜一级 元/500克 1.16  大葱 新鲜一级 元/500克 2.58 
青椒 新鲜一级 元/500克 3.81  小葱 一级 元/500克 4.58 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.62  生姜 一级 元/500克 4.98 
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.30  小瓜 一级 元/500克 2.98 
茄子 新鲜一级 元/500克 3.18  干大蒜 新鲜一级 元/500克 7.80 
土豆 新鲜一级 元/500克 1.18  干辣椒 新鲜一级 元/500克 14.00 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.86 



备注:以上价格为中心城区部分超市及农贸市场平均零售价格,仅供参考。