当前位置:首页新版站点政务公开区直部门信息公开特区发展和改革局政策文件

六枝特区中心城区主要蔬菜、猪肉价格监测表

发布时间:2025-10-29 11:49   来源:特区发展改革局   字体:[ ] 
六枝特区中心城区主要蔬菜、猪肉价格监测表
调查单位:六枝特区发展和改革局                                      调查时间:2025年10月29日
品种 规格、等级 单位 平均价格 品种 规格、等级 单位 平均价格
大米 粳米、标一、散装 元/500克 2.50  胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.18 
面粉 标准粉、散装 元/500克 2.60  苹果 红富士一级 元/500克 6.10 
菜籽油 国标四级 元/500克 9.00  香蕉 国产一级 元/500克 3.00 
食盐 当地主销 500g/袋装 1.50  窝笋 新鲜一级 元/500克 3.50 
猪肉 腿夹肉 元/500克 13.00  老南瓜 一级 元/500克 1.30 
鸡肉 三黄鸡、白条开膛 元/500克 12.00  豆角(无茎豆) 新鲜一级 元/500克 4.00 
鸡蛋 新鲜 元/500克 5.00  蒜薹 新鲜一级 元/500克 8.00 
鲤鱼 活500克一条以上 元/500克 11.00  韭菜 新鲜一级 元/500克 4.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克 3.50  花菜 新鲜一级 元/500克 4.20 
白菜 新鲜一级 元/500克 1.08  青菜 新鲜一级 元/500克 1.60 
莲花白 新鲜一级 元/500克 1.08  大葱 新鲜一级 元/500克 3.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 3.35  小葱 一级 元/500克 4.00 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.28  生姜 一级 元/500克 2.60 
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.60  小瓜 一级 元/500克 2.80 
茄子 新鲜一级 元/500克 2.40  干大蒜 新鲜一级 元/500克 5.30 
土豆 新鲜一级 元/500克 1.20  干辣椒 新鲜一级 元/500克 15.00 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.00 



备注:以上价格为中心城区部分超市及农贸市场平均零售价格,仅供参考。