当前位置:首页新版站点政务公开区直部门信息公开特区发展和改革局政策文件

六枝特区中心城区主要蔬菜、猪肉价格监测表

发布时间:2025-11-26 14:56   来源:特区发展改革局   字体:[ ] 
六枝特区中心城区主要蔬菜、猪肉价格监测表
调查单位:六枝特区发展和改革局                                     调查时间:2025年11月26日
品种 规格、等级 单位 平均价格 品种 规格、等级 单位 平均价格
大米 粳米、标一、散装 元/500克 2.50  胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 
面粉 标准粉、散装 元/500克 2.60  苹果 红富士一级 元/500克 5.50 
菜籽油 国标四级 元/500克 9.00  香蕉 国产一级 元/500克 3.00 
食盐 当地主销 500g/袋装 1.50  窝笋 新鲜一级 元/500克 5.00 
猪肉 腿夹肉 元/500克 13.00  老南瓜 一级 元/500克 1.40 
鸡肉 三黄鸡、白条开膛 元/500克 13.00  豆角(无茎豆) 新鲜一级 元/500克 5.00 
鸡蛋 新鲜 元/500克 4.60  蒜薹 新鲜一级 元/500克 9.00 
鲤鱼 活500克一条以上 元/500克 10.66  韭菜 新鲜一级 元/500克 5.60 
芹菜 新鲜一级 元/500克 5.40  花菜 新鲜一级 元/500克 5.00 
白菜 新鲜一级 元/500克 1.54  青菜 新鲜一级 元/500克 1.50 
莲花白 新鲜一级 元/500克 1.54  大葱 新鲜一级 元/500克 5.00 
青椒 新鲜一级 元/500克 4.60  小葱 一级 元/500克 4.60 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.60  生姜 一级 元/500克 2.80 
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.81  小瓜 一级 元/500克 4.00 
茄子 新鲜一级 元/500克 4.60  干大蒜 新鲜一级 元/500克 6.00 
土豆 新鲜一级 元/500克 1.73  干辣椒 新鲜一级 元/500克 16.00 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.10 



备注:以上价格为中心城区部分超市及农贸市场平均零售价格,仅供参考。