当前位置:首页新版站点政务公开区直部门信息公开特区人力资源社会保障局政策文件

六枝特区乡村公益性岗位补贴花名册(2021年12月)

发布时间:2021-11-23 09:00   来源:   字体:[ ] 
单位名称:六枝特区就业局

总金额:600000 填报日期:
2021-11-29
序号 各乡镇安置数 乡镇(街道) 村(居) 姓名 年龄 性别 就业扶贫援助补贴个人帐户 补贴金额(元) 补贴月份
开户行
1 1 新华镇 新平村 蔡德美 58 贵州农信 600 202112
2 2 新华镇 新平村 林应文 47 贵州农信 600 202112
3 3 新华镇 新平村 王国美 51 贵州农信 600 202112
4 4 新华镇 新平村 陈朝英 50 贵州农信 600 202112
5 5 新华镇 新平村 严达美 51 贵州农信 600 202112
6 6 新华镇 新平村 赵光秀 55 贵州农信 600 202112
7 7 新华镇 新平村 余菊勇 55 贵州农信 600 202112
8 8 新华镇 新平村 王正忠 50 贵州农信 600 202112
9 9 新华镇 田坝村 黄德名 57 贵州农信 600 202112
10 10 新华镇 田坝村 潘桃权 38 贵州农信 600 202112
11 11 新华镇 田坝村 吴维恒 55 贵州农信 600 202112
12 12 新华镇 田坝村 邓廷芬 41 贵州农信 600 202112
13 13 新华镇 田坝村 胡德会 56 贵州农信 600 202112
14 14 新华镇 田坝村 金小红 38 贵州农信 600 202112
15 15 新华镇 田坝村 张清学 52 贵州农信 600 202112
16 16 新华镇 兴隆村 赵后其 41 贵州农信 600 202112
17 17 新华镇 兴隆村 林选兰 49 贵州农信 600 202112
18 18 新华镇 成功村 尚光忠 57 贵州农信 600 202112
19 19 新华镇 鼠场村 何进富 51 贵州农信 600 202112
20 20 新华镇 鼠场村 杨德贵 55 贵州农信 600 202112
21 21 新华镇 双屯村 欧忠美 58 贵州农信 600 202112
22 22 新华镇 双屯村 李龙焕 58 贵州农信 600 202112
23 23 新华镇 双屯村 杨文芬 52 贵州农信 600 202112
24 24 新华镇 王家冲村 许本礼 55 贵州农信 600 202112
25 25 新华镇 王家冲村 刘广华 54 贵州农信 600 202112
26 26 新华镇 王家冲村 赵才江 52 贵州农信 600 202112
27 27 新华镇 新田村 李洪艳 31 贵州农信 600 202112
28 28 新华镇 新寨村 甘孝荣 41 贵州农信 600 202112
29 29 新华镇 新寨村 陈文祥 31 贵州农信 600 202112
30 30 新华镇 新平村 王道祥 59 贵州农信 600 202112
31 1 新场乡 建康居委会 童志祥 54 贵州农信 600 202112
32 2 新场乡 建康居委会 陈正举 57 贵州农信 600 202112
33 3 新场乡 建康居委会 祖长贵 47 贵州农信 600 202112
34 4 新场乡 建康居委会 陆选明 49 贵州农信 600 202112
35 5 新场乡 建康居委会 杨得国 43 贵州农信 600 202112
36 6 新场乡 建康居委会 王仕琼 33 贵州农信 600 202112
37 7 新场乡 建康居委会 宋金学 48 贵州农信 600 202112
38 8 新场乡 建康居委会 李树连 57 贵州农信 600 202112
39 9 新场乡 建康居委会 田茂梦 34 贵州农信 600 202112
40 10 新场乡 建康居委会 马洪勇 48 贵州农信 600 202112
41 11 新场乡 建康居委会 马顺金 53 贵州农信 600 202112
42 12 新场乡 建康居委会 张怀兰 56 贵州农信 600 202112
43 13 新场乡 建康居委会 王仕平 47 贵州农信 600 202112
44 14 新场乡 建康居委会 李树伦 51 贵州农信 600 202112
45 15 新场乡 建康居委会 曾柱刚 45 贵州农信 600 202112
46 16 新场乡 建康居委会 何毓艳 40 贵州农信 600 202112
47 17 新场乡 建康居委会 曹永红 45 贵州农信 600 202112
48 18 新场乡 建康居委会 高雷才 46 贵州农信 600 202112
49 19 新场乡 建康居委会 卢凤阳 42 贵州农信 600 202112
50 20 新场乡 高峰村 周八林 49 贵州农信 600 202112
51 21 新场乡 高峰村 刘永芳 43 贵州农信 600 202112
52 22 新场乡 新寨村 江昌明 59 贵州农信 600 202112
53 23 新场乡 新寨村 杨银书 43 贵州农信 600 202112
54 24 新场乡 白果村 尚金德 54 贵州农信 600 202112
55 25 新场乡 白果村 陈光连 50 贵州农信 600 202112
56 26 新场乡 沙地村 谢友琼 52 贵州农信 600 202112
57 27 新场乡 沙地村 李德龙 58 贵州农信 600 202112
58 28 新场乡 老院子村 胡凤琼 50 贵州农信 600 202112
59 29 新场乡 老院子村 杨广范 54 贵州农信 600 202112
60 30 新场乡 熊井村 张怀芬 58 贵州农信 600 202112
61 31 新场乡 熊井村 杨正伍 55 贵州农信 600 202112
62 32 新场乡 落龙村 吴梅 37 贵州农信 600 202112
63 33 新场乡 落龙村 齐敏 39 贵州农信 600 202112
64 34 新场乡 旧院村 卢凤琼 57 贵州农信 600 202112
65 35 新场乡 旧院村 江成进 59 贵州农信 600 202112
66 36 新场乡 旧院村 李仕良 50 贵州农信 600 202112
67 37 新场乡 旧院村 卢凤秀 47 贵州农信 600 202112
68 38 新场乡 仓脚村 李学英 54 贵州农信 600 202112
69 39 新场乡 仓脚村 张庆秀 55 贵州农信 600 202112
70 40 新场乡 松坝村 张丹 42 贵州农信 600 202112
71 41 新场乡 松坝村 张怀艳 46 贵州农信 600 202112
72 42 新场乡 松坝村 陈金秀 40 贵州农信 600 202112
73 43 新场乡 松坝村 杨忠英 47 贵州农信 600 202112
74 44 新场乡 两路口村 唐正红 49 贵州农信 600 202112
75 45 新场乡 两路口村 叶玉美 56 贵州农信 600 202112
76 46 新场乡 戛纳村 倪玉芬 46 贵州农信 600 202112
77 47 新场乡 戛纳村 赵长芬 49 贵州农信 600 202112
78 48 新场乡 苦李井村 王海芬 57 贵州农信 600 202112
79 49 新场乡 苦李井村 仁小凤 55 贵州农信 600 202112
80 50 新场乡 乌柳村 李恒亮 44 贵州农信 600 202112
81 51 新场乡 乌柳村 朱加英 34 贵州农信 600 202112
82 52 新场乡 黑塘村 贺永琼 57 贵州农信 600 202112
83 53 新场乡 黑塘村 谢艳 55 贵州农信 600 202112
84 54 新场乡 黑塘村 谢玉洪 53 贵州农信 600 202112
85 55 新场乡 黑塘村 叶玉琴 58 贵州农信 600 202112
86 56 新场乡 黑塘村 付根元 53 贵州农信 600 202112
87 57 新场乡 黑塘村 向荣琼 52 贵州农信 600 202112
88 58 新场乡 黑塘村 龙从秀 53 贵州农信 600 202112
89 59 新场乡 黑塘村 黄发芬 44 贵州农信 600 202112
90 60 新场乡 黑塘村 苏玉忠 55 贵州农信 600 202112
91 61 新场乡 黑塘村 申尚书 54 贵州农信 600 202112
92 62 新场乡 黑塘村 杨国民 58 贵州农信 600 202112
93 63 新场乡 黑塘村 叶玉国 56 贵州农信 600 202112
94 64 新场乡 建康居委会 李德权 47 贵州农信 600 202112
95 65 新场乡 旧院村 穆小兰 47 贵州农信 600 202112
96 1 牛场乡 箐脚村 徐兴昌 53 贵州农信 600 202112
97 2 牛场乡 箐脚村 李发琼 50 贵州农信 600 202112
98 3 牛场乡 黔中村 马杨芬 45 贵州农信 600 202112
99 4 牛场乡 黔中村 张怀秀 53 贵州农信 600 202112
100 5 牛场乡 黔中村 王成学 54 贵州农信 600 202112
101 6 牛场乡 尖岩村 安通群 51 贵州农信 600 202112
102 7 牛场乡 黄坪村 杨云翠 57 贵州农信 600 202112
103 8 牛场乡 黄坪村 赵英群 56 贵州农信 600 202112
104 9 牛场乡 黄坪村 邱兴琴 47 贵州农信 600 202112
105 10 牛场乡 平寨村 安小友 40 贵州农信 600 202112
106 11 牛场乡 平寨村 杨学明 58 贵州农信 600 202112
107 12 牛场乡 兴隆村 张中会 45 贵州农信 600 202112
108 13 牛场乡 兴隆村 杨朝秀 49 贵州农信 600 202112
109 14 牛场乡 云盘村 徐学珍 48 贵州农信 600 202112
110 15 牛场乡 云盘村 李付琴 59 贵州农信 600 202112
111 16 牛场乡 云盘村 谢福华 45 贵州农信 600 202112
112 17 牛场乡 华康居委会 龙从文 54 贵州农信 600 202112
113 18 牛场乡 华康居委会 安通才 48 贵州农信 600 202112
114 19 牛场乡 华康居委会 龙耿氏 58 贵州农信 600 202112
115 20 牛场乡 华康居委会 安志飞 58 贵州农信 600 202112
116 21 牛场乡 华康居委会 龙尚科 58 贵州农信 600 202112
117 22 牛场乡 华康居委会 曹昌英 32 贵州农信 600 202112
118 23 牛场乡 华康居委会 左燕子 34 贵州农信 600 202112
119 24 牛场乡 大箐村 周维珍 53 贵州农信 600 202112
120 25 牛场乡 大箐村 王朝秀 55 贵州农信 600 202112
121 26 牛场乡 牛场村 李英 55 贵州农信 600 202112
122 27 牛场乡 牛场村 肖琴 43 贵州农信 600 202112
123 28 牛场乡 牛场村 张发光 44 贵州农信 600 202112
124 29 牛场乡 黄坪村 李买秀 47 贵州农信 600 202112
125 30 牛场乡 尖岩村 龙从银 56 贵州农信 600 202112
126 1 木岗镇人民政府 木岗冲村 白辉艳 56 贵州农信 600 202112
127 2 木岗镇人民政府 抵簸村 伍永龙 59 贵州农信 600 202112
128 3 木岗镇人民政府 抵簸村 伍达熙 59 贵州农信 600 202112
129 4 木岗镇人民政府 抵簸村 朱兴连 53 贵州农信 600 202112
130 5 木岗镇人民政府 小木岗村 伍明兴 51 贵州农信 600 202112
131 6 木岗镇人民政府 小木岗村 张永江 51 贵州农信 600 202112
132 7 木岗镇人民政府 小黄村 伍起珍 57 贵州农信 600 202112
133 8 木岗镇人民政府 瓦窑村 梁成凯 51 贵州农信 600 202112
134 9 木岗镇人民政府 瓦窑村 梁明芬 53 贵州农信 600 202112
135 10 木岗镇人民政府 戛陇塘村 陈家慧 54 贵州农信 600 202112
136 11 木岗镇人民政府 戛陇塘村 陈家祥 52 贵州农信 600 202112
137 12 木岗镇人民政府 戛陇塘村 罗玲林 46 贵州农信 600 202112
138 13 木岗镇人民政府 戛陇塘村 余万芹 56 贵州农信 600 202112
139 14 木岗镇人民政府 木岗场村 袁道丽 48 贵州农信 600 202112
140 15 木岗镇人民政府 把仕村 李龙婵 55 贵州农信 600 202112
141 16 木岗镇人民政府 把仕村 代兰芝 48 贵州农信 600 202112
142 17 木岗镇人民政府 把仕村 芦光琼 58 贵州农信 600 202112
143 18 木岗镇人民政府 斗蓬村 郭琼芬 51 贵州农信 600 202112
144 19 木岗镇人民政府 斗蓬村 王世兰 57 贵州农信 600 202112
145 20 木岗镇人民政府 斗蓬村 康华 58 贵州农信 600 202112
146 21 木岗镇人民政府 抵岗村 李忠琼 56 贵州农信 600 202112
147 22 木岗镇人民政府 抵岗村 彭炳琴 27 贵州农信 600 202112
148 23 木岗镇人民政府 抵岗村 艾龙芬 53 贵州农信 600 202112
149 24 木岗镇人民政府 把仕村 甘德英 54 贵州农信 600 202112
150 25 木岗镇人民政府 瓦窑村 韦明新 47 贵州农信 600 202112
151 26 木岗镇人民政府 抵岗村 张召义 59 贵州农信 600 202112
152 27 木岗镇人民政府 木岗冲村 张翠芹 50 贵州农信 600 202112
153 28 木岗镇人民政府 小木岗村 伍友山 50 贵州农信 600 202112
154 29 木岗镇人民政府 把仕村 李显能 56 贵州农信 600 202112
155 30 木岗镇人民政府 抵岗村 孙捡燕 32 贵州农信 600 202112
156 1 落别乡 新寨村 宋良兵 57 贵州农信 600 202112
157 2 落别乡 新寨村 彭发妹 57 贵州农信 600 202112
158 3 落别乡 新寨村 周宝林 47 贵州农信 600 202112
159 4 落别乡 马头村 姜鹏 44 贵州农信 600 202112
160 5 落别乡 马头村 张兴福 45 贵州农信 600 202112
161 6 落别乡 马头村 王秀龙 39 贵州农信 600 202112
162 7 落别乡 马头村 张会会 22 贵州农信 600 202112
163 8 落别乡 马头村 郭叶兰 51 贵州农信 600 202112
164 9 落别乡 牛角村 罗玉 31 贵州农信 600 202112
165 10 落别乡 牛角村 廖志祥 58 贵州农信 600 202112
166 11 落别乡 牛角村 温正先 42 贵州农信 600 202112
167 12 落别乡 长湾村 周顺英 56 贵州农信 600 202112
168 13 落别乡 长湾村 王应学 55 贵州农信 600 202112
169 14 落别乡 长湾村 王四妹 50 贵州农信 600 202112
170 15 落别乡 纳骂村 李神宝 51 贵州农信 600 202112
171 16 落别乡 纳骂村 石雁得 45 贵州农信 600 202112
172 17 落别乡 纳骂村 周云美 51 贵州农信 600 202112
173 18 落别乡 川硐村 李仁会 58 贵州农信 600 202112
174 19 落别乡 川硐村 吴文琼 51 贵州农信 600 202112
175 20 落别乡 川硐村 张万朝 59 贵州农信 600 202112
176 21 落别乡 长寨村 马理妹 33 贵州农信 600 202112
177 22 落别乡 长寨村 邓祖兰 48 贵州农信 600 202112
178 23 落别乡 长寨村 马忠益 50 贵州农信 600 202112
179 24 落别乡 抵耳村 罗贤习 39 贵州农信 600 202112
180 25 落别乡 抵耳村 杨发分 49 贵州农信 600 202112
181 26 落别乡 抵耳村 杨守兰 55 贵州农信 600 202112
182 27 落别乡 板照村 郑猛 46 贵州农信 600 202112
183 28 落别乡 板照村 韦永坤 54 贵州农信 600 202112
184 29 落别乡 板照村 王兴芬 53 贵州农信 600 202112
185 30 落别乡 落别村 周明江 35 贵州农信 600 202112
186 31 落别乡 落别村 叶正友 36 贵州农信 600 202112
187 32 落别乡 落别村 张福元 41 贵州农信 600 202112
188 33 落别乡 茂林村 但兴江 38 贵州农信 600 202112
189 34 落别乡 茂林村 但红卫 33 贵州农信 600 202112
190 35 落别乡 茂林村 马明英 59 贵州农信 600 202112
191 36 落别乡 木厂村 王义江 30 贵州农信 600 202112
192 37 落别乡 木厂村 龚云礼 48 贵州农信 600 202112
193 38 落别乡 木厂村 张天秀 56 贵州农信 600 202112
194 39 落别乡 木厂村 庞文美 57 贵州农信 600 202112
195 40 落别乡 居委会安置点 黎英 35 贵州农信 600 202112
196 41 落别乡 居委会安置点 娄登云 57 贵州农信 600 202112
197 42 落别乡 居委会安置点 殷开秀 59 贵州农信 600 202112
198 43 落别乡 居委会安置点 任关洪 49 贵州农信 600 202112
199 44 落别乡 居委会安置点 谢国凤 36 贵州农信 600 202112
200 45 落别乡 居委会安置点 郭瑞仙 46 贵州农信 600 202112
201 46 落别乡 居委会安置点 卢运秀 56 贵州农信 600 202112
202 47 落别乡 居委会安置点 王发娣 45 贵州农信 600 202112
203 48 落别乡 居委会安置点 杨敏 47 贵州农信 600 202112
204 49 落别乡 居委会安置点 但艳 37 贵州农信 600 202112
205 50 落别乡 马头村 张丽 42 贵州农信 600 202112
206 51 落别乡 居委会安置点 杨妹六 32 贵州农信 600 202112
207 1 龙河镇 迎风村 陈梅 46 贵州农信 600 202112
208 2 龙河镇 迎风村 何吉美 49 贵州农信 600 202112
209 3 龙河镇 林场村 李恒芬 44 贵州农信 600 202112
210 4 龙河镇 林场村 杨大芬 47 贵州农信 600 202112
211 5 龙河镇 林场村 肖斗琼 54 贵州农信 600 202112
212 6 龙河镇 林场村 王景兰 47 贵州农信 600 202112
213 7 龙河镇 新场坝村 蒋仕珍 44 贵州农信 600 202112
214 8 龙河镇 新场坝村 左金帮 51 贵州农信 600 202112
215 9 龙河镇 新场坝村 周会 49 贵州农信 600 202112
216 10 龙河镇 新场坝村 陈学芬 57 贵州农信 600 202112
217 11 龙河镇 新院村 安凤英 47 贵州农信 600 202112
218 12 龙河镇 新院村 张先会 47 贵州农信 600 202112
219 13 龙河镇 新院村 邓书芬 56 贵州农信 600 202112
220 14 龙河镇 永丰村 付锡凤 47 贵州农信 600 202112
221 15 龙河镇 永丰村 周宜英 43 贵州农信 600 202112
222 16 龙河镇 龙场村 龚洪发 50 贵州农信 600 202112
223 17 龙河镇 龙场村 苏登琼 52 贵州农信 600 202112
224 18 龙河镇 龙场村 王育志 52 贵州农信 600 202112
225 19 龙河镇 龙场村 张真兰 56 贵州农信 600 202112
226 20 龙河镇 陇木村 左帮文 44 贵州农信 600 202112
227 21 龙河镇 陇木村 王益龙 59 贵州农信 600 202112
228 22 龙河镇 陇木村 郑洪美 55 贵州农信 600 202112
229 23 龙河镇 红旗村 周焕芬 57 贵州农信 600 202112
230 24 龙河镇 红旗村 龙尚琼 58 贵州农信 600 202112
231 25 龙河镇 红旗村 范各德 50 贵州农信 600 202112
232 26 龙河镇 红旗村 叶秀芬 46 贵州农信 600 202112
233 27 龙河镇 迎新村 周贵琼 48 贵州农信 600 202112
234 28 龙河镇 迎新村 顾尚秀 48 贵州农信 600 202112
235 29 龙河镇 迎新村 张真芬 57 贵州农信 600 202112
236 30 龙河镇 双龙村 陈启华 50 贵州农信 600 202112
237 31 龙河镇 双龙村 陈启忠 56 贵州农信 600 202112
238 32 龙河镇 双龙村 苏艳 35 贵州农信 600 202112
239 33 龙河镇 双龙村 曾友宜 44 贵州农信 600 202112
240 34 龙河镇 双龙村 张长发 47 贵州农信 600 202112
241 35 龙河镇 营盘村 彭志凤 38 贵州农信 600 202112
242 36 龙河镇 营盘村 沙秀珍 58 贵州农信 600 202112
243 37 龙河镇 营盘村 陈贵英 49 贵州农信 600 202112
244 38 龙河镇 营盘村 蔡智香 58 贵州农信 600 202112
245 39 龙河镇 阿珠居委会 周照妹 39 贵州农信 600 202112
246 40 龙河镇 阿珠居委会 左帮艳 42 贵州农信 600 202112
247 41 龙河镇 阿珠居委会 左邦华 50 贵州农信 600 202112
248 42 龙河镇 阿珠居委会 陈琼 46 贵州农信 600 202112
249 43 龙河镇 阿珠居委会 付习芬 51 贵州农信 600 202112
250 44 龙河镇 阿珠居委会 王三妹 53 贵州农信 600 202112
251 45 龙河镇 阿珠居委会 卢启英 53 贵州农信 600 202112
252 46 龙河镇 阿珠居委会 刘发兰 49 贵州农信 600 202112
253 47 龙河镇 阿珠居委会 王友芬 50 贵州农信 600 202112
254 48 龙河镇 阿珠居委会 郭荣会 52 贵州农信 600 202112
255 49 龙河镇 阿珠居委会 李隆江 49 贵州农信 600 202112
256 50 龙河镇 阿珠居委会 马伦琴 53 贵州农信 600 202112
257 51 龙河镇 阿珠居委会 陈琳 35 贵州农信 600 202112
258 52 龙河镇 阿珠居委会 李发秀 53 贵州农信 600 202112
259 53 龙河镇 阿珠居委会 朱仲美 48 贵州农信 600 202112
260 54 龙河镇 阿珠居委会 王发珍 50 贵州农信 600 202112
261 55 龙河镇 阿珠居委会 赵德翠 54 贵州农信 600 202112
262 56 龙河镇 阿珠居委会 张怀萍 46 贵州农信 600 202112
263 57 龙河镇 阿珠居委会 杨文芬 39 贵州农信 600 202112
264 58 龙河镇 阿珠居委会 沈明菊 46 贵州农信 600 202112
265 59 龙河镇 阿珠居委会 赵才美 39 贵州农信 600 202112
266 60 龙河镇 阿珠居委会 王瑞达 51 贵州农信 600 202112
267 1 郎岱镇 把利村牧场组 罗贵秀 56 贵州农信 600 202112
268 2 郎岱镇 把利村牧场组 杨正分 58 贵州农信 600 202112
269 3 郎岱镇 把利村牧场组 毛朝兴 52 贵州农信 600 202112
270 4 郎岱镇 把利村牧场组 杨正情 54 贵州农信 600 202112
271 5 郎岱镇 把利村丰窝组 罗贤光 56 贵州农信 600 202112
272 6 郎岱镇 渔塘村小卜都 胡代芬 53 贵州农信 600 202112
273 7 郎岱镇 渔塘村白岩脚 周兴秀 52 贵州农信 600 202112
274 8 郎岱镇 渔塘村大卜都 李兴门 55 贵州农信 600 202112
275 9 郎岱镇 渔塘村白岩脚 王德琼 53 贵州农信 600 202112
276 10 郎岱镇 渔塘村小卜都 张先琼 48 贵州农信 600 202112
277 11 郎岱镇 花脚村黄一组 谢朝秀 57 贵州农信 600 202112
278 12 郎岱镇 花脚村江下组 赵孝妹 53 贵州农信 600 202112
279 13 郎岱镇 花脚村黄二组 赵玉琴 37 贵州农信 600 202112
280 14 郎岱镇 花脚村郑西组 王金花 48 贵州农信 600 202112
281 15 郎岱镇 花脚村黄一组 卓光情 51 贵州农信 600 202112
282 16 郎岱镇 跳花坡村跳花坡 陈付英 48 贵州农信 600 202112
283 17 郎岱镇 跳花坡村阿乐组 韦昌秀 55 贵州农信 600 202112
284 18 郎岱镇 跳花坡村后寨组 聂正明 53 贵州农信 600 202112
285 19 郎岱镇 簸箕田村四轮碑 陈学珍 58 贵州农信 600 202112
286 20 郎岱镇 簸箕田村中寨 王贵琴 51 贵州农信 600 202112
287 21 郎岱镇 簸箕田村坡头上 王兴英 55 贵州农信 600 202112
288 22 郎岱镇 簸箕田村电山 朱传贤 46 贵州农信 600 202112
289 23 郎岱镇 簸箕田村六组 耿兴珍 59 贵州农信 600 202112
290 24 郎岱镇 磨卜村红小寨 邓从国 58 贵州农信 600 202112
291 25 郎岱镇 磨卜村挖煤田 邓从秀 58 贵州农信 600 202112
292 26 郎岱镇 磨卜村挖煤田 杨章辉 59 贵州农信 600 202112
293 27 郎岱镇 磨卜村八组 王礼昌 52 贵州农信 600 202112
294 28 郎岱镇 青菜塘村七组 邓连琼 56 贵州农信 600 202112
295 29 郎岱镇 青菜塘村太平 周乔英 49 贵州农信 600 202112
296 30 郎岱镇 青菜塘村和平一 勾占芬 50 贵州农信 600 202112
297 31 郎岱镇 青菜塘村独坡脚 袁成会 46 贵州农信 600 202112
298 32 郎岱镇 青菜塘村和平一 熊敏 51 贵州农信 600 202112
299 33 郎岱镇 青菜塘村大龙井 王光琼 57 贵州农信 600 202112
300 34 郎岱镇 上寨村六组 勾永珍 54 贵州农信 600 202112
301 35 郎岱镇 上寨村二组(上寨) 杨天云 55 贵州农信 600 202112
302 36 郎岱镇 上寨村二组(上寨) 黄读秀 53 贵州农信 600 202112
303 37 郎岱镇 上寨村三组(黑石头) 宋永连 58 贵州农信 600 202112
304 38 郎岱镇 上寨村三组(黑石头) 郭四妹 43 贵州农信 600 202112
305 39 郎岱镇 后营村南华二组 卢贵昌 57 贵州农信 600 202112
306 40 郎岱镇 后营村南华二组 王兴吉 55 贵州农信 600 202112
307 41 郎岱镇 后营村后六组 江云兰 57 贵州农信 600 202112
308 42 郎岱镇 后营村后二组 蔡发生 52 贵州农信 600 202112
309 43 郎岱镇 后营村南华三组 朱中全 51 贵州农信 600 202112
310 44 郎岱镇 安乐村下嘎猛 彭罗妹 48 贵州农信 600 202112
311 45 郎岱镇 安乐村新寨 王国芹 57 贵州农信 600 202112
312 46 郎岱镇 安乐村下嘎猛 王碧芸 52 贵州农信 600 202112
313 47 郎岱镇 安乐村下坝 郭少琼 53 贵州农信 600 202112
314 48 郎岱镇 驿陇村六组 勾牛牛 35 贵州农信 600 202112
315 49 郎岱镇 驿陇村三组 彭定琼 43 贵州农信 600 202112
316 50 郎岱镇 驿陇村西大街烤一组 杜大英 58 贵州农信 600 202112
317 51 郎岱镇 驿陇村场坝上十一组 刘胡鲜 58 贵州农信 600 202112
318 52 郎岱镇 驿陇村西大街六组 李荣超 46 贵州农信 600 202112
319 53 郎岱镇 头塘村半坡田二组 张二妹 45 贵州农信 600 202112
320 54 郎岱镇 群峰村兴三组 卢朝林 56 贵州农信 600 202112
321 55 郎岱镇 群峰村兴三组 胡佐洪 58 贵州农信 600 202112
322 56 郎岱镇 群峰村后寨组 廖德平 50 贵州农信 600 202112
323 57 郎岱镇 中寨村二组 李琼 47 贵州农信 600 202112
324 58 郎岱镇 青龙村桥头4组 彭国龙 58 贵州农信 600 202112
325 59 郎岱镇 青龙村桥头4组 彭国虎 58 贵州农信 600 202112
326 60 郎岱镇 青龙村勾家寨3组 邓四妹 50 贵州农信 600 202112
327 61 郎岱镇 青龙村青冈林6组 刘明秀 53 贵州农信 600 202112
328 62 郎岱镇 青龙村木桥冲 卢幺妹 52 贵州农信 600 202112
329 63 郎岱镇 洒志村洒志街 陈学政 54 贵州农信 600 202112
330 64 郎岱镇 洒志村云盘 邓吉贵 56 贵州农信 600 202112
331 65 郎岱镇 平桥村十五组 杨昌芬 57 贵州农信 600 202112
332 66 郎岱镇 平桥村金家寨 罗德妹 48 贵州农信 600 202112
333 67 郎岱镇 迎祥社区 邓六花 47 贵州农信 600 202112
334 68 郎岱镇 迎祥社区 何友珍 55 贵州农信 600 202112
335 69 郎岱镇 迎祥社区 麴明学 55 贵州农信 600 202112
336 70 郎岱镇 迎祥社区 杨国琼 48 贵州农信 600 202112
337 71 郎岱镇 迎祥社区 卢贵珍 43 贵州农信 600 202112
338 72 郎岱镇 迎祥社区 王志芬 47 贵州农信 600 202112
339 73 郎岱镇 迎祥社区 卢佳音 57 贵州农信 600 202112
340 74 郎岱镇 迎祥社区 李华秀 57 贵州农信 600 202112
341 75 郎岱镇 磨卜村 杨章芬 57 贵州农信 600 202112
342 76 郎岱镇 上寨村 杨凤英 46 贵州农信 600 202112
343 77 郎岱镇 头塘村 代宝权 36 贵州农信 600 202112
344 78 郎岱镇 青龙村六组 明仕秀 58 贵州农信 600 202112
345 79 郎岱镇 渔塘村二组 罗廷海 41 贵州农信 600 202112
346 80 郎岱镇 青菜塘村云一组 张贵先 58 贵州农信 600 202112
347 81 郎岱镇 群峰村小冲组 杨先珍 55 贵州农信 600 202112
348 82 郎岱镇 群峰村兴隆一组 卢佳秀 52 贵州农信 600 202112
349 83 郎岱镇 群峰村 谢选龙 51 贵州农信 600 202112
350 84 郎岱镇 磨卜村丫口上 张平姐 39 贵州农信 600 202112
351 1 九龙街道 茶山村 范成连 55 贵州农信 600 202112
352 2 九龙街道 茶山村 郑廷艳 45 贵州农信 600 202112
353 3 九龙街道 茶山村 陶霞 47 贵州农信 600 202112
354 4 九龙街道 茶山村 杨支江 40 贵州农信 600 202112
355 5 九龙街道 茶山村 李勇 52 贵州农信 600 202112
356 6 九龙街道 茶山村 叶祥 46 贵州农信 600 202112
357 7 九龙街道 茶山村 李再芬 55 贵州农信 600 202112
358 8 九龙街道 茶山村 陈思琼 51 贵州农信 600 202112
359 9 九龙街道 小寨村 何兴琼 52 贵州农信 600 202112
360 10 九龙街道 小寨村 张华敏 52 贵州农信 600 202112
361 11 九龙街道 小寨村 陈世琼 58 贵州农信 600 202112
362 12 九龙街道 小寨村 陈开芬 54 贵州农信 600 202112
363 13 九龙街道 小寨村 杨艳 57 贵州农信 600 202112
364 14 九龙街道 小寨村 余进仙 52 贵州农信 600 202112
365 15 九龙街道 小寨村 田艳 48 贵州农信 600 202112
366 16 九龙街道 小寨村 张桂先 40 贵州农信 600 202112
367 17 九龙街道 小寨村 郭正美 43 贵州农信 600 202112
368 18 九龙街道 小寨村 陈忠敏 55 贵州农信 600 202112
369 19 九龙街道 小寨村 蔡兴梅 52 贵州农信 600 202112
370 20 九龙街道 小寨村 龚和敏 59 贵州农信 600 202112
371 21 九龙街道 五龙村 杨天琴 51 贵州农信 600 202112
372 22 九龙街道 五龙村 吴道跃 56 贵州农信 600 202112
373 23 九龙街道 五龙村 喻龙 55 贵州农信 600 202112
374 24 九龙街道 五龙村 徐志荣 59 贵州农信 600 202112
375 25 九龙街道 五龙村 喻虎 51 贵州农信 600 202112
376 26 九龙街道 五龙村 王明琼 55 贵州农信 600 202112
377 27 九龙街道 五龙村 彭泽海 49 贵州农信 600 202112
378 28 九龙街道 五龙村 吴明广 51 贵州农信 600 202112
379 29 九龙街道 五龙村 郭振慧 53 贵州农信 600 202112
380 30 九龙街道 五龙村 李贵美 58 贵州农信 600 202112
381 31 九龙街道 五龙村 蔡兴年 53 贵州农信 600 202112
382 32 九龙街道 五龙村 周学会 57 贵州农信 600 202112
383 33 九龙街道 五龙村 涂发琼 55 贵州农信 600 202112
384 34 九龙街道 五龙村 陈付婵 53 贵州农信 600 202112
385 35 九龙街道 五龙村 陈燕 51 贵州农信 600 202112
386 36 九龙街道 五龙村 肖祥兰 49 贵州农信 600 202112
387 37 九龙街道 五龙村 彭泽昌 52 贵州农信 600 202112
