铁路运输成本 | |||||||
序号 | 起始地点 | 主要货物 | 发货量(吨) | 铁路里程(公里) | 运输费用(元) | 单价(元/吨/公里) | 备注 |
1 | 贵州六枝-广西来宾 | 石膏粉 | 60 | 843 | 5623.6 | 0.11 | |
2 | 贵州六枝-云南祥云 | 煤 | 60 | 600 | 7690.1 | 0.21 | |
3 | 黄桶—铜仁大龙镇 | 煤 | 40000 | 450 | 3200000 | 0.18 | |
4 | 六盘水—燕岗 | 水渣 | 64 | 560 | 7455.1 | 0.21 | |
5 | 六盘水—温州西 | 锌锭 | 55 | 2000 | 18267.2 | 0.17 | |
6 | 六盘水—宜宾南 | 炉灰 | 49 | 462 | 3876.4 | 0.17 | |
7 | 那玉—松坎 | 石碴 | 70 | 420 | 4222 | 0.14 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
联系电话:0858-5322676(仅受理网站建设维护有关事宜) 邮箱:liuzhigov@163.com 备案信息:黔ICP备17007817号-1
52020302000005 政府网站标识码:5202030007 技术支持:智政科技
物流成本参考
铁路运输成本 | |||||||
序号 | 起始地点 | 主要货物 | 发货量(吨) | 铁路里程(公里) | 运输费用(元) | 单价(元/吨/公里) | 备注 |
1 | 贵州六枝-广西来宾 | 石膏粉 | 60 | 843 | 5623.6 | 0.11 | |
2 | 贵州六枝-云南祥云 | 煤 | 60 | 600 | 7690.1 | 0.21 | |
3 | 黄桶—铜仁大龙镇 | 煤 | 40000 | 450 | 3200000 | 0.18 | |
4 | 六盘水—燕岗 | 水渣 | 64 | 560 | 7455.1 | 0.21 | |
5 | 六盘水—温州西 | 锌锭 | 55 | 2000 | 18267.2 | 0.17 | |
6 | 六盘水—宜宾南 | 炉灰 | 49 | 462 | 3876.4 | 0.17 | |
7 | 那玉—松坎 | 石碴 | 70 | 420 | 4222 | 0.14 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。