当前位置:首页新版站点政务公开乡镇街道信息公开关寨镇人民政府政策文件

关寨镇(镇、街道)2021年7月城市居民最低生活保障发放清册

发布时间:2021-08-02 19:42   来源:六枝特区关寨镇   字体:[ ] 

                                                                                                                   

六枝特区关寨镇(镇、街道)2021年7月城市居民最低生活保障发放清册
编制单位:






序号 户主
姓名
保障人口 分类施保人数 家庭月人均收入 家庭月享受基本保障金 家庭月享受分类施保金 家庭月享受低保金总额 住址 备注
1 黄先远 1 1 300 375 135 510 堕却居委会大水井龙潭组
2 毕德海 1 1 713 300 203 503 堕却居委会大水井中坝组
3 施文美 1 1 310 365 135 500 堕却居委会大水井新寨组
4 邓泽妮 2 1 200 950 135 1085 堕却居委会大水井后坝组
5 王元秀 1 1 713 300 203 503 堕却居委会大水井中一组
6 梅忠祥 1 1 200 475 135 610 堕却居委会大水井后坝组
7 刘大秀 1 1 320 355 135 490 堕却居委会大水井龙潭组
8 邓仁洪 2 2 250 850 205 1055 堕却居委会大水井包包组
9 李八金 3 2 410 795 270 1065 堕却居委会大水井长箐组
10 冯鲜梅 1 1 190 485 203 688 堕却居委会大水井西克组
11 何刚 1 1 300 375 135 510 堕却居委会大水井何家丫口
12 姚先明 1 1 300 375 135 510 堕却居委会大水井西克组
13 周宜青 1 1 190 485 135 620 堕却居委会大水井龙潭组
14 李祖祥 2 1 180 990 135 1125 堕却居委会大水井中一组
15 陈开琴 1 1 60 615 135 750 堕却居委会大水井半坡组
16 林红秀 3 0 180 1485 0 1485 堕却居委会大坡组
17 郑廷珍 3 2 400 825 270 1095 堕却居委会大水井龙潭组
18 程永辉 3 0 420 765 0 765 堕却居委会中一组中二组
19 袁小二 2 2 300 750 338 1088 堕却居委会半坡组半坡组
20 毕广高 2 2 275 800 270 1070 堕却居委会湾子组
21 袁大妹 1 1 175 500 70 570 堕却居委会新寨组
22 程庆彪 2 1 400 550 135 685 堕却居委会中一组
23 张涛 1 1 160 515 135 650 堕却居委会后坝组
24 朱怀芬 1 0 120 555 0 555 堕却居委会煤厂组
25 周常芝 1 1 230 445 135 580 堕却居委会后坝组
26 李文忠 2 2 460 430 270 700 堕却居委会倮那组
27 朱国秀 1 1 360 315 135 450 堕却居委会倮那组
28 卢启秀 1 1 350 325 135 460 堕却居委会倮那组
29 陈伦贤 2 2 300 750 270 1020 堕却居委会倮那组
30 陈登琴 2 0 200 950 0 950 堕却居委会后坝组
31 徐定忠 2 1 420 510 135 645 堕却居委会后坝组
32 张达美 1 1 200 475 135 610 堕却居委会煤厂组
33 陈开选 1 0 100 575 0 575 堕却居委会煤厂组
34 梅锦钊 1 0 125 550 0 550 堕却居委会中二组 2021年3月调整,梅培文死亡
35 毕德付 2 2 200 950 270 1220 堕却居委会大水井
36 杨廷会 3 1 400 825 135 960 堕却居委会湾子组
37 陈二香 2 1 410 530 203 733 堕却居委会大水井后坝组
38 周应兰 3 2 300 1125 338 1463 堕却居委湾子组
39 冯雪婷 3 3 350 975 405 1380 堕却居委会西克组
40 徐文发 1 0 0 675 0 675 堕却居委会大坡组
41 管由学 2 1 60 1230 203 1433 堕却居委会组半坡组
42 袁仲明 2 1 220 910 135 1045 堕却居委会煤厂组
43 朱选祥 1 0 250 425 0 425 堕却居委会后坝组
44 杨月华 2 2 260 830 270 1100 堕却居委会大坡组
45 陈林 5 4 340 1675 608 2283 堕却居委会煤厂组
46 杨益祥 1 1 300 375 203 578 堕却居委会中二组
47 黄树珍 1 1 100 575 135 710 堕却居委会湾子组
48 王安付 1 1 310 365 135 500 堕却居委会中一
49 陈选文 5 3 500 875 405 1280 堕却居委会倮那七组
50 卢琼 3 2 400 825 270 1095 堕却居委会中三组
51 骆国虎 4 3 320 1420 473 1893 堕却居委会大坡组
52 梅德权 2 0 320 710 0 710 堕却居委会白岩冲组
53 杨建奎 1 0 100 575 0 575 堕却居委会中二组
54 李恒珍 3 1 320 1065 135 1200 堕却居委会白岩冲组
55 王连美 1 1 360 315 135 450 堕却居委会湾子组
56 李兰 3 1 340 1005 135 1140 堕却居委会煤厂组
57 陈开兰 2 0 170 1010 0 1010 堕却村中一组
58 毕广兰 2 2 330 690 270 960 堕却村中二组
59 袁兵 1 1 100 575 70 645 堕却居委会
60 袁勇 3 0 400 825 0 825 堕却居委会煤厂组
61 肖德玉 5 4 500 875 608 1483 大水井居
62 毕应贵 1 0 260 415 0 415 堕却居委会中二组
63 管由付 8 5 560 920 743 1663 堕却居委会大坡组
64 朱怀贤 7 4 530 1015 608 1623 堕却居委会湾子组
65 李艳 5 3 410 1325 405 1730 堕却居委会中二组
66 苏学英 1 1 320 355 135 490 堕却居委会大水井
67 沙发香 2 1 295 760 135 895 堕却居委会中二组 2021年7月调整,取消一人
68 梁雨雨 1 1 0 675 135 810 堕却居委会中二组
69 张昌发 2 0 300 750 0 750 堕却居委会中二组 新增
合计 143 88 20146 48605 12569 61174

1 毕广胜 1 1 0 675 135 810 堕却居委会河底组
2 朱炳昌 1 1 250 425 135 560 堕却居委会中坝组
3 赵庆文 4 4 450 900 410 1310 堕却居委会岩口组
4 朱仲祥 1 1 90 585 135 720 堕却居委会中坝组
5 胡国秀 3 3 450 675 340 1015 堕却居委会河底组
6 王学英 3 1 373 906 135 1041 堕却居委会河底组
7 沙高云 2 1 350 650 135 785 堕却居委会倮那组
8 石华进 2 1 350 650 135 785 堕却居委会倮那组
9 高朝珍 2 1 450 450 135 585 堕却居委会倮那组
10 朱吉良 1 1 350 325 135 460 堕却居委会倮那组
11 沙明刚 4 2 520 620 270 890 堕却居委会倮那组
12 王朝贵 2 1 350 650 135 785 堕却居委会倮那组
13 李朝美 1 1 200 475 135 610 堕却居委会倮那组
14 李兴秀 1 1 380 295 135 430 堕却居委会倮那组
15 沙正友 1 1 350 325 135 460 堕却居委会倮那组
16 沙治学 3 1 230 1335 135 1470 堕却居委会倮那组
17 施文真 2 2 430 490 270 760 堕却居委会中坝组
18 夏权刚 5 3 420 1275 473 1748 堕却居委会希望小区
19 李廷秀 3 2 330 1035 270 1305 堕却居委会倮那组
20 管仕有 4 3 280 1580 473 2053 堕却居委会岩口组
21 李兴灿 5 3 550 625 405 1030 堕却居委会倮那组
22 朱高飞 5 4 420 1275 540 1815 堕却居委会倮那组
23 毕芬 1 0 220 455 0 455 堕却居委会河底组
24 王朝祥 2 2 400 550 203 753 堕却居委会倮那组
25 赵庆国 8 5 600 600 675 1275 堕却居委会岩口组
26 胡国美 2 1 250 850 203 1053 堕却居委会中坝组
27 严学秀 2 1 190 970 203 1173 堕却居委会倮那组
28 雷云国 4 3 500 700 340 1040 堕却居委会希望小区
29 陈天明 3 3 300 1125 340 1465 堕却居委会希望小区
30 毕家发 4 2 450 900 205 1105 堕却居委会中坝组
31 沙政萍 3 2 500 525 270 795 堕却居委会倮那二组
32 毕广文 2 2 380 590 406 996 堕却居委会中坝组
33 沙让让 2 2 400 550 270 820 堕却居委会
34 李心怡 2 1 350 650 135 785 关寨镇荒田村移塘组
35 周福生 4 3 450 900 340 1240 关寨镇荒田村周家岩脚组
36 李明珍 3 2 500 525 205 730 关寨镇荒田村周家岩脚组
37 刘志祥 4 1 475 800 135 935 中坝居委会河底组
38 刘恩泽 1 1 783 230 203 433 中坝居委会中坝组


103 70 14321 27141 9339 36480

1 陈亮英 2 1 383.5 583 135 718 关寨镇荒田村关寨
2 龙廷云 1 1 300 375 70 445 关寨镇荒田村关寨
3 张玉美 1 1 680 333 203 536 关寨镇荒田村关寨
4 李桂英 3 1 505 510 101 611 关寨镇荒田村说拔利组
5 何秀连 1 1 300 375 203 578 关寨镇荒田村下化董组
6 周兴辉 3 1 400 825 203 1028 关寨镇荒田村瓦厂组
7 罗得祥 1 1 250 425 135 560 关寨镇荒田村说拔利组
8 周江龙 5 3 491.4 918 473 1391 关寨镇荒田村小屯组
9 杨达波 1 0 300 375 0 375 关寨镇荒田村下化董组
10 朱学祥 4 3 309 1464 473 1937 关寨镇荒田村瓦厂组
11 刘链 2 2 230 890 270 1160 关寨镇荒田村新村组
12 彭廷忠 5 4 596.8 391 506 897 关寨镇荒田村上化董组
13 李定发 3 2 480.666666666667 583 273 856 关寨镇荒田村周家岩脚组
14 曾江燕 1 1 75 600 135 735 关寨镇荒田村周家岩脚组
15 杨中荣 1 1 225 450 135 585 关寨镇箐口村下寨
16 欧德洪 1 0 275 400 0 400 关寨镇箐口村一组
17 欧德福 2 1 240 870 101 971 关寨镇箐口村一组
18 陈昌秀 1 0 275 400 0 400 关寨镇箐口乡过瓦村水井组
19 罗付国 1 1 38 637 203 840 关寨镇荒田村说拔利组
20 王权刚 1 1 300 375 70 445 关寨镇荒田村下化董组
21 杨汪妹 2 2 444.5 461 338 799 关寨镇荒田村说拔利组
22 柳高文 2 1 275 800 70 870 关寨镇荒田村荒田组
23 周永忠 2 2 385 580 270 850 关寨镇荒田村周家岩脚组
24 杨林 1 1 720 293 203 496 关寨镇荒田村上化董组
25 李兴明 1 1 730 283 203 486 关寨镇荒田村关寨组 李双享受
26 龙廷英 1 1 300 375 135 510 关寨镇荒田村关寨组
27 龙克香 1 1 724 289 203 492 关寨镇荒田村关寨组
28 李清刚 4 2 533.5 566 270 836 关寨镇荒田村大岩组
29 王荣美 4 4 586.25 355 608 963 关寨镇荒田村新村一组
30 何主元 1 1 275 400 135 535 关寨镇荒田村下化董组
31 杨真荣 1 0 300 375 0 375 关寨镇荒田村下化董组
32 杨琪 2 2 517 316 270 586 关寨镇荒田村下化董组
33 彭廷国 3 1 450 675 70 745 关寨镇荒田村下化董组
34 刘和平 3 2 475 600 270 870 关寨镇荒田村新村二组
35 胡达珍 1 1 375 300 135 435 关寨镇荒田村下化董组
36 杨明才 9 4 529.777777777778 1307 540 1847 关寨镇荒田村说拔利组
37 向云先 1 1 300 375 70 445 关寨镇荒田村荒田组
38 杨仕伦 1 1 100 575 135 710 关寨镇荒田村下化董组
39 龙福省 1 1 300 375 70 445 关寨镇荒田村关寨组
40 张秀荣 4 3 550.25 499 405 904 关寨镇荒田村荒田组
41 张景益 1 1 734 279 203 482 关寨镇荒田村荒田组
42 彭朝亮 2 2 517 316 270 586 关寨镇荒田村上化董组
43 杨明珍 6 5 555.833333333333 715 675 1390 箐口乡荒田村说拔利组
44 张贵祥 5 4 603.6 357 540 897 关寨镇荒田村新村二组
45 毛仕明 5 3 590.2 424 405 829 关寨镇荒田村新村组
46 石开珍 4 4 519.5 622 608 1230 居都村丫口组
47 汪简洪 1 1 210 465 135 600 关寨镇荒田村渔塘组
48 刘思明 1 1 275 400 135 535 荒田村新村组
49 李贤龙 1 0 265 410 0 410 荒田村上化董组
合计 111 79 19794.7777777778 25566 11060 36626