当前位置:首页新版站点政务公开乡镇街道信息公开关寨镇人民政府政策文件

关寨镇乡(镇、社区)2021年7月农村居民最低生活保障发放清册

发布时间:2021-08-02 19:39   来源:六枝特区关寨镇   字体:[ ] 

                                                          

六枝特区 关寨镇乡(镇、社区)2021年7月农村居民最低生活保障发放清册
编制单位:







序号 户主
姓名
保障人口 符合增发补助金特殊对象人数 低保口径年人均纯收入 家庭月享受农村低保基本保障金 家庭月增发补助金 家庭月享受低保金总额 备注
1 龙义正 3 2 892 860 144 1004
社勒村
2 李小明 2 2 792 590 142 732
3 谢开珍 2 1 702 605 72 677
4 张发友 2 2 672 610 180 790
5 李国珍 2 1 1062 545 72 617
6 张昌云 2 1 852 580 72 652
7 张亮英 3 1 532 950 108 1058
8 陈义如 2 2 432 650 180 830
9 雷德祥 5 1 612 1550 108 1658
10 文学玉 2 2 432 650 144 794
11 李兴芬 1 1 732 300 72 372
12 陈胜忠 1 1 4340 180 108 288
13 刘开祥 1 1 132 350 70 420
14 陈明礼 2 2 432 650 180 830
15 张明荣 2 2 1152 530 180 710
16 陈德英 2 2 672 610 144 754
17 文德华 2 2 996 556 144 700
18 龙明珍 2 2 1176 526 144 670
19 张仲珍 3 1 932 850 72 922 2020年7月调整,
20 张文英 2 1 432 650 72 722
21 李朝有 3 0 1172 790 0 790
22 陈发贵 3 3 932 850 252 1102
23 陈昌义 2 1 1032 550 72 622
24 杨明坤 1 1 132 350 72 422 2020年7月调整,
25 杨启荣 2 0 732 600 0 600
26 毛玉付 1 0 252 340 0 340
27 陈忠 4 2 1392 980 144 1124 2020年7月调整,
28 雷正美 1 1 132 350 72 422
29 黄兴选 2 2 432 650 180 830
30 叶发龙 2 1 444 648 0 648 2020年7月调整,
31 陈天芬 4 4 972 1120 288 1408
32 罗胜分 2 1 1092 540 142 682
33 毛全胜 2 1 732 600 108 708
34 龙明书 1 1 372 330 72 402
35 陈龙飞 3 2 532 950 144 1094
36 李朝元 1 1 756 298 72 370 母亲陈志珍享受
37 陈全付 3 3 732 900 216 1116
38 陈元刚 2 2 1152 530 142 672
39 陈玉忠 3 0 1252 770 0 770
40 杨学权 2 2 732 600 144 744
41 龙里友 1 0 0 361 0 361
42 陈玉权 2 2 1632 450 180 630
43 石海琴 3 2 1092 810 144 954
44 吴梦翔 3 3 1932 600 216 816
45 石天华 1 1 0 361 54 415 2020年10月新增
46 陈伟席 3 2 1876 614 180 794 2021年1月新增
47 张贤忠 3 1 652 920 108 1028 2021年1月新增
48 毛贤珍 4 4 1500 944 306 1250 2021年1月新增
49 欧德全 4 4 1392 980 322 1302
50 张正英 1 1 132 350 70 420
51 叶义权 2 2 372 660 178 838
52 李学才 2 2 492 640 144 784
53 李文华 2 2 852 580 180 760
54 杨明才 2 2 516 636 144 780
合计 120 86 45392 34444 6754 41198 0
1 张兴刚 4 4 1386 982 288 1270
过瓦村
2 胡国芬 1 1 4335 180 108 288
3 沙兴芬 1 0 132 350 0 350
4 高明华 3 2 1532 700 180 880
5 王明珍 2 2 1572 460 144 604
6 安如发 3 2 1572 690 180 870
7 李亮姐 1 1 636 308 72 380
8 陈登国 1 1 0 361 108 469
9 徐少华 2 2 1374 493 142 635
10 韦美珍 1 1 708 302 72 374
11 陈花 3 3 476 964 216 1180
12 陈吉文 1 1 636 308 72 380
13 安仕勤 2 2 996 556 144 700
14 张云姐 1 1 0 361 72 433
15 胡国美 1 1 912 285 72 357
16 陈昌华 2 2 972 560 142 560
17 吴维亮 2 2 1572 460 144 604
18 张玉连 2 2 936 566 144 710
19 黄福兰 2 2 0 722 144 866
20 杨达明 1 1 1308 252 72 324
21 苏启文 1 1 1332 250 72 322
22 欧德英 1 1 516 318 72 390
23 李文元 2 2 1182 525 144 669
24 沙贤芬 1 1 1116 268 72 340
25 毛文珍 1 1 1596 228 72 300
26 张学开 1 1 588 312 72 384
27 杨朝文 2 1 1764 428 108 536
28 罗正歪 1 1 588 312 72 384
29 杨达明 1 1 912 285 72 357
30 陈云珍 1 1 876 288 72 360
31 陈志学 1 1 1692 220 72 292
32 陈登进 2 0 732 600 0 600
33 张玉明 2 2 1806 421 144 565
34 胡登元 1 1 912 285 72 357
35 王明付 1 0 0 361 0 361
36 张倩倩 1 1 1272 255 72 327
37 张胜斌 3 3 1308 756 180 936
38 张国华 2 2 1752 430 144 574
39 胡国华 2 2 1572 460 144 604
40 杨达启 1 1 1692 220 72 292
41 杨勇 1 1 1152 265 70 335
42 潘廷忠 1 1 732 300 72 372
43 杨龙凯 1 0 108 352 0 352
44 余学芬 1 1 4340 180 108 288
45 张仲歪 1 1 708 302 72 374
46 杨真民 2 2 1404 488 126 614
47 杨明英 1 1 972 280 72 352
48 陈全学 2 1 1164 528 72 600
49 洪朝珍 1 1 912 285 72 357
50 郭春兰 2 1 1752 430 72 502
51 胡金 1 0 192 345 0 345
52 王明荣 1 1 396 328 70 398
53 谢明凤 1 0 132 350 0 350
54 张明珍 2 1 1584 458 72 530
55 苏启英 1 1 492 320 72 392
56 曹友明 1 0 312 335 0 335
57 张志美 2 2 732 600 180 780
58 张力线 1 0 192 345 0 345
59 杨达友 2 2 1224 518 144 662
60 王明凯 3 2 1324 752 144 896
61 陈莉玮 3 1 1700 658 72 730
62 安学全 3 2 1572 690 144 834
63 李得国 1 1 4345 180 108 288
64 陈艳芬 3 3 1308 756 216 972
合计 102 83 73012 27127 6202 33187

1 王福珍 1 1 612 310 72 382
下麻翁村
2 郭登贤 1 1 4340 180 108 288
3 赵爱苏 1 1 612 310 108 418
4 卢如国 1 0 612 310 0 310
5 王全明 2 2 1992 390 144 534
6 赵定国 1 1 4356 179 108 287
7 王正雄 2 2 1632 450 180 630
8 卢如华 4 2 597 1245 142 1387
9 杨胜英 2 2 1572 460 216 676
10 陈文志 5 3 2196 890 216 1106
11 李兴刚 3 2 1452 720 180 900
12 王德美 2 2 1932 400 180 580
13 陈明友 1 1 4452 171 108 279
14 李兴芬 2 2 1284 508 162 670
15 张进华 3 2 2332 500 144 644
16 陈后明 2 2 942 565 180 745
17 杨选琴 1 1 192 345 108 453
18 赵涛 1 1 612 310 72 382
19 赵开益 1 0 252 340 0 340
20 沙仕芬 3 3 980 838 198 1036
21 赵开武 1 1 4432 173 108 281
22 何礼华 1 1 4620 157 108 265
23 赵定华 4 4 1782 850 288 1138
24 卢如祥 1 1 4387 176 108 284 罗刘祥享受
25 程少芬 7 2 2172 1260 144 1404
26 赵定永 4 3 1692 880 252 1132
27 赵远文 3 3 1412 730 216 946
28 安如芬 1 1 4556 162 108 270
29 张洪贵 1 1 4460 170 108 278
30 陈兴付 1 1 4435 172 108 280 陈竹琳享受
31 陈明友 8 2 2382 1300 144 1444
32 陈登慧 2 2 972 560 180 740
33 王选雄 1 1 4660 153 108 261
34 赵天术 3 1 532 950 72 1022
35 罗元治 1 1 612 310 72 382
36 李发应 2 1 1332 500 72 572
37 沙朝进 1 1 4352 179 108 287
38 吴正雄 4 1 1332 1000 72 1072
39 卢明良 1 1 4452 171 108 279
40 陈加秀 1 1 1932 200 72 272
41 陈胜全 2 1 1980 392 72 464
42 谢代弟 1 1 492 320 72 392
43 赵莉莉 1 1 1212 260 108 368
44 罗开美 2 2 2352 330 144 474
45 赵佳佳 1 1 1776 213 72 285
46 熊明发 1 1 1692 220 72 292
47 黄敏 1 1 1776 213 72 285
48 张美海 1 1 4465 170 108 278
49 潘启益 2 2 1452 480 144 624
50 李学连 1 1 4432 172 108 280
51 卢如真 2 2 2172 360 144 504
52 赵天波 1 1 492 320 108 428
53 李正洪 1 1 4350 179 108 287 2021年7月新增
54 张进友 1 1 4350 179 108 287 2021年7月新增,张轻洋享受
55 柏运相 1 1 4350 179 108 287 2021年7月新增
56 赵天会 2 2 2052 380 144 524 2021年7月新增
57 陈学珍 2 2 1812 420 72 492 2021年7月新增
58 李佳瑜 1 1 4350 179 108 287 2021年7月新增
合计 111 84 135014 24440 7054 31494 0
1 郭雪丽 1 1 132 350 72 422
坝子村
2 张明英 2 2 1596 456 144 600
3 张达伦 2 2 2352 330 144 474
4 赵付荣 1 1 0 361 70 431
5 杨正华 6 5 2032 1150 504 1654
6 龙永珍 1 1 372 330 108 438
7 黄元龙 1 1 0 361 70 431
8 王明花 1 1 0 361 70 431
9 文发贵 3 2 2732 400 142 542
10 喻艳飞 3 3 12 1080 216 1296
11 陈龙香 1 1 0 361 70 431
12 张贤友 4 4 1332 1000 288 1288
13 赵登光 1 1 132 350 108 458
14 张明姐 2 2 1632 450 142 592
15 喻现忠 1 1 252 340 70 410
16 陈青鹏 1 1 252 340 108 448
17 管艳海 1 1 252 340 70 410
18 黄亮全 4 3 1014 1106 216 1322
19 吴学英 1 1 132 350 72 422
20 杨丰 3 3 2572 440 216 656
21 毛永旺 4 4 432 1300 250 1550
22 王少珍 1 1 252 340 72 412
23 代毕文 2 1 1122 535 70 605
24 赵登荣 2 2 2532 300 144 444
25 王井洪 2 2 2532 300 144 444
26 代显福 3 3 1932 600 180 780
27 李恒艳 1 1 492 320 72 392
28 刘少英 1 1 252 340 72 412
29 张贤英 1 1 492 320 72 392
30 况成鑫 1 1 432 325 70 395
31 张达昌 2 2 1572 460 144 604
32 陈油珍 1 1 0 361 72 433
33 赵登芝 1 1 252 340 72 412
34 王井华 1 1 252 340 72 412
35 杨敏 1 1 108 352 70 422
36 张术林 1 1 132 350 108 458
37 黄德朝 2 2 2112 370 180 550
38 黄兴美 1 1 252 340 72 412
39 张菱 1 1 0 361 72 433
40 猫亮姐 1 1 132 350 72 422
41 朱超 1 1 252 340 108 448
42 杨小雨 1 1 252 340 70 410
43 张忠学 2 2 1572 460 144 604
44 杨德珍 3 2 192 1035 180 1215
45 王莉娟 3 3 2460 468 198 666
46 赵友明 1 0 252 340 0 340
47 陈少歪 1 1 132 350 72 422
48 杨红秀 4 4 1932 800 288 1088
49 李峰 4 4 1332 1000 322 1322
50 杨永珍 1 1 372 330 72 402
51 李正达 1 0 132 350 0 350
52 喻亮美 1 1 252 340 72 412
53 杨龙辉 3 0 0 1083 0 1083
54 王卫珍 1 1 252 340 72 412
55 陈登芝 1 1 372 330 72 402
56 郭桂芝 1 1 0 361 72 433
57 张贤仲 1 1 0 361 70 431
58 王莲秀 1 1 0 361 72 433
59 白顺珍 2 2 1722 435 178 613
60 杨柳 3 3 1132 800 216 1016
61 杨兰 3 3 12 1080 162 1242
62 周思芬 2 2 132 700 180 880
63 李明才 1 1 0 361 72 433
64 张正海 1 1 0 361 70 431
65 张勤 3 3 732 900 216 1116
66 杨仕文 2 2 1332 500 144 644
67 王志学 2 2 1932 400 144 544
68 李小二 2 0 132 700 0 700
69 伍曼心 1 0 132 350 0 350
70 龙亮昌 2 2 1596 456 144 600
合计 125 112 50690 34592 8390 42982

1 陈光海 1 1 4335 180 108 288
郎节坝村
2 陈光伍 2 2 1932 400 144 544
3 陈老腰 1 0 12 360 0 360
4 胡成付 2 1 1632 450 70 520
5 许艳伦 1 1 4340 180 108 288
6 邓仁平 1 1 4336 180 108 288
7 王选英 1 1 732 300 72 372
8 孙永国 3 2 1532 700 144 844
9 胡靖 1 0 0 361 0 361
10 刘代学 2 2 1932 400 180 580
11 胡国珍 1 1 0 361 72 433
12 晏如飞 1 0 1692 220 0 220
13 邓祥辉 1 1 4341 180 108 288 邓仁伟享受
14 陈泽进 1 1 0 361 72 433
15 徐学刚 2 1 1632 450 108 558
16 王祥艳 3 1 1452 720 108 828
17 杜佳乐 2 2 132 700 144 844
18 胡彪 3 2 1412 730 144 874
19 张正连 1 1 732 300 72 372
20 程国美 1 1 732 300 108 408
21 胡洪祥 3 3 1532 700 252 952
22 杜克荣 1 1 372 330 72 402
23 马小秀 1 1 4345 180 108 288
24 邓登洪 2 1 1932 400 108 508
25 胡鹏鹏 2 2 732 600 180 780
26 严朝许 1 1 732 300 72 372
27 彭晶 2 2 2052 380 144 524
28 邓登科 1 1 132 350 72 422
29 程登荣 2 2 1932 400 144 544
30 梁昌兵 2 1 2532 300 72 372
31 胡正学 2 2 1932 400 144 544
32 陈开连 1 1 1332 250 72 322
33 陈开永 5 2 3420 380 144 524
34 刘代伦 1 0 132 350 0 350
35 江吉美 1 1 732 300 72 372
36 杨明云 2 0 1332 500 0 500
37 曹勇 1 1 4342 180 108 288
38 刘学友 1 0 732 300 0 300
39 邓祥江 2 1 1932 400 108 508
40 张振友 2 1 1212 520 108 628
41 邓洪 4 0 2472 620 0 620
42 徐光华 2 2 2352 330 144 474
43 周真付 2 2 1632 450 144 594
44 张国芬 2 0 1032 550 0 550
45 杨开贵 4 4 2382 650 360 1010
46 王祥忠 3 3 3076 314 216 530 妻子王菲及孩子享受
47 邓登发 3 2 2188 536 144 680
48 梁润华 2 2 1212 520 108 628
49 陈开祥 4 1 2832 500 72 572
50 周真启 6 4 3702 315 324 639
51 陈光美 2 1 2652 280 72 352
52 邓登伦 3 0 2732 400 0 400
53 何登芬 3 3 3532 200 216 416
54 陈光全 2 2 2832 250 144 394
55 陈开明 2 2 1032 550 144 694
56 邓登明 2 1 2532 300 108 408
57 陈天雄 3 1 2732 400 72 472
58 周恩虎 2 1 2532 300 72 372
59 孙权富 6 0 3572 380 0 380
60 邓仁峰 1 1 732 300 72 372
61 邓登油 2 2 2652 280 144 424
62 邓永岗 4 4 2532 600 324 924
63 邓城 2 0 2652 280 0 280
64 程天秀 2 0 2652 280 0 280
65 曹志腰 3 1 2492 460 108 568
66 王顺珍 2 1 2532 300 72 372
67 杨达江 3 2 3532 200 180 380
68 陈开学 2 2 3132 200 144 344
69 徐光美 4 3 3732 200 216 416
70 龚云亮 3 2 3132 300 144 444
71 杨学明 1 1 132 350 72 422
合计 152 96 143231 26948 7666 34614

1 周成文 2 2 1932 400 180 580
中坝居委会
2 张文贵 2 1 1932 400 108 508
3 郭少文 3 3 3192 285 252 537
4 杨增宝 2 1 876 576 108 684
5 黄兴珍 1 1 2220 176 72 248
6 陈永芝 1 1 936 283 72 355
7 潘志荣 2 1 984 558 72 630
8 周作荣 2 2 1596 456 144 600
9 黄元珍 2 1 984 558 72 630
10 黄学文 1 1 936 283 72 355
11 潘志龙 2 2 1236 516 144 660
12 马国祥 2 2 1830 417 144 561
13 马国政 1 1 1140 266 72 338
14 苏中元 3 3 1140 798 252 1050
15 王加琴 5 5 732 1500 342 1842
16 胡天文 3 2 1612 680 180 860
17 何少学 4 3 192 1380 216 1596
18 陈开学 4 2 732 1200 142 1342
19 周发万 2 2 732 600 144 744
20 刘景秀 2 2 1500 472 180 652
21 张孟荣 5 4 492 1600 324 1924
22 李忠庆 3 3 3132 300 252 552
23 杨洪付 5 2 2748 660 180 840
24 洪明 6 6 2732 800 538 1338
25 龙云开 4 2 2232 700 144 844
26 王荣海 1 0 1428 242 0 242
27 杨清凯 1 1 372 330 72 402
28 龙高华 1 1 732 300 72 372
29 龚治华 2 2 1032 550 144 694
30 陈大荣 1 1 732 300 72 372
31 刘少秀 2 1 1200 522 72 594
32 苏中付 4 2 1740 864 180 1044
33 毕佳勇 6 4 3000 666 288 954
34 严朝付 2 2 0 722 144 866
35 汪简明 5 5 3132 500 360 860
36 李取文 1 0 0 361 0 361
37 郭太莲 2 2 1932 400 180 580
38 苏华国 5 5 3000 555 360 915

合计 102 81 56070 22176 6350 28526

1 左金华 1 0 372 330 0 330
朗树根村
2 郭老三 3 1 252 1020 108 1128
3 王顺祥 1 1 612 310 72 382
4 张德英 1 1 732 300 72 372
5 陈忠阳 4 2 372 1320 180 1500
6 黄开珍 1 1 852 290 72 362
7 张少荣 1 1 612 310 72 382
8 张开玉 2 0 492 640 0 640
9 张开华 2 0 732 600 0 600
10 张学朝 2 2 12 720 144 864 2021年7月调整,取消一人张开云
11 张开文 2 2 732 600 144 744
12 张天秀 2 1 492 640 72 712
13 周发德 2 2 372 660 180 840
14 龙云付 1 1 732 300 72 372
15 费贵平 1 0 372 330 0 330
16 杨朝付 1 1 612 310 70 380
17 邓仁学 1 0 372 330 0 330
18 李树许 2 0 180 692 0 692
19 张应朝 2 2 732 600 144 744
20 王井秀 2 0 492 640 0 640
21 王贵良 1 1 4340 180 108 288
22 何少祥 1 0 12 360 0 360
23 熊仕奎 2 2 492 640 144 784
24 江艳国 1 1 4340 180 108 288
25 黄学明 1 1 132 350 72 422
26 李树昌 1 1 612 310 72 382
27 程庆开 3 3 1572 690 216 906
28 王加美 3 3 1572 690 216 906
29 王井祥 3 2 732 900 180 1080
30 杨英学 1 1 972 280 72 352
31 张应其 1 1 972 280 72 352
32 李仕秀 1 0 612 310 0 310
33 郭应祥 2 2 1032 550 144 694
34 熊永中 2 0 612 620 0 620
35 陈学琼 1 0 732 300 0 300
36 欧如飞 3 0 732 900 0 900
37 陈兴莲 2 0 732 600 0 600
38 杨朝永 1 0 732 300 0 300
39 王波波 2 2 732 600 144 744
40 邓祥进 1 0 732 300 0 300
41 周其学 2 0 612 620 0 620
42 詹少英 1 1 612 310 72 382
43 杨秀英 1 1 732 300 72 372
44 王井良 2 2 852 580 144 724
45 朱大发 1 1 132 350 108 458
46 陈开芬 4 4 1032 1100 288 1388
47 陈开军 4 3 92.0000000000002 1200 216 1416
48 李恒琼 5 4 1332 1250 288 1538
49 李福兰 4 3 1332 1000 216 1216
50 李恒森 4 4 1206 1042 324 1366
51 梁正荣 4 4 612 1240 288 1528 2021年7月调新增
52 张开云 1 0 132 350 0 350 2021年7月调新增
53 钟梁 2 2 732 600 144 744 2021年7月调新增
合计 102 67 41934 30224 5110 35334

1 刘明会 1 1 4335 180 108 288
荒坝村
2 梅培魁 4 4 3042 430 317 747
3 朱仁贵 2 2 1392 490 137 627
4 刘大学 2 2 1572 460 144 604
5 王万会 2 2 2172 360 180 540
6 陈光付 2 2 2232 350 144 494
7 李树英 1 1 4336 180 108 288
8 梅培刚 3 2 1212 780 144 924
9 何由明 1 1 732 300 72 372
10 陈贵书 2 1 2652 280 72 352
11 朱仲礼 2 2 2052 380 180 560
12 杨开志 2 2 1692 440 137 577
13 朱娇娇 2 1 2652 280 72 352
14 李明珍 1 1 732 300 72 372
15 陈付伦 2 2 1692 440 144 584
16 杨春秀 2 2 1512 470 144 614
17 陈梅 3 3 332 1000 216 1216
18 吴启珍 1 1 732 300 72 372
19 陈贵红 3 3 332 1000 252 1252
20 郭兴美 1 1 972 280 72 352
21 严廷亮 1 1 1212 260 72 332
22 武兴美 1 1 1452 240 72 312
23 陈正荣 1 1 1212 260 72 332
24 张德发 2 2 2532 300 144 444
25 任清奎 1 1 1332 250 72 322
26 左云芬 2 2 1932 400 180 580
27 胡元龙 1 1 1212 260 72 332
28 刘明飞 2 0 2232 350 0 350
29 张梦林 1 1 1212 260 72 332
30 朱兴品 1 0 0 361 0 361
31 张少发 2 1 2412 320 108 428
32 张得秀 2 2 1932 400 180 580
33 刘明中 1 1 4340 180 108 288
34 周常国 1 1 1932 200 72 272
35 彭元顺 1 1 732 300 72 372
36 熊开学 2 1 2052 380 72 452
37 冯玉敏 3 3 2412 480 252 732
38 李全成 2 2 1092 540 180 720
39 梅德明 2 2 2232 350 144 494
40 胡明付 4 3 2832 500 214 709
41 陈高美 3 3 2532 450 216 666
42 陈付美 1 1 1332 250 72 322
43 李全胜 2 1 2172 360 72 432
44 张婷 1 1 1332 250 72 322
45 牛工琼 1 1 1932 200 72 272
46 王文得 1 1 2172 180 72 252
47 朱仲福 1 1 1932 200 72 272
48 胡子美 1 0 1332 250 0 250
49 杨明文 1 1 1932 200 72 272
50 刘安松 4 2 3072 420 144 564
51 刘华 4 3 2832 500 252 752
52 张德升 2 0 2052 380 0 380
53 朱目荣 1 0 1332 250 0 250
54 龚宜法 2 1 1332 500 72 572
55 王友英 1 1 1932 200 72 272
56 梅忠学 1 1 1932 200 72 272
57 吴应珍 1 1 492 320 72 392
58 向正美 1 1 1932 200 72 272
59 冯明秀 9 5 3425.33333333333 680 360 1040
60 龚取 2 1 2232 350 72 422
61 张洪亮 1 1 1332 250 72 322
62 李德秀 2 1 2052 380 72 452
63 郑贵英 1 1 972 280 72 352
64 周常政 1 1 972 280 72 352
65 刘明国 2 1 2232 350 108 458
66 陈国全 4 3 2922 470 216 686
67 冷二元 1 0 252 340 0 340
68 冷光全 1 1 4345 180 108 288
69 严方友 2 2 2652 280 144 424
70 杨选琼 1 0 732 300 0 300
71 欧永美 1 1 1332 250 72 322
72 卢廷秀 1 1 732 300 72 372
73 彭良珍 1 1 1212 260 72 332
74 梅培荣 1 1 4341 180 108 288
75 王飞飞 1 0 1212 260 0 260
76 张明英 2 1 2652 280 72 352
77 张得付 2 2 732 300 144 444
78 刘发珍 2 2 2532 300 144 444
79 冷志秀 2 2 1932 400 180 580
80 陈明英 1 1 4338 180 108 288
81 陈勇 1 1 4339 180 108 288
82 胡登毕 2 1 2832 250 72 322
83 赵贵祥 1 1 4342 180 108 288
84 梅恩礼 2 2 1452 480 144 624
85 陈付云 3 0 2812 380 0 380
86 陈贵金 4 3 2892 480 214 689
87 张德益 3 2 3532 200 144 344
88 陈付才 2 2 2652 280 144 424
89 彭元荣 2 2 2652 280 144 424
90 刘明福 2 1 2652 280 108 388
91 张德美 1 1 4343 180 108 288
92 谢全英 1 1 2172 180 72 252
93 杜霞 1 1 4346 180 108 288
94 刘发秀 2 2 2700 272 144 416
95 张洪友 1 1 1932 200 72 272
96 高荣发 2 2 2532 300 180 480
97 肖启珍 1 1 1212 260 72 332
98 陈付林 2 2 2652 280 144 424
99 陈光祥 2 2 2172 360 180 540
100 梅培超 1 1 4340 180 108 288
101 龚国珍 1 1 4339 180 108 288
102 朱娅冰 1 1 4345 180 108 288
103 陈开忠 2 2 2772 260 144 404
104 陈开林 2 2 2772 260 144 404
合计 184 147 224170.333333333 33713 11567 45270

1 张顺珍 1 1 0 361 72 433
牛坡村
2 黄学忠 3 2 2300 508 108 616
3 张起珍 1 1 0 361 72 433
4 张顺国 4 3 3354 326 180 506
5 何兴芬 1 1 0 361 72 433
6 王选玉 2 2 2100 372 108 480
7 左秀珍 2 2 0 722 180 902
8 王应付 1 1 804 294 70 364
9 程登平 1 0 264 339 0 339
10 古玉明 2 2 3000 222 144 366
11 张焱钧 1 1 0 361 72 433
12 陈胜祥 3 1 800 883 108 991
13 彭绍奇 1 0 0 361 0 361
14 曹泽光 2 2 2100 372 108 480
15 杨国民 2 1 0 722 72 794
16 杨学亮 3 2 2268 516 144 660
17 陈德贵 2 2 0 722 178 900
18 陈德贵 1 1 0 361 72 433
19 彭八美 2 0 252 680 0 680
20 朱炳文 1 1 0 361 72 433
21 罗朝维 1 1 960 281 72 353
22 陈贵华 1 1 696 303 72 375
23 王秀芬 5 3 3000 555 216 771
24 严关秀 5 4 2800.8 638 288 926
25 陈元明 1 0 300 336 0 336
26 严朝秀 1 1 1404 244 72 316
27 罗吉荣 2 1 552 630 72 702
28 金应香 3 3 1000 833 216 1049
29 罗德忠 3 3 2372 490 180 670
30 李友凤 2 2 2100 372 144 516
31 陈明学 2 0 1200 522 0 522
32 李朝秀 1 1 504 319 72 391
33 周现珍 4 3 2799 511 216 727
34 李灿明 2 2 762 595 144 739
35 郭明祥 3 1 2500 458 70 528
36 陈贵忠 1 0 804 294 0 294
37 赵家珍 2 2 3000 222 144 366
38 陈长发 1 0 0 361 0 361
39 张顺学 1 1 0 361 72 433
40 王选学 1 1 1200 261 72 333
41 陈光美 1 1 660 306 72 378
42 沙天英 2 1 2400 322 108 430
43 陈富贵 2 0 1200 522 0 522
44 余廷艳 6 4 1000 1666 288 1954
45 王选兵 2 1 900 572 72 644
46 杨兴舟 4 2 3000 444 144 588
47 杨明进 1 1 600 311 72 383
48 谢文芳 3 1 1500 708 72 780
49 金祥 4 2 1500 944 144 1088
50 陈航 6 0 914 1709 0 1709
51 雷明凤 2 2 2700 272 144 416
52 陈正连 6 4 3500 416 288 704
53 罗国付 2 2 1998 389 144 533
54 杨朝亮 2 2 3000 222 144 366
55 安明学 2 2 2898 239 144 383
56 严廷仙 4 3 0 1444 252 1696
57 张如美 2 1 1602 455 72 527
58 张顺凤 1 0 576 313 0 313
59 杨兴福 1 1 0 361 72 433
60 杨贵英 1 1 0 361 72 433
61 高兴兰 3 2 2900 358 144 502
62 张兴志 2 2 702 605 144 749
63 杨明珍 1 1 0 361 72 433
64 胡少珍 1 1 0 361 72 433
65 王应艳 1 0 552 315 0 315
66 罗德友 2 2 12 720 142 862
67 胡畅礼 2 2 2502 305 144 449
68 曹泽荣 2 2 2688 274 142 416
69 杨兴愿 4 4 0 1444 288 1732
70 熊泽刚 4 0 2001 777 0 777
71 杨云南 4 1 1500 944 72 1016
72 张语轩 1 1 0 361 72 433
73 黄正昌 2 2 2166 361 144 505
74 陈贵栋 1 0 0 361 0 361
75 王选英 3 3 2572 440 216 656
76 王国胜 1 1 2796 128 72 200
合计 166 111 95534.8 37882 7982 45864

1 邓开学 1 0 0 361 0 361
补底村
2 龙从光 3 2 1132 800 216 1016
3 马国英 1 1 372 330 72 402
4 彭元礼 1 1 0 361 108 469
5 罗开兴 3 2 2412 480 144 624
6 龙高明 5 5 156 1740 360 2100
7 陈文健 1 1 0 361 108 469
8 毛华 1 1 0 361 108 469
9 米忠良 1 1 4338 180 108 288
10 欧如美 1 1 5058 120 108 228
11 姚根念 1 1 1932 200 72 272
12 朱玉英 1 1 4698 150 108 258
13 郭后狗 2 2 1812 420 180 600
14 魏正荣 2 2 1452 480 180 660
15 刘爱国 1 1 4698 150 108 258
16 毛仕芬 1 1 1008 277 72 349
17 张文明 4 2 3342 330 180 510
18 方寿喜 2 2 1872 410 180 590
19 李国华 1 1 612 310 72 382
20 王发宝 1 1 0 361 108 469
21 周用政 1 1 1332 250 72 322
22 刘少军 1 1 972 280 108 388
23 覃子秀 2 2 1794 423 144 567
24 杨付红 3 3 1612 680 252 932
25 邓红秀 3 3 2292 510 216 726
26 马庆美 3 3 2592 435 216 651
27 邓祖林 1 1 0 361 108 469 2021年7月调整
28 龙文华 1 1 1692 220 72 292
29 郭少能 1 1 372 330 108 438
30 陈桓 4 4 2682 550 288 838
31 李德秀 1 1 1812 210 72 282
32 董佳佳 1 1 0 361 108 469
33 黄真江 4 1 972 1120 108 1228
34 黄真德 1 1 4458 170 108 278
35 邓祖华 2 2 732 600 180 780
36 朱玉凤 1 1 1212 260 72 332
37 米奎 2 2 2472 310 144 454
38 周宇驰 3 3 0 1083 216 1299
39 安金琼 1 1 4338 180 108 288
40 周维德 2 2 1932 400 180 580
41 周用祥 2 2 2532 300 144 444
42 周用伦 1 1 732 300 72 372
43 邓开荣 2 2 2232 350 144 494
44 陈贵凤 1 1 5058 120 108 228
45 彭忠海 3 2 1452 720 180 900
46 彭廷秀 1 1 4338 180 108 288
47 周鹏 4 4 2232 700 360 1060
48 毛洪华 2 2 2412 320 180 500
49 王德军 1 1 0 361 54 415
50 陈永岑 1 1 4338 180 108 288
51 刘大珍 1 1 732 300 72 372
52 张召虎 6 3 3292 520 216 736
53 郭天保 1 1 4338 180 108 288
54 蔡文友 1 1 1932 200 72 272
55 季光美 1 1 4578 160 108 268
56 陈正华 1 1 4698 150 108 258
57 王丹丹 1 1 1932 200 54 254
58 龙兰芬 4 2 1632 900 144 1044
59 许全英 1 1 1932 200 72 272
60 龙高礼 1 1 4458 170 108 278
61 王丽 1 1 4518 165 108 273
62 刘开祥 1 0 1332 250 0 250
63 方秀平 1 1 4338 180 108 288
64 龙兴合 4 1 1632 900 108 1008
65 王后英 1 1 4398 175 108 283
66 陈诗述 3 3 2212 530 216 746
67 查志祥 1 1 4458 170 108 278
68 周付有 1 1 4338 180 108 288
69 邓少林 2 1 1332 500 108 608
70 张金伍 1 1 4518 165 108 273
71 郭艳琴 1 1 4818 140 108 248
72 罗开明 2 2 2772 260 144 404
