当前位置:首页新版站点政务公开乡镇街道信息公开关寨镇人民政府政策文件

关寨镇2020年11月城市居民最低生活保障发放清册

发布时间:2020-11-17 09:35   来源:六枝特区关寨镇   字体:[ ] 
关寨镇2020年11月城市居民最低生活保障发放清册
编制单位:






序号 户主
姓名
保障人口 分类施保人数 家庭月人均收入 家庭月享受基本保障金 家庭月享受分类施保金 家庭月享受低保金总额 住址 备注
1 黄先远 1 1 300 375 68 443 堕却居委会大水井龙潭组
2 毕德海 1 1 300 375 203 578 堕却居委会大水井中坝组
3 施文美 1 1 310 365 68 433 堕却居委会大水井新寨组
4 邓泽妮 2 1 200 950 68 1018 堕却居委会大水井后坝组
5 王元秀 1 1 300 375 203 578 堕却居委会大水井中一组
6 梅忠祥 1 1 200 475 68 543 堕却居委会大水井后坝组
7 刘大秀 1 1 320 355 68 423 堕却居委会大水井龙潭组
8 邓仁洪 2 2 250 850 133 983 堕却居委会大水井包包组
9 李八金 3 2 410 795 136 931 堕却居委会大水井长箐组
10 冯鲜梅 1 1 190 485 65 550 堕却居委会大水井西克组
11 何刚 1 1 300 375 68 443 堕却居委会大水井何家丫口
12 姚先明 1 1 300 375 68 443 堕却居委会大水井西克组
13 周宜青 1 1 190 485 68 553 堕却居委会大水井龙潭组
14 李祖祥 2 1 180 990 65 1055 堕却居委会大水井中一组
15 陈开琴 1 1 60 615 65 680 堕却居委会大水井半坡组
16 林红秀 3 0 180 1485 0 1485 堕却居委会大坡组
17 卢永进 1 1 350 325 68 393 堕却居委会大水井龙潭组
18 周用贤 1 0 325 350 0 350 堕却居委会大水井龙潭组
19 郑廷珍 3 2 400 825 136 961 堕却居委会大水井龙潭组
20 程永辉 3 0 420 765 0 765 堕却居委会中一组中二组
21 袁小二 2 1 300 750 203 953 堕却居委会半坡组半坡组
22 毕广高 2 2 275 800 136 936 堕却居委会湾子组
23 袁大妹 1 1 175 500 65 565 堕却居委会新寨组
24 程庆彪 2 1 400 550 68 618 堕却居委会中一组
25 张涛 1 1 160 515 68 583 堕却居委会后坝组
26 朱怀芬 1 0 120 555 0 555 堕却居委会煤厂组
27 周常芝 1 1 230 445 68 513 堕却居委会后坝组
28 李文忠 2 2 460 430 136 566 堕却居委会倮那组
29 朱国秀 1 1 360 315 68 383 堕却居委会倮那组
30 卢启秀 1 1 350 325 68 393 堕却居委会倮那组
31 陈伦贤 2 1 300 750 65 815 堕却居委会倮那组
32 陈登琴 2 0 200 950 0 950 堕却居委会后坝组
33 徐定忠 2 1 420 510 65 575 堕却居委会后坝组
34 张达美 1 1 200 475 68 543 堕却居委会煤厂组
35 陈开选 1 0 100 575 0 575 堕却居委会煤厂组
36 梅培文 2 1 210 930 101 1031 堕却居委会中二组
37 毕德付 2 1 200 950 65 1015 堕却居委会大水井
38 杨廷会 3 1 400 825 68 893 堕却居委会湾子组
39 陈二香 2 1 410 530 203 733 堕却居委会大水井后坝组
40 方德琼 2 2 450 450 169 619 堕却居委中二组组
41 周应兰 3 2 300 1125 169 1294 堕却居委湾子组
42 冯雪婷 2 2 300 750 136 886 堕却居委会西克组
43 徐文发 1 0 0 675 0 675 堕却居委会大坡组
44 管由学 2 1 60 1230 101 1331 堕却居委会组半坡组
45 袁仲明 2 1 220 910 68 978 堕却居委会煤厂组
46 朱选祥 1 0 250 425 0 425 堕却居委会后坝组
47 杨月华 2 2 260 830 136 966 堕却居委会大坡组
48 陈林 5 4 340 1675 305 1980 堕却居委会煤厂组
49 杨益祥 1 1 300 375 101 476 堕却居委会中二组
50 黄树珍 1 1 100 575 68 643 堕却居委会湾子组
51 王安付 1 1 310 365 68 433 堕却居委会中一
52 陈选文 5 3 500 875 204 1079 堕却居委会倮那七组
53 刘明贵 4 3 450 900 237 1137 堕却居委会中三组
54 骆国虎 4 3 320 1420 237 1657 堕却居委会大坡组
55 梅德权 2 0 320 710 0 710 堕却居委会白岩冲组
56 杨建奎 1 0 100 575 0 575 堕却居委会中二组
57 李恒珍 3 1 320 1065 68 1133 堕却居委会白岩冲组
58 王连美 1 1 360 315 68 383 堕却居委会湾子组
59 李兰 3 1 340 1005 68 1073 堕却居委会煤厂组
60 陈开兰 2 0 170 1010 0 1010 堕却村中一组
61 毕广兰 2 0 330 690 0 690 堕却村中二组
62 袁兵 1 1 100 575 65 640 堕却居委会
63 袁勇 3 0 400 825 0 825 堕却居委会煤厂组
64 肖德玉 5 4 500 875 305 1180 大水井居
65 毕应贵 1 0 260 415 0 415 堕却居委会中二组
66 管由付 8 3 540 1080 136 1216 堕却居委会大坡组
67 朱怀贤 7 4 530 1015 204 1219 堕却居委会湾子组
68 李艳 5 3 410 265 204 1529 堕却居委会中二组 2020年10月新增
69 苏学英 1 1 320 355 68 423 堕却居委会大水井 2020年11月新增
合计 143 83 19915 47025 6318 54403

1 陈亮英 2 1 350 650 68 718 关寨镇荒田村关寨
2 龙廷云 1 1 300 375 65 440 关寨镇荒田村关寨
3 张玉美 1 1 400 275 203 478 关寨镇荒田村关寨
4 李桂英 3 1 505 510 68 578 关寨镇荒田村说拔利组
5 何秀连 1 1 300 375 203 578 关寨镇荒田村说拔利组
6 周兴辉 3 2 400 825 271 1096 关寨镇荒田村下化董组
7 罗得祥 1 1 250 425 68 493 关寨镇荒田村瓦厂组
8 周江龙 5 4 450 1125 266 1391 关寨镇荒田村说拔利组
9 杨达波 1 0 300 375 0 375 关寨镇荒田村小屯组
10 朱学祥 4 3 250 1700 237 1937 关寨镇荒田村下化董组
11 刘链 2 2 75 1200 136 1336 关寨镇荒田村瓦厂组
12 彭廷忠 5 4 550 625 272 897 关寨镇荒田村新村组
13 李定发 3 2 433 726 130 856 关寨镇荒田村上化董组
14 龙正芬 2 2 187.5 975 136 1111 关寨镇荒田村周家岩脚组 2020年7月调整,曾友胜死亡,户主更换为龙正芬
15 杨中荣 1 1 225 450 68 518 关寨镇荒田村关寨组
16 欧德洪 1 0 275 400 0 400 关寨镇箐口村下寨
17 欧德福 2 1 240 870 68 938 关寨镇箐口村一组
18 陈昌秀 1 0 275 400 0 400 关寨镇箐口村一组
19 赵定国 1 1 65 610 101 711 关寨镇下麻翁村上麻四组
20 罗付国 1 1 38 637 101 738 关寨镇下麻翁村上麻二组
21 王权刚 1 1 300 375 65 440 关寨镇荒田村说拔利组
22 杨汪妹 2 2 360 630 169 799 关寨镇箐口乡过瓦村新寨
23 柳高文 2 1 275 800 65 865 关寨镇荒田村下化董组
24 周永忠 1 1 300 375 68 443 关寨镇荒田村说拔利组
25 杨林 1 1 400 275 203 478 关寨镇荒田村荒田组
26 李兴明 1 1 292 383 101 484 关寨镇荒田村周家岩脚组
27 龙廷英 1 1 300 375 68 443 关寨镇荒田村上化董组
28 龙克香 1 1 275 400 203 603 关寨镇荒田村关寨组
29 李清刚 4 2 500 700 136 836 关寨镇荒田村关寨组
30 王荣美 4 4 536 556 407 963 关寨镇荒田村关寨组
31 何主元 1 1 275 400 68 468 关寨镇荒田村大岩组
32 杨真荣 1 0 300 375 0 375 关寨镇荒田村新村一组
33 杨琪 2 2 450 450 136 586 关寨镇荒田村下化董组
34 杨登贵 2 0 450 450 0 450 关寨镇荒田村下化董组
35 彭廷国 3 1 450 675 65 740 关寨镇荒田村下化董组
36 刘和平 3 2 475 600 136 736 关寨镇荒田村说拔利组
37 胡达珍 1 1 375 300 68 368 关寨镇荒田村下化董组
38 杨明才 9 4 500 1575 272 1847 关寨镇荒田村新村二组
39 向云先 1 1 300 375 65 440 关寨镇荒田村荒田村组
40 杨仕伦 1 1 100 575 68 643 关寨镇荒田村说拔利组
41 龙福省 1 1 300 375 65 440 关寨镇荒田村荒田组
42 王忠福 2 2 425 500 136 636 关寨镇荒田村下化董组
43 张秀荣 4 3 500 700 204 904 关寨镇荒田村关寨组
44 张景益 1 1 350 325 101 426 关寨镇荒田村说拔利组
45 罗兴国 1 1 225 418 68 486 关寨镇荒田村荒田组 2020年10月调整,韩元芬死亡,取消一人
46 彭朝亮 2 2 450 450 136 586 关寨镇荒田村荒田组
47 王全开 1 1 300 375 68 443 关寨镇荒田村荒田组
48 杨明珍 6 5 500 1050 340 1390 关寨镇荒田村说拔利组
49 毛仕昌 3 2 450 675 169 844 关寨镇荒田村上化董组
50 张贵祥 5 4 550 625 272 897 关寨镇荒田村下化董组
51 毛仕明 5 3 550 625 204 829 箐口乡荒田村说拔利组
52 李剑 4 4 444 925 305 1230 居都村丫口组 2020年10月新增
合计 118 86 18125.5 31215 6892 38107

1 毕广胜 1 0 0 675 0 675 堕却居委会河底组
2 朱炳昌 1 1 250 425 68 493 堕却居委会中坝组
3 赵庆文 4 4 450 900 266 1166 堕却居委会岩口组
4 朱仲祥 1 1 90 585 65 650 堕却居委会中坝组
5 胡国秀 4 3 450 900 201 1101 堕却居委会河底组
6 王学英 3 1 1120 302 68 974 堕却居委会河底组 2020年9月调整
7 沙高云 2 1 350 650 68 718 堕却居委会河底组
8 石华进 2 1 350 650 68 718 堕却居委会倮那组
9 高朝珍 2 1 450 450 68 518 堕却居委会倮那组
10 朱吉良 1 1 350 325 68 393 堕却居委会倮那组
11 沙明刚 4 2 520 620 136 756 堕却居委会倮那组
12 王朝贵 2 1 350 650 68 718 堕却居委会倮那组
13 李朝美 1 0 200 475 0 475 堕却居委会倮那组
14 李兴秀 1 1 380 295 68 363 堕却居委会倮那组 2020年7月调整,沙政伍死亡,户主更换为李兴秀
15 沙正友 1 1 350 325 68 393 堕却居委会倮那组
16 沙治学 3 1 230 1335 68 1403 堕却居委会倮那组
17 施文真 2 2 430 490 136 626 堕却居委会倮那组
18 夏权刚 5 3 420 1275 339 1614 堕却居委会中坝组
19 李廷秀 3 2 330 1035 136 1171 堕却居委会希望小区
20 管仕有 4 3 280 1580 237 1817 堕却居委会倮那组
21 邓松 1 0 200 475 0 475 堕却居委会岩口组 2020年10月调整,谭明琼死亡,户主更换为邓松
22 李兴灿 5 3 550 625 237 862 堕却居委会中坝组
23 朱高飞 5 4 420 1275 272 1547 堕却居委会倮那组
24 毕芬 1 0 220 455 0 455 堕却居委会倮那组
25 王朝祥 2 2 400 550 169 719 堕却居委会河底组
26 赵庆国 8 3 600 600 201 801 堕却居委会倮那组
27 胡国美 2 1 250 850 101 951 堕却居委会岩口组
28 严学秀 2 1 190 970 101 1071 堕却居委会中坝组
29 雷云国 4 3 500 700 201 901 堕却居委会倮那组
30 陈天明 3 3 300 1125 339 1464 堕却居委会希望小区
31 毕家发 4 2 450 900 133 1033 堕却居委会希望小区
32 沙政萍 3 2 500 525 136 661 堕却居委会中坝组
33 毕广文 2 1 380 590 101 691 堕却居委会倮那二组
34 沙让让 1 1 300 375 68 443 堕却居委会中坝组
35 李心怡 2 1 350 650 68 718 堕却村希望小区
36 周福生 4 3 450 900 201 1101 堕却居委会
37 李明珍 3 2 500 525 133 658 关寨镇荒田村移塘组 周光照等享受
38 刘恩泽 1 1 230 445 203 648 关寨镇荒田村周家岩脚组
39 刘志祥 4 2 475 800 136 936 中坝居委会河底组 2020年10月新增


104 65 14615 27277 4996 32877