当前位置:首页新版站点政务公开乡镇街道信息公开龙河镇人民政府政策文件

六枝特区龙河镇2021年5月农村居民最低生活保障发放清册

发布时间:2021-05-16 14:21   来源:龙河镇   字体:[ ] 
六枝特区龙河镇2021年5月农村居民最低生活保障发放清册
序号 住址 户主
姓名
保障人口 家庭月享受低保金总额 备注
1 新场坝村10组 陈贵航 1 433
2 新场坝村11组 龚荣宇 2 700
3 新场坝村12组 冯少芬 2 530
4 新场坝村6组 彭买江 2 566
5 新场坝村20组 向超秀 3 1206
6 新场坝村20组 邓兴龙 3 756
7 新场坝村19组 刘老二 1 469
8 新场坝村19组 徐文琼 1 469
9 新场坝村17组 高文浪 1 469
10 新场坝村20组 徐文政 2 380
11 新场坝村6组 陈儒康 3 699
12 新场坝村13组 蔡国相 3 1176
13 新场坝村19组 李范文 2 780
14 新场坝村18组 罗登祥 2 776
15 新场坝村17组 黄龙海 2 830
16 新场坝村13组 杨洪兴 2 938
17 新场坝村20组 卢凤江 1 295
18 新场坝村15组 李从俊 3 1155
19 新场坝村17组 黄飘飘 1 319
20 新场坝村13组 李安顺 1 426
21 新场坝村13组 张生祥 3 851
22 新场坝村13组 黄兴权 1 405
23 新场坝村12组 黄达昌 2 672
24 新场坝村19组 陈恩贤 3 1299
25 新场坝村16组 罗老五 3 1263
26 新场坝村4组 汪学英 2 760
27 新场坝村5组 白凯 4 668
28 新场坝村4组 吴润保 2 830
29 新场坝村4组 吴光兴 2 866
30 新场坝村16组 张少雄 2 756
31 新场坝村6组 左满昌 1 469
32 新场坝村16组 罗士荣 5 1784
33 新场坝村15组 李国英 1 283
34 新场坝村12组 龚荣涛 3 678
35 新场坝村16组 左帮洪 2 640
36 新场坝村9组 陈付朋 5 2237
37 新场坝村3组 张冬贵 1 325
38 新场坝村3组 左光飞 1 469
39 新场坝村4组 刘兴友 4 768
40 新场坝村19组 尚选秀 6 2562
41 新场坝村12组 余国元 3 1044
42 新场坝村1组 彭秀美 2 938
43 新场坝村6组 左雪 1 361
44 新场坝村19组 李德权 1 469
45 新场坝村1组 李升艳 3 885
46 新场坝村19组 李树林 3 630
47 新场坝村1组 芦林学 1 469
48 新场坝村4组 李恒流 2 830
49 新场坝村15组 魏启军 2 620
50 新场坝村19组 李开秀 1 349
51 新场坝村14组 李小花 2 830
52 新场坝村2组 李雪雪 1 469
53 新场坝村8组 陈胜艳 2 788
54 新场坝村7组 杜青 6 2562
55 新场坝村4组 陈秀莲 3 1263
56 新场坝村13组 李映兰 1 361
57 新场坝村18组 向芮 1 433
58 新场坝村1组 马多福 1 426
59 新场坝村9组 陈开文 2 866
60 新场坝村10组 洪文珍 2 716
61 新场坝村19组 李德华 2 560
62 新场坝村20组 黎相华 3 777
63 新场坝村16组 陈学贵 6 612
64 新场坝村2组 何吉祥 2 460
65 新场坝村8组 张健 4 764
66 新场坝村13组 朱凤珍 1 260
68 红旗村九组 左正祥 2 599
69 红旗村三组 张元朋 1 469
70 红旗村一组 陈小刚 2 938
71 红旗村一组 周贵兴 2 902
72 红旗村四组 张元培 2 859
73 红旗村一组 罗松 3 858
74 红旗村五组 潘晓明 1 427
75 红旗村一组 罗朝兴 3 1185
76 红旗村十四组 金开林 3 483
77 红旗村十四组 左光文 3 1271
78 红旗村十五组 蔡兴龙 2 866
79 红旗村十四组 王元元 1 426
80 红旗村十四组 喻江龙 1 469
81 红旗村十四组 陈付学 1 393
82 红旗村十三组 黄元龙 1 426
83 红旗村八组 张松 1 469
84 红旗村七组 张大刚 1 361
85 红旗村七组 聂成荣 2 866
86 红旗村二组 杨连武 2 866
87 红旗村十五组 罗贤胜 2 866
88 红旗村六组 牛志凯 1 469
89 红旗村一组 陈兴发 1 361
90 红旗村三组 张健 5 505
91 红旗村五组 郭明元 2 866
92 红旗村九组 龙兴连 1 433
93 红旗村九组 金运全 1 433
94 红旗村十一组 魏春荣 1 433
95 红旗村十六组 陈玉学 1 469
96 红旗村八组 苏安琴 1 469
97 红旗村十组 龙定义 2 866
98 红旗村十组 朱仲美 1 433
99 红旗村一组 李开荣 2 866
100 红旗村七组 陈少龙 1 426
101 红旗村十四组 张永付 1 426
102 红旗村七组 龚洪芬 1 433
103 红旗村一组 柳素素 1 433
104 红旗村八组 罗涛 2 866
105 红旗村十六组 姚安芬 1 433
106 红旗村十二组 陈柔柔 3 1299
107 红旗村三组 范芳益 1 433
108 红旗村十二组 刘保秀 1 469
109 红旗村十五组 尚金祥 1 361
110 红旗村十组 郭学珍 1 433
111 红旗村十四组 陈光祥 1 433
112 红旗村十一组 喻忠文 1 469
113 红旗村六组 韩润祥 1 469
114 红旗村十组 刘永学 1 433
115 红旗村六组 苏荣华 2 670
116 红旗村九组 左龙 2 830
117 红旗村九组 黄朝芬 1 433
118 红旗村一组 柳明芬 2 902
119 红旗村三组 王贵龙 1 469
120 红旗村七组 郭德英 3 1106
121 红旗村四组 邓祥志 2 902
122 红旗村十四组 刘保学 2 630
123 红旗村十三组 付仕伦 2 866
124 红旗村六组 韩明学 1 384
125 红旗村十二组 陈贵栋 1 426
126 红旗村三组 李树文 6 2598
127 龙河镇红旗村六组 陈海洋 1 426
128 红旗村十三组 陈潇瑶 3 1296
129 龙河镇红旗村八组 龚洪琼 1 433
130 龙河镇红旗村六组 严学艳 1 469
131 龙河镇红旗村六组 苏久勇 1 426
132 龙河镇红旗村六组 陶玉祥 2 866
133 龙河镇红旗村十一组 魏春模 1 426
134 龙河镇红旗村十组 龙子涵 1 433
135 陇木村山脚 左鹏 3 726
136 陇木村山脚 左经江 2 592
137 陇木村陇亥 袁胜红 4 752
138 陇木村山脚 左浪涛 2 574
139 陇木村陇亥组 袁明权 2 812
141 陇木村山脚 李恒华 1 203
142 陇木村山脚组 陈洪高 5 405
143 陇木村山脚 李恒付 2 610
144 陇木村山脚 李树任 1 453
145 陇木村陇木组 李龙琼 1 301
146 陇木村陇木 金登琼 1 311
147 陇木村陇木 刘玉全 2 522
148 陇木村陇木 王发明 2 530
149 陇木村陇亥组 包兴昌 3 1113
150 陇木村陇木 尚金荣 1 283
151 陇木村陇木 李发军 1 418
152 陇木村陇木 王迷 1 413
153 陇木村陇木 李从胜 1 409
154 陇木村山脚 左金贤 5 1472
155 陇木村老湾塘 苏久刚 7 2635
156 陇木村陇木 刘玉林 3 609
157 陇木村陇亥组 左守龙 2 529
158 陇木村陇亥组 左守庆 6 1626
159 陇木村陇亥组 李文 2 362
160 陇木村陇亥组 陈富艳 3 837
161 陇木村陇亥 苏荣惠 3 687
162 陇木村山脚 左守贵 2 722
163 陇木村山脚 林书情 2 504
164 陇木村陇亥 黄莲凤 2 547
165 陇木村陇木 刘志伦 5 2010
166 陇木村山脚 叶正兴 3 711
167 陇木村陇亥 左金桥 5 1628
168 陇木村山脚组 李树庆 4 828
169 陇木村陇木 左金涛 4 1128
170 陇木村陇木 左守高 3 462
171 陇木村山脚 陈恩全 1 325
172 陇木村安家寨 龚央 1 261
173 陇木村上计卯 陈光学 1 320
174 陇木村老王寨 左亚军 1 433
175 陇木村安家寨 黄佑仁 2 711
176 陇木村老王寨 左守明 1 315
177 陇木村老王寨 左金德 2 774
178 陇木村老王寨 李龙芬 4 1486
179 陇木村下计卯 彭敏 2 388
180 陇木村老王寨 焦兴群 2 734
181 陇木村安家寨 李开国 1 361
182 陇木村上计卯 焦发权 1 383
183 陇木村老王寨 左金刚 2 622
184 陇木村老王寨 焦兴达 4 1416
185 陇木村上计卯 李恒华 2 703
186 陇木村龙家河沟 左凤云 3 717
187 陇木村老王寨 左帮俊 2 552
188 陇木村老王寨 李从珍 1 395
189 陇木村下计卯 焦兴学 3 1044
190 陇木村下计卯 彭志贤 2 446
191 陇木村上计卯 焦发千 1 392
192 陇木村上计卯 李恒祥 4 1116
193 陇木村老王寨 龙家勇 5 985
194 陇木村上计卯 严虎 5 1020
195 陇木村陇亥 王仕俊 3 1170
196 陇木村安家寨 龙德忠 5 1621
197 陇木村陇亥组 李启珍 1 333
198 陇木村陇木 王仕文 2 706
199 陇木村山脚 李友珍 1 347
200 陇木村老王寨 王昌友 1 419
201 新院村新寨组 张选志 1 361
202 新院村新寨组 张九云 1 361
203 新院村新寨组 张千福 1 361
204 新院村新寨组 张杨 1 433
205 新院村乌鲁机 徐少秀 1 433
206 新院村乌鲁机 陈开昌 3 852
207 新院村乌鲁机 陈春秀 1 433
208 新院村未朵组 雷焕明 2 662
209 新院村未朵组 曾道明 3 728
210 新院村未朵组 曾饶华 1 361
211 新院村沙地组 王选志 1 361
212 新院村旧院组 刘文全 1 272
213 新院村旧院组 安德龙 1 433
214 新院村布六组 安明高 2 516
215 新院村布六组 安明海 1 306
216 新院村布六组 邓东平 2 444
217 新院村布六组 李贵宝 1 469
218 新院村布六组 姚琼 1 361
219 新院村布六组 张青荣 1 236
220 新院村布六组 杨福全 1 361
221 新院村布六组 安明帮 2 866
222 新院村布六组 陈美琼 3 879
223 新院村旧院组 丁林 3 626
224 新院村旧院组 杨清艳 1 469
225 新院村布六组 高天佑 1 319
226 新院村布六组 曹永松 3 792
227 新院村旧院组 安曼 1 426
228 新院村旧院组 陈开英 1 433
229 新院村旧院组 陈正美 1 319
230 新院村未朵组 付应琼 1 276
231 新院村新寨组 李伟 1 426
232 新院村布六组 王道德 3 702
233 新院村布六组 张千贵 4 1153
234 新院村沙地组 李发青 1 419
235 新院村乌鲁机 洒科伦 1 361
236 新院村沙地组 胡飞 3 549
237 新院村乌鲁机 李树岗 1 469
238 新院村乌鲁机 高克凤 1 433
239 新院村旧院组 顾元珍 1 383
240 新院村旧院组 赵造 2 566
241 新院村旧院组 安志明 3 1263
242 新院村旧院组 李爽 1 469
243 新院村未朵组 陈朝文 1 469
244 新院村新寨组 丁尚守 3 687
245 新院村布六组 张千英 2 616
246 新院村布六组 李发芬 2 496
247 新院村乌鲁机 左宇 4 482
248 新院村乌鲁机 左金仁 3 608
249 新院村布六组 叶懂华 1 251
250 新院村布六组 夏德秀 5 1403
251 新院村布六组 杨成德 1 469
252 新院村旧院组 周元琴 1 306
253 新院村旧院组 王洪秀 1 433
254 新院村布六组 安志全 2 830
255 新院村乌鲁机 林选政 1 469
256 新院村沙地组 李发虎 1 361
257 新院村旧院组 王益英 1 348
258 新院村沙地组 王道木 1 433
259 新院村布六组 安明万 1 333
260 新院村旧院组 高学英 1 369
261 新院村乌鲁机 左守德 2 566
262 新院村布六组 李克英 1 276
263 新院村布六组 左泽红 2 466
264 新院村布六组 夏世贤 3 1299
265 新院村布六组 夏恩平 3 1299
266 新院村未朵组 雷焕杨 1 469
267 新院村布六组 夏芳 3 1299
268 新院村未朵组 曹吉相 3 1227
269 新院村布六组 李龙权 1 433
270 新院村乌鲁机 陈洪贵 2 316
271 新院村沙地组 陈开语 1 258
272 新院村乌鲁机 左守芬 1 469
273 新院村布六组 左帮付 3 1256
274 新院村布六组 安海林 1 319
275 新院村布六组 李露 2 794
276 新院村布六组 余明学 1 433
277 新院村旧院组 刘文志 1 272
278 迎风村老蛇坡 施启胜 1  401
279 迎风村上汆底 余登权 2  866
280 迎风村上汆底 刘发朝 4  1249
281 迎风村上汆底 刘保华 4  608
282 迎风村上汆底 池建琼 2  596
283 迎风村上汆底 刘洪学 2  710
284 迎风村上汆底 刘保玉 1  277
285 迎风村上汆底 王德贵 4  1052
286 迎风村上汆底 陈开琼 2  554
287 迎风村上汆底 刘登昌 3  333
288 迎风村上汆底 刘江红 2  802
289 迎风村上汆底 刘洪芳 1  469
290 迎风村上汆底 陈祖国 5  1610
291 迎风村上汆底 刘登云 2  866
292 迎风村上汆底 刘登权 2  866
293 迎风村嘎费 施辉笔 1  361
294 迎风村嘎费 高大道 2  410
295 迎风村嘎费 袁明玉 1  433
296 迎风村嘎费 姚士学 1  433
297 迎风村嘎费 刘元贵 2  509
298 迎风村嘎费 刘元华 5  555
299 迎风村嘎费 方守良 1  433
300 迎风村嘎费 赵庆鲜 2  520
301 迎风村嘎费 施少友 2  784
302 迎风村嘎费 张有明 1  433
303 迎风村嘎费 刘仕龙 2  866
304 迎风村嘎费 刘士明 1  433
305 迎风村青杠林 王正坤 3  1176
306 迎风村青杠林 向仕亮 3  795
307 迎风村青杠林 向骋程 1  433
308 迎风村青杠林 王忠贤 1  392
309 迎风村青杠林 王道进 3  588
310 迎风村青杠林 廖明友 2  712
311 迎风村青杠林 周宜珍 1  396
312 迎风村播代 杨家林 1  328
313 迎风村播代 龚忠连 2  304
314 迎风村青杠林 田应美 2  616
315 迎风村青杠林 向超刚 2  658
316 迎风村青杠林 秦珍祥 1  426
317 迎风村青杠林 付文珍 1  396
318 迎风村青杠林 朱兴让 2  694
319 迎风村青杠林 朱兴志 2  634
320 迎风村青杠林 王永秀 2  812
321 迎风村青杠林 王国学 2  532
322 迎风村青杠林 廖明礼 2  486
323 迎风村青杠林 杨秀珍 1  350
324 迎风村青杠林 田应龙 2  688
325 迎风村青杠林 廖志豪 3  654
326 迎风村上汆底 邹信恒 2  830
327 迎风村上汆底 刘发琼 2  644
328 迎风村上汆底 胡吉明 1  433
329 迎风村青杠林 王选杨 1  327
330 迎风村上汆底 刘发珍 1  303
331 迎风村嘎费 周光兰 2  530
332 迎风村嘎费 周启文 4  588
333 迎风村播代 韩建平 1  386
334 迎风村嘎费 陈光英 1  358
335 迎风村嘎费 刘海 2  416
336 迎风村上汆底 刘登成 3  474
337 迎风村上汆底 张应文 3  480
338 迎风村上汆底 张三妹 3  441
339 迎风村上汆底 刘琴凤 1  433
340 迎风村上汆底 龚永庆 2  284
341 迎风村上汆底 刘保志 3  668
342 迎风村上汆底 谢荣亮 2  462
343 迎风村青杠林 黄忠仁 1  391
344 迎风村青杠林 朱兴文 1  391
345 迎风村青杠林 陈元双 1  469
346 迎风村青杠林 杨福兴 1  342
347 迎风村青杠林 杨洪财 2  388
348 迎风村青杠林 陈正达 2  437
349 迎风村青杠林 王大明 1  433
350 迎风村青杠林 安金焦 3  780
351 迎风村嘎费 王元美 1  433
352 迎风村嘎费 罗丹 2  434
353 迎风村青杠林 刘登华 3  596
354 迎风村播代 龚洪友 2  378
355 迎风村嘎费 陈秀英 1  433
356 迎风村嘎费 方家平 3  411
357 迎风村青杠林 向学勇 4  576
358 迎风村嘎费 高瑾 5  350
359 迎风村嘎费 王国栋 1  433
360 迎风村上汆底 刘发福 1  384
361 迎风村青杠林 许国良 1  469
362 迎风村青杠林 李发明 1  343
363 迎风村青杠林 刘文华 2  705
364 迎风村青杠林 陈学礼 2  648
365 迎风村上汆底 彭能琼 2  544
366 迎风村嘎费 刘诚良 3  774
367 迎风村上汆底 刘洪德 4  868
368 迎风村老蛇坡 胡艳 1  376
369 迎风村青杠林 王选平 4  416
370 迎风村上汆底 周勇 2  784
371 迎风村老蛇坡 向兴芬 4  556
372 迎风村上汆底 张显林 6  768
373 迎风村青杠林 王选庆 2  648
374 迎风村青杠林 刘登明 1  426
375 迎风村青杠林 秦明权 1  433
376 迎风村青杠林 王选荣 2  438
377 迎风村青杠林 王选碧 4  1212
378 迎风村老蛇坡 陈文林 3  957
379 迎风村老蛇坡 陈宝宝 4  724
380 迎风村青杠林 李少芬 1  433
381 迎风村九组
2019年8月新增
李树丹 3  624
382 迎风村二组
2019年8月新增
林香兰 4  1360
383 迎风村上汆底
2019年8月新增
高守方 1  433
384 迎风村青杠林 王仁富 2  902
385 迎风村上汆底 龙从刚 4  612
386 迎风村上汆底 龚美 1  433
387 迎风村青杠林 王道模 3  1044
388 迎风村上汆底 林开元 2  604
389 迎风村嘎费 郑洪芬 1  283
390 迎风村青杠林 施少荣 1  469
391 迎风村播带 龚柱 2  486
392 迎新村云盘上组 王林春 1 415
393 迎新村云盘上组 孙坤强 1 361
394 迎新村周家冲头组 周维权 2 767
395 迎新村上那者组 林盼盼 1 433
396 迎新村上那者组 田石平 1 469
397 迎新村干包包组 龙学志 1 469
398 迎新村火烧煤组 陈海英 1 433
399 迎新村大冲头组 李隆志 1 408
400 迎新村池塘边组 陈玉祥 2 600
401 迎新村池塘边组 李德育 1 383
402 迎新村火烧煤组 李章鑫 1 336
403 迎新村云盘上组 李贵平 1 361
404 迎新村周家冲头组 周贵学 3 783
405 迎新村上那者组 田井兴 3 845
406 迎新村干包包组 郭太琼 2 608
407 迎新村大田边组 左光祥 4 944
408 迎新村云盘上组 袁发友 1 230
409 迎新村大冲头组 唐龙华 1 433
410 迎新村云盘上组 罗从珍 1 433
411 迎新村云盘上组 王聪 1 401
412 迎新村云盘上组 张国芬 1 383
413 迎新村火烧煤组 李升海 4 944
414 迎新村火烧煤组 李升富 2 615
415 迎新村云盘上组 陈文秀 1 383
416 迎新村上那者组 胡朵朵 1 426
417 迎新村上那者组 彭明贵 3 813
418 迎新村池塘边组 王其英 1 433
419 迎新村槽子地组 王庆学 2 672
420 迎新村云盘上组 袁程鑫 2 816
421 迎新村火烧煤组 王世琴 2 766
422 迎新村火烧煤组 李林 1 311
423 迎新村火烧煤组 罗树英 1 383
424 迎新村云盘上组 黄成富 2 776
425 迎新村云盘上组 李从真 1 433
426 迎新村云盘上组 付敏 3 852
427 迎新村云盘上组 顾国龙 1 345
428 迎新村云盘上组 王玉权 2 716
429 迎新村云盘上组 李应明 4 844
430 迎新村云盘上组 田昌 2 716
431 迎新村云盘上组 王登学 1 381
432 迎新村周家冲头组 周宜祥 2 664
433 迎新村周家冲头组 周宜付 4 1288
434 迎新村小箐脚组 李裕文 3 708
435 迎新村槽子地组 杨汝金 1 383
436 迎新村高家寨组 罗德明 2 654
437 迎新村火烧煤组 罗辅红 2 522
438 迎新村上那者组 王鹏 1 469
439 迎新村上那者组 田应华 2 716
440 迎新村池塘边组 田井鑫 2 615
441 迎新村槽子地组 王瑞昌 1 358
442 迎新村小箐脚组 李发明 1 408
443 迎新村火烧煤组 钱华秀 1 408
444 迎新村火烧煤组 李升松 1 383
446 迎新村云盘上组 张永亮 1 433
447 迎新村大冲头组 郭国学 2 594
448 迎新村上那者组 陈开永 2 716
449 迎新村河沟头组 王道益 2 666
450 迎新村云盘上组 李朝美 1 320
451 迎新村云盘上组 黄成学 3 879
452 迎新村云盘上组 唐龙祥 1 469
453 迎新村上那者组 陈晓红 1 361
454 迎新村上那者组 郭老三 5 1055
455 迎新村高家寨组 陈富敏 2 818
456 迎新村槽子地组 袁西琴 7 1585
457 迎新村周家冲头组 周勇 6 1266
458 迎新村河沟头组 王选平 7 1374
459 迎新村上那者组 陈开付 2 566
460 迎新村干包包组 刘绍珍 1 383
461 迎新村干包包组 何语馨 1 469
462 迎新村上那者组 陈显芬 1 261
463 迎新村槽子地组 罗吉全 1 408
464 迎新村
云盘上组
李中友 3 1083
465 迎新村
云盘上组
廖明秀 1 316
466 迎新村高家寨组 杨林荣 2 716
467 迎新村上那者组 田井兴 4 1196
468 迎新村
云盘上组
王登艳 4 1160
469 迎新村高家寨组 彭元金 2 816
470 迎新村
云盘上组
王正国 2 816
471 迎新村小箐脚组 安启伦 2 616
472 迎新村槽子地组 陈莉 5 1549
473 迎新村云盘上组 王光英 1 433
474 迎新村小箐脚组 胡红波 3 633
475 迎新村高家寨组 刘洪明 1 433
476 迎新村火烧煤组 李大胜 2 522
477 营盘村 左永才 2 808
478 营盘村 袁德秀 2 759
479 营盘村 李太明 2 832
480 营盘村 左永贤 3 954
481 营盘村 周常辉 1 276
482 营盘村 熊启龙 2 603
483 营盘村 李恒仁 2 759
484 营盘村 周国全 1 294
485 营盘村 贺进才 2 748
486 营盘村 李孟权 2 874
487 营盘村 柴方中 3 1132
488 营盘村 柴海林 3 1282
489 营盘村 周贵宝 2 583
490 营盘村 王长江 1 311
491 营盘村 龙康馨 1 433
492 营盘村 李永付 1 374
493 营盘村 邓永怀 2 680
494 营盘村 邓兴国 1 459
495 营盘村 谢福友 1 469
496 营盘村 吴玉辉 2 664
497 营盘村 张元秀 1 409
498 营盘村 左守龙 3 727
499 营盘村 严顺荣 1 376
500 营盘村 楚代英 1 433
501 营盘村 李升明 2 866
502 营盘村 柴尓康 1 388
503 营盘村 朱丙能 3 1166
504 营盘村 柴睿 2 866
505 营盘村 龙尚豪 2 783
506 营盘村 卢桥凤 2 794
507 营盘村 周孝艳 6 2032
508 营盘村 王文松 3 1005
509 营盘村 张文广 2 866
510 营盘村 黄娅 3 655
511 营盘村 左启珍 1 433
512 营盘村 李科艳 1 444
513 营盘村 陈光琼 1 405
514 营盘村 李树爽 1 433
515 营盘村 李俊 4 1426
516 营盘村 李升荣 5 1081
517 营盘村 田应学 1 444
518 营盘村 余发秀 1 234
519 营盘村 袁友琼 3 1013
520 营盘村 雷祥忠 2 538
521 营盘村 李平英 4 1268
522 营盘村 王志光 2 765
523 营盘村 吴玉林 2 778
524 营盘村 李龙芬 1 366
525 营盘村 左守良 3 1128
526 营盘村 郑廷芬 1 386
527 营盘村 陈应光 2 737
528 营盘村 左金祥 1 427
529 营盘村 何兴荣 3 1251
530 营盘村 王大国 1 350
531 营盘村 周常德 2 860
532 营盘村 龙从鑫 2 572
533 营盘村 龚洪 4 1219
534 营盘村 秦学英 1 419
535 营盘村 陈建峰 3 1172
536 营盘村 左守全 2 741
537 营盘村 陈恩美 1 433
538 营盘村 马金秀 1 416
539 营盘村 吴加秀 1 408
540 营盘村 田井付 4 938
541 营盘村 张妹妹 1 430
542 营盘村 陈明秀 1 427
543 营盘村 柴方荣 2 710
544 营盘村 李德相 1 391
545 营盘村 高忠德 2 666
546 营盘村 张江雪 1 195
547 营盘村 左娟 1 399
548 营盘村 龙忠文 4 1564
549 营盘村 江甫贵 2 783
550 营盘村 周正连 2 713
551 营盘村 高一学 1 303
552 营盘村 苏荣贵 2 774
553 营盘村 陈光文 2 735
554 营盘村 李恒富 2 651
555 营盘村 毛昌会 2 570
556 营盘村 周德美 1 386
557 营盘村 向江海 2 682
558 营盘村 包老六 5 1490
559 营盘村 张永秀 1 423
560 营盘村 陈开文 2 866
561 营盘村 黄仕兴 2 549
562 营盘村 罗绍明 2 782
563 营盘村 李国忠 1 399
564 营盘村 李树龙 1 319
565 营盘村 李树俊 1 317
566 营盘村 周常国 2 883
567 营盘村 黄仕伦 1 402
568 营盘村 杨春菊 3 594
569 营盘村 谢绍益 2 877
570 营盘村 周常品 1 407
571 营盘村 刘金华 1 342
572 营盘村 赵庆林 2 716
573 营盘村 周常华 2 807
574 营盘村 张九平 4 727
575 营盘村 王新伍 2 699
576 营盘村 左金洪 4 1252
577 营盘村 李永贵 2 866
578 营盘村 李树勇 3 1016
579 营盘村 李松章 1 433
580 营盘村 邓永全 2 799
581 营盘村 王文萍 1 351
582 营盘村 陈琴琴 4 1334
583 营盘村 安少慧 1 395
584 营盘村 林显芬 3 910
585 营盘村 王兴明 2 835
586 营盘村 沙吉学 1 469
587 营盘村 张发全 2 406
588 营盘村 彭良秀 1 433
589 营盘村 曹顺祥 4 1674
590 营盘村 蔡志文 1 366
591 营盘村 李树良 2 616
592 营盘村 李有蝉 1 272
593 营盘村 田兴加 2 577
594 营盘村 杨永付 2 758
595 营盘村 李恒品 2 763
596 营盘村 李树贤 1 399
597 营盘村 李成英 1 433
598 营盘村 胡德全 2 666
599 营盘村 左守文 2 708
600 营盘村 左永付 1 433
601 营盘村 李德祥 1 433
602 营盘村 雷少益 2 902
603 营盘村 沙真学 2 699
604 营盘村 张发顺 2 835
605 营盘村 吴万珍 1 433
606 营盘村 王大洪 5 1470
607 营盘村 付文飞 1 408
608 营盘村 吴光学 1 424
609 营盘村 左守芬 1 314
610 营盘村 左永国 2 798
611 营盘村 左金晶 4 927
612 营盘村 陈贵明 2 811
613 营盘村 邓吉庆 2 385
614 营盘村 陈恩秀 1 350
615 营盘村 陈应祥 2 866
616 营盘村 蔡安仁 2 688
617 营盘村 龙泽以 1 416
618 营盘村 郑红琼 4 1492
619 营盘村 周常付 2 782
620 营盘村 高余进 5 1470
621 营盘村 杨兴兰 4 1284
622 营盘村 李恒琼 1 332
623 营盘村 张才伦 2 741
624 营盘村 雷少明 2 801
625 营盘村 黄仕昌 1 395
626 营盘村 张怀有 2 726
627 营盘村 熊新忠 2 778
628 营盘村 郭忠文 4 1552
629 营盘村 左永秀 1 356
630 营盘村 焦荣付 1 396
631 营盘村 李从德 2 808
632 营盘村 李情艳 3 802
633 营盘村 甘士凤 1 433
634 营盘村 龙油志 4 934
635 营盘村七组 李文斌 1 433
636 营盘村八组 龙兴江 1 387
637 营盘村八组 郭正全 1 349
638 营盘村六组 付文齐 1 444
639 营盘村十三组 姚安学 2 683
640 营盘村二组 左守祥 2 649
641 营盘村六组 付文奎 2 445
642 营盘村一组 陈光明 1 386
643 营盘村六组 付习亮 2 694
644 营盘村八组 李从华 2 821
645 营盘村二组 龙家庆 2 778
646 营盘村二组 高克兰 1 433
647 营盘村八组 张绍怀 2 701
648 营盘村十三组 叶廷付 1 408
649 营盘村二组 陈远芬 1 371
650 营盘村三组 何丽婷 1 428
651 营盘村三组 夏升荣 1 391
652 营盘村十三组 李欣星 1 433
653 营盘村十五组 杨文发 2 536
654 营盘村五组 李生国 3 865
655 营盘村五组 付尚旺 1 419
656 营盘村四组 张兴美 1 391
657 营盘村十三组 陈国权 1 375
658 营盘村五组 安祖权 1 344
659 林场村毛栗树 李勇 1 334
660 林场村毛栗树 李广顺 1 368
661 林场村毛栗树 侯云珍 5 1059
662 林场村砂锅寨 袁明祥 3 576
663 林场村白腊大寨 朱怀松 1 433
664 林场村白腊大寨 李龙发 4 948
665 林场村沙冲 方哑吧 2 720
666 林场村渔塘坡 吴燕江 3 423
667 林场村潘家寨2 孙大红 1 361
668 林场村潘家寨2 王洪涛 1 426
669 林场村朱家寨 胡明祥 2 866
670 林场村朱家寨 朱怀向 1 469
671 林场村彭家寨 方家琴 1 426
672 林场村彭家寨 彭顺全 1 469
673 林场村土屯 查剑 4 956
674 林场村马场坝 金海洋 2 866
675 林场村马场坝 金凤慰 1 433
676 林场村马场坝 金林庆 1 344
677 林场村老院子 金开进 5 984
678 林场村老院子 金大伦 2 866
679 林场村箐脚 左杨慧 3 1053
680 林场村砂锅寨 田应琼 1 469
681 林场村沙冲 陈真龙 3 1299
682 林场村朱家寨 李从达 2 866
683 林场村郭家寨 郭香 2 866
684 林场村沟边 彭雨祥 1 389
685 林场村大黄田 褚永全 3 726
686 林场村大黄田 崔元丹 3 1299
687 林场村大黄田 尚金才 5 2069
688 林场村马场坝 金雄雄 2 626
689 林场村苗冲 李应明 1 433
690 林场村苗冲 肖体强 1 346
691 林场村渔塘坡 方国栋 1 469
692 林场村潘家寨2 严廷学 1 371
693 林场村潘家寨2 腾志芬 1 363
694 林场村那立寨 袁光秀 1 378
695 林场村马场坝 金忠云 4 1088
696 林场村土屯 江成英 2 830
697 林场村叶家寨 洪波 3 941
698 林场村毛家寨 江仕涛 2 582
699 林场村彭家寨 孙照莲 1 469
700 林场村彭家寨 李永才 1 469
701 林场村那立寨 苏太文 1 331
702 林场村彭家寨 彭雨友 3 255
703 林场村毛栗树 李波 2 666
704 林场村渔塘坡 方家才 1 341
705 林场村彭家寨 陈兴芬 1 433
706 林场村白腊大寨 李鹏 1 286
707 林场村白腊大寨 宋兴文 2 866
708 林场村白腊大寨 刘明志 1 314
709 林场村彭家寨 郑朝芬 1 433
710 林场村白腊大寨 陈国凤 1 433
711 林场村苗冲 陈开连 1 433
712 林场村明家坡 刘吉秀 1 433
713 林场村土屯 严朝凤 1 433
714 林场村大黄田 彭祥珍 1 433
715 林场村马场坝 芦廷友 8 2184
716 林场村砂锅寨 夏昌英 1 433
717 林场村彭家寨 金玲 1 396
718 林场村砂锅寨 王选荣 4 1024
719 林场村落坑田 牟华忠 1 469
720 林场村土屯 胡亮芬 1 469
721 林场村砂锅寨 朱德美 3 1077
