当前位置:首页新版站点政务公开乡镇街道信息公开龙河镇人民政府政策文件

六枝特区龙河镇2021年5月城市居民最低生活保障发放清册

发布时间:2021-05-16 14:19   来源:龙河镇   字体:[ ] 
六枝特区龙河镇2021年5月城市居民最低生活保障发放清册
序号 住址 户主
姓名
保障人口 家庭月享受低保金总额(元) 备注
1 双龙村良田 陈洪龙 3  1268
2 双龙村良田 刘学英 2  1756 
3 双龙村良田 陈二发 4  2042 
4 双龙村良田 付锡伦 1  325 
5 双龙村断桥 李恒益 2  834 
6 双龙村断桥 李德富 4  1622 
7 双龙村断桥 李恒合 2  1410 
8 双龙村断桥 李恒贤 1  375 
9 双龙村断桥 李树文 1  475 
10 双龙村仲楚 李朝政 2  818 
11 双龙村仲楚 高守信 2  853 
12 双龙村仲楚 龚洪伦 1  743 
13 双龙村下氽底  张青达 1  675 
14 双龙村屯坡 朱丙学 2  830 
15 双龙村屯坡 陈桥元 1  666 
16 双龙村后寨 陈德芬 3  949 
17 双龙村后寨 张长发 4  1245 
18 双龙村断桥 李恒胜 1  375
19 双龙村王家小寨 王红江 1  740
20 双龙村前寨 李树勋 2  1486
21 双龙村前寨 李树友 2  1418
22 双龙村仲楚 龚洪江 1  740
23 双龙村后寨 安德贵 1  325
24 双龙村良田 陈洪富 1 696
25 双龙村前寨 李德江 2 915
26 双龙村下氽底  陈富祥 3 1697
27 双龙村断桥 陈心德 3 1178
28 双龙村前寨 李德庆 5 1498
29 双龙村前寨 卢启华 1 487
30 双龙村良田 陈开富 1 743
31 双龙村下氽底 严发珍 2 1418
32 双龙村小河口 张明祥 5 1690
33 双龙村王家小寨 刘洪秀 2 718
34 双龙村后寨 安明太 4 1368
35 双龙村小河口 张友贵 2 1104
36 双龙村前寨 王小红 1 861
37 双龙村田坝寨 周宜龙 2  941
38 双龙村良田 陈昌芬 1 740
39 双龙村田坝寨 何敏 4  1304
40 双龙村王家小寨 向士朝 2  1280
41 双龙村后寨 彭正祥 2  1486
42 双龙村仲楚 陈文秀 1  675
43 双龙村断桥 施忠书 6  2883 
44 双龙村后寨 李农学 2  1015
45 双龙村良田 严达琼 1  776
46 双龙村断桥 李恒国 4  2116
47 双龙村前寨 陈开琼 1  475
48 双龙村前寨 陈贵虎 4  2100
49 双龙村后寨 梁忠祥 2  418
50 双龙村良田 彭中祥 2  851
51 双龙村前寨 朱贵秀 2  1356
52 双龙村前寨 李万中 4  1301
53 双龙村良田 陈洪国 5  2328
54 双龙村后寨 江甫志 1  490
55 双龙村王家小寨 娄安邦 2  1483
56 双龙村王家小寨 向士忠 1  740
57 双龙村屯坡 井光明 2  618
58 双龙村前寨 李崇志 3  1594
59 双龙村屯坡 陈昌荣 1  675
60 双龙村断桥 王元英 1 657
61 双龙村前寨 左守芬 2 953
62 双龙村断桥 陈启忠 2  959
63 双龙村断桥 金风连 2  865
64 双龙村田坝镇 刘吉达 2  886
65 双龙村断桥 康德学 2  953
66 双龙村断桥 李张氏 1  878
67 双龙村王家小寨 李桥英 2 851
68 双龙村小河口 黄华江 5 625
69 双龙村田坝寨 雷后华 2 1132
70 双龙村后寨 付应文 1  675
71 双龙村田坝寨 龚芬 1  643
72 双龙村下氽底 袁秀珍 1  743
73 双龙村王家小寨 陈光琼 1  675
74 双龙村田坝寨 刘吉昌 1  743
75 双龙村后寨 陶玉全 7  1295
76 双龙村后寨 陶幺林 1  878
77 双龙村田坝寨 刘权 3 975
78 双龙村前寨 王正秀 2 818
79 双龙村后寨 付应才 3  1693
80 双龙村断桥 杜永忠 3  890
81 双龙村后寨 张志学 2  1080
82 双龙村王家小寨 周常青 2  1150
83 双龙村断桥 郭太发 4  1068
84 双龙村良田 严元华 3 2195
85 双龙村前寨 魏春英 2  1553
86 双龙村良田 朱丙龙 2 1018
87 双龙村王家小寨 周力国 2  999
88 双龙村小河口 付应元 4 1156
89 双龙村仲楚 李从美 1 475
90 双龙村屯坡 尤兴龙 1 743
91 双龙村前寨 余明英 1 540
92 双龙村屯坡 李德朋 5 440
93 双龙村仲楚 龚洪光 2 950
94 双龙村后寨 安明发 2 915
95 双龙村断桥 郭云国 2 1002
96 双龙村前寨 喻从芳 4 1268
97 双龙村 屯坡 刘顺龙 4 868
98 双龙村 后寨 李升国 5  846
99 双龙村王家小寨 王县平 2 550
100 双龙村屯坡 井光中 1 376
101 双龙村仲楚 龚洪敏 4 1516
102 双龙村前寨 喻丛贵 4 1700
103 双龙村前寨 郭太琴 1 678
104 双龙村屯坡 施中学 1 493
105 双龙村良田 卢启彦 1 475
106 龙场居委 黄发明 2 818
107 龙场居委 艾达昌 1 393
108 龙场居委 李远和 1 355 
109 龙场居委 龙景忠 1 440 
110 龙场居委 任礼忠 1 383 
111 龙场居委 罗朝明 1 323 
112 龙场居委 王昌凤 1 430 
113 龙场居委 苏荣芳 1 375 
114 龙场居委 安宇 2 1156 
115 龙场居委 王文书 1 568 
116 龙场居委 左光明 1 343 
117 龙场居委 沈春平 1 693 
118 龙场居委 徐平 1 426 
119 龙场居委 张佳丽 1 473
120 龙场村1组 石家红 3  1575
121 龙场村1组 王艺蓉 2  1006
122 龙场村2组 罗家华 2  1086
123 龙场村4组 夏刚 3  1193
124 龙场村6组 王志勇 1  475
125 龙场村7组 文光跃 2  1066
126 龙场村8组 龙由生 2  1053
127 龙场村8组 张远灿 2  938
128 龙场村1组 蒋宇 2  853
129 龙场村1组 邵琴 2  850
130 龙场村9组 张远国 1  483
131 龙场村10组 杨马朋 4 1903
132 龙场村5组 吴丽娜 1  516
133 龙场村10组 王井权 2  894
134 龙场村10组 蔡文学 2  976
135 龙场村11组 陈磊磊 1  540
136 龙场村12组 胡元珍 1  743
137 龙场村12组 沙兴江 3  1412
138 龙场村13组 胡吉伦 2  971
139 龙场村14组 陈开付 2  1553
140 龙场村15组 杨天论 3  1555
141 龙场村15组 李从学 2  915
142 龙场村15组 肖金元 1  530
143 龙场村15组 熊光国 1  543
144 龙场村14组 王开福 2  1286
145 龙场村9组 卢友恒 1  370
146 龙场村11组 黄成忠 3  1125
147 龙场村11组 金开仁 1  475
148 龙场村1组 郭明珍 1  878
149 龙场村11组 陈光朋 4  2100
150 龙场村11组 陈永连 1  610
151 龙场村10组 杨云贵 6  3203
152 龙场村4组 龚洪祥 2  850
153 龙场村6组 程冬梅 1  540
154 龙场村7组 吴敏 1 578
155 龙场村15组 龚洪德 1  475
156 龙场村13组 胡成江 2  1215
157 龙场村8组 李发全 1  678
158 龙场村1组 王兴凤 1  575
159 龙场村2组 朱兴秀 1  615
160 龙场村2组 赵代华 2  950
161 龙场村1组 王兴光 2  830
162 龙场村6组 曾庆芬 1  623
163 龙场村1组 王兴忠 2  950
164 龙场村13组 周兵秀 4  1768
165 龙场村15组 陈兴付 2  750
166 龙场村5组 潘学珍 1  743
167 龙场村6组 单正祥 1  575
168 龙场村6组 王仕林 2  1306
169 龙场村11组 赵永珍 1  600
170 龙场村5组 陈开秀 1  575
171 龙场村11组 陈俊 4  2225
172 龙场村15组 龚忠莲 3  1125
173 龙场村15组 龚洪丽 1  758
174 龙场村14组 杨凤兰 3  1379
175 龙场村14组 王九英 1  348
176 龙场村14组 左守英 1  643
177 龙场村15组 陈兴忠 2  1421
178 龙场村2组 廖大明 2  1098
179 龙场村13组 陈忠英 1  643
180 龙场村4组 申梓晨 1  551
181 龙场村2组 张尹吉 1  576
182 龙场村16组 郭发秀 1  543
183 龙场村10组 袁明英 1  676
184 龙场村13组 陈国宇 1  776
185 龙场村6组 古孟祥 1 526
186 龙场村11组 郭太发 1  536
187 龙场村5组 王兴祥 2  830
188 龙场村5组 向涛 1  493
189 龙场村4组 龙浩东 1  743
190 龙场村10组 金俊歆 1  743
191 龙场村8组 李佳佳 2  966
192 龙场村14组 王开明 1  425
193 龙场村8组 陈华福 2  894
194 龙场村十一组 金冬林 3 1195
195 龙场村十三组 付习琼 4  1968
196 龙场村二组 刘群 7  3685
197 龙场村九组 胡志芬 1  656
198 龙场村4组 胡娅楠 1 743
199 龙场村五组 徐发刚 1 676
200 龙场村11组 陈光秀 3 1793
201 龙场村五组 郭家明 2 1319
202 龙场村3组 杨方俊 1 878
203 阿珠居委会 魏滔 1 406
204 阿珠居委会 王仕友 1 150
205 阿珠居委会 彭禹贵 1 487
206 阿珠居委会 李升芬 3 1848
207 阿珠居委会 江明榕 1 350
208 阿珠居委会 左明凤 3 930
209 阿珠居委会 彭志文 2 632
210 阿珠居委会 高如东 4 730
211 阿珠居委会 王小二 4 2375
212 阿珠居委会 安琪 3 2005
213 阿珠居委会 左守江 1 540
214 阿珠居委会 卢启刚 1 592
215 阿珠居委会 卢启秀 3 1214
216 阿珠居委会 李梦 1 600
217 阿珠居委会 张真贵 2 716 
218 阿珠居委会 安福涛 2 815
219 阿珠居委会 安成有 1 661
220 阿珠居委会 张清秀 1 380
221 阿珠居委会 冉客 4 1600
222 阿珠居委会 李芳 4 1932
223 阿珠居委会 周焕琴 2 1410
224 阿珠居委会 卢凤模 5 1575
225 阿珠居委会 龚明 5 1475
226 阿珠居委会 杨景福 1 703
227 阿珠居委会 徐贤贤 3 1340
228 阿珠居委会 郭井昌 1 660
229 阿珠居委会 胡思国 2 1015
230 阿珠居委会 谢正英 1 340
231 阿珠居委会 胡芬 3 1665
232 阿珠居委会 李隆江 1 425
233 阿珠居委会 杨井贵 1 275
234 阿珠居委会 赵庆琼 3 1340
235 阿珠居委会 黎相龙 2 1066
236 阿珠居委会 向超贵 4 1485
237 阿珠居委会 黎廷友 1 550
238 阿珠居委会 夏学英 1 424
239 阿珠居委会 李青 9 3413
240 阿珠居委会 陈贵贤 1 625
241 阿珠居委会 张青华 4 2195
242 阿珠居委会 李升华 3 1745
243 阿珠居委会 卢凤娥 5 1144
244 阿珠居委会 马德翠 1 475
245 阿珠居委会 毛忠琼 2 1050
246 双龙村良田 付席琼 1 275
247 龙场村九组 胡成美 1  491
248 阿珠安置点 卢文灿 3 729
249 阿珠安置点 李英 4 836
250 阿珠安置点 李龙付 4 1005
251 阿珠安置点 缪琳琳 1 776
252 阿珠安置点 胡金成 2 769
253 阿珠安置点 彭娟 2 586
254 阿珠安置点 高华平 2 919
255 阿珠安置点 马秀英 5 1147
256 双龙村屯坡 尤文华 5 725
257 双龙村屯坡 叶发忠 2 651
258 双龙村屯坡 施绍光 5 647
259 双龙村后寨 陶国妹 1 375
260 双龙村断桥 李恒启 6 596
261 龙场村5组 郭少权 1 743
262 双龙村 后寨 陈买买 1 375
263 双龙村 后寨 陈光福 2 553
264 阿珠安置点 杨永亮 2 854



561 253118