目录
第一部分:部门概况
一、部门职能
二、部门所属单位情况
三、部门内设机构情况
四、部门决算构成情况
五、部门人员构成
第二部分:部门决算公开说明
一、部门收支决算总体情况
二、部门收入决算总体情况
三、部门支出决算总体情况
四、财政拨款收支决算情况
五、一般公共预算支出决算情况
六、一般公共预算基本支出决算情况
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况及增减变化原因(包括:“三公”经费增减变化原因、因公出国境团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次和人数等)
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
第三部分:其他重要事项说明
一、机关运行经费执行情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、重点项目评价结果等预算绩效情况说明。
五、专业性较强名词解释。
第四部分:2017年部门决算公开表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(注:公开到功能分类项级科目)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(注:公开到经济性质分类款级科目)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(注:按“因公出国境费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中:“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)概况
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;
2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;
3.推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益;
4.承办特区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设15个站所,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)部门决算包括:本级行政、事业单位决算。
二、贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度部门决算公开报表(见附表)
三、贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度部门决算情况说明 (一)贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度收支决算总计2,376.04万元,与2016年相比,增加1163.99万元,增长48.99%。主要原因是:人员增加、调资增资及公车补助增加,以及增加农林水及社会保障和就业支出资金。
(二)贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,376.04万元,其中:财政拨款收入2,376.04万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2,376.04万元,其中:基本支出1,650.18万元,占69.45%;项目支出725.86万元,占30.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度财政拨款收支决算总计2,376.04万元。与2016年相比,增加1184.99万元,增长49.87%。主要原因是:人员增加、调资增资及公车补助增加,以及增加农林水及社会保障和就业支出资金。
(五)贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出2,376.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,增加1184.99万元,增长49.87%。主要原因是:人员增加、调资增资及公车补助增加,以及增加农林水及社会保障和就业支出资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出425.55万元,占总支出17.91%;教育支出7.1万元,占总支出0.3%;文化体育与传媒支出30.24万元,占总支出1.27%;社会保障和就业支出801.01万元,占总支出33.71%;医疗卫生和计划生育支出4.05万元,占总支出0.18%;农林水支出1060.19万元,占总支出44.62%;住房保障支出47.9万元,占总支出2.02%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1265.95万元,支出决算为2376.04万元,完成当年预算的187.69%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加、调资增资及公车补助增加,以及增加农林水及社会保障和就业支出等。
一般公共服务支出。当年预算为425.25万元,支出决算为425.55万元,完成当年预算的100 %。
(2)文化体育与传媒支出。当年预算为27.4万元,支出决算为30.24万元,完成当年预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加、调资增资。
(3)社会保障和就业支出。当年预算为100.68万元,支出决算为801.01万元,完成当年预算的795.6%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加及津补贴调整,增加项目支出。
(4)医疗卫生和计划生育支出。当年预算为188.91万元,支出决算为4.05万元,完成当年预算的2.14%。决算数小于预算数的主要原因是:人员上划调整。
(5)农林水支出。当年预算为475.78万元,支出决算为1060.19万元,完成当年预算的222.83%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加及津补贴调整。
(6)住房保障支出。当年预算为47.93万元,支出决算为47.9万元,完成当年预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。
(六)贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,650.18万元,其中:人员经费1,508.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费142.1万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.17万元,比上年减少0.5万元,降低2.47%,减少原因严格执行中央八项规定、省委“十项规定”,厉行节约。
其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出9.85万元,占48.83%,比上年减少0.24万元,降低2.2%,减少原因是严格执行中央八项规定、省委“十项规定”,厉行节约;公务接待费支出10.32万元,占51.17%,比上年增加减少0.26万元,降低2.52%,减少原因是严格执行中央八项规定、省委“十项规定”,厉行节约。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
(2)公务用车购置及运行维护费9.85万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.85万元。主要用于车辆燃料费及车辆的维修费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费10.32万元。具体是:国内公务接待支出10.32万元,主要是招待就餐费等。贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年国内公务接待411批次,3190人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)机关运行经费支出142.1万元,比2016年减少100.44万元,主要原因是由于人员变动。
2、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总)共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
3、预算绩效管理工作开展情况
本单位本年度未开展预算绩效管理工作。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)
表1收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,376.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 425.54 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 7.10 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 30.24 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 801.01 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,060.20 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 47.90 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,376.04 | 本年支出合计 | 52 | 2,376.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
合计 | 28 | 2,376.04 | 合计 | 56 | 2,376.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,376.04 | 2,376.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 425.55 | 425.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 255.55 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 255.55 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 88.05 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 88.05 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 801.01 | 801.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 718.21 | 718.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18.92 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 699.29 | 699.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,060.19 | 1,060.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 164.88 | 164.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 164.88 | 164.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 855.33 | 855.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.62 | 243.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,376.04 | 1,650.18 | 725.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 425.55 | 425.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 255.55 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 255.55 | 255.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 32.40 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 88.05 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 88.05 | 88.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 801.01 | 75.15 | 725.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 718.21 | 0.00 | 718.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18.92 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 699.29 | 0.00 | 699.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,060.19 | 1,060.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 164.88 | 164.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 164.88 | 164.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 24.35 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 855.33 | 855.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 243.62 | 243.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,376.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 425.54 | 425.54 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 801.01 | 801.01 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1,060.20 | 1,060.20 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 47.90 | 47.90 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,376.04 | 本年支出合计 | 53 | 2,376.04 | 2,376.04 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 2,376.04 | 合计 | 58 | 2,376.04 | 2,376.04 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:贵州省六盘水市六枝特区牛场乡人民政府(汇总) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,376.04 | 1,650.18 | 725.86 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 425.55 | 425.55 | 0.00 | ||
