六枝特区2016年11月住房保障信息公开 | |||||||||||
一、年度建设计划任务 | |||||||||||
住房类别 | 2016年年度任务(套) | 总建筑面积(平方米) | 实际建设(套) | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | |||||||||||
公共租赁住房 | |||||||||||
经济适用房 | |||||||||||
限价商品房 | |||||||||||
城市棚户区改造 | 12354 | 988350 | 12354 | 988350 | |||||||
煤矿棚户区改造 | |||||||||||
林区棚户区改造 | |||||||||||
垦区棚户区改造 | |||||||||||
工矿棚户区改造 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度 | |||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | 配套基础设施建设情况 | 分配(套) | |||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | ||||||
六枝前进路廉租住房 | 廉租住房 | 50 | 六枝特区 城东 | 50 | 50 | ||||||
六枝特区东兴路廉租住房 | 廉租住房 | 200 | 六枝特区 城东 | 200 | 200 | ||||||
六枝特区东城惠民综合住宅小区廉租住房项目 | 廉租住房 | 2316 | 六枝特区 城东 | 2316 | 已完工 | 2316 | |||||
岩脚镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 200 | 岩脚镇 | 200 | 已完工 | 180 | |||||
2010年六枝特区郎岱夜郎花园住宅小区廉租房 | 廉租住房 | 430 | 郎岱镇 | 430 | 387 | ||||||
盘江六盘水装备制造有限公司职工住宅小区廉租房项目 | 廉租住房 | 730 | 煤机厂厂区、岩脚 | 730 | 正在进行场平和开挖路基 | 668 | |||||
六枝特区2011年郎岱镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 654 | 郎岱、煤机厂厂区 | 654 | 正在进行场平和开挖路基 | 654 | |||||
六枝特区2011年新窑乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 1500 | 新窑 | 1500 | 正在进行场平和开挖路基 | 1350 | |||||
六枝特区2011年住建局(环卫小区)廉租住房建设项目 | 廉租住房 | 128 | 环卫站 | 128 | 128 | ||||||
六枝特区2011年龙场乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 200 | 龙场 | 200 | 已完工 | 200 | |||||
六枝特区2011年木岗镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 1600 | 木岗 | 1600 | 正在进行场平和开挖路基 | 1440 | |||||
六枝特区2011年经济适用住房 | 经济适用住房 | 285 | 岩脚 | 285 | 已完工 | 285 | |||||
六枝特区2011年公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 200 | 平寨镇 | 200 | 200 | ||||||
六枝特区2012年公共租赁住房(教师周转房) | 公共租赁住房 | 620 | 郎岱、龙场、陇脚、落别、毛口、洒志、梭戛、新场、岩脚镇折溪、堕却、中寨乡、新华等13个乡镇 | 620 | 620 | ||||||
六枝特区2013年新窑乡廉租房 | 廉租住房 | 500 | 新窑乡 | 500 | 456 | ||||||
六枝特区2013年乡镇教师公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 1181 | 郎岱、龙场、陇脚、落别、毛口、洒志、梭戛等18个乡镇 | 572 | 609 | 1138 | |||||
六枝特区2013年中高等院校教职工公租房 | 公共租赁住房 | 284 | 职业技术学校、七中 | 224 | 60 | 230 | |||||
六枝特区2013年汽车运输公司城市棚户区 | 城市棚户区 | 156 | 贵烟路 | 156户货币安置 | |||||||
六枝特区2013年盘江六盘水装备制造有限公司煤机新苑城市棚户区 | 城市棚户区 | 748 | 平寨镇贵烟路南侧 | 748 | 190 | ||||||
六枝特区2013年林业局旧住宅区城市棚户区 | 城市棚户区 | 226 | 林业局旧住宅区 | 226 | 226 | ||||||
六枝特区2011年煤矿棚户区 | 煤矿棚户区 | 810 | 铁二局小区、煤机厂 | 810 | 370 | ||||||
六枝特区2012年煤矿棚户区 | 煤矿棚户区 | 3645 | 瓦窑小区、煤机厂 | 2699 | 946 | 1700 | |||||
六枝特区2013年煤矿棚户区 | 煤矿棚户区 | 3645 | 瓦窑小区、云盘小区 | 850 | 2795 | 1521 | |||||
六枝特区2014年中高院校建设周转房 | 公共租赁住房 | 280 | 六枝特区一中、八中 | 280 | 280 | ||||||
六枝特区2014年乡镇教师周转房 | 公共租赁住房 | 516 | 六枝特区乡镇学校 | 128 | 388 | 281 | |||||
六枝特区2014年乡镇卫生周转房 | 公共租赁住房 | 537 | 六枝特区乡镇卫生院 | 88 | 449 | 302 | |||||
六枝特区2014年公租住房项目 | 公共租赁住房 | 1008 | 六枝特区塔山村北侧(阳光小区) | 1008 | |||||||
六枝特区2014年城市棚户区 | 城市棚户区 | 1811 | 六枝特区 | 474户货币安置、 | 1293 | 44 | |||||
六枝特区2014年三线企业城市棚户区 | 城市棚户区 | 400 | 六枝特区142队 | 400 | |||||||
六枝特区2015年城市棚户区 | 城市棚户区 | 3152 | 六枝特区 | 350户回购商品房安置、1002户货币安置 | 350 | 1450 | |||||
六枝特区2016年城市棚户区 | 城市棚户区 | 12354 | 六枝特区 | 4586户货币安置 | 5476综合整治在主体施工 | 2292 | 318 | ||||
40366 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 1066 | 10275 | 12038 | 0 | 15372 | ||
三、已开工(竣工)项目基本信息 | |||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 | |
2008年六枝特区前进路廉租房工程 | 廉租住房 | 2500 | 50 | 安居工程建设发展中心 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 贵州金百年建筑设计有限公司 | 贵州省建筑工程联合公司 | 贵州富友建设工程监理公司 | 2008/12/1 | 2009/12/30 | |
2009年六枝特区东兴路廉租房工程 | 廉租住房 | 9960 | 200 | 安居工程建设发展中心 | 贵州省黔美基础工程公司 | 贵州长城建建筑设计有限公司 | 贵州发展建设工程有限公司 | 贵州三力工程监理公司 | 2009/3/1 | 2011/12/30 | |
2009年六枝特区东城惠民综合住宅小区廉租住房工程 | 廉租住房 | 115800 | 2316 | 安居工程建设发展中心 | 贵州华凯岩土工程有限公司、贵州博翔岩土工程有限公司水城分公司 | 贵州省建新建筑设计有限责任公司、黄石佳境建筑设计院、六枝特区建筑设计院 | 贵州省建筑工程联合公司、贵州海宇建筑安装工程有限公司六盘水分公司 | 贵州化兴建设监理工程公司六盘水分公司、贵阳宇建建设监理有限公司 | 2009/6/1 | 2012/6/30 | |
2010年盘江六盘水装备制造有限公司职工住宅小区廉租房项目 | 廉租住房 | 21500 | 730 | 盘江六盘水装备制造有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 贵阳勘察设计研究院 | 贵州凯和有限责任公司 | 六盘水市诚信工程建设监理有限责任公司 | 2010/8/14 | 2014/4/15 | |
2010年六枝特区郎岱夜郎花园住宅小区廉租房 | 廉租住房 | 36500 | 430 | 郎岱镇 | 贵州博翔岩土工程有限公司水城分公司 | 深圳中天设计院六盘水分公司 | 遵义新广厦有限责任公司 | 六盘水腾信监理有限公司 | 2010/8/14 | 2012/12/31 | |
六枝特区2011年郎岱镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 50000 | 1000 | 郎岱镇 | 贵州博翔岩土工程有限公司水城分公司 | 深圳中天设计院六盘水分公司 | 贵州凯合建设工程有限责任公司 | 六盘水腾信监理有限公司 | 2012/6/1 | ||
六枝特区2011年新华乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 6600 | 132 | 新华乡 | 贵州黔美基础工程公司 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 贵州宏科建筑工程有限公司 | 六盘水市新时代建筑工程监理有限公司 | 2012/6/1 | 2012/12/31 | |
六枝特区2011年中铁二局一公司(同心家园)廉租住房项目 | 廉租住房 | 8500 | 170 | 中铁二局 | 贵州黔美基础工程公司 | 六枝特区建筑设计院 | 河南城建建设集团有限公司 | 贵州省三力监理有限公司 | 2012/6/1 | 2012/6/30 | |
六枝特区2011年新窑乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 75000 | 1500 | 新窑乡 | 贵州黔美基础工程公司 | 贵阳市建筑设计院 | 贵州海宇建筑安装工程有限公司 | 贵州和润建工程监理有限公司 | 2012/6/1 | 2014.10\2015.05 | |
六枝特区2011年住建局(环卫小区)廉租住房建设项目 | 廉租住房 | 12500 | 250 | 住建局 | 贵州博翔岩土工程有限公司水城分公司 | 六枝特区建筑设计院 | 贵州省宏科建筑工程有限公司 | 六盘水市诚信监理公司 | 2012/6/1 | 2014.8.2015.02 | |
六枝特区2011年岩脚镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 10000 | 200 | 岩脚镇 | 贵州黔美基础工程公司 | 六枝特区建筑设计院 | 贵州省发展建设工程有限公司 | 六盘水市新时代建设工程咨询监理有限公司 | 2012/6/1 | 2012/12/31 | |
六枝特区2011年龙场乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 10000 | 200 | 龙场乡 | 贵州黔美基础工程公司 | 贵州长城建筑设计有限公司 | 六盘水市建设发展建筑有限责任公司 | 贵州宇建监理公司 | 2012/6/1 | 2013/11/12 | |
六枝特区2011年木岗镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 80000 | 1600 | 木岗镇 | 贵州黔美基础工程公司 | 六枝特区建筑设计院 | 普定县第三建筑公司、贵州大地建筑工程有限公司、贵州建工集团第九工程有限公司 | 六盘水市新时代建设工程咨询监理有限公司 | 2012/6/1 | 2013.11\2015.06 | |
六枝特区2011年经济适用住房 | 经济适用住房 | 24567 | 285 | 岩脚镇 | 贵州省博翔岩土有限责任公司 | 贵州省同盛建筑设计有限公司 | 六盘水市建设发展建筑工程有限公司 | 贵州化兴建筑监理有限公司 | 2010/12/1 | 2012/11/3 | |
六枝特区2011年公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 12000 | 200 | 回购 | 2013.11 | ||||||
六枝特区2012年公共租赁住房(教师周转房) | 公共租赁住房 | 21700 | 620 | 教育局 | 贵州水钢国际工程技术有限公司、煤田地质局一四二队 | 贵州水钢国际工程技术有限公司 | 六枝特区第二建筑公司、四川金海建筑工程有限公司、遵义通达建设工程有限公司、贵州华业建设工程有限公司、遵义建威工程有限公司、宏峰集团(福建)有限公司、六枝特区鸿翔建筑安装工程有限公司、贵州金灵建工实业有限公司 | 贵州政业工程技术有限公司、六盘水市新时代建设工程咨询监理有限公司 | 2012/8/1 | 2013/11/2 | |
六枝特区2011年煤矿棚户区 | 煤矿棚户区 | 68850 | 810 | 中铁二局第一工程有限公司、盘江六盘水装备制造有限公司 | 贵州省黔美基础工程公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 河南城建建设集团有限公司 | 贵州三力监理有限公司 | 2011/9/1 | ||
六枝特区2012年煤矿棚户区 | 煤矿棚户区 | 309825 | 3645 | 七冶房开有限公司、盘江六盘水装备制造有限公司、六盘水市泰鸿源房地产开发有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州凯和建设工程有限公司(盘江湾畔)、贵州天寿建设有限公司(煤机新苑) | 六盘水市诚信工程建设监理有限公司 | 2012/4/1 | ||
六枝特区2013年煤矿棚户区 | 煤矿棚户区 | 309825 | 3645 | 七冶房开有限公司、六枝特区工矿集团 | 深圳市勘察研究院有限公司、贵州新生代建材地质工程勘察院 | 贵阳建筑勘察设计有限公司、贵阳市建筑设计院 | 贵州省冶金建设公司、贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司、七冶土木建筑工程有限公司、六十五工程建设有限公司、福建华夏建设发展有限公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司、贵州三力监理有限责任公司 | 2013/2/1 | ||
六枝特区2013年新窑乡廉租房 | 廉租住房 | 25000 | 500 | 新窑乡 | 贵州黔美基础工程公司 | 深港中天设计公司 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 2013/3/30 | |||
六枝特区2013年乡镇教师公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 41370 | 1181 | 住建局 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 六枝特区建筑设计院 | 贵州化工建设公司六盘水市发展公司、四川中晟建筑工程集团有限公司、商丘市国基建筑安装有限公司、重庆建安(集团)有限公司、黔西南州康海建筑工程公司、贵州景顺建筑工程有限责任公司、六枝特区第二建筑有限公司、贵州发展建设工程有限公司、遵义市建威建筑工程有限责任公司 | 六盘水市新时代建设工程有限公司、四川江阳工程项目管理有限公司、四川铁兴建设管理有限公司、六盘水市诚信工程建设监理有限责任公司、贵州宇建工程管理咨询有限公司 | 2013/3/30 | ||
六枝特区2013年中高等院校教职工公租房 | 公共租赁住房 | 17040 | 284 | 教育局 | 贵州翔岩土工程有限公司 | 六枝特区建筑设计院 | 四川元顺建筑工程有限公司 | 六盘水市诚信工程建设监理有限公司 | 2013/3/30 | ||
六枝特区2013年汽车运输公司城市棚户区 | 城市棚户区 | 13260 | 156 | 住建局 | 深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 四川荣慧建筑工程有限公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 | 2013/3/30 | ||
六枝特区2013年盘江六盘水装备制造有限公司煤机新苑城市棚户区 | 城市棚户区 | 63580 | 748 | 住建局 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 贵州勘察设计有限公司 | 贵州凯和建设有限公司 | 六盘水市诚信工程建设监理有限公司 | 2013/3/30 | ||
六枝特区2013年林业局旧住宅区城市棚户区 | 城市棚户区 | 19210 | 226 | 住建局 | 黄石市佳境建筑设计有限公司 | 北京龙安华城建筑设计有限公司 | 江西建工第四建筑有限责任公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 2013/3/30 | ||
六枝特区2014年中高院校建设周转房 | 公共租赁住房 | 26800 | 280 | 住建局 | 贵州省黔美基础工程公司 | 六枝特区建筑设计院 | 遵义建威工程有限公司 | 珠海监理有限公司 | 2014/3/25 | ||
六枝特区2014年乡镇教师周转房 | 公共租赁住房 | 18060 | 516 | 住建局 | 贵州省黔美基础工程公司 | 六枝特区建筑设计院 | 贵州景顺建设工程有限公司、重庆华渝建筑工程有限公司、湖北中民建筑工程有限公司、广西恒辉建设集团有限公司、普定县第三建筑公司、普定县第三建筑公司、六盘水建设发展建筑工程有限公司、卢州永泰建筑工程有限责任公司 | 成都交大工程建设监理有限公司、湖南天福项目管理有限公司、贵州和润建设工程监理有限公司、六盘水市新时代监理公司、贵州吉宇监理有限公司、珠海监理有限公司、广东铁路监理有限公司 | 2014/3/25 | ||
六枝特区2014年乡镇卫生周转房 | 公共租赁住房 | 18795 | 537 | 住建局 | 安徽水文勘察研究院 | 六枝特区建筑设计院 | 贵州景顺建设工程有限公司、重庆华渝建筑工程有限公司、湖北中民建筑工程有限公司、广西恒辉建设集团有限公司、普定县第三建筑公司、普定县第三建筑公司、六盘水建设发展建筑工程有限公司、卢州永泰建筑工程有限责任公司 | 成都交大工程建设监理有限公司、湖南天福项目管理有限公司、贵州和润建设工程监理有限公司、六盘水市新时代监理公司、贵州吉宇监理有限公司、珠海监理有限公司、广东铁路监理有限公司 | 2014/3/25 | ||
六枝特区2014年公租住房项目 | 公共租赁住房 | 50400 | 1008 | 住建局 | 化工部遵义地质勘察队 | 六枝特区建筑设计院 | 2014/3/25 | ||||
六枝特区2014年城市棚户区 | 城市棚户区 | 199210 | 1811 | 住建局 | 七冶工程勘察有限责任公司 | 贵州建筑勘察设计有限公司 | 七冶土木建筑工程有限公司 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 2014/3/25 | ||
六枝特区2014年三线企业城市棚户区 | 城市棚户区 | 44000 | 400 | 住建局 | 贵州省建筑工程勘察院 | 贵州大学勘察设计院 | 四川省泸县建筑安装工程总公司 | 贵州宇建工管理咨询有限公司 | 2014/3/25 | ||
六枝特区2015年城市棚户区 | 城市棚户区 | 346720 | 3152 | 住建局 | 海口市城市规划设计研究院 | 四川华海建设集团有限公司 | 广西昊建工程咨询管理有限公司 | 2014-12-17\2015年1月5日 | |||
六枝特区2016年城市棚户区 | 城市棚户区 | 988350 | 12354 | 住建局 | 2015/12/1 | ||||||
四、保障性住房分配和退出信息 | |||||||||||
政策法规 | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12135.html | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12133.html | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12131.html | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12130.html | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12129.html | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12127.html | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12126.html | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12125.html | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12128.html | |||||||||||
住房保障办事指南 | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2012/6/26/art_768_12138.html | |||||||||||
已申请保障对象名单 | |||||||||||
http://www.liuzhi.gov.cn/art/2013/7/2/art_70_20474.html | |||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | |||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | |||||||
盘江六盘水装备制造有限公司职工2010年住宅小区廉租房 | 廉租住房 | 岩脚镇 | 46 | 50 | |||||||
郎岱夜郎花园住宅区 | 廉租住房 | 郎岱镇 | 43 | 50 | |||||||
岩脚镇2011年廉租房 | 廉租住房 | 岩脚镇 | 20 | 50 | |||||||
2013年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | |||||||
新窑乡2011年廉租房 | 廉租住房 | 新窑乡 | 33 | 50 | |||||||
木岗镇2011年廉租房 | 廉租住房 | 木岗镇 | 160 | 50 | |||||||
郎岱镇2011年廉租房 | 廉租住房 | 郎岱镇 | 25 | 50 | |||||||
分配程序信息 | |||||||||||
分配过程信息 | |||||||||||
分配结果信息 | |||||||||||
退出情况信息 | |||||||||||
退出住房保障2504户 | |||||||||||
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区2016年11月住房保障信息公开
六枝特区2016年11月住房保障信息公开 | |||||||||||
一、年度建设计划任务 | |||||||||||
住房类别 | 2016年年度任务(套) | 总建筑面积(平方米) | 实际建设(套) | 总建筑面积(平方米) | |||||||
廉租住房 | |||||||||||
公共租赁住房 | |||||||||||
经济适用房 | |||||||||||
限价商品房 | |||||||||||
城市棚户区改造 | 12354 | 988350 | 12354 | 988350 | |||||||
煤矿棚户区改造 | |||||||||||
林区棚户区改造 | |||||||||||
垦区棚户区改造 | |||||||||||
工矿棚户区改造 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度 | |||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | 配套基础设施建设情况 | 分配(套) | |||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | ||||||
六枝前进路廉租住房 | 廉租住房 | 50 | 六枝特区 城东 | 50 | 50 | ||||||
六枝特区东兴路廉租住房 | 廉租住房 | 200 | 六枝特区 城东 | 200 | 200 | ||||||
六枝特区东城惠民综合住宅小区廉租住房项目 | 廉租住房 | 2316 | 六枝特区 城东 | 2316 | 已完工 | 2316 | |||||
岩脚镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 200 | 岩脚镇 | 200 | 已完工 | 180 | |||||
2010年六枝特区郎岱夜郎花园住宅小区廉租房 | 廉租住房 | 430 | 郎岱镇 | 430 | 387 | ||||||
盘江六盘水装备制造有限公司职工住宅小区廉租房项目 | 廉租住房 | 730 | 煤机厂厂区、岩脚 | 730 | 正在进行场平和开挖路基 | 668 | |||||
六枝特区2011年郎岱镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 654 | 郎岱、煤机厂厂区 | 654 | 正在进行场平和开挖路基 | 654 | |||||
六枝特区2011年新窑乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 1500 | 新窑 | 1500 | 正在进行场平和开挖路基 | 1350 | |||||
六枝特区2011年住建局(环卫小区)廉租住房建设项目 | 廉租住房 | 128 | 环卫站 | 128 | 128 | ||||||
六枝特区2011年龙场乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 200 | 龙场 | 200 | 已完工 | 200 | |||||
六枝特区2011年木岗镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 1600 | 木岗 | 1600 | 正在进行场平和开挖路基 | 1440 | |||||
六枝特区2011年经济适用住房 | 经济适用住房 | 285 | 岩脚 | 285 | 已完工 | 285 | |||||
六枝特区2011年公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 200 | 平寨镇 | 200 | 200 | ||||||
六枝特区2012年公共租赁住房(教师周转房) | 公共租赁住房 | 620 | 郎岱、龙场、陇脚、落别、毛口、洒志、梭戛、新场、岩脚镇折溪、堕却、中寨乡、新华等13个乡镇 | 620 | 620 | ||||||
六枝特区2013年新窑乡廉租房 | 廉租住房 | 500 | 新窑乡 | 500 | 456 | ||||||
六枝特区2013年乡镇教师公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 1181 | 郎岱、龙场、陇脚、落别、毛口、洒志、梭戛等18个乡镇 | 572 | 609 | 1138 | |||||
六枝特区2013年中高等院校教职工公租房 | 公共租赁住房 | 284 | 职业技术学校、七中 | 224 | 60 | 230 | |||||
六枝特区2013年汽车运输公司城市棚户区 | 城市棚户区 | 156 | 贵烟路 | 156户货币安置 | |||||||
六枝特区2013年盘江六盘水装备制造有限公司煤机新苑城市棚户区 | 城市棚户区 | 748 | 平寨镇贵烟路南侧 | 748 | 190 | ||||||
六枝特区2013年林业局旧住宅区城市棚户区 | 城市棚户区 | 226 | 林业局旧住宅区 | 226 | 226 | ||||||
六枝特区2011年煤矿棚户区 | 煤矿棚户区 | 810 | 铁二局小区、煤机厂 | 810 | 370 | ||||||
六枝特区2012年煤矿棚户区 | 煤矿棚户区 | 3645 | 瓦窑小区、煤机厂 | 2699 | 946 | 1700 | |||||
六枝特区2013年煤矿棚户区 | 煤矿棚户区 | 3645 | 瓦窑小区、云盘小区 | 850 | 2795 | 1521 | |||||
六枝特区2014年中高院校建设周转房 | 公共租赁住房 | 280 | 六枝特区一中、八中 | 280 | 280 | ||||||
六枝特区2014年乡镇教师周转房 | 公共租赁住房 | 516 | 六枝特区乡镇学校 | 128 | 388 | 281 | |||||
六枝特区2014年乡镇卫生周转房 | 公共租赁住房 | 537 | 六枝特区乡镇卫生院 | 88 | 449 | 302 | |||||
六枝特区2014年公租住房项目 | 公共租赁住房 | 1008 | 六枝特区塔山村北侧(阳光小区) | 1008 | |||||||
六枝特区2014年城市棚户区 | 城市棚户区 | 1811 | 六枝特区 | 474户货币安置、 | 1293 | 44 | |||||
六枝特区2014年三线企业城市棚户区 | 城市棚户区 | 400 | 六枝特区142队 | 400 | |||||||
六枝特区2015年城市棚户区 | 城市棚户区 | 3152 | 六枝特区 | 350户回购商品房安置、1002户货币安置 | 350 | 1450 | |||||
六枝特区2016年城市棚户区 | 城市棚户区 | 12354 | 六枝特区 | 4586户货币安置 | 5476综合整治在主体施工 | 2292 | 318 | ||||
40366 | 0 | 0 | 0 | 2651 | 1066 | 10275 | 12038 | 0 | 15372 | ||
三、已开工(竣工)项目基本信息 | |||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 | |
2008年六枝特区前进路廉租房工程 | 廉租住房 | 2500 | 50 | 安居工程建设发展中心 | 贵州博翔岩土工程有限公司 | 贵州金百年建筑设计有限公司 | 贵州省建筑工程联合公司 | 贵州富友建设工程监理公司 | 2008/12/1 | 2009/12/30 | |
2009年六枝特区东兴路廉租房工程 | 廉租住房 | 9960 | 200 | 安居工程建设发展中心 | 贵州省黔美基础工程公司 | 贵州长城建建筑设计有限公司 | 贵州发展建设工程有限公司 | 贵州三力工程监理公司 | 2009/3/1 | 2011/12/30 | |
2009年六枝特区东城惠民综合住宅小区廉租住房工程 | 廉租住房 | 115800 | 2316 | 安居工程建设发展中心 | 贵州华凯岩土工程有限公司、贵州博翔岩土工程有限公司水城分公司 | 贵州省建新建筑设计有限责任公司、黄石佳境建筑设计院、六枝特区建筑设计院 | 贵州省建筑工程联合公司、贵州海宇建筑安装工程有限公司六盘水分公司 | 贵州化兴建设监理工程公司六盘水分公司、贵阳宇建建设监理有限公司 | 2009/6/1 | 2012/6/30 | |
2010年盘江六盘水装备制造有限公司职工住宅小区廉租房项目 | 廉租住房 | 21500 | 730 | 盘江六盘水装备制造有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 贵阳勘察设计研究院 | 贵州凯和有限责任公司 | 六盘水市诚信工程建设监理有限责任公司 | 2010/8/14 | 2014/4/15 | |
2010年六枝特区郎岱夜郎花园住宅小区廉租房 | 廉租住房 | 36500 | 430 | 郎岱镇 | 贵州博翔岩土工程有限公司水城分公司 | 深圳中天设计院六盘水分公司 | 遵义新广厦有限责任公司 | 六盘水腾信监理有限公司 | 2010/8/14 | 2012/12/31 | |
六枝特区2011年郎岱镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 50000 | 1000 | 郎岱镇 | 贵州博翔岩土工程有限公司水城分公司 | 深圳中天设计院六盘水分公司 | 贵州凯合建设工程有限责任公司 | 六盘水腾信监理有限公司 | 2012/6/1 | ||
六枝特区2011年新华乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 6600 | 132 | 新华乡 | 贵州黔美基础工程公司 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 贵州宏科建筑工程有限公司 | 六盘水市新时代建筑工程监理有限公司 | 2012/6/1 | 2012/12/31 | |
六枝特区2011年中铁二局一公司(同心家园)廉租住房项目 | 廉租住房 | 8500 | 170 | 中铁二局 | 贵州黔美基础工程公司 | 六枝特区建筑设计院 | 河南城建建设集团有限公司 | 贵州省三力监理有限公司 | 2012/6/1 | 2012/6/30 | |
六枝特区2011年新窑乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 75000 | 1500 | 新窑乡 | 贵州黔美基础工程公司 | 贵阳市建筑设计院 | 贵州海宇建筑安装工程有限公司 | 贵州和润建工程监理有限公司 | 2012/6/1 | 2014.10\2015.05 | |
六枝特区2011年住建局(环卫小区)廉租住房建设项目 | 廉租住房 | 12500 | 250 | 住建局 | 贵州博翔岩土工程有限公司水城分公司 | 六枝特区建筑设计院 | 贵州省宏科建筑工程有限公司 | 六盘水市诚信监理公司 | 2012/6/1 | 2014.8.2015.02 | |
六枝特区2011年岩脚镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 10000 | 200 | 岩脚镇 | 贵州黔美基础工程公司 | 六枝特区建筑设计院 | 贵州省发展建设工程有限公司 | 六盘水市新时代建设工程咨询监理有限公司 | 2012/6/1 | 2012/12/31 | |
六枝特区2011年龙场乡廉租住房项目 | 廉租住房 | 10000 | 200 | 龙场乡 | 贵州黔美基础工程公司 | 贵州长城建筑设计有限公司 | 六盘水市建设发展建筑有限责任公司 | 贵州宇建监理公司 | 2012/6/1 | 2013/11/12 | |
六枝特区2011年木岗镇廉租住房项目 | 廉租住房 | 80000 | 1600 | 木岗镇 | 贵州黔美基础工程公司 | 六枝特区建筑设计院 | 普定县第三建筑公司、贵州大地建筑工程有限公司、贵州建工集团第九工程有限公司 | 六盘水市新时代建设工程咨询监理有限公司 | 2012/6/1 | 2013.11\2015.06 | |
六枝特区2011年经济适用住房 | 经济适用住房 | 24567 | 285 | 岩脚镇 | 贵州省博翔岩土有限责任公司 | 贵州省同盛建筑设计有限公司 | 六盘水市建设发展建筑工程有限公司 | 贵州化兴建筑监理有限公司 | 2010/12/1 | 2012/11/3 | |
六枝特区2011年公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 12000 | 200 | 回购 | 2013.11 | ||||||
六枝特区2012年公共租赁住房(教师周转房) | 公共租赁住房 | 21700 | 620 | 教育局 | 贵州水钢国际工程技术有限公司、煤田地质局一四二队 | 贵州水钢国际工程技术有限公司 | 六枝特区第二建筑公司、四川金海建筑工程有限公司、遵义通达建设工程有限公司、贵州华业建设工程有限公司、遵义建威工程有限公司、宏峰集团(福建)有限公司、六枝特区鸿翔建筑安装工程有限公司、贵州金灵建工实业有限公司 | 贵州政业工程技术有限公司、六盘水市新时代建设工程咨询监理有限公司 | 2012/8/1 | 2013/11/2 | |
