序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 竹林煤矿洗煤厂 | 六枝特区落别乡马头村 | 四、煤炭开采和洗选业06 | 6、烟煤和无烟煤开采洗选061 | 1000 | 60 | 报告表 | 2021.1.19 | 六盘水环六表审〔2021〕1号 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 贵州金城环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2020〕339号 | 年洗选煤料 60 万吨 | B0610-烟煤和无烟煤开采和洗选业 | 张学成 | 91520000MA6E9G7Q0K | 否 |
2 | 六枝特区“凉都跑山猪”养殖场建设项目—关寨镇1万头生猪育肥场建设项目 | 六枝特区关寨镇朗树根村 | 二、畜牧业03 | 3、牲畜饲养031 | 3125.85 | 639.45 | 报告书 | 2021.1.12 | 六盘水环审〔2021〕1号 | 六枝特区强农农业开发有限公司 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 告知承诺制不需评估 | 项目由商品育肥1条生产线组成。项目建成后形成年存栏育肥猪10000头) | A0313 猪的饲养 | 杨燕玲 | 91520203590775489M | 否 |
3 | 六枝特区“凉都跑山猪”养殖场建设项目—新场乡2400头母猪场建设项目 | 六枝特区新场乡松坝村 | 二、畜牧业03 | 3、牲畜饲养031 | 3022.66 | 518.2 | 报告书 | 2021.1.12 | 六盘水环审〔2021〕2号 | 六枝特区强农农业开发有限公司 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 告知承诺制不需评估 | 母猪存栏2400头 | A0314 猪的饲养 | 杨燕玲 | 91520203590775489M | 否 |
4 | 岩脚异扶工厂建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇民乐村 | 十二、酒、饮料制造业15 | 26、饮料制造 152* | 2800 | 208 | 报告表 | 2021.2.2 | 六盘水环六表审〔2021〕2号 | 贵州轩辕农业科技发展有限公司 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕11号 | 1条果脯生产线、1条刺梨原浆压榨生产线、2条原浆分装线、1间产品包装车间、1个产品周转库、1个冷藏库及其他需要建设的配套设施;项目建成营运后年产刺梨汁12000t、果脯500t。 | C1523果菜汁及果菜汁饮料 | 张福琼 | 9152020332243723X2 | 否 |
5 | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司云盘加油站原址改扩建项目 | 贵州省六盘水市六枝特区云桥路 | 五十、社会事业与服务业 | 119、加油、加气站 | 300 | 11.6 | 报告表 | 2021.2.7 | 六盘水环六表审〔2021〕3号 | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司 | 贵州黔飞鹰地质环境工程有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕9号 | 该站2个加油岛、3条加油车道,并配置4台加油机、3个卧式储油罐(总储量为90m3),均为埋地油罐,30m3 0#柴油储罐1座、30m3 92#储罐汽油1座和30m3 95#储罐汽油1座,柴油罐容积折半计入油罐总容积,则本项目折半后的总罐容为75m3,为三级加油站 | F-5264机动车燃料零售 | 刘艳 | 9152020372213852XY | 否 |
6 | 六枝特区木岗镇播东村水泥配料用页岩矿 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇播东村 | 八、非金属矿采选业10 | 11、土砂石开采 101(不含河道采砂项目) | 914.12 | 132 | 报告表 | 2021.2.20 | 六盘水环六表审〔2021〕4号 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 贵州安环生态环境科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕24号 | 新建后的六枝特区木岗镇播东水泥配料用页岩矿生产规模20万t/年 | [B101]、土砂石开采 | 李应刚 | 9152020379882805XK | 否 |
7 | 关寨农旅康养观光园项目(一期) | 贵州省六盘水市六枝特区关寨镇荒田村小屯上组 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26,二、畜牧业03,一、农业01、林业02 | 45、肥料制造262,3、家禽饲养032,1、农产品基地项目,2、经济林基地项目(非原料林) | 6800 | 204 | 报告表 | 2021.2.26 | 六盘水环六表审〔2021〕5号 | 贵州国坤申万农旅开发有限公司 | 贵州宏泽环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕21号 | 年产26000吨有机肥料生产车间一条 | 蔬菜种植(A0141)、其他水果种植(A0159)、鸡鹅的饲养(A0321)、鹅的饲养(A0323)、有机肥料及微生物肥料制造(C2625) | 熊坤桥 | 91520203MA6H7YW91H | 否 |
8 | 沥青混凝土加工建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇鸭塘村渔塘组大龙砂石厂 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 60、耐火材料制品制造308;石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 200 | 72.4 | 报告表 | 2021.3.2 | 六盘水环六表审〔2021〕6号 | 贵州启源公路工程有限公司六枝特区分公司 | 贵州黔飞鹰地质环境工程有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕31号 | 安装LJ3000型沥青混合料搅拌成套生产设备1套(包括冷骨料供给系统、烘干加热提升系统、筛分计量系统、新粉及回收粉储存供给系统、搅拌系统、除尘系统、导热油加热系统、气路控制系统、计算机控制系统、成品料仓系统),以及其他辅助生产设施。年产沥青混凝土10万吨/a | 其他非金属矿物制品制造 (C3099) |
汪睦清 | 91520203MA6DL4QJ62 | 否 |
9 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心建设项目 | 六枝特区人民南路残疾人康复中心 | 四十九、卫生84 | 108、“医院841;专科疾病防治院(所、站)8432;妇幼保健院(所、站)8433;急救中心(站)服务8434;采供血机构服务8435;基层医疗卫生服务842” | 2034 | 32.7 | 报告表 | 2021.3.5 | 六盘水环六表审〔2021〕7号 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心 | 贵州怡宁环保技术咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕30号 | 病床70张、门诊人数40人次/天 | 基层医疗卫生服务Q842 | 谭代伟 | 12520203MB1K210475 | 否 |
10 | 年产15万根优质水泥电杆生产建设 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑乡新窑村 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302 | 5000 | 205 | 报告表 | 2021.3.8 | 六盘水环六表审〔2021〕8号 | 六枝特区大海水泥制品有限公司 | 四川澜嘉环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕23号 | 新建水泥电杆生产线一条,年产15万根优质水泥电杆。 | C3021 水泥制品制造 | 胡志奇 | 915202035771488351 | 否 |
11 | 六枝特区阳光路道路工程项目 | 六枝特区贵烟路 | 五十二、交通运输业、管道运输业 | 131、城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道) | 59186.02 | 451.55 | 报告表 | 2021.3.8 | 六盘水环六表审〔2021〕9号 | 贵州省益正开发投资有限责任公司 | 贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕35号 | 本项目路线全长4.239Km,含一条主线(2.591Km)及三条支线(支线相加总长1.648Km)。主线为城市主干路,设计速度40km/h,道路红线宽度为40m、35m、路面类型为沥青混凝土路面;Ⅰ号支线为城市主干路,设计速度为40km/h,道路红线宽度为24m、路面类型为沥青混凝土路面;Ⅱ号支线为城市支路,设计行车速度为30km/h,道路红线宽度为16.5m、路面类型为沥青混凝土路面;Ⅲ号支线为城市主干路,设计速度为40km/h,道路红线宽度为33m、路面类型为沥青混凝土路面;规模:4.239km。 | 市政道路工程建筑E4813 | 张豪 | 91520203314243515N | 否 |
12 | 六枝峰祥塑料加工厂年产3000吨塑料颗粒改扩建项目 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑乡新窑村塘上组 | 三十九、废弃资源综合利用业 42 | 非金属废料和碎屑加工处理422 | 100 | 29.5 | 报告表 | 2021年4月19日 | 六盘水环六表审〔2021〕10号 | 六枝峰祥塑料加工厂 | 贵州永冠至诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕55号 | 原项目主要设置1条塑料颗粒生产线;新增2条造粒生产线和新增2台纸塑分离机,单条生产线生产能力为500t/a,改扩建完成后项目年产3000t塑料颗粒。 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 李永祥 | 92520203MA6JBPXF6Q | 否 |
13 | 六枝特区宏贸轻质免烧砖厂建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇龙泉村三组 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302 | 50 | 9.5 | 报告表 | 2021.5.10 | 六盘水环六表审〔2021〕11号 | 六枝特区宏贸建材有限公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕57号 | 项目设计生产规模3000万块/年,其中标砖1000万块/年,规格:24cm×15cm×5.1cm、空心砖500万块/年,规格:39cm×39cm×19cm、配砖500万块/年,规格:20cm×10cm×5.1cm、大板砖1000万块/年,规格:38cm×18cm×9cm | [C3021]水泥制品制造 | 李祥平 | 91520203580682983W | 否 |
14 | 年产3000万块机制水泥砂砖建设项目 | 贵州省六枝特区中寨乡四方井村长地组 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 56 砖瓦、石材等建筑材 料制造 303 | 80 | 6.5 | 报告表 | 2021.5.17 | 六盘水环六表审〔2021〕12号 | 六枝特区荣伟标砖厂 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕59号 | 年产3000万块机制水泥砂砖 | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 | 杨太贵 | 92520203MA6J5FHR2A | 否 |
15 | 年产5万吨生物质成型燃料工程项目 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇木岗工业园区26号厂房 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25 | 43、生物质燃料加工 254 | 2500 | 94.7 | 报告表 | 2021.5.19 | 六盘水环六表审〔2021〕14号 | 贵州冠亨新能源有限公司 | 贵州宏泽环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕60号 | 主要配套一条生物质颗粒燃料生产线及其附属设备,年产生物质颗粒50000t/a, | 生物质致密成型燃料加工(C2542) | 包大明 | 91520203MA6HFHB95D | 否 |
16 | 年产1万t萤石粉加工项目(变更) | 六枝特区郎岱镇青菜塘村和平二组 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 60、石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 500 | 20.2 | 报告表 | 2021.5.18 | 六盘水环六表审〔2021〕13号 | 贵州志涛木萤锚网贸易有限公司 | 贵州黔飞鹰地质环境工程有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕44号 | 年产1万t/a,新建一套年产1万吨萤石粉烘干项目 | 其他非金属矿物制品制造 (C3099) |
王勇 | 91520203MAAK053N4D | 否 |
17 | 贵州省六盘水市六枝特区职业技术学校实训设施建设项目-木岗实训基地 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇工业园 | 五十、社会事业与服务业 | 121、汽车、摩托车维修场所 | 4000 | 33.5 | 报告表 | 2021.5.27 | 六盘水环六表审〔2021〕15号 | 六枝特区职业技术学校 | 贵州永冠至诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕73号 | 小车汽车年保养200辆、美容800辆、汽车维修200辆、喷漆数量100辆。货车年保养300辆、汽车维修200辆、喷漆数量100辆。 | O8111汽车修理与维护 | 张勇 | 12520203429360527U | 否 |
18 | 六枝特区健康医院扩建项目 | 贵州省六盘水市六枝特区塔山街道塔山村贵烟公路林冲大桥左侧 | 四十九、卫生 84 | 108 医院 841;专科疾病防治院(所、站)8432;妇幼保健院(所、站)8433;急救中心(站)服务 8434;采供血机构服务 8435;基层医疗卫生服务 842 | 2000 | 28.1 | 报告表 | 2021.6.4 | 六盘水环六表审〔2021〕16号 | 六枝特区健康医院有限责任公司 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕82号 | 床位数为40张,门诊人数约为20人次/d | Q8323 乡镇卫生院 | 陈兢 | 91520203MAAJM8F34K | 否 |
19 | 民用爆炸物品储存库项目 | 贵州省六盘水市六枝特区大用镇骂冗村那末组 | 五十三、装卸搬运和仓储业 59 | 149、危险品仓储 594(不含加油站的油库;不含加气站的气库) | 200 | 18 | 报告表 | 2021.6.4 | 六盘水环六表审〔2021〕17号 | 六枝特区黔安爆破工程有限责任公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕86号 | 炸药库最大总容量为14吨,雷管库最大容量为200000发(计药量0.2t)。 | [G5942]、危险化学品仓储 | 邹云昌 | 91520203697514481Q | 否 |
20 | 宏顺发煤矿瓦斯发电项目 | 贵州省六盘水市 六枝特区中寨乡箐脚村 | 四十一、电力、热力生产和供应业 | 87、火力发电4411;热电联产4412 | 2599.2 | 45.5 | 报告表 | 2021.7.9 | 六盘水环六表审〔2021〕18号 | 六枝特区扬德新能源开发有限公司 | 贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕95号 | 10台600kW发电机组,分两期建设,其中一期安装4台600kW发电机组,二期安装6台600kW发电机组,年发电量约为4000万度。 | D4419其他电力生产 | 李杰 | 91520203MAAKBN9B31 | 否 |
21 | 六枝特区中渝煤矿(兼并重组) | 贵州省六盘水市六枝特区中寨乡移山村 | 四、煤炭开采和洗选业 05 | 烟煤和无烟煤开采洗选 061 | 3862.48 | 504.4 | 报告书 | 2021.7.29 | 六盘水环审〔2021〕23号 | 六枝特区中渝煤矿 | 贵州大学科技园发展有限公司 | 六盘水环评估书〔2021〕14号 | 建设规模为45万t/a,服务年限为36.4a,开拓方式为斜井开拓,保有资源量3397万t,设计可采储量2127.91万t | 061烟煤和无烟煤开采洗选 | 周志愿 | 91520000755354827N | 是 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2021年环评审批台账(六枝特区1-7月)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 竹林煤矿洗煤厂 | 六枝特区落别乡马头村 | 四、煤炭开采和洗选业06 | 6、烟煤和无烟煤开采洗选061 | 1000 | 60 | 报告表 | 2021.1.19 | 六盘水环六表审〔2021〕1号 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 贵州金城环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2020〕339号 | 年洗选煤料 60 万吨 | B0610-烟煤和无烟煤开采和洗选业 | 张学成 | 91520000MA6E9G7Q0K | 否 |
2 | 六枝特区“凉都跑山猪”养殖场建设项目—关寨镇1万头生猪育肥场建设项目 | 六枝特区关寨镇朗树根村 | 二、畜牧业03 | 3、牲畜饲养031 | 3125.85 | 639.45 | 报告书 | 2021.1.12 | 六盘水环审〔2021〕1号 | 六枝特区强农农业开发有限公司 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 告知承诺制不需评估 | 项目由商品育肥1条生产线组成。项目建成后形成年存栏育肥猪10000头) | A0313 猪的饲养 | 杨燕玲 | 91520203590775489M | 否 |
3 | 六枝特区“凉都跑山猪”养殖场建设项目—新场乡2400头母猪场建设项目 | 六枝特区新场乡松坝村 | 二、畜牧业03 | 3、牲畜饲养031 | 3022.66 | 518.2 | 报告书 | 2021.1.12 | 六盘水环审〔2021〕2号 | 六枝特区强农农业开发有限公司 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 告知承诺制不需评估 | 母猪存栏2400头 | A0314 猪的饲养 | 杨燕玲 | 91520203590775489M | 否 |
4 | 岩脚异扶工厂建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇民乐村 | 十二、酒、饮料制造业15 | 26、饮料制造 152* | 2800 | 208 | 报告表 | 2021.2.2 | 六盘水环六表审〔2021〕2号 | 贵州轩辕农业科技发展有限公司 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕11号 | 1条果脯生产线、1条刺梨原浆压榨生产线、2条原浆分装线、1间产品包装车间、1个产品周转库、1个冷藏库及其他需要建设的配套设施;项目建成营运后年产刺梨汁12000t、果脯500t。 | C1523果菜汁及果菜汁饮料 | 张福琼 | 9152020332243723X2 | 否 |
5 | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司云盘加油站原址改扩建项目 | 贵州省六盘水市六枝特区云桥路 | 五十、社会事业与服务业 | 119、加油、加气站 | 300 | 11.6 | 报告表 | 2021.2.7 | 六盘水环六表审〔2021〕3号 | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司 | 贵州黔飞鹰地质环境工程有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕9号 | 该站2个加油岛、3条加油车道,并配置4台加油机、3个卧式储油罐(总储量为90m3),均为埋地油罐,30m3 0#柴油储罐1座、30m3 92#储罐汽油1座和30m3 95#储罐汽油1座,柴油罐容积折半计入油罐总容积,则本项目折半后的总罐容为75m3,为三级加油站 | F-5264机动车燃料零售 | 刘艳 | 9152020372213852XY | 否 |
6 | 六枝特区木岗镇播东村水泥配料用页岩矿 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇播东村 | 八、非金属矿采选业10 | 11、土砂石开采 101(不含河道采砂项目) | 914.12 | 132 | 报告表 | 2021.2.20 | 六盘水环六表审〔2021〕4号 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 贵州安环生态环境科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕24号 | 新建后的六枝特区木岗镇播东水泥配料用页岩矿生产规模20万t/年 | [B101]、土砂石开采 | 李应刚 | 9152020379882805XK | 否 |
7 | 关寨农旅康养观光园项目(一期) | 贵州省六盘水市六枝特区关寨镇荒田村小屯上组 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26,二、畜牧业03,一、农业01、林业02 | 45、肥料制造262,3、家禽饲养032,1、农产品基地项目,2、经济林基地项目(非原料林) | 6800 | 204 | 报告表 | 2021.2.26 | 六盘水环六表审〔2021〕5号 | 贵州国坤申万农旅开发有限公司 | 贵州宏泽环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕21号 | 年产26000吨有机肥料生产车间一条 | 蔬菜种植(A0141)、其他水果种植(A0159)、鸡鹅的饲养(A0321)、鹅的饲养(A0323)、有机肥料及微生物肥料制造(C2625) | 熊坤桥 | 91520203MA6H7YW91H | 否 |
8 | 沥青混凝土加工建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇鸭塘村渔塘组大龙砂石厂 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 60、耐火材料制品制造308;石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 200 | 72.4 | 报告表 | 2021.3.2 | 六盘水环六表审〔2021〕6号 | 贵州启源公路工程有限公司六枝特区分公司 | 贵州黔飞鹰地质环境工程有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕31号 | 安装LJ3000型沥青混合料搅拌成套生产设备1套(包括冷骨料供给系统、烘干加热提升系统、筛分计量系统、新粉及回收粉储存供给系统、搅拌系统、除尘系统、导热油加热系统、气路控制系统、计算机控制系统、成品料仓系统),以及其他辅助生产设施。年产沥青混凝土10万吨/a | 其他非金属矿物制品制造 (C3099) |
汪睦清 | 91520203MA6DL4QJ62 | 否 |
9 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心建设项目 | 六枝特区人民南路残疾人康复中心 | 四十九、卫生84 | 108、“医院841;专科疾病防治院(所、站)8432;妇幼保健院(所、站)8433;急救中心(站)服务8434;采供血机构服务8435;基层医疗卫生服务842” | 2034 | 32.7 | 报告表 | 2021.3.5 | 六盘水环六表审〔2021〕7号 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心 | 贵州怡宁环保技术咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕30号 | 病床70张、门诊人数40人次/天 | 基层医疗卫生服务Q842 | 谭代伟 | 12520203MB1K210475 | 否 |
10 | 年产15万根优质水泥电杆生产建设 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑乡新窑村 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302 | 5000 | 205 | 报告表 | 2021.3.8 | 六盘水环六表审〔2021〕8号 | 六枝特区大海水泥制品有限公司 | 四川澜嘉环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕23号 | 新建水泥电杆生产线一条,年产15万根优质水泥电杆。 | C3021 水泥制品制造 | 胡志奇 | 915202035771488351 | 否 |
11 | 六枝特区阳光路道路工程项目 | 六枝特区贵烟路 | 五十二、交通运输业、管道运输业 | 131、城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道) | 59186.02 | 451.55 | 报告表 | 2021.3.8 | 六盘水环六表审〔2021〕9号 | 贵州省益正开发投资有限责任公司 | 贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕35号 | 本项目路线全长4.239Km,含一条主线(2.591Km)及三条支线(支线相加总长1.648Km)。主线为城市主干路,设计速度40km/h,道路红线宽度为40m、35m、路面类型为沥青混凝土路面;Ⅰ号支线为城市主干路,设计速度为40km/h,道路红线宽度为24m、路面类型为沥青混凝土路面;Ⅱ号支线为城市支路,设计行车速度为30km/h,道路红线宽度为16.5m、路面类型为沥青混凝土路面;Ⅲ号支线为城市主干路,设计速度为40km/h,道路红线宽度为33m、路面类型为沥青混凝土路面;规模:4.239km。 | 市政道路工程建筑E4813 | 张豪 | 91520203314243515N | 否 |
12 | 六枝峰祥塑料加工厂年产3000吨塑料颗粒改扩建项目 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑乡新窑村塘上组 | 三十九、废弃资源综合利用业 42 | 非金属废料和碎屑加工处理422 | 100 | 29.5 | 报告表 | 2021年4月19日 | 六盘水环六表审〔2021〕10号 | 六枝峰祥塑料加工厂 | 贵州永冠至诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕55号 | 原项目主要设置1条塑料颗粒生产线;新增2条造粒生产线和新增2台纸塑分离机,单条生产线生产能力为500t/a,改扩建完成后项目年产3000t塑料颗粒。 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 李永祥 | 92520203MA6JBPXF6Q | 否 |
13 | 六枝特区宏贸轻质免烧砖厂建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇龙泉村三组 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 55、石膏、水泥制品及类似制品制造 302 | 50 | 9.5 | 报告表 | 2021.5.10 | 六盘水环六表审〔2021〕11号 | 六枝特区宏贸建材有限公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕57号 | 项目设计生产规模3000万块/年,其中标砖1000万块/年,规格:24cm×15cm×5.1cm、空心砖500万块/年,规格:39cm×39cm×19cm、配砖500万块/年,规格:20cm×10cm×5.1cm、大板砖1000万块/年,规格:38cm×18cm×9cm | [C3021]水泥制品制造 | 李祥平 | 91520203580682983W | 否 |
14 | 年产3000万块机制水泥砂砖建设项目 | 贵州省六枝特区中寨乡四方井村长地组 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 56 砖瓦、石材等建筑材 料制造 303 | 80 | 6.5 | 报告表 | 2021.5.17 | 六盘水环六表审〔2021〕12号 | 六枝特区荣伟标砖厂 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕59号 | 年产3000万块机制水泥砂砖 | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 | 杨太贵 | 92520203MA6J5FHR2A | 否 |
15 | 年产5万吨生物质成型燃料工程项目 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇木岗工业园区26号厂房 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25 | 43、生物质燃料加工 254 | 2500 | 94.7 | 报告表 | 2021.5.19 | 六盘水环六表审〔2021〕14号 | 贵州冠亨新能源有限公司 | 贵州宏泽环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕60号 | 主要配套一条生物质颗粒燃料生产线及其附属设备,年产生物质颗粒50000t/a, | 生物质致密成型燃料加工(C2542) | 包大明 | 91520203MA6HFHB95D | 否 |
16 | 年产1万t萤石粉加工项目(变更) | 六枝特区郎岱镇青菜塘村和平二组 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 60、石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 500 | 20.2 | 报告表 | 2021.5.18 | 六盘水环六表审〔2021〕13号 | 贵州志涛木萤锚网贸易有限公司 | 贵州黔飞鹰地质环境工程有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕44号 | 年产1万t/a,新建一套年产1万吨萤石粉烘干项目 | 其他非金属矿物制品制造 (C3099) |
王勇 | 91520203MAAK053N4D | 否 |
17 | 贵州省六盘水市六枝特区职业技术学校实训设施建设项目-木岗实训基地 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇工业园 | 五十、社会事业与服务业 | 121、汽车、摩托车维修场所 | 4000 | 33.5 | 报告表 | 2021.5.27 | 六盘水环六表审〔2021〕15号 | 六枝特区职业技术学校 | 贵州永冠至诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕73号 | 小车汽车年保养200辆、美容800辆、汽车维修200辆、喷漆数量100辆。货车年保养300辆、汽车维修200辆、喷漆数量100辆。 | O8111汽车修理与维护 | 张勇 | 12520203429360527U | 否 |
18 | 六枝特区健康医院扩建项目 | 贵州省六盘水市六枝特区塔山街道塔山村贵烟公路林冲大桥左侧 | 四十九、卫生 84 | 108 医院 841;专科疾病防治院(所、站)8432;妇幼保健院(所、站)8433;急救中心(站)服务 8434;采供血机构服务 8435;基层医疗卫生服务 842 | 2000 | 28.1 | 报告表 | 2021.6.4 | 六盘水环六表审〔2021〕16号 | 六枝特区健康医院有限责任公司 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕82号 | 床位数为40张,门诊人数约为20人次/d | Q8323 乡镇卫生院 | 陈兢 | 91520203MAAJM8F34K | 否 |
19 | 民用爆炸物品储存库项目 | 贵州省六盘水市六枝特区大用镇骂冗村那末组 | 五十三、装卸搬运和仓储业 59 | 149、危险品仓储 594(不含加油站的油库;不含加气站的气库) | 200 | 18 | 报告表 | 2021.6.4 | 六盘水环六表审〔2021〕17号 | 六枝特区黔安爆破工程有限责任公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕86号 | 炸药库最大总容量为14吨,雷管库最大容量为200000发(计药量0.2t)。 | [G5942]、危险化学品仓储 | 邹云昌 | 91520203697514481Q | 否 |
20 | 宏顺发煤矿瓦斯发电项目 | 贵州省六盘水市 六枝特区中寨乡箐脚村 | 四十一、电力、热力生产和供应业 | 87、火力发电4411;热电联产4412 | 2599.2 | 45.5 | 报告表 | 2021.7.9 | 六盘水环六表审〔2021〕18号 | 六枝特区扬德新能源开发有限公司 | 贵州欣森宏景生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕95号 | 10台600kW发电机组,分两期建设,其中一期安装4台600kW发电机组,二期安装6台600kW发电机组,年发电量约为4000万度。 | D4419其他电力生产 | 李杰 | 91520203MAAKBN9B31 | 否 |
21 | 六枝特区中渝煤矿(兼并重组) | 贵州省六盘水市六枝特区中寨乡移山村 | 四、煤炭开采和洗选业 05 | 烟煤和无烟煤开采洗选 061 | 3862.48 | 504.4 | 报告书 | 2021.7.29 | 六盘水环审〔2021〕23号 | 六枝特区中渝煤矿 | 贵州大学科技园发展有限公司 | 六盘水环评估书〔2021〕14号 | 建设规模为45万t/a,服务年限为36.4a,开拓方式为斜井开拓,保有资源量3397万t,设计可采储量2127.91万t | 061烟煤和无烟煤开采洗选 | 周志愿 | 91520000755354827N | 是 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。