序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 六枝海螺年产60万方环保型混凝土搅拌站项目 | 贵州省六枝特区木岗镇工业园区贵州六矿瑞安水泥有限公司厂区现有生产线北侧厂区 | 二十七、非金属矿物制品业 | 55、石膏、水泥制品及类 似制品制造 | 5000 | 80 | 六盘水环六表审〔2022〕12号 | 六枝海螺溢鑫绿色新型建材有限公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕95号 | 项目项目建设商品混凝土生产线一条,建成后年生产环保型商品混凝土60万立方米 | C302 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 李应刚 | 91520203MABN5J2R01 | 否 |
2 | 六枝特区迎银砂石厂扩建项目 | 六枝特区龙河镇迎风村石丫口 | 二十七、非金属矿物制品业 | 11土砂石开采101 | 650 | 80 | 六盘水环六表审〔2022〕14号 | 六枝特区迎银砂石厂 | 乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕96号 | 60万t/a | 土砂石开采B1010 | 陈文广 | 91520203322681419X | 否 |
3 | 六盘水市六枝特区第二人民医院建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇 | 四十九、卫生 | 基层医疗卫生服务 | 7988.78 | 38.5 | 六盘水环六表审〔2022〕13号 | 六枝特区卫生健康局 | 贵州仲智达环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕91号 | 总病床200床 | Q8411综合医院 | 邓芬 | 11520203MB19319075 | 否 |
4 | 岩脚镇草原村养牛场扩建项目 | 六盘水市六枝特区岩脚镇草原村原生产基地内 | 二、畜牧业 | 3.牲畜饲养 | 300 | 55.5 | 六盘水环审〔2022〕19号 | 六枝特区岩脚镇草原村种养殖农民专业合作社 | 贵州绿桥环保科技有限公司 | 六盘水环评估书〔2022〕14号 | 年存栏牛2000头,出栏4000头 | A0311 牛的饲养 | 邱志强 | 93520203MA6DKMK578 | 否 |
5 | 木岗园区新建2亿只不锈钢杯壶产品建设项目 | 贵州省六盘水市六枝经济开发区木岗产业园区 | 三十、金属制品业33 | 金属制日用品制造338 | 310645 | 842.03 | 六盘水环审〔2022〕17号 | 贵州溢鑫能源有限责任公司 | 贵州众宏仁信科技咨询有限公司 | 六盘水环评估书〔2022〕13号 | 年产2亿只保温杯 | C3389其他金属制日用品制造 | 杨文 | 91520203MAAK9T458B | 否 |
6 | 贵州贵能黑拉嘎煤业有限公司聚鑫煤矿一期南翼150万吨跳汰选煤厂 | 贵州省六盘水市六枝特区中寨乡聚鑫煤矿南翼工业广场西侧 | 四、煤炭开采和洗选业 | 6.烟煤和无烟煤开采洗选 | 9499.51 | 372.5 | 六盘水环六表审〔2022〕15号 | 贵州贵能黑拉嘎煤业有限公司 | 贵州亿勋科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕138号 | 项目建成后年洗煤150万t/a | B0610-烟煤和无烟煤开采和洗选业 | 张培洪 | 91520200053315575B | 否 |
7 | 六枝特区重点建制镇供水提质改造工程 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇、郎岱镇 | 四十三、水的生产和供应业 | 94.自来水生产和供应 | 16934.17 | 286.4 | 六盘水环六表审〔2022〕16号 | 六枝特区水务供排水公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕140号 | 本工程主要包括取水及输水工程、净水工程和配水工程。项目占地面积14173.3m2(约21.26亩)。岩脚镇:建设加压泵站一座(规模0.9万m3/d、占地1.77亩),DN400输水管3061m,净水厂一座(规模0.6万m3/d、占地 9.63 亩),配套建设相应的建、构筑物及生产废水回收及处理系统,建设DN100-DN400配水管网18756m,并配套一户一表改造及智慧水务系统的建设;郎岱镇:建设 DN400输水管2414m,净水厂一座(规模1.0 万m3/d、占地 9.86 亩),配套建设相应的建、构筑物及生产废水回收及处理系统,建设 DN100-DN500 配水管网 21848m,并配套一户一表改造及智慧水务系统的建设。2018 年六枝特区木岗镇水利扶贫集中供水项目投入运行后,其供水规模及集镇配水管网已能满足2030 年木岗镇的供水需求,故本次仅根据实际情况,对木岗镇的一户一表进行改造。 | D4610自来水的生产和供应 | 付招福 | 91520203214720361G | 否 |
8 | 六枝特区北部片区城乡供水一体化工程 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇、龙河镇、牛场乡、新场乡、梭戛乡、新华镇 | 四十三、水的生产和供应业 | 95.自来水生产和供应 | 44688.57 | 496.1 | 六盘水环六表审〔2022〕17号 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕144号 | 本工程主要包括取水及输水工程、净水工程和配水工程。总规模4.08万m3/d,项目占地面积27126.7m2(约40.69亩),项目分为五个子工程。 | D4610自来水的生产和供应 | 杨伟 | 91520203560916543C | 否 |
9 | 六枝特区西南部片区城乡供水一体化工程 | 贵州省六盘水市六枝特区中寨乡、关寨镇、郎岱镇、郎岱镇洒志片区、牂牁镇 | 四十三、水的生产和供应业 | 96.自来水生产和供应 | 38081.24 | 427.5 | 六盘水环六表审〔2022〕18号 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕146号 | 本工程主要包括取水及输水工程、净水工程和配水工程。总规模3.85万m3/d,项目占地面积24413.3m2(约36.62亩),项目分为四个子工程。 | D4610自来水的生产和供应 | 杨伟 | 91520203560916543C | 否 |
10 | 六枝特区中部片区城乡供水一体化工程 | 六枝特区中心城区、木岗镇、落别乡、月亮河乡 | 四十三、水的生产和供应业 | 94.自来水生产和供应 | 44936.56 | 427.5 | 六盘水环六表审〔2022〕19号 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕147号 | 项目分为三个子工程: (1)六枝特区中心城区及周边农村城乡供水一体化工程:以旧院水库、河头上水库为供水水源,新建水厂与已建徐家桥水厂共同解决中心城区、落别乡2030年30.34万人的用水问题,工程内容包括2.0万m3/d水厂1座、97km输配水管道、水池13座、网中提升泵房1座。 (2)六枝特区木岗镇集镇及周边农村城乡供水一体化工程:以黔中水利枢纽为供水水源,解决木岗镇2030年7万人的用水问题,工程内容包括2.8万m3/d水厂1座、53km输配水管道及厂外高位水池2座。 (3)六枝特区月亮河乡集镇及周边农村城乡供水一体化工程:以松树林水库为供水水源,解决月亮河乡低区2030年2.73万人的用水问题,工程内容包括0.5万m3/d水厂1座、41km输配水管道、厂外高位水池9座、网中提升泵房2座。 |
D4610自来水的生产和供应 | 杨伟 | 91520203560916543C | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2022年环评审批台账(六枝特区2022年第三季度)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 六枝海螺年产60万方环保型混凝土搅拌站项目 | 贵州省六枝特区木岗镇工业园区贵州六矿瑞安水泥有限公司厂区现有生产线北侧厂区 | 二十七、非金属矿物制品业 | 55、石膏、水泥制品及类 似制品制造 | 5000 | 80 | 六盘水环六表审〔2022〕12号 | 六枝海螺溢鑫绿色新型建材有限公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕95号 | 项目项目建设商品混凝土生产线一条,建成后年生产环保型商品混凝土60万立方米 | C302 石膏、水泥制品及类似制品制造 | 李应刚 | 91520203MABN5J2R01 | 否 |
2 | 六枝特区迎银砂石厂扩建项目 | 六枝特区龙河镇迎风村石丫口 | 二十七、非金属矿物制品业 | 11土砂石开采101 | 650 | 80 | 六盘水环六表审〔2022〕14号 | 六枝特区迎银砂石厂 | 乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕96号 | 60万t/a | 土砂石开采B1010 | 陈文广 | 91520203322681419X | 否 |
3 | 六盘水市六枝特区第二人民医院建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇 | 四十九、卫生 | 基层医疗卫生服务 | 7988.78 | 38.5 | 六盘水环六表审〔2022〕13号 | 六枝特区卫生健康局 | 贵州仲智达环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕91号 | 总病床200床 | Q8411综合医院 | 邓芬 | 11520203MB19319075 | 否 |
4 | 岩脚镇草原村养牛场扩建项目 | 六盘水市六枝特区岩脚镇草原村原生产基地内 | 二、畜牧业 | 3.牲畜饲养 | 300 | 55.5 | 六盘水环审〔2022〕19号 | 六枝特区岩脚镇草原村种养殖农民专业合作社 | 贵州绿桥环保科技有限公司 | 六盘水环评估书〔2022〕14号 | 年存栏牛2000头,出栏4000头 | A0311 牛的饲养 | 邱志强 | 93520203MA6DKMK578 | 否 |
5 | 木岗园区新建2亿只不锈钢杯壶产品建设项目 | 贵州省六盘水市六枝经济开发区木岗产业园区 | 三十、金属制品业33 | 金属制日用品制造338 | 310645 | 842.03 | 六盘水环审〔2022〕17号 | 贵州溢鑫能源有限责任公司 | 贵州众宏仁信科技咨询有限公司 | 六盘水环评估书〔2022〕13号 | 年产2亿只保温杯 | C3389其他金属制日用品制造 | 杨文 | 91520203MAAK9T458B | 否 |
6 | 贵州贵能黑拉嘎煤业有限公司聚鑫煤矿一期南翼150万吨跳汰选煤厂 | 贵州省六盘水市六枝特区中寨乡聚鑫煤矿南翼工业广场西侧 | 四、煤炭开采和洗选业 | 6.烟煤和无烟煤开采洗选 | 9499.51 | 372.5 | 六盘水环六表审〔2022〕15号 | 贵州贵能黑拉嘎煤业有限公司 | 贵州亿勋科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕138号 | 项目建成后年洗煤150万t/a | B0610-烟煤和无烟煤开采和洗选业 | 张培洪 | 91520200053315575B | 否 |
7 | 六枝特区重点建制镇供水提质改造工程 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇、郎岱镇 | 四十三、水的生产和供应业 | 94.自来水生产和供应 | 16934.17 | 286.4 | 六盘水环六表审〔2022〕16号 | 六枝特区水务供排水公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕140号 | 本工程主要包括取水及输水工程、净水工程和配水工程。项目占地面积14173.3m2(约21.26亩)。岩脚镇:建设加压泵站一座(规模0.9万m3/d、占地1.77亩),DN400输水管3061m,净水厂一座(规模0.6万m3/d、占地 9.63 亩),配套建设相应的建、构筑物及生产废水回收及处理系统,建设DN100-DN400配水管网18756m,并配套一户一表改造及智慧水务系统的建设;郎岱镇:建设 DN400输水管2414m,净水厂一座(规模1.0 万m3/d、占地 9.86 亩),配套建设相应的建、构筑物及生产废水回收及处理系统,建设 DN100-DN500 配水管网 21848m,并配套一户一表改造及智慧水务系统的建设。2018 年六枝特区木岗镇水利扶贫集中供水项目投入运行后,其供水规模及集镇配水管网已能满足2030 年木岗镇的供水需求,故本次仅根据实际情况,对木岗镇的一户一表进行改造。 | D4610自来水的生产和供应 | 付招福 | 91520203214720361G | 否 |
8 | 六枝特区北部片区城乡供水一体化工程 | 贵州省六盘水市六枝特区岩脚镇、龙河镇、牛场乡、新场乡、梭戛乡、新华镇 | 四十三、水的生产和供应业 | 95.自来水生产和供应 | 44688.57 | 496.1 | 六盘水环六表审〔2022〕17号 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕144号 | 本工程主要包括取水及输水工程、净水工程和配水工程。总规模4.08万m3/d,项目占地面积27126.7m2(约40.69亩),项目分为五个子工程。 | D4610自来水的生产和供应 | 杨伟 | 91520203560916543C | 否 |
9 | 六枝特区西南部片区城乡供水一体化工程 | 贵州省六盘水市六枝特区中寨乡、关寨镇、郎岱镇、郎岱镇洒志片区、牂牁镇 | 四十三、水的生产和供应业 | 96.自来水生产和供应 | 38081.24 | 427.5 | 六盘水环六表审〔2022〕18号 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕146号 | 本工程主要包括取水及输水工程、净水工程和配水工程。总规模3.85万m3/d,项目占地面积24413.3m2(约36.62亩),项目分为四个子工程。 | D4610自来水的生产和供应 | 杨伟 | 91520203560916543C | 否 |
10 | 六枝特区中部片区城乡供水一体化工程 | 六枝特区中心城区、木岗镇、落别乡、月亮河乡 | 四十三、水的生产和供应业 | 94.自来水生产和供应 | 44936.56 | 427.5 | 六盘水环六表审〔2022〕19号 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕147号 | 项目分为三个子工程: (1)六枝特区中心城区及周边农村城乡供水一体化工程:以旧院水库、河头上水库为供水水源,新建水厂与已建徐家桥水厂共同解决中心城区、落别乡2030年30.34万人的用水问题,工程内容包括2.0万m3/d水厂1座、97km输配水管道、水池13座、网中提升泵房1座。 (2)六枝特区木岗镇集镇及周边农村城乡供水一体化工程:以黔中水利枢纽为供水水源,解决木岗镇2030年7万人的用水问题,工程内容包括2.8万m3/d水厂1座、53km输配水管道及厂外高位水池2座。 (3)六枝特区月亮河乡集镇及周边农村城乡供水一体化工程:以松树林水库为供水水源,解决月亮河乡低区2030年2.73万人的用水问题,工程内容包括0.5万m3/d水厂1座、41km输配水管道、厂外高位水池9座、网中提升泵房2座。 |
D4610自来水的生产和供应 | 杨伟 | 91520203560916543C | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。