序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口 |
1 | 毕氏造纸有限公司年产1.5万吨民用烧纸项目 | 关寨镇中坝居委会麻窝地 | 十九、造纸和纸制品业 | 37.造纸 | 200 | 107 | 六盘水环审〔2023〕1号 | 六枝特区关寨镇毕氏造纸有限公司 | 贵州怡宁环保技术咨询有限公司 | 建设4条生产线及配套设施,年产1.5万吨 | C2221 机制纸及纸板制造 | 毕广勇 | 91520203MA6GX2JM9B | 否 |
2 | 报废汽车回收拆解利用项目(重大变动) | 贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区2号厂房 | 三十九、废弃资源综合利用 | 85.金属废料和碎屑加工 处理 |
3000 | 28.2 | 六盘水环六表审〔2023〕1号 | 贵州华际新能源报废汽车有限公司 | 贵州怡宁环保技术咨询有限公司 | 年拆解汽车13000辆 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 包大明 | 91520203MAAK9JAF05 | 否 |
3 | 六枝特区聚贤砂石厂扩能项目 | 六枝特区新场乡新场村新寨组 | 二十七、非金属矿物制品业 | 11.土砂石开采 | 500 | 120 | 六盘水环六表审〔2023〕2号 | 六枝特区聚贤砂石厂 | 乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司 | 开采规模55万t/a | B1011 土砂石开采 | 彭云刚 | 91520203MA6DKK0R4F | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2023年环评审批台账(六枝特区2023年第一季度)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口 |
1 | 毕氏造纸有限公司年产1.5万吨民用烧纸项目 | 关寨镇中坝居委会麻窝地 | 十九、造纸和纸制品业 | 37.造纸 | 200 | 107 | 六盘水环审〔2023〕1号 | 六枝特区关寨镇毕氏造纸有限公司 | 贵州怡宁环保技术咨询有限公司 | 建设4条生产线及配套设施,年产1.5万吨 | C2221 机制纸及纸板制造 | 毕广勇 | 91520203MA6GX2JM9B | 否 |
2 | 报废汽车回收拆解利用项目(重大变动) | 贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区2号厂房 | 三十九、废弃资源综合利用 | 85.金属废料和碎屑加工 处理 |
3000 | 28.2 | 六盘水环六表审〔2023〕1号 | 贵州华际新能源报废汽车有限公司 | 贵州怡宁环保技术咨询有限公司 | 年拆解汽车13000辆 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 | 包大明 | 91520203MAAK9JAF05 | 否 |
3 | 六枝特区聚贤砂石厂扩能项目 | 六枝特区新场乡新场村新寨组 | 二十七、非金属矿物制品业 | 11.土砂石开采 | 500 | 120 | 六盘水环六表审〔2023〕2号 | 六枝特区聚贤砂石厂 | 乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司 | 开采规模55万t/a | B1011 土砂石开采 | 彭云刚 | 91520203MA6DKK0R4F | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。