序号 | 车号 | 座位数 | 线路条数 | 线路 | 途经点 | 厂牌型号 | 经营期限 | 客运线路类别 | 备注 |
1 | 贵B17492 | 19 | 1 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT1 | 2015.05.06-2021.05.05 | 区内班线 | |
2 | 贵B17632 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT1 | 2015.05.06-2021.05.05 | 区内班线 | ||
3 | 贵B17931 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT | 2020.05.26-2021.05.25 | 区内班线 | ||
4 | 贵B17935 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT | 2014.10.24-2020.10.24 | 区内班线 | ||
5 | 贵B17938 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT | 2020.05.26-2021.05.25 | 区内班线 | ||
6 | 贵B17939 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 万达牌 WD6608CG | 2020.05.26-2021.05.25 | 区内班线 | ||
7 | 贵B17952 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT | 2020.05.26-2021.05.25 | 区内班线 | ||
8 | 贵B17953 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT | 2020.05.26-2021.05.25 | 区内班线 | ||
9 | 贵B17962 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT | 2020.06.23-2021.06.22 | 区内班线 | ||
10 | 贵B47748 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)‘花德河 | 万达牌 WD6608DC | 2018.05.31-2024.05.30 | 区内班线 | ||
11 | 贵B47180 | 19 | 平寨-郎岱 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6608LT3 | 2019.10.21-2025.10.20 | 区内班线 | ||
12 | 贵B08559D | 34 | 六枝中心客运站-郎岱 | 六枝中心客运站、补林大桥、九龙城、银壶街道办事、春江花园、玲珑居小区、新路口、土地、岩上、纸厂丫口、放水丫口、把仕寨、长岭岗观景台、杨家屋基、花德河、靑林湾、靑菜塘、百草园、郎岱汽车站 | 宇通牌ZK6820BEVQZ33 | 2020.10.30-2026.10.29 | 区内班线 | ||
13 | 贵B17925 | 19 | 2 | 平寨-月亮河 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT1 | 2020.05.19-2021.05.18 | 区内班线 | |
14 | 贵B17955 | 19 | 平寨-月亮河 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6607LT1 | 2020.05.19-2021.05.18 | 区内班线 | ||
15 | 贵B47977 | 19 | 平寨-月亮河 | 六纳路(延伸段)、花德河 | 东风牌 EQ6608LTV | 2018.09.26-2024.09.25 | 区内班线 | ||
16 | 贵B47819 | 19 | 平寨-月亮河景区 | 六纳路、花德河、补雨 | 东风牌 EQ6606LTV | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
17 | 贵B47936 | 19 | 平寨-月亮河景区 | 六纳路、花德河、补雨 | 东风牌 EQ6606LTV | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
18 | 贵B47298 | 19 | 3 | 平寨-牂牁镇 | 打铁关 | 东风牌 EQ6607LT1 | 2015.12.18-2021.12.18 | 区内班线 | |
19 | 贵B47029 | 19 | 平寨-牂牁镇 | 打铁关 | 东风牌 EQ6607LT1 | 2015.12.18-2021.12.18 | 区内班线 | ||
20 | 贵B47419 | 19 | 4 | 平寨—川洞 | 大用、纳骂 | 东风牌 EQ6608LTV | 2018.11.27-2024.11.26 | 区内班线 | |
21 | 贵B47978 | 19 | 平寨—川洞 | 大用、纳骂、川洞 | 东风牌 EQ6606LTV | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
22 | 贵B47019 | 19 | 平寨—川洞 | 大用、纳骂 | 东风牌 EQ6608LT3 | 2016.06.24-2022.06.23 | 区内班线 | ||
23 | 贵B47866 | 19 | 平寨—川洞 | 大用、纳骂、川洞 | 东风牌 EQ6606LTV | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
24 | 贵B47558 | 19 | 平寨—川洞 | 大用、纳骂 | 东风牌 EQ6608LT3 | 2016.10.21-2022.10.20 | 区内班线 | ||
25 | 贵B47478 | 19 | 平寨—川洞 | 播雨、六纳路延伸段 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2016.06.03-2022.06.02 | 区内班线 | ||
26 | 贵B17004 | 19 | 平寨—川洞 | 大用、纳骂 | 东风牌 EQ6608LT3 | 2015.05.06-2021.05.05 | 区内班线 | ||
27 | 贵B47028 | 19 | 平寨—川洞 | 播雨、六纳路延伸段 | 东风牌 EQ6608LT3 | 2016.10.21-2022.10.20 | 区内班线 | ||
28 | 贵B47806 | 19 | 平寨-川洞 | 大用、纳骂、川洞 | 东风牌 EQ6606LTV | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
29 | 贵B47618 | 26 | 5 | 平寨-捞河 | 新窑、堕却 | 东风牌 EQ6660LTV1 | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | |
30 | 贵B17671 | 30 | 平寨-捞河 | 新窑、堕却 | 万达牌 WD6750C1 | 2020.05.19-2021.05.18 | 区内班线 | ||
31 | 贵B17714 | 14 | 6 | 平寨-新华片区 | 林场、龙场 | 东风牌 EQ6581LT | 2016.04.06-2022.04.05 | 区内班线 | |
32 | 贵B17991 | 14 | 平寨-新华片区 | 林场、龙场 | 东风牌 EQ6550LT | 2015.04.27-2021.04.26 | 区内班线 | ||
33 | 贵B47309 | 19 | 平寨-新华片区 | 林场、龙场 | 万达牌 WD6608DA | 2016.06.03-2022.06.02 | 区内班线 | ||
34 | 贵B47859 | 14 | 平寨-新华片区 | 店子、林场、龙河 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
35 | 贵B47505 | 19 | 平寨-新华片区 | 林场、龙场 | 万达牌 WD6608DA | 2016.06.03-2022.06.02 | 区内班线 | ||
36 | 贵B47117 | 14 | 平寨-新华片区 | 店子、林场、龙河 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
37 | 贵B47860 | 14 | 平寨-新华片区 | 店子、林场、龙河 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
38 | 贵B47999 | 14 | 平寨-新华片区 | 店子、林场、龙河 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
39 | 贵B47786 | 14 | 平寨-新华片区 | 店子、林场、龙场 | 江淮牌 HFC6561KMGV | 2018.9.26-2024.9.25 | 区内班线 | ||
40 | 贵B47665 | 14 | 平寨-新华片区 | 店子、林场、龙场 | 江淮牌 HFC6561KMGV | 2018.9.26-2024.9.25 | 区内班线 | ||
41 | 贵B47577 | 14 | 平寨-新华片区 | 店子、林场、龙场 | 江淮牌 HFC6561KMGV | 2018.9.26-2024.9.25 | 区内班线 | ||
42 | 贵B47820 | 14 | 平寨-新华片区 | 店子、林场、龙场 | 江淮牌 HFC6561KMGV | 2018.9.26-2024.9.25 | 区内班线 | ||
43 | 贵B47678 | 14 | 平寨-新华片区 | 店子、林场、龙场 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2018.9.26-2024.9.25 | 区内班线 | ||
44 | 贵B47128 | 19 | 平寨-新华片区 | 林场、新华 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2016.06.01-2022.06.02 | 区内班线 | ||
45 | 贵B17754 | 16 | 平寨-新华片区 | 林场、新华 | 东风牌 EQ6581LT | 2016.04.06-2022.04.05 | 区内班线 | ||
46 | 贵B17834 | 16 | 平寨-新华片区 | 林场、新华 | 东风牌 EQ6581LT | 2016.04.06-2022.04.05 | 区内班线 | ||
47 | 贵B47090 | 14 | 平寨-新华片区 | 龙场、新华 | 金龙牌 XMQ6530JED4C | 2016.10.21-2022.10.20 | 区内班线 | ||
48 | 贵B47122 | 14 | 平寨-新华片区 | 龙场、新华 | 金龙牌 XMQ6530JED4C | 2016.10.21-2022.10.20 | 区内班线 | ||
49 | 贵B47011 | 14 | 平寨-新华片区 | 龙场、新华 | 金龙牌 XMQ6530JED4C | 2016.10.21-2022.10.20 | 区内班线 | ||
50 | 贵B17971 | 25 | 7 | 平寨—乌柳 | 都香高速G7611(新场站上、六枝西下) | 宇通牌 ZK6752D1 | 2020.05.30-2021.05.29 | 区内班线 | |
51 | 贵B17054 | 19 | 8 | 平寨—旧院水库 | 堕却、长箐 | 万达牌 WD6608DA | 2015.08.17-2021.08.16 | 区内班线 | |
52 | 贵B47181 | 19 | 9 | 平寨-沙子坡 | 林场、龙场 | 东风牌 EQ6608LT3 | 2016.10.21-2022.10.20 | 区内班线 | |
53 | 贵B47919 | 14 | 10 | 平寨-六家坝 | 林场、龙河、田坝 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | |
54 | 贵B47096 | 17 | 平寨-六家坝 | 龙场、陇木 | 威麟牌 SQR6600H6D | 2016.09.30-2022.09.29 | 区内班线 | ||
55 | 贵B17161 | 14 | 11 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场 | 东风牌 EQ6550LT | 2015.04.27-2021.04.26 | 区内班线 | |
56 | 贵B47858 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场、岱翁、高桥 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
57 | 贵B47698 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场、岱翁、高桥 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
58 | 贵B47778 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场、岱翁、高桥 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
59 | 贵B17196 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场 | 万达牌 WD6530DA | 2014.12.25-2020.12.25 | 区内班线 | ||
60 | 贵B47993 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场、岱翁、高桥 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
61 | 贵B47282 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2016.09.30-2022.09.29 | 区内班线 | ||
62 | 贵BT0100 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场、岱翁、高桥 | 福田牌 BJ6546B1DDA-XB | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
63 | 贵B17549 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场 | 中通牌 LCK6570D4H | 2015.04.08-2021.04.07 | 区内班线 | ||
64 | 贵B17602 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场 | 万达牌 WD6530DA | 2014.12.25-2020.12.25 | 区内班线 | ||
65 | 贵B47001 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 岩脚、羊场 | 金龙牌 XMQ6530JED4C | 2016.10.21-2022.10.20 | 区内班线 | ||
66 | 贵B47058 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 岩脚、羊场 | 威麟牌 SQR6546H13D | 2016.09.30-2022.09.29 | 区内班线 | ||
67 | 贵B17993 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场 | 东风牌 EQ6550LT | 2015.04.27-2021.04.26 | 区内班线 | ||
68 | 贵B17995 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场 | 东风牌 EQ6550LT | 2015.04.27-2021.04.26 | 区内班线 | ||
69 | 贵B47929 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
70 | 贵B47889 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
71 | 贵B47708 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
72 | 贵B47887 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
73 | 贵B47888 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
74 | 贵B47669 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
75 | 贵B47922 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
76 | 贵B17544 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 东风牌 EQ6550LT | 2015.12.18-2021.12.18 | 区内班线 | ||
77 | 贵B17162 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 万达牌 WD6530DA | 2014.12.25-2020.12.25 | 区内班线 | ||
78 | 贵B47766 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
79 | 贵B17989 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 东风牌 EQ6550LT | 2015.04.08-2021.04.07 | 区内班线 | ||
80 | 贵B47079 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6546H13D | 2016.09.30-2022.09.29 | 区内班线 | ||
81 | 贵B47868 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6546H13D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
82 | 贵B47628 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
83 | 贵B47918 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
84 | 贵B17734 | 14 | 平寨-岩脚片区 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、岩脚 | 东风牌 EQ6550L1 | 2016.04.06-2022.04.05 | 区内班线 | ||
85 | 贵B47649 | 17 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场、岱翁、高桥 | 威麟牌 SQR6600H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
86 | 贵B47968 | 17 | 平寨-岩脚片区 | 店子、林场、岱翁、高桥 | 东风牌 EQ6606LTV | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
87 | 贵B17916 | 30 | 12 | 平寨-代家包 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚站下)、店子 | 宇通牌 ZK6752DFE9 | 2020.05.19-2021.05.18 | 区内班线 | |
88 | 贵B17591 | 19 | 13 | 渔塘-可布 | 河丰、下坝 | 东风牌 EQ6608LT | 2014.10.24-2020.10.24 | 区内班线 | |
89 | 贵B17951 | 19 | 渔塘-可布 | 河丰、下坝 | 万达牌 WD6608CG | 2020.02.28-2021.02.27 | 区内班线 | ||
90 | 贵B17966 | 19 | 渔塘-可布 | 河丰、下坝 | 东风牌 EQ6608LT | 2020.02.28-2021.02.27 | 区内班线 | ||
91 | 贵B47388 | 19 | 渔塘-可布 | 河丰、下坝 | 东风牌 EQ6608LT3 | 2016.06.03-2022.06.02 | 区内班线 | ||
92 | 贵B47515 | 19 | 渔塘-可布 | 河丰、下坝 | 东风牌 EQ6608LT3 | 2016.12.02-2022.12.01 | 区内班线 | ||
93 | 贵B47069 | 17 | 14 | 平寨-龙场 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6600H6D | 2016.10.21-2022.10.20 | 区内班线 | |
94 | 贵B47139 | 17 | 平寨-龙场 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6600H6D | 2016.09.30-2022.09.29 | 区内班线 | ||
95 | 贵B47911 | 14 | 平寨-龙河镇 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6600H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
96 | 贵B47167 | 17 | 平寨-龙场 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6600H6D | 2016.09.30-2022.09.29 | 区内班线 | ||
97 | 贵B47816 | 14 | 平寨-龙河镇 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
98 | 贵B47908 | 14 | 平寨-龙河镇 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
99 | 贵B47892 | 14 | 平寨-龙河镇 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
100 | 贵B47616 | 14 | 平寨-龙河镇 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
101 | 贵B47638 | 14 | 平寨-龙河镇 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
102 | 贵B47928 | 14 | 平寨-龙河镇 | 店子、林场 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
103 | 贵B47661 | 17 | 15 | 平寨-阿珠电站 | 店子、林场 | 东风牌 EQ6608LTV | 2019.08.30-2025.08.29 | 区内班线 | |
104 | 贵B47496 | 17 | 16 | 平寨-落底河 | 林场、岩脚 | 威麟牌 SQR6600H6D | 2016.09.30-2022.09.29 | 区内班线 | |
105 | 贵B17504 | 19 | 17 | 平寨-苗寨 | 大用 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2015.12.18-2021.12.18 | 区内班线 | |
106 | 贵B47528 | 19 | 平寨-苗寨 | 大用 | 万达牌 WD6608DA | 2016.09.02-2022.09.01 | 区内班线 | ||
107 | 贵B17713 | 19 | 18 | 平寨-箐口 | 新窑、堕却 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2015.05.13-2021.05.12 | 区内班线 | |
108 | 贵B17932 | 19 | 平寨-箐口 | 新窑、堕却 | 东风牌 EQ6607LT1 | 2020.05.19-2021.05.18 | 区内班线 | ||
109 | 贵B17749 | 26 | 19 | 平寨-新场 | 六六高速(六枝西至新场段) | 东风牌 EQ6660LT3 | 2015.06.25-2021.06.24 | 区内班线 | |
110 | 贵B17172 | 25 | 平寨-新场 | 都香高速G7611(新场站上、六枝西下) | 万达牌 WD6660DE | 2015.05.06-2021.05.05 | 区内班线 | ||
111 | 贵B17625 | 30 | 平寨—新场 | 平寨、六枝西、G7611六枝西至新场段、黑塘、新场街上 | 宇通牌 ZK6752D1 | 2014.11.25-2020.11.25 | 区内班线 | ||
112 | 贵B17491 | 25 | 平寨-新场 | 都香高速G7611(新场站上、六枝西下) | 万达牌 WD6660DE | 2015.05.13-2021.05.12 | 区内班线 | ||
113 | 贵B17612 | 25 | 平寨-新场 | 都香高速G7611(新场站上、六枝西下) | 万达牌 WD6660DE | 2015.05.13-2021.05.12 | 区内班线 | ||
114 | 贵B17640 | 25 | 平寨-新场 | 平寨、六枝西、G7611六枝西至新场段、黑塘、新场街上 | 万达牌 WD6660DE | 2015.05.22-2021.05.21 | 区内班线 | ||
115 | 贵B17691 | 30 | 平寨-新场 | 都香高速G7611(新场站上、六枝西下) | 东风牌 EQ6752PT3 | 2014.09.28-2020.09.28 | 区内班线 | ||
116 | 贵B17926 | 30 | 平寨-新场 | 都香高速G7611(新场站上、六枝西下) | 宇通牌 ZK6752DFE9 | 2020.05.19-2021.05.18 | 区内班线 | ||
117 | 贵B17044 | 26 | 20 | 平寨-牛场 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、店子 | 东风牌 EQ6660LT3 | 2015.08.05-2021.08.04 | 区内班线 | |
118 | 贵B17384 | 26 | 平寨-牛场 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、店子 | 东风牌 EQ6660LT3 | 2015.08.05-2021.08.04 | 区内班线 | ||
119 | 贵B47958 | 26 | 平寨-牛场 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、店子 | 东风牌 EQ6700LTV | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
120 | 贵B17963 | 30 | 平寨-牛场 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、店子 | 宇通牌 ZK6752DFE9 | 2020.06.23-2021.06.22 | 区内班线 | ||
121 | 贵B17724 | 26 | 平寨-牛场 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、店子 | 东风牌EQ6660LT3 | 2015.12.18-2021.12.18 | 区内班线 | ||
122 | 贵B17635 | 14 | 21 | 郎岱-南部乡镇片区经营 | 红那孔、金家坪 | 东风牌 EQ6581LT | 2015.05.06-2021.05.05 | 区内班线 | |
123 | 贵B17853 | 14 | 郎岱-南部乡镇片区经营 | 红那孔、金家坪 | 东风牌 EQ6581LT | 2015.05.06-2021.05.05 | 区内班线 | ||
124 | 贵B17894 | 14 | 郎岱-南部乡镇片区经营 | 红那孔、金家坪 | 东风牌 EQ6581LT | 2015.12.18-2021.12.18 | 区内班线 | ||
125 | 贵B47010 | 14 | 22 | 郎岱-平桥(木城) | 红那孔、金家坪 | 东风牌 EQ6581LTV | 2018.09.26-2024.09.25 | 区内班线 | |
126 | 贵B17024 | 19 | 23 | 平寨-白岩脚 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、滨河大道、岩金公路 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2015.08.05-2021.08.04 | 区内班线 | |
127 | 贵B17999 | 19 | 平寨-白岩脚 | 都香高速G7611(六枝西上、岩脚下)、滨河大道、岩金公路 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2015.08.05-2021.08.04 | 区内班线 | ||
128 | 贵B47088 | 19 | 24 | 平寨-王家寨 | 凉水井、龙潭 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2016.06.03-2022.06.02 | 区内班线 | |
129 | 贵B47109 | 19 | 平寨-王家寨 | 凉水井、龙潭 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2016.06.03-2022.06.02 | 区内班线 | ||
130 | 贵B47080 | 19 | 25 | 平寨-过瓦 | 靛山、牛坡 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2016.06.03-2022.06.02 | 区内班线 | |
131 | 贵B47299 | 19 | 平寨-过瓦 | 靛山、牛坡 | 东风牌 EQ6606LT1 | 2016.06.03-2022.06.02 | 区内班线 | ||
132 | 贵B17074 | 14 | 26 | 坝子—石糯尾 | 郎岱、阿乐 | 万达牌 WD6608DA | 2015.08.17-2021.08.16 | 区内班线 | |
133 | 贵BU0822 | 39 | 27 | 平寨-落别 | 货运路、六十五、六十四检测站、血站、丁字路口、那克派出所、机场、市二医、金鑫建材城、高速路东出口、大用矿路口、下坡帕、新路口(新线)、湾寨丫口、湾寨小学、抵耳、青岗林、抵嘎坝、索考、牛角文化广场、狗场、落别派出所。 | 海格牌KLQ6109GAHEVE4D | 2016.12-2022.11 | 区内班线 | |
134 | 贵BU0860 | 39 | 平寨-落别 | 海格牌KLQ6109GAHEVE4D | 2016.12-2022.11 | 区内班线 | |||
135 | 贵BU0983 | 39 | 平寨-落别 | 海格牌KLQ6109GAHEVE4D | 2016.12-2022.11 | 区内班线 | |||
136 | 贵BU0796 | 39 | 平寨-落别 | 货运路、六十五、六十四检测站、血站、丁字路口、那克派出所、机场、市二医、金鑫建材城、高速路东出口、大用矿路口、下坡帕、新路口(新线)、湾寨丫口、湾寨小学、抵耳、青岗林、抵嘎坝、索考、牛角文化广场、狗场、落别派出所。 | 海格牌KLQ6109GAHEVE4D | 2016.12-2022.11 | 区内班线 | ||
137 | 贵BU1016 | 39 | 平寨-落别 | 海格牌KLQ6109GAHEVE4D | 2016.12-2022.11 | 区内班线 | |||
138 | 贵BU1086 | 39 | 平寨-落别 | 海格牌KLQ6109GAHEVE4D | 2016.12-2022.11 | 区内班线 | |||
139 | 贵BU1222 | 39 | 平寨-落别 | 海格牌KLQ6109GAHEVE4D | 2016.12-2022.11 | 区内班线 | |||
140 | 贵BU1228 | 39 | 平寨-落别 | 海格牌KLQ6109GAHEVE4D | 2016.12-2022.11 | 区内班线 | |||
141 | 贵B47086 | 30 | 28 | 平寨-堕却 | 六枝、新窑 | 宇通牌 ZK6752D1 | 2016.04.11-2022.04.10 | 区内班线 | |
142 | 贵B17547 | 30 | 平寨-堕却 | 六枝、新窑 | 宇通牌 ZK6752D1 | 2016.04.11-2022.04.10 | 区内班线 | ||
143 | 贵B17628 | 26 | 平寨—堕却 | 六枝黄家桥 | 宇通 ZK6752DFA9 | 2017.12.31-2018.12.30 | 区内班线 | ||
144 | 贵B47522 | 14 | 29 | 平寨-梭戛 | 岩脚、老卜底 | 威麟牌 SQR6546H13D | 2016.10.21-2022.10.20 | 区内班线 | |
145 | 贵B47226 | 14 | 平寨-梭戛 | 林场、岩脚 | 威麟牌 SQR6546H13D | 2016.06.03-2022.06.02 | 区内班线 | ||
146 | 贵B47660 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
147 | 贵B47525 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
148 | 贵B47828 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
149 | 贵B47959 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
150 | 贵B47991 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
151 | 贵B47566 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
152 | 贵B47498 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
153 | 贵B47680 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
154 | 贵B47990 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
155 | 贵B47770 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 威麟牌 SQR6603H6D | 2017.11.22-2023.11.21 | 区内班线 | ||
156 | 贵B17675 | 14 | 平寨-生态博物馆 | 岩脚、老卜底 | 江淮牌 HFC6561KM2F | 2020.06.24-2021.06.23 | 区内班线 | ||
157 | 贵B47550 | 14 | 平寨-梭戛 | 那玉、林场、岩脚、老卜底、梭戛 | 金龙牌 XMQ6530JED4C | 2019.01.18-2025.01.17 | 区内班线 | ||
158 | 贵B47359 | 17 | 平寨-生态博物馆 | 林场、岩脚、老卜底 | 东风牌 EQ6608LTV | 2019.08.30-2025.08.29 | 区内班线 | ||
159 | 贵B47081 | 14 | 30 | 平寨-老卜底 | 林场、岩脚 | 金龙牌 XMQ6530JED4C | 2016.12.02-2022.12.01 | 区内班线 | |
