单位名称:六枝特区就业局 | 合计户数: | 40 | 合计金额: | 88297.76 | |||||
序号 | 户名 | 账号 | 所属乡镇(街道) | 实发(元) | 应扣数 | 单位名称 | 岗位类别 | 补贴月份 | 备注 |
1 | 汪亚 | 622893********15446 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位(搬迁) | 202203 | |
2 | 张远香 | 622893********95657 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
3 | 卢凤兰 | 621779********30238 | 龙河镇 | 1190.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
4 | 杜明平 | 622893********13328 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
5 | 陈开敬 | 621779********29461 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
6 | 覃金荣 | 621779********45155 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
7 | 王厚珍 | 621779********87595 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
8 | 王芬 | 622893********94428 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
9 | 郭群付 | 622893********10944 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
10 | 朱江燕 | 810000********0096 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
11 | 龚洪菊 | 622893********93064 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
12 | 田江芬 | 621779********39661 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
13 | 袁胜敏 | 621779********78674 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
14 | 甘贤芳 | 622893********29621 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
15 | 王正雨 | 621779********30964 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
16 | 陈开虎 | 621779********59359 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
17 | 周琼 | 621779********37540 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
18 | 彭光华 | 621779********10202 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
19 | 安涛 | 621779********05986 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
20 | 单文 | 621779********92223 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
21 | 朱清清 | 621779********37730 | 龙河镇 | 1190.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
22 | 王仕江 | 621779********072355 | 龙河镇 | 1190.76 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | ||
23 | 杨中情 | 622893********51179 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
24 | 张光荣 | 284907********06209874 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
25 | 陈榜芬 | 622893********72993 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
26 | 林孙华 | 621779********44117 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
27 | 谭华 | 284907********05448246 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
28 | 胡红艳 | 284907********03400060 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
29 | 杨洪 | 621779********59652 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
30 | 杨明富 | 284907********01433120 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
31 | 崔继尹 | 621779********58480 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
32 | 陈正艳 | 621779********56457 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
33 | 陈胡琴 | 621779********56390 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
34 | 李顶顺 | 284907********01336758 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
35 | 谭明凤 | 621779********50121 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
36 | 左金华 | 621779********10461 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 | |
37 | 胡登芬 | 621779********45205 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 | |
38 | 邓吉刚 | 621779********22045 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 | |
39 | 刘庆东 | 621779********20474 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 | |
40 | 牛功琼 | 621779********16967 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
联系电话:0858-5322676(仅受理网站建设维护有关事宜) 邮箱:liuzhigov@163.com 备案信息:黔ICP备17007817号-1
52020302000005 政府网站标识码:5202030007 技术支持:智政科技
六枝特区公益性岗位2022年3月社保补贴发放表
单位名称:六枝特区就业局 | 合计户数: | 40 | 合计金额: | 88297.76 | |||||
序号 | 户名 | 账号 | 所属乡镇(街道) | 实发(元) | 应扣数 | 单位名称 | 岗位类别 | 补贴月份 | 备注 |
1 | 汪亚 | 622893********15446 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位(搬迁) | 202203 | |
2 | 张远香 | 622893********95657 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
3 | 卢凤兰 | 621779********30238 | 龙河镇 | 1190.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
4 | 杜明平 | 622893********13328 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
5 | 陈开敬 | 621779********29461 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
6 | 覃金荣 | 621779********45155 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
7 | 王厚珍 | 621779********87595 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
8 | 王芬 | 622893********94428 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
9 | 郭群付 | 622893********10944 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
10 | 朱江燕 | 810000********0096 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
11 | 龚洪菊 | 622893********93064 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
12 | 田江芬 | 621779********39661 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
13 | 袁胜敏 | 621779********78674 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
14 | 甘贤芳 | 622893********29621 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
15 | 王正雨 | 621779********30964 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
16 | 陈开虎 | 621779********59359 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
17 | 周琼 | 621779********37540 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
18 | 彭光华 | 621779********10202 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
19 | 安涛 | 621779********05986 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
20 | 单文 | 621779********92223 | 龙河镇 | 1150.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
21 | 朱清清 | 621779********37730 | 龙河镇 | 1190.76 | 0 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | |
22 | 王仕江 | 621779********072355 | 龙河镇 | 1190.76 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 城镇公益性岗位 | 202203 | ||
23 | 杨中情 | 622893********51179 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
24 | 张光荣 | 284907********06209874 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
25 | 陈榜芬 | 622893********72993 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
26 | 林孙华 | 621779********44117 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
27 | 谭华 | 284907********05448246 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
28 | 胡红艳 | 284907********03400060 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
29 | 杨洪 | 621779********59652 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
30 | 杨明富 | 284907********01433120 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
31 | 崔继尹 | 621779********58480 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
32 | 陈正艳 | 621779********56457 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
33 | 陈胡琴 | 621779********56390 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
34 | 李顶顺 | 284907********01336758 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
35 | 谭明凤 | 621779********50121 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 保洁员 | 202203 | |
36 | 左金华 | 621779********10461 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 | |
37 | 胡登芬 | 621779********45205 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 | |
38 | 邓吉刚 | 621779********22045 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 | |
39 | 刘庆东 | 621779********20474 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 | |
40 | 牛功琼 | 621779********16967 | 新窑镇 | 3492.28 | 0 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 河道保洁员 | 202203 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。