根据《贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅关于印发<贵州省就业补助资金管理办法>的通知》(黔财社〔2019〕119号)、《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)和《六盘水市证书直补实施细则(试行)的通知》(六盘水人社局发〔2023〕33号)文件精神,六枝特区人力资源和社会保障局对2024年第一批申请特种作业(特种操作)、职业资格(技能等级)和特殊人群(建档立卡脱贫户、易地搬迁户、退捕渔民)机动车驾驶证取证人员共56人进行审查,现审查完毕,补贴情况公示如下:
此次申请特种作业(特种设备作业)、职业资格(技能等级)和特殊人群(建档立卡脱贫户、易地搬迁户、退捕渔民)机动车驾驶证证书补贴共计56人,按照特种作业证书补贴每人600元标准、特种设备作业人员证书补贴每人400元标准、特种作业操作资格证(低压电工作业)补贴每人300元标准、职业资格(技能等级)初级证书补贴每人600元标准、职业资格(技能等级)中级证书补贴每人900元标准、职业资格(技能等级)高级证书补贴每人1200元标准、职业资格(技能等级)技师证书二类工种补贴每人5000元标准、特殊人群(建档立卡脱贫户、易地搬迁户、退捕渔民)机动车驾驶证证书每人1500元标准,补贴金额共计:陆万玖仟捌佰元整 (¥69800.00)。
根据相关政策要求,六枝特区人力资源和社会保障局对《2024年第一批证书直补发放》进行公示,此公示接受社会监督,公示期5个工作日(时间从2024年6月12日至2024年6月18日)。在公示期内,若对补贴情况有异议的,可向六枝特区人力资源和社会保障局反映。
举报电话:0858-5321276。
附件:
六枝特区2024年第一批特种作业(特种设备作业)和职业资格(技能等级)取证人员补贴明细表 | |||||||||
申报单位(盖章):六枝特区人力资源和社会保障局 日期:2024年6月11日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 证书类别 | 作业项目(工种) | 证书编号 | 申报证书等级 | 发证单位 | 发证日期 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 左金连 | 特种作业操作证 | 建筑起重机械司机(塔式起重机、施工升降机、物料提升机) | 黔A06****** | 贵州省住房和城乡建设厅 | 2023-06-20 | 600 | ||
2 | 张艳 | 职业资格证书 | 营销员 | S000******001715 | 高级(三级) | 贵州省智诚健康管理研究所 | 2023-04-17 | 1200 | |
3 | 张艳 | 职业资格证书 | 互联网营销师 | S000******001999 | 高级(三级) | 贵州省智诚健康管理研究所 | 2023-05-16 | 1200 | |
4 | 杨钟榜 | 特种作业操作证 | 低压电工作业 | T520******253 | 贵州省应急管理厅 | 2023-09-26 | 300 | ||
5 | 何琼 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******20 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-07-07 | 1500 | ||
6 | 张双琴 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010019 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
7 | 李英 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010017 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
8 | 刘洪梅 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010013 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
9 | 陈琼 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010018 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
10 | 刘培 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010020 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
11 | 王琴英 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010011 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
12 | 张霞 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010009 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
13 | 陶芳 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010012 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
14 | 李坤 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******12 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-18 | 1500 | ||
15 | 江娟娟 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5223******65 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-01 | 1500 | ||
16 | 郭太艳 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010010 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
17 | 林康 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******35 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-02-03 | 1500 | ||
18 | 白音开 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******16 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-02 | 1500 | ||
19 | 叶伟 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******3X | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-04-27 | 1500 | ||
20 | 杨文磊 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******18 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-21 | 1500 | ||
21 | 江路 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******55 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-10-26 | 1500 | ||
22 | 肖思艳 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******20 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-02-02 | 1500 | ||
23 | 蒋先富 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******38 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-02 | 1500 | ||
24 | 姚康 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******78 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-09-14 | 1500 | ||
25 | 肖慈兵 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******10 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-01-24 | 1500 | ||
26 | 刘胜菊 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******2X | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-12 | 1500 | ||
27 | 陈忠来 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******18 | 贵州省贵阳市公安局交通管理局 | 2023-06-02 | 1500 | ||
28 | 胡柔柔 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******61 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-02-22 | 1500 | ||
29 | 付应豪 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******33 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-08 | 1500 | ||
30 | 胡兆琼 | 特种作业操作证 | 建筑起重机械司机(塔式起重机、施工升降机、物料提升机) | 黔A06****** | 贵州省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 600 | ||
31 | 邓少华 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******58 | 贵州省六盘水公安局交警支队 | 2024-03-07 | 1500 | ||
32 | 李林艳 | 职业技能等级证书 | 美容师 | S000******000019 | 初级(五级) | 贵州穗港职业技术学校 | 2023-05-03 | 600 | |
33 | 张贤才 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******19 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-01-03 | 1500 | ||
34 | 杨晓晓 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******2X | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-11-10 | 1500 | ||
35 | 陈卜美 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******29 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-01 | 1500 | ||
36 | 解龙 | 职业技能等级证书 | 中式烹调师 | S000******000039 | 技师(二级) | 贵州省烹饪饭店行业协会 | 2023-09-28 | 5000 | |
37 | 陈明秀 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | S000******000016 | 高级(三级) | 贵州黔灵女家政服务有限公司 | 2023-12-27 | 1200 | |
38 | 朱燕 | 特种设备作业人员证 | 焊工 | 5204******26 | 六枝特区市场监管局 | 2024-03-20 | 400 | ||
39 | 萧标 | 特种设备作业人员证 | 焊工 | 5202******18 | 六枝特区市场监管局 | 2024-03-20 | 400 | ||
40 | 周凡东 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 2336****** | 中级(四级) | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2023-12-01 | 900 | |
41 | 杨州 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******34 | 贵州省贵阳市公安局交通管理局 | 2023-08-20 | 1500 | ||
42 | 胡勇 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******34 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-11-22 | 1500 | ||
43 | 刘如龙 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******16 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-27 | 1500 | ||
44 | 胡永良 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******1X | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-04-26 | 1500 | ||
45 | 陈小菊 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******26 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-01-18 | 1500 | ||
46 | 张娜 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******28 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-14 | 1500 | ||
47 | 胡海燕 | 机动车驾驶证 | 小型自动挡汽车驾驶证C2 | 5202******65 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-03-31 | 1500 | ||
48 | 王丽 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******26 | 贵州省贵阳市公安局交通管理局 | 2023-04-24 | 1500 | ||
49 | 王艳 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******29 | 贵州省六盘水公安局交通警察支队 | 2023-05-06 | 1500 | ||
50 | 龙忠兰 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******45 | 贵州省六盘水公安局交通警察支队 | 2023-10-12 | 1500 | ||
51 | 龚庆丽 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******41 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-01-11 | 1500 | ||
52 | 陈富飞 | 特种作业操作证 | 建筑起重机械司机(塔式起重机、施工升降机、物料提升机) | 黔A05****** | 贵州省住房和城乡建设厅 | 2023-07-03 | 600 | ||
53 | 陈诗海 | 机动车驾驶证 | 小型自动挡汽车驾驶证C2 | 5202******15 | 贵州省六盘水公安局交通警察支队 | 2024-03-07 | 1500 | ||
54 | 刘艳 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******64 | 贵州省铜仁市公安局交通警察支队 | 2024-08-02 | 1500 | ||
55 | 李军 | 特种设备作业人员证 | 焊工 | 5202******17 | 盘州市市场监督管理局 | 2024-03-26 | 400 | ||
56 | 肖海云 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5222******45 | 贵州省六盘水公安局交通警察支队 | 2023-12-07 | 1500 | ||
合计 | 69800 |
2024年6月12日
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区人力资源和社会保障局关于2024年第一批证书直补的公示
根据《贵州省财政厅 贵州省人力资源和社会保障厅关于印发<贵州省就业补助资金管理办法>的通知》(黔财社〔2019〕119号)、《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于进一步优化技能人才培养政策分层次高质量开展职业技能培训工作的通知》(黔人社通〔2023〕31号)和《六盘水市证书直补实施细则(试行)的通知》(六盘水人社局发〔2023〕33号)文件精神,六枝特区人力资源和社会保障局对2024年第一批申请特种作业(特种操作)、职业资格(技能等级)和特殊人群(建档立卡脱贫户、易地搬迁户、退捕渔民)机动车驾驶证取证人员共56人进行审查,现审查完毕,补贴情况公示如下:
此次申请特种作业(特种设备作业)、职业资格(技能等级)和特殊人群(建档立卡脱贫户、易地搬迁户、退捕渔民)机动车驾驶证证书补贴共计56人,按照特种作业证书补贴每人600元标准、特种设备作业人员证书补贴每人400元标准、特种作业操作资格证(低压电工作业)补贴每人300元标准、职业资格(技能等级)初级证书补贴每人600元标准、职业资格(技能等级)中级证书补贴每人900元标准、职业资格(技能等级)高级证书补贴每人1200元标准、职业资格(技能等级)技师证书二类工种补贴每人5000元标准、特殊人群(建档立卡脱贫户、易地搬迁户、退捕渔民)机动车驾驶证证书每人1500元标准,补贴金额共计:陆万玖仟捌佰元整 (¥69800.00)。
根据相关政策要求,六枝特区人力资源和社会保障局对《2024年第一批证书直补发放》进行公示,此公示接受社会监督,公示期5个工作日(时间从2024年6月12日至2024年6月18日)。在公示期内,若对补贴情况有异议的,可向六枝特区人力资源和社会保障局反映。
举报电话:0858-5321276。
附件:
六枝特区2024年第一批特种作业(特种设备作业)和职业资格(技能等级)取证人员补贴明细表 | |||||||||
申报单位(盖章):六枝特区人力资源和社会保障局 日期:2024年6月11日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 证书类别 | 作业项目(工种) | 证书编号 | 申报证书等级 | 发证单位 | 发证日期 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 左金连 | 特种作业操作证 | 建筑起重机械司机(塔式起重机、施工升降机、物料提升机) | 黔A06****** | 贵州省住房和城乡建设厅 | 2023-06-20 | 600 | ||
2 | 张艳 | 职业资格证书 | 营销员 | S000******001715 | 高级(三级) | 贵州省智诚健康管理研究所 | 2023-04-17 | 1200 | |
3 | 张艳 | 职业资格证书 | 互联网营销师 | S000******001999 | 高级(三级) | 贵州省智诚健康管理研究所 | 2023-05-16 | 1200 | |
4 | 杨钟榜 | 特种作业操作证 | 低压电工作业 | T520******253 | 贵州省应急管理厅 | 2023-09-26 | 300 | ||
5 | 何琼 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******20 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-07-07 | 1500 | ||
6 | 张双琴 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010019 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
7 | 李英 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010017 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
8 | 刘洪梅 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010013 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
9 | 陈琼 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010018 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
10 | 刘培 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010020 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
11 | 王琴英 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010011 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
12 | 张霞 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010009 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
13 | 陶芳 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010012 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
14 | 李坤 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******12 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-18 | 1500 | ||
15 | 江娟娟 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5223******65 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-01 | 1500 | ||
16 | 郭太艳 | 职业技能等级证书 | 保育员 | S000******010010 | 初级(五级) | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023-09-06 | 600 | |
17 | 林康 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******35 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-02-03 | 1500 | ||
18 | 白音开 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******16 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-02 | 1500 | ||
19 | 叶伟 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******3X | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-04-27 | 1500 | ||
20 | 杨文磊 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******18 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-21 | 1500 | ||
21 | 江路 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******55 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-10-26 | 1500 | ||
22 | 肖思艳 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******20 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-02-02 | 1500 | ||
23 | 蒋先富 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******38 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-02 | 1500 | ||
24 | 姚康 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******78 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-09-14 | 1500 | ||
25 | 肖慈兵 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******10 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-01-24 | 1500 | ||
26 | 刘胜菊 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******2X | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-12 | 1500 | ||
27 | 陈忠来 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******18 | 贵州省贵阳市公安局交通管理局 | 2023-06-02 | 1500 | ||
28 | 胡柔柔 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******61 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-02-22 | 1500 | ||
29 | 付应豪 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******33 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-08 | 1500 | ||
30 | 胡兆琼 | 特种作业操作证 | 建筑起重机械司机(塔式起重机、施工升降机、物料提升机) | 黔A06****** | 贵州省住房和城乡建设厅 | 2023-12-18 | 600 | ||
31 | 邓少华 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******58 | 贵州省六盘水公安局交警支队 | 2024-03-07 | 1500 | ||
32 | 李林艳 | 职业技能等级证书 | 美容师 | S000******000019 | 初级(五级) | 贵州穗港职业技术学校 | 2023-05-03 | 600 | |
33 | 张贤才 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******19 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-01-03 | 1500 | ||
34 | 杨晓晓 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******2X | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-11-10 | 1500 | ||
35 | 陈卜美 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******29 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-01 | 1500 | ||
36 | 解龙 | 职业技能等级证书 | 中式烹调师 | S000******000039 | 技师(二级) | 贵州省烹饪饭店行业协会 | 2023-09-28 | 5000 | |
37 | 陈明秀 | 职业技能等级证书 | 家政服务员 | S000******000016 | 高级(三级) | 贵州黔灵女家政服务有限公司 | 2023-12-27 | 1200 | |
38 | 朱燕 | 特种设备作业人员证 | 焊工 | 5204******26 | 六枝特区市场监管局 | 2024-03-20 | 400 | ||
39 | 萧标 | 特种设备作业人员证 | 焊工 | 5202******18 | 六枝特区市场监管局 | 2024-03-20 | 400 | ||
40 | 周凡东 | 职业资格证书 | 消防设施操作员 | 2336****** | 中级(四级) | 消防行业职业技能鉴定指导中心 | 2023-12-01 | 900 | |
41 | 杨州 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******34 | 贵州省贵阳市公安局交通管理局 | 2023-08-20 | 1500 | ||
42 | 胡勇 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******34 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-11-22 | 1500 | ||
43 | 刘如龙 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******16 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-12-27 | 1500 | ||
44 | 胡永良 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******1X | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-04-26 | 1500 | ||
45 | 陈小菊 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******26 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-01-18 | 1500 | ||
46 | 张娜 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******28 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-08-14 | 1500 | ||
47 | 胡海燕 | 机动车驾驶证 | 小型自动挡汽车驾驶证C2 | 5202******65 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2023-03-31 | 1500 | ||
48 | 王丽 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******26 | 贵州省贵阳市公安局交通管理局 | 2023-04-24 | 1500 | ||
49 | 王艳 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******29 | 贵州省六盘水公安局交通警察支队 | 2023-05-06 | 1500 | ||
50 | 龙忠兰 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******45 | 贵州省六盘水公安局交通警察支队 | 2023-10-12 | 1500 | ||
51 | 龚庆丽 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******41 | 贵州省六盘水市公安局交通警察支队 | 2024-01-11 | 1500 | ||
52 | 陈富飞 | 特种作业操作证 | 建筑起重机械司机(塔式起重机、施工升降机、物料提升机) | 黔A05****** | 贵州省住房和城乡建设厅 | 2023-07-03 | 600 | ||
53 | 陈诗海 | 机动车驾驶证 | 小型自动挡汽车驾驶证C2 | 5202******15 | 贵州省六盘水公安局交通警察支队 | 2024-03-07 | 1500 | ||
54 | 刘艳 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5202******64 | 贵州省铜仁市公安局交通警察支队 | 2024-08-02 | 1500 | ||
55 | 李军 | 特种设备作业人员证 | 焊工 | 5202******17 | 盘州市市场监督管理局 | 2024-03-26 | 400 | ||
56 | 肖海云 | 机动车驾驶证 | 小型汽车驾驶证C1 | 5222******45 | 贵州省六盘水公安局交通警察支队 | 2023-12-07 | 1500 | ||
合计 | 69800 |
2024年6月12日
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。