六枝特区公益性岗位2020年8月社保第三批补贴发放表 | ||||||||
单位名称:就业局公益性岗位补贴 | 合计户数:39 |
合计金额:36357.24 | ||||||
序号 | 户名 | 证件号 | 所属乡镇(街道) | 实发 | 应扣数 | 单位名称 | 岗位类别 | 备注 |
1 | 张顺美 | 5202031975****2469 | 落别乡 | 941.59 | 0 | 人民检察院 | 保洁员 | 8月 |
2 | 黄海英 | 5202031973****184X | 木岗镇 | 941.59 | 0 | 人民检察院 | 保洁员 | 8月 |
3 | 田梅 | 5202031975****3529 | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 人民检察院 | 保洁员 | 8月 |
4 | 罗光辉 | 5202031966****0816 | 银壶街道 | 928 | 0 | 第十一中学 | 门卫 | 8月 |
5 | 曹汝珍 | 5202211971****046X | 银壶街道 | 928 | 0 | 特区第六小学 | 保洁员 | 8月 |
6 | 葛永莉 | 5202031975****0521 | 银壶街道 | 928 | 0 | 特区第六小学 | 保洁员 | 8月 |
7 | 龙兴梅 | 5202031976****0220 | 那固社区 | 915.49 | 0 | 特区第八小学 | 保洁员 | 8月 |
8 | 叶发翠 | 5202031976****0025 | 塔山街道 | 915.49 | 0 | 特区第八小学 | 保洁员 | 8月 |
9 | 杨厚红 | 5202031974****2828 | 银壶街道 | 941.59 | 0 | 第十小学 | 保洁员 | 8月 |
10 | 郑廷敏 | 5202031973****282X | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 第十小学 | 保洁员 | 8月 |
11 | 刘泽华 | 5202031971****0023 | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
12 | 马龙慧 | 5225281980****0023 | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
13 | 杜江艳 | 5202031972****0228 | 塔山街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
14 | 陈晓佳 | 5202031979****1448 | 塔山街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
15 | 龙通英 | 5202031972****0240 | 塔山街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
16 | 唐发凤 | 5225271971****4925 | 塔山街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
17 | 郭德祥 | 5202031963****1116 | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 六枝特区银壶社区卫生服务中心 | 门卫 | 8月 |
18 | 严廷虎 | 5202031974****0533 | 银壶街道 | 941.59 | 0 | 六枝特区银壶社区卫生服务中心 | 门卫 | 8月 |
19 | 龙梅 | 5202031991****6385 | 牛场乡 | 941.59 | 0 | 六枝特区银壶社区卫生服务中心 | 保洁员 | 8月 |
20 | 左金科 | 5202031986****5856 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
21 | 龙俊 | 5202031988****5834 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
22 | 郑显俊 | 5202031986****5840 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
23 | 何廷芬 | 5202031981****5826 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
24 | 张远香 | 5202031983****4320 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
25 | 贺星 | 5202031985****5810 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
26 | 王芬 | 5202031981****5861 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
27 | 李谨秀 | 5202031981****5868 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
28 | 袁胜敏 | 5202031985****5846 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
29 | 刘安珍 | 5202031987****3247 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
30 | 曾祖琼 | 5202031971****5822 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
31 | 方红刚 | 5202031983****5839 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
32 | 覃金荣 | 5202031966****3535 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
33 | 王德珍 | 5202031992****4723 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
34 | 陈开敬 | 5202031970****5833 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
35 | 杜明平 | 5202031975****5831 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
36 | 王厚珍 | 5202031996****4329 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
37 | 汪亚 | 5202031972****5826 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
38 | 王开英 | 5202031973****584X | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 保洁员 | 8月 |
39 | 熊云香 | 5202031977****4325 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 保洁员 | 8月 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区公益性岗位2020年8月社保第三批补贴发放表
六枝特区公益性岗位2020年8月社保第三批补贴发放表 | ||||||||
单位名称:就业局公益性岗位补贴 | 合计户数:39 |
合计金额:36357.24 | ||||||
序号 | 户名 | 证件号 | 所属乡镇(街道) | 实发 | 应扣数 | 单位名称 | 岗位类别 | 备注 |
1 | 张顺美 | 5202031975****2469 | 落别乡 | 941.59 | 0 | 人民检察院 | 保洁员 | 8月 |
2 | 黄海英 | 5202031973****184X | 木岗镇 | 941.59 | 0 | 人民检察院 | 保洁员 | 8月 |
3 | 田梅 | 5202031975****3529 | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 人民检察院 | 保洁员 | 8月 |
4 | 罗光辉 | 5202031966****0816 | 银壶街道 | 928 | 0 | 第十一中学 | 门卫 | 8月 |
5 | 曹汝珍 | 5202211971****046X | 银壶街道 | 928 | 0 | 特区第六小学 | 保洁员 | 8月 |
6 | 葛永莉 | 5202031975****0521 | 银壶街道 | 928 | 0 | 特区第六小学 | 保洁员 | 8月 |
7 | 龙兴梅 | 5202031976****0220 | 那固社区 | 915.49 | 0 | 特区第八小学 | 保洁员 | 8月 |
8 | 叶发翠 | 5202031976****0025 | 塔山街道 | 915.49 | 0 | 特区第八小学 | 保洁员 | 8月 |
9 | 杨厚红 | 5202031974****2828 | 银壶街道 | 941.59 | 0 | 第十小学 | 保洁员 | 8月 |
10 | 郑廷敏 | 5202031973****282X | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 第十小学 | 保洁员 | 8月 |
11 | 刘泽华 | 5202031971****0023 | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
12 | 马龙慧 | 5225281980****0023 | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
13 | 杜江艳 | 5202031972****0228 | 塔山街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
14 | 陈晓佳 | 5202031979****1448 | 塔山街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
15 | 龙通英 | 5202031972****0240 | 塔山街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
16 | 唐发凤 | 5225271971****4925 | 塔山街道 | 941.59 | 0 | 特区第二幼儿园 | 保洁员 | 8月 |
17 | 郭德祥 | 5202031963****1116 | 九龙街道 | 941.59 | 0 | 六枝特区银壶社区卫生服务中心 | 门卫 | 8月 |
18 | 严廷虎 | 5202031974****0533 | 银壶街道 | 941.59 | 0 | 六枝特区银壶社区卫生服务中心 | 门卫 | 8月 |
19 | 龙梅 | 5202031991****6385 | 牛场乡 | 941.59 | 0 | 六枝特区银壶社区卫生服务中心 | 保洁员 | 8月 |
20 | 左金科 | 5202031986****5856 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
21 | 龙俊 | 5202031988****5834 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
22 | 郑显俊 | 5202031986****5840 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
23 | 何廷芬 | 5202031981****5826 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
24 | 张远香 | 5202031983****4320 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
25 | 贺星 | 5202031985****5810 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
26 | 王芬 | 5202031981****5861 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
27 | 李谨秀 | 5202031981****5868 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
28 | 袁胜敏 | 5202031985****5846 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
29 | 刘安珍 | 5202031987****3247 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
30 | 曾祖琼 | 5202031971****5822 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
31 | 方红刚 | 5202031983****5839 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
32 | 覃金荣 | 5202031966****3535 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
33 | 王德珍 | 5202031992****4723 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
34 | 陈开敬 | 5202031970****5833 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
35 | 杜明平 | 5202031975****5831 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
36 | 王厚珍 | 5202031996****4329 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
37 | 汪亚 | 5202031972****5826 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 劳动保障协管 | 8月 |
38 | 王开英 | 5202031973****584X | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 保洁员 | 8月 |
39 | 熊云香 | 5202031977****4325 | 龙河镇 | 928 | 0 | 龙河镇 | 保洁员 | 8月 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。