序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 死亡时间 | 死亡时居住地 | 相关证明 | 抚恤对象姓名 | 抚恤对象出生年月 | 抚恤对象关系 | 退发养老金 | 补发养老金 | 个人账户 | 丧葬费 | 一次性抚恤费 | 合计 | 备注 |
1 | 灵活就业人员 | 杨再云 | 520203196206*****9 | 女 | 2019.01.06 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 15052.16 | 2400 | 14000 | 31452.16 | ||||||
2 | 六枝特区经济开发总公司 | 龙家茂 | 520203194709*****9 | 男 | 2018.10.17 | 贵阳市 | 火化、销户、公墓证 | 2481.62 | 2400 | 14000 | 18881.62 | ||||||
3 | 六枝特区农村信用合作联社 | 范朝向 | 520203194204*****3 | 男 | 2018.12.13 | 六枝 | 销户 | 邓兴学 | 1944.12 | 夫妻 | 0.00 | 申报遗属补助 | |||||
4 | 23号文 | 简顺英 | 520203194707*****3 | 女 | 2018.12.08 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 1333.51 | 2400 | 14000 | 15066.49 | ||||||
5 | 六枝特区物资总公司 | 梁文琪 | 520203193810*****0 | 女 | 2018.12.26 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 2400 | 14000 | 16400.00 | |||||||
6 | 23号文 | 杨德珍 | 520203194101*****4 | 女 | 2018.12.09 | 安顺市 | 火化、销户、公墓证明 | 2400 | 14000 | 16400.00 | |||||||
7 | 23号文 | 杨桂林 | 520203194907*****5 | 女 | 2019.01.01 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 2400 | 14000 | 16400.00 | |||||||
8 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝特区分公司 | 李金鹏 | 520203195207*****4 | 男 | 2018.12.04 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 21017.55 | 2400 | 14000 | 37417.55 | ||||||
9 | 灵活就业人员 | 李方忠 | 520203195212*****9 | 男 | 2018.12.12 | 六枝 | 销户 | 肖体芬 | 1953.05 | 夫妻 | 11128 | 11128.00 | 申报遗属补助 | ||||
10 | 六枝特区环卫站自招 | 陈洪秀 | 520203195204*****7 | 女 | 2019.01.20 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 7331.31 | 2400 | 14000 | 23731.31 | ||||||
11 | 六枝特区粮油购销总公司 | 王登武 | 520203195109*****4 | 男 | 2019.01.04 | 六枝 | 销户 | 杨喜芬 | 1963.05 | 夫妻 | 7592.85 | 7592.85 | 申报遗属补助 | ||||
12 | 灵活就业人员 | 韦国刚 | 520203195407*****7 | 男 | 2019.01.14 | 六枝 | 销户 | 伍明凤 | 1958.09 | 夫妻 | 17476.30 | 17476.30 | 申报遗属补助 | ||||
13 | 23号文 | 屈耻琼 | 520203195309*****8 | 女 | 2013.04.15 | 六枝 | 销户 | 13126.35 | 13126.35 | ||||||||
14 | 灵活就业人员 | 简远飞 | 520221197310*****4 | 女 | 2018.10.23 | 水城县 | 销户 | 6483.62 | 6483.62 | ||||||||
15 | 六枝粮油供应站 | 陈顺祥 | 520203196807*****8 | 男 | 2018.12.14 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 陈高蔚蓝 | 2007.11 | 父女 | 12221.63 | 2400 | 14000 | 28621.63 | 申报遗属补助 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
2019年1月六枝特区企业职工死亡待遇审批名单
序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 死亡时间 | 死亡时居住地 | 相关证明 | 抚恤对象姓名 | 抚恤对象出生年月 | 抚恤对象关系 | 退发养老金 | 补发养老金 | 个人账户 | 丧葬费 | 一次性抚恤费 | 合计 | 备注 |
1 | 灵活就业人员 | 杨再云 | 520203196206*****9 | 女 | 2019.01.06 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 15052.16 | 2400 | 14000 | 31452.16 | ||||||
2 | 六枝特区经济开发总公司 | 龙家茂 | 520203194709*****9 | 男 | 2018.10.17 | 贵阳市 | 火化、销户、公墓证 | 2481.62 | 2400 | 14000 | 18881.62 | ||||||
3 | 六枝特区农村信用合作联社 | 范朝向 | 520203194204*****3 | 男 | 2018.12.13 | 六枝 | 销户 | 邓兴学 | 1944.12 | 夫妻 | 0.00 | 申报遗属补助 | |||||
4 | 23号文 | 简顺英 | 520203194707*****3 | 女 | 2018.12.08 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 1333.51 | 2400 | 14000 | 15066.49 | ||||||
5 | 六枝特区物资总公司 | 梁文琪 | 520203193810*****0 | 女 | 2018.12.26 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 2400 | 14000 | 16400.00 | |||||||
6 | 23号文 | 杨德珍 | 520203194101*****4 | 女 | 2018.12.09 | 安顺市 | 火化、销户、公墓证明 | 2400 | 14000 | 16400.00 | |||||||
7 | 23号文 | 杨桂林 | 520203194907*****5 | 女 | 2019.01.01 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 2400 | 14000 | 16400.00 | |||||||
8 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司六枝特区分公司 | 李金鹏 | 520203195207*****4 | 男 | 2018.12.04 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 21017.55 | 2400 | 14000 | 37417.55 | ||||||
9 | 灵活就业人员 | 李方忠 | 520203195212*****9 | 男 | 2018.12.12 | 六枝 | 销户 | 肖体芬 | 1953.05 | 夫妻 | 11128 | 11128.00 | 申报遗属补助 | ||||
10 | 六枝特区环卫站自招 | 陈洪秀 | 520203195204*****7 | 女 | 2019.01.20 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 7331.31 | 2400 | 14000 | 23731.31 | ||||||
11 | 六枝特区粮油购销总公司 | 王登武 | 520203195109*****4 | 男 | 2019.01.04 | 六枝 | 销户 | 杨喜芬 | 1963.05 | 夫妻 | 7592.85 | 7592.85 | 申报遗属补助 | ||||
12 | 灵活就业人员 | 韦国刚 | 520203195407*****7 | 男 | 2019.01.14 | 六枝 | 销户 | 伍明凤 | 1958.09 | 夫妻 | 17476.30 | 17476.30 | 申报遗属补助 | ||||
13 | 23号文 | 屈耻琼 | 520203195309*****8 | 女 | 2013.04.15 | 六枝 | 销户 | 13126.35 | 13126.35 | ||||||||
14 | 灵活就业人员 | 简远飞 | 520221197310*****4 | 女 | 2018.10.23 | 水城县 | 销户 | 6483.62 | 6483.62 | ||||||||
15 | 六枝粮油供应站 | 陈顺祥 | 520203196807*****8 | 男 | 2018.12.14 | 六枝 | 火化、销户、公墓证 | 陈高蔚蓝 | 2007.11 | 父女 | 12221.63 | 2400 | 14000 | 28621.63 | 申报遗属补助 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。