各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院:
为切实做好我区集中供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年3月集中供养特困人员救助供养资金309349元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1013元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理(集中供养人员)照料护理费按352元/人·月标准发放。
二、各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院要结合实际,进一步完善资金管理和监督机制,建立资金使用台账,保障资金安全,对特困供养金和护理费使用情况要进行张榜公示,禁止任何单位和个人贪污、截留、克扣和挪用,切实做到专账管理,专款专用。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年3月集中供养特困人员救助供养资金分配表
2024年3月8日
附件: | |||||||||||||||||||
六枝特区2024年3月集中供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
福孝堂六枝特区养老服务中心 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1013 | 7091 | 8104 | 1760 | 8624 | 10384 | 2773 | 15715 | 18488 |
六枝特区社会福利院 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 20260 | 20260 | 0 | 19536 | 19536 | 0 | 39796 | 39796 |
九龙街道 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7091 | 7091 | 14182 | 6864 | 7216 | 14080 | 13955 | 14307 | 28262 |
银壶街道 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3039 | 0 | 3039 | 1056 | 0 | 1056 | 4095 | 0 | 4095 |
塔山街道 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4052 | 4052 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 6868 | 6868 |
郎岱镇 | 16 | 16 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14182 | 2026 | 16208 | 15488 | 2112 | 17600 | 29670 | 4138 | 33808 |
木岗镇 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7091 | 1013 | 8104 | 5456 | 880 | 6336 | 12547 | 1893 | 14440 |
新窑镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1013 | 1013 | 2026 | 352 | 352 | 704 | 1365 | 1365 | 2730 |
新华镇 | 22 | 24 | 16 | 8 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 5 | 16208 | 8104 | 24312 | 16192 | 7040 | 23232 | 32400 | 15144 | 47544 |
梭戛乡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 1760 | 0 | 1760 | 3786 | 0 | 3786 |
关寨镇 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9117 | 3039 | 12156 | 6336 | 1056 | 7392 | 15453 | 4095 | 19548 |
中寨乡 | 15 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 15195 | 2026 | 17221 | 11264 | 1760 | 13024 | 26459 | 3786 | 30245 |
月亮河乡 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3039 | 0 | 3039 | 3872 | 0 | 3872 | 6911 | 0 | 6911 |
落别乡 | 15 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 15195 | 0 | 15195 | 14608 | 0 | 14608 | 29803 | 0 | 29803 |
大用镇 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8104 | 3039 | 11143 | 6512 | 2112 | 8624 | 14616 | 5151 | 19767 |
牂牁镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 1232 | 0 | 1232 | 3258 | 0 | 3258 |
合计 | 157 | 161 | 103 | 58 | 21 | 16 | 51 | 20 | 31 | 22 | 104339 | 58754 | 163093 | 92752 | 53504 | 146256 | 197091 | 112258 | 309349 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于下达2024年3月集中供养特困人员救助供养资金的通知
各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院:
为切实做好我区集中供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年3月集中供养特困人员救助供养资金309349元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1013元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理(集中供养人员)照料护理费按352元/人·月标准发放。
二、各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院要结合实际,进一步完善资金管理和监督机制,建立资金使用台账,保障资金安全,对特困供养金和护理费使用情况要进行张榜公示,禁止任何单位和个人贪污、截留、克扣和挪用,切实做到专账管理,专款专用。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年3月集中供养特困人员救助供养资金分配表
2024年3月8日
附件: | |||||||||||||||||||
六枝特区2024年3月集中供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
福孝堂六枝特区养老服务中心 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1013 | 7091 | 8104 | 1760 | 8624 | 10384 | 2773 | 15715 | 18488 |
六枝特区社会福利院 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 20260 | 20260 | 0 | 19536 | 19536 | 0 | 39796 | 39796 |
九龙街道 | 14 | 14 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7091 | 7091 | 14182 | 6864 | 7216 | 14080 | 13955 | 14307 | 28262 |
银壶街道 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3039 | 0 | 3039 | 1056 | 0 | 1056 | 4095 | 0 | 4095 |
塔山街道 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4052 | 4052 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 6868 | 6868 |
郎岱镇 | 16 | 16 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 14182 | 2026 | 16208 | 15488 | 2112 | 17600 | 29670 | 4138 | 33808 |
木岗镇 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7091 | 1013 | 8104 | 5456 | 880 | 6336 | 12547 | 1893 | 14440 |
新窑镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1013 | 1013 | 2026 | 352 | 352 | 704 | 1365 | 1365 | 2730 |
新华镇 | 22 | 24 | 16 | 8 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 | 5 | 16208 | 8104 | 24312 | 16192 | 7040 | 23232 | 32400 | 15144 | 47544 |
梭戛乡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 1760 | 0 | 1760 | 3786 | 0 | 3786 |
关寨镇 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9117 | 3039 | 12156 | 6336 | 1056 | 7392 | 15453 | 4095 | 19548 |
中寨乡 | 15 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 15195 | 2026 | 17221 | 11264 | 1760 | 13024 | 26459 | 3786 | 30245 |
月亮河乡 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3039 | 0 | 3039 | 3872 | 0 | 3872 | 6911 | 0 | 6911 |
落别乡 | 15 | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 15195 | 0 | 15195 | 14608 | 0 | 14608 | 29803 | 0 | 29803 |
大用镇 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8104 | 3039 | 11143 | 6512 | 2112 | 8624 | 14616 | 5151 | 19767 |
牂牁镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 1232 | 0 | 1232 | 3258 | 0 | 3258 |
合计 | 157 | 161 | 103 | 58 | 21 | 16 | 51 | 20 | 31 | 22 | 104339 | 58754 | 163093 | 92752 | 53504 | 146256 | 197091 | 112258 | 309349 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。