各乡(镇、街道)社会事务办:
为切实做好我区分散供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年4月分散供养特困人员救助供养资金1719038元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1013元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理的分散供养特困人员不设照料护理标准。
二、按六枝特区财政局等十八部门关于印发《2022年六枝特区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”集中统发目录》的通知要求,各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对分散供养特困人员基本生活费和照料护理费发放相关信息,按照特区财政局“一卡通”系统要求,将分散供养特困人员基本生活费和照料护理费统发清册上传特区民政局导入“一卡通”发放系统。由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放到特困人员和照料护理人“一卡通”账户。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年4月分散供养特困人员救助供养资金分配表
2024年4月8日
六枝特区2024年4月分散供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
清册 | 农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | ||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
九龙街道 | 55 | 55 | 25 | 30 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 | 24 | 25325 | 30390 | 55715 | 2640 | 8800 | 11440 | 27965 | 39190 | 67155 |
银壶街道 | 40 | 40 | 11 | 29 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19 | 11143 | 29377 | 40520 | 2640 | 12320 | 14960 | 13783 | 41697 | 55480 |
塔山街道 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 4 | 29 | 0 | 38494 | 38494 | 0 | 12320 | 12320 | 0 | 50814 | 50814 | |
郎岱镇 | 85 | 86 | 62 | 24 | 4 | 5 | 5 | 0 | 52 | 20 | 62806 | 24312 | 87118 | 11440 | 8800 | 20240 | 74246 | 33112 | 107358 |
岩脚镇 | 137 | 142 | 123 | 19 | 5 | 0 | 10 | 2 | 108 | 17 | 124599 | 19247 | 143846 | 17600 | 1760 | 19360 | 142199 | 21007 | 163206 |
木岗镇 | 54 | 56 | 49 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 43 | 4 | 49637 | 7091 | 56728 | 7040 | 3520 | 10560 | 56677 | 10611 | 67288 |
大用镇 | 75 | 75 | 58 | 17 | 1 | 4 | 8 | 2 | 48 | 12 | 58754 | 17221 | 75975 | 8800 | 8800 | 17600 | 67554 | 26021 | 93575 |
新窑镇 | 127 | 140 | 69 | 71 | 7 | 6 | 12 | 23 | 50 | 42 | 69897 | 71923 | 141820 | 22880 | 30800 | 53680 | 92777 | 102723 | 195500 |
龙河镇 | 78 | 79 | 58 | 21 | 3 | 1 | 11 | 2 | 44 | 18 | 58754 | 21273 | 80027 | 14960 | 3520 | 18480 | 73714 | 24793 | 98507 |
新华镇 | 45 | 49 | 42 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 34 | 6 | 42546 | 7091 | 49637 | 7040 | 1760 | 8800 | 49586 | 8851 | 58437 |
梭戛乡 | 72 | 74 | 74 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 60 | 0 | 74962 | 0 | 74962 | 13200 | 0 | 13200 | 88162 | 0 | 88162 |
牛场乡 | 41 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 1 | 42546 | 1013 | 43559 | 7920 | 0 | 7920 | 50466 | 1013 | 51479 |
新场乡 | 90 | 100 | 100 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0 | 101300 | 0 | 101300 | 13200 | 0 | 13200 | 114500 | 0 | 114500 |
关寨镇 | 104 | 105 | 90 | 15 | 4 | 1 | 24 | 4 | 62 | 10 | 91170 | 15195 | 106365 | 28160 | 5280 | 33440 | 119330 | 20475 | 139805 |
中寨乡 | 87 | 95 | 93 | 2 | 10 | 1 | 22 | 1 | 61 | 0 | 94209 | 2026 | 96235 | 36960 | 2640 | 39600 | 131169 | 4666 | 135835 |
牂牁镇 | 25 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | 26338 | 1013 | 27351 | 5280 | 880 | 6160 | 31618 | 1893 | 33511 |
月亮河乡 | 66 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 67871 | 0 | 67871 | 5280 | 0 | 5280 | 73151 | 0 | 73151 |
落别乡 | 95 | 95 | 94 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1 | 68 | 0 | 95222 | 1013 | 96235 | 28160 | 880 | 29040 | 123382 | 1893 | 125275 |
合计 | 1314 | 1366 | 1083 | 283 | 50 | 32 | 165 | 52 | 865 | 202 | 1097079 | 286679 | 1383758 | 233200 | 102080 | 335280 | 1330279 | 388759 | 1719038 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于下达2024年4月分散供养特困人员救助供养资金的通知
各乡(镇、街道)社会事务办:
为切实做好我区分散供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年4月分散供养特困人员救助供养资金1719038元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1013元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理的分散供养特困人员不设照料护理标准。
二、按六枝特区财政局等十八部门关于印发《2022年六枝特区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”集中统发目录》的通知要求,各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对分散供养特困人员基本生活费和照料护理费发放相关信息,按照特区财政局“一卡通”系统要求,将分散供养特困人员基本生活费和照料护理费统发清册上传特区民政局导入“一卡通”发放系统。由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放到特困人员和照料护理人“一卡通”账户。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年4月分散供养特困人员救助供养资金分配表
2024年4月8日
六枝特区2024年4月分散供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
清册 | 农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | ||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
九龙街道 | 55 | 55 | 25 | 30 | 0 | 4 | 3 | 2 | 22 | 24 | 25325 | 30390 | 55715 | 2640 | 8800 | 11440 | 27965 | 39190 | 67155 |
银壶街道 | 40 | 40 | 11 | 29 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19 | 11143 | 29377 | 40520 | 2640 | 12320 | 14960 | 13783 | 41697 | 55480 |
塔山街道 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 4 | 29 | 0 | 38494 | 38494 | 0 | 12320 | 12320 | 0 | 50814 | 50814 | |
郎岱镇 | 85 | 86 | 62 | 24 | 4 | 5 | 5 | 0 | 52 | 20 | 62806 | 24312 | 87118 | 11440 | 8800 | 20240 | 74246 | 33112 | 107358 |
岩脚镇 | 137 | 142 | 123 | 19 | 5 | 0 | 10 | 2 | 108 | 17 | 124599 | 19247 | 143846 | 17600 | 1760 | 19360 | 142199 | 21007 | 163206 |
木岗镇 | 54 | 56 | 49 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 43 | 4 | 49637 | 7091 | 56728 | 7040 | 3520 | 10560 | 56677 | 10611 | 67288 |
大用镇 | 75 | 75 | 58 | 17 | 1 | 4 | 8 | 2 | 48 | 12 | 58754 | 17221 | 75975 | 8800 | 8800 | 17600 | 67554 | 26021 | 93575 |
新窑镇 | 127 | 140 | 69 | 71 | 7 | 6 | 12 | 23 | 50 | 42 | 69897 | 71923 | 141820 | 22880 | 30800 | 53680 | 92777 | 102723 | 195500 |
龙河镇 | 78 | 79 | 58 | 21 | 3 | 1 | 11 | 2 | 44 | 18 | 58754 | 21273 | 80027 | 14960 | 3520 | 18480 | 73714 | 24793 | 98507 |
新华镇 | 45 | 49 | 42 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 34 | 6 | 42546 | 7091 | 49637 | 7040 | 1760 | 8800 | 49586 | 8851 | 58437 |
梭戛乡 | 72 | 74 | 74 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 60 | 0 | 74962 | 0 | 74962 | 13200 | 0 | 13200 | 88162 | 0 | 88162 |
牛场乡 | 41 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 1 | 42546 | 1013 | 43559 | 7920 | 0 | 7920 | 50466 | 1013 | 51479 |
新场乡 | 90 | 100 | 100 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0 | 101300 | 0 | 101300 | 13200 | 0 | 13200 | 114500 | 0 | 114500 |
关寨镇 | 104 | 105 | 90 | 15 | 4 | 1 | 24 | 4 | 62 | 10 | 91170 | 15195 | 106365 | 28160 | 5280 | 33440 | 119330 | 20475 | 139805 |
中寨乡 | 87 | 95 | 93 | 2 | 10 | 1 | 22 | 1 | 61 | 0 | 94209 | 2026 | 96235 | 36960 | 2640 | 39600 | 131169 | 4666 | 135835 |
牂牁镇 | 25 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 0 | 26338 | 1013 | 27351 | 5280 | 880 | 6160 | 31618 | 1893 | 33511 |
月亮河乡 | 66 | 67 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 67871 | 0 | 67871 | 5280 | 0 | 5280 | 73151 | 0 | 73151 |
落别乡 | 95 | 95 | 94 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1 | 68 | 0 | 95222 | 1013 | 96235 | 28160 | 880 | 29040 | 123382 | 1893 | 125275 |
合计 | 1314 | 1366 | 1083 | 283 | 50 | 32 | 165 | 52 | 865 | 202 | 1097079 | 286679 | 1383758 | 233200 | 102080 | 335280 | 1330279 | 388759 | 1719038 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。