各乡(镇、街道)社会事务办:
为切实做好我区分散供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2023年4月分散供养特困人员救助供养资金1508088元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2023年特困供养基本生活费按1013元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理的分散供养特困人员不设照料护理标准。
二、按六枝特区财政局等十八部门关于印发《2022年六枝特区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”集中统发目录》的通知要求,各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对分散供养特困人员基本生活费和照料护理费发放相关信息,按照特区财政局“一卡通”系统要求,将分散供养特困人员基本生活费和照料护理费统发清册上传特区民政局导入“一卡通”发放系统。由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放到特困人员和照料护理人“一卡通”账户。
三、请将此次下拨资金列入2023年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2023年4月分散供养特困人员救助供养资金分配表
2023年4月25日
附件: | ||||||||||||||||||||
六枝特区2023年4月分散供养特困人员救助供养资金分配表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | |||||||||||||||
清册 | 一卡通 | 农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | ||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | |||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | |||||||||||||||||||
九龙街道 | 43 | 43 | 43 | 23 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 15 | 23299 | 20260 | 43559 | 1760 | 7920 | 9680 | 25059 | 28180 | 53239 |
银壶街道 | 32 | 32 | 32 | 10 | 22 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 14 | 10130 | 22286 | 32416 | 2640 | 10560 | 13200 | 12770 | 32846 | 45616 |
塔山街道 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 28364 | 28364 | 0 | 11440 | 11440 | 0 | 39804 | 39804 |
郎岱镇 | 76 | 77 | 77 | 62 | 15 | 7 | 4 | 5 | 0 | 50 | 11 | 62806 | 15195 | 78001 | 16720 | 7040 | 23760 | 79526 | 22235 | 101761 |
岩脚镇 | 113 | 117 | 117 | 104 | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 | 91 | 11 | 105352 | 13169 | 118521 | 14960 | 1760 | 16720 | 120312 | 14929 | 135241 |
木岗镇 | 41 | 41 | 43 | 37 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31 | 4 | 37481 | 6078 | 43559 | 7040 | 2640 | 9680 | 44521 | 8718 | 53239 |
大用镇 | 69 | 69 | 69 | 52 | 17 | 1 | 4 | 8 | 4 | 43 | 9 | 52676 | 17221 | 69897 | 8800 | 10560 | 19360 | 61476 | 27781 | 89257 |
新窑镇 | 107 | 107 | 119 | 52 | 67 | 6 | 5 | 13 | 22 | 33 | 40 | 52676 | 67871 | 120547 | 22000 | 28160 | 50160 | 74676 | 96031 | 170707 |
龙河镇 | 68 | 69 | 69 | 51 | 18 | 4 | 1 | 11 | 1 | 36 | 16 | 51663 | 18234 | 69897 | 16720 | 2640 | 19360 | 68383 | 20874 | 89257 |
新华镇 | 41 | 43 | 45 | 39 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 32 | 6 | 39507 | 6078 | 45585 | 7040 | 0 | 7040 | 46547 | 6078 | 52625 |
梭戛乡 | 58 | 59 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 60780 | 0 | 60780 | 10560 | 0 | 10560 | 71340 | 0 | 71340 |
牛场乡 | 37 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 1 | 38494 | 1013 | 39507 | 7920 | 0 | 7920 | 46414 | 1013 | 47427 |
新场乡 | 87 | 87 | 97 | 97 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 87 | 0 | 98261 | 0 | 98261 | 12320 | 0 | 12320 | 110581 | 0 | 110581 |
关寨镇 | 84 | 85 | 86 | 73 | 13 | 3 | 0 | 20 | 4 | 50 | 9 | 73949 | 13169 | 87118 | 22880 | 3520 | 26400 | 96829 | 16689 | 113518 |
中寨乡 | 75 | 77 | 82 | 81 | 1 | 10 | 1 | 21 | 0 | 50 | 0 | 82053 | 1013 | 83066 | 36080 | 1760 | 37840 | 118133 | 2773 | 120906 |
牂牁镇 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 19247 | 1013 | 20260 | 5280 | 880 | 6160 | 24527 | 1893 | 26420 |
月亮河乡 | 56 | 57 | 57 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 57741 | 0 | 57741 | 5280 | 0 | 5280 | 63021 | 0 | 63021 |
落别乡 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 65 | 0 | 94209 | 0 | 94209 | 29920 | 0 | 29920 | 124129 | 0 | 124129 |
合计 | 1128 | 1143 | 1176 | 948 | 228 | 52 | 29 | 155 | 43 | 741 | 156 | 960324 | 230964 | 1191288 | 227920 | 88880 | 316800 | 1188244 | 319844 | 1508088 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于下达2023年4月分散供养特困人员救助供养资金的通知
各乡(镇、街道)社会事务办:
为切实做好我区分散供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2023年4月分散供养特困人员救助供养资金1508088元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2023年特困供养基本生活费按1013元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理的分散供养特困人员不设照料护理标准。
二、按六枝特区财政局等十八部门关于印发《2022年六枝特区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”集中统发目录》的通知要求,各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对分散供养特困人员基本生活费和照料护理费发放相关信息,按照特区财政局“一卡通”系统要求,将分散供养特困人员基本生活费和照料护理费统发清册上传特区民政局导入“一卡通”发放系统。由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放到特困人员和照料护理人“一卡通”账户。
三、请将此次下拨资金列入2023年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2023年4月分散供养特困人员救助供养资金分配表
2023年4月25日
附件: | ||||||||||||||||||||
六枝特区2023年4月分散供养特困人员救助供养资金分配表 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | |||||||||||||||
清册 | 一卡通 | 农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | ||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | |||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | |||||||||||||||||||
九龙街道 | 43 | 43 | 43 | 23 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 | 15 | 23299 | 20260 | 43559 | 1760 | 7920 | 9680 | 25059 | 28180 | 53239 |
银壶街道 | 32 | 32 | 32 | 10 | 22 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 14 | 10130 | 22286 | 32416 | 2640 | 10560 | 13200 | 12770 | 32846 | 45616 |
塔山街道 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 28364 | 28364 | 0 | 11440 | 11440 | 0 | 39804 | 39804 |
郎岱镇 | 76 | 77 | 77 | 62 | 15 | 7 | 4 | 5 | 0 | 50 | 11 | 62806 | 15195 | 78001 | 16720 | 7040 | 23760 | 79526 | 22235 | 101761 |
岩脚镇 | 113 | 117 | 117 | 104 | 13 | 4 | 0 | 9 | 2 | 91 | 11 | 105352 | 13169 | 118521 | 14960 | 1760 | 16720 | 120312 | 14929 | 135241 |
木岗镇 | 41 | 41 | 43 | 37 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31 | 4 | 37481 | 6078 | 43559 | 7040 | 2640 | 9680 | 44521 | 8718 | 53239 |
大用镇 | 69 | 69 | 69 | 52 | 17 | 1 | 4 | 8 | 4 | 43 | 9 | 52676 | 17221 | 69897 | 8800 | 10560 | 19360 | 61476 | 27781 | 89257 |
新窑镇 | 107 | 107 | 119 | 52 | 67 | 6 | 5 | 13 | 22 | 33 | 40 | 52676 | 67871 | 120547 | 22000 | 28160 | 50160 | 74676 | 96031 | 170707 |
龙河镇 | 68 | 69 | 69 | 51 | 18 | 4 | 1 | 11 | 1 | 36 | 16 | 51663 | 18234 | 69897 | 16720 | 2640 | 19360 | 68383 | 20874 | 89257 |
新华镇 | 41 | 43 | 45 | 39 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 32 | 6 | 39507 | 6078 | 45585 | 7040 | 0 | 7040 | 46547 | 6078 | 52625 |
梭戛乡 | 58 | 59 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 60780 | 0 | 60780 | 10560 | 0 | 10560 | 71340 | 0 | 71340 |
牛场乡 | 37 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 1 | 38494 | 1013 | 39507 | 7920 | 0 | 7920 | 46414 | 1013 | 47427 |
新场乡 | 87 | 87 | 97 | 97 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 87 | 0 | 98261 | 0 | 98261 | 12320 | 0 | 12320 | 110581 | 0 | 110581 |
关寨镇 | 84 | 85 | 86 | 73 | 13 | 3 | 0 | 20 | 4 | 50 | 9 | 73949 | 13169 | 87118 | 22880 | 3520 | 26400 | 96829 | 16689 | 113518 |
中寨乡 | 75 | 77 | 82 | 81 | 1 | 10 | 1 | 21 | 0 | 50 | 0 | 82053 | 1013 | 83066 | 36080 | 1760 | 37840 | 118133 | 2773 | 120906 |
牂牁镇 | 20 | 20 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 19247 | 1013 | 20260 | 5280 | 880 | 6160 | 24527 | 1893 | 26420 |
月亮河乡 | 56 | 57 | 57 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 57741 | 0 | 57741 | 5280 | 0 | 5280 | 63021 | 0 | 63021 |
落别乡 | 93 | 93 | 93 | 93 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 65 | 0 | 94209 | 0 | 94209 | 29920 | 0 | 29920 | 124129 | 0 | 124129 |
合计 | 1128 | 1143 | 1176 | 948 | 228 | 52 | 29 | 155 | 43 | 741 | 156 | 960324 | 230964 | 1191288 | 227920 | 88880 | 316800 | 1188244 | 319844 | 1508088 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。