公告单位:六枝特区农业农村局 公告日期:2024年12月31日 | ||||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具型号 | 申请表数(份) | 受益户数(人) | 机具台数(台) | 中央补贴(万元) | 中央补贴结算(万元) | 购机总价(万元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 3 | 3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.681 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG-2.8Q | 3 | 3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.54 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.428 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-75FQ-ZC | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.245 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 2 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.456 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.365 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 2.14416 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 4 | 4 | 4 | 0.24 | 0.24 | 0.844 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-65 | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.87 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-50 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.218 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-75 | 9 | 9 | 9 | 0.45 | 0.4 | 1.61 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-60 | 12 | 12 | 12 | 0.6 | 0.6 | 2.439 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 16 | 16 | 16 | 0.96 | 0.9 | 3.2 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 29 | 29 | 29 | 1.74 | 1.68 | 5.76855 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.34 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 7 | 7 | 7 | 0.56 | 0.56 | 2.23 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 6 | 6 | 6 | 0.48 | 0.48 | 1.86 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 9 | 9 | 9 | 0.72 | 0.72 | 3.11 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.45 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 1.5 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | 0.093 | 0.57 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.98 |
23 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 6 | 1 | 6 | 1.08 | 1.08 | 4.5 |
24 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 5 | 1 | 5 | 0.9 | 0.9 | 3.9 |
25 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 2 | 1 | 2 | 0.36 | 0.36 | 1.36 |
26 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-48A | 2 | 1 | 2 | 0.256 | 0.256 | 0.9 |
27 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-480 | 1 | 1 | 1 | 0.128 | 0.128 | 0.437 |
28 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-501 | 1 | 1 | 1 | 0.128 | 0.128 | 0.385 |
29 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶理条机 | 6CL-1280 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.38 |
30 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.52 |
31 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 1 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 | 2.4 |
32 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6N-40 | 33 | 33 | 33 | 0.99 | 0.9 | 4.218 |
33 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6NF-4 | 54 | 52 | 54 | 1.62 | 1.35 | 7.36878 |
34 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 5.5 | 29.58 |
35 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 2.15 | 15.6 |
36 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.05D | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 | 3.16 |
37 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 | 3.2 |
38 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 2 | 2 | 2 | 1.84 | 1.84 | 7.08 |
39 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) | 1 | 1 | 1 | 3.13 | 3.13 | 14.8 |
40 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5T-78A | 3 | 3 | 3 | 0.09 | 0.09 | 0.495 |
41 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5T-80 | 16 | 16 | 16 | 0.48 | 0.45 | 2.035 |
42 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5TG-70 | 22 | 22 | 22 | 0.66 | 0.66 | 2.928 |
43 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5TG-75 | 5 | 5 | 5 | 0.15 | 0.09 | 0.6648 |
44 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5TG-78C | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.26 |
45 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 31 | 30 | 31 | 0.5425 | 0.455 | 2.22466 |
46 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-51-13A | 1 | 1 | 1 | 0.0375 | 0.0375 | 0.19 |
47 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15A | 2 | 2 | 2 | 0.124 | 0.124 | 0.6 |
48 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-555-155 | 1 | 1 | 1 | 0.062 | 0.062 | 0.21 |
49 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9RS-4A | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.42 |
50 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 |
51 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 54 | 52 | 54 | 2.7 | 2.6 | 9.623 |
52 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 |
53 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 16 | 15 | 16 | 1.12 | 0.98 | 3.914 |
54 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 13 | 13 | 13 | 0.91 | 0.91 | 2.857 |
55 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | 5 | 5 | 5 | 0.35 | 0.35 | 1.325 |
56 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6A | 5 | 5 | 5 | 0.35 | 0.35 | 1.316 |
57 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-8.0 | 2 | 2 | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.485 |
58 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.6 |
59 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 1 | 1 | 1 | 0.085 | 0.085 | 0.31 |
60 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9Z-3A | 47 | 46 | 47 | 1.88 | 1.76 | 7.5808 |
61 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9Z-6C | 6 | 6 | 6 | 0.36 | 0.3 | 1.296 |
62 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9ZT-6 | 12 | 12 | 12 | 0.72 | 0.66 | 2.35 |
63 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 37 | 36 | 37 | 2.22 | 2.1 | 7.4759 |
64 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9ZT-6A | 2 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.3737 |
65 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 4 | 4 | 4 | 2.24 | 2.24 | 7.536 |
66 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 1.9 |
67 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 9YY-0.55 | 2 | 2 | 2 | 1.12 | 1.12 | 3.799 |
68 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 2.4 | 15.5999 |
合 计 | 540 | 521 | 540 | 49.946 | 47.4385 | 210.42625 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区2024年农机购置与应用补贴政策落实情况公告
公告单位:六枝特区农业农村局 公告日期:2024年12月31日 | ||||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具型号 | 申请表数(份) | 受益户数(人) | 机具台数(台) | 中央补贴(万元) | 中央补贴结算(万元) | 购机总价(万元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 3 | 3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.681 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG-2.8Q | 3 | 3 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.54 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 2 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.428 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-75FQ-ZC | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.245 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 2 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.456 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.365 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-60 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 2.14416 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQ4.0-110 | 4 | 4 | 4 | 0.24 | 0.24 | 0.844 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.5-65 | 5 | 5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0.87 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-50 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.218 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-75 | 9 | 9 | 9 | 0.45 | 0.4 | 1.61 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-60 | 12 | 12 | 12 | 0.6 | 0.6 | 2.439 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 16 | 16 | 16 | 0.96 | 0.9 | 3.2 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 29 | 29 | 29 | 1.74 | 1.68 | 5.76855 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.34 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 7 | 7 | 7 | 0.56 | 0.56 | 2.23 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 6 | 6 | 6 | 0.48 | 0.48 | 1.86 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 9 | 9 | 9 | 0.72 | 0.72 | 3.11 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.45 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 1.5 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 1 | 1 | 0.093 | 0.093 | 0.57 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.98 |
23 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-84ZD | 6 | 1 | 6 | 1.08 | 1.08 | 4.5 |
24 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-901ZD | 5 | 1 | 5 | 0.9 | 0.9 | 3.9 |
25 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-981ZD | 2 | 1 | 2 | 0.36 | 0.36 | 1.36 |
26 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-48A | 2 | 1 | 2 | 0.256 | 0.256 | 0.9 |
27 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-480 | 1 | 1 | 1 | 0.128 | 0.128 | 0.437 |
28 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHG-501 | 1 | 1 | 1 | 0.128 | 0.128 | 0.385 |
29 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶理条机 | 6CL-1280 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.38 |
30 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.52 |
31 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6LN-15/15SF | 1 | 1 | 1 | 0.68 | 0.68 | 2.4 |
32 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6N-40 | 33 | 33 | 33 | 0.99 | 0.9 | 4.218 |
33 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 碾米机 | 6NF-4 | 54 | 52 | 54 | 1.62 | 1.35 | 7.36878 |
34 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 2 | 2 | 2 | 5.5 | 5.5 | 29.58 |
35 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 1 | 1 | 1 | 2.15 | 2.15 | 15.6 |
36 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.05D | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 | 3.16 |
37 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4LZ-1.0LC | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 | 3.2 |
38 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-1.0A(G4)(原:4LZ-1.0A) | 2 | 2 | 2 | 1.84 | 1.84 | 7.08 |
39 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) | 1 | 1 | 1 | 3.13 | 3.13 | 14.8 |
40 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5T-78A | 3 | 3 | 3 | 0.09 | 0.09 | 0.495 |
41 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5T-80 | 16 | 16 | 16 | 0.48 | 0.45 | 2.035 |
42 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5TG-70 | 22 | 22 | 22 | 0.66 | 0.66 | 2.928 |
43 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5TG-75 | 5 | 5 | 5 | 0.15 | 0.09 | 0.6648 |
44 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 5TG-78C | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.26 |
45 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 31 | 30 | 31 | 0.5425 | 0.455 | 2.22466 |
46 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-51-13A | 1 | 1 | 1 | 0.0375 | 0.0375 | 0.19 |
47 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-55-15A | 2 | 2 | 2 | 0.124 | 0.124 | 0.6 |
48 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-555-155 | 1 | 1 | 1 | 0.062 | 0.062 | 0.21 |
49 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9RS-4A | 2 | 2 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.42 |
50 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 |
51 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.0 | 54 | 52 | 54 | 2.7 | 2.6 | 9.623 |
52 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 |
53 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 16 | 15 | 16 | 1.12 | 0.98 | 3.914 |
54 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.0 | 13 | 13 | 13 | 0.91 | 0.91 | 2.857 |
55 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | 5 | 5 | 5 | 0.35 | 0.35 | 1.325 |
56 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6A | 5 | 5 | 5 | 0.35 | 0.35 | 1.316 |
57 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-8.0 | 2 | 2 | 2 | 0.14 | 0.14 | 0.485 |
58 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 2 | 2 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.6 |
59 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料混合机 | 9HL-500 | 1 | 1 | 1 | 0.085 | 0.085 | 0.31 |
60 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9Z-3A | 47 | 46 | 47 | 1.88 | 1.76 | 7.5808 |
61 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9Z-6C | 6 | 6 | 6 | 0.36 | 0.3 | 1.296 |
62 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9ZT-6 | 12 | 12 | 12 | 0.72 | 0.66 | 2.35 |
63 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | 37 | 36 | 37 | 2.22 | 2.1 | 7.4759 |
64 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 9ZT-6A | 2 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 | 0.3737 |
65 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 9QYG-0.5 | 4 | 4 | 4 | 2.24 | 2.24 | 7.536 |
66 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 1.9 |
67 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 9YY-0.55 | 2 | 2 | 2 | 1.12 | 1.12 | 3.799 |
68 | 田间管理机械 | 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 2.4 | 15.5999 |
合 计 | 540 | 521 | 540 | 49.946 | 47.4385 | 210.42625 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。