六枝特区人力资源和社会保障局经对下列同志的档案进行初审,符合国家规定的退休条件,现进行公示,公示期为7天,公示期内若发现与实际情况不相符的,请举报,经核实,确属弄虚作假行为的,不予办理退休手续,并追究相关人员责任。如公示无异议,或经核查后未发现违反国家有关规定的,按程序办理退休手续。举报电话:0858-5322175。公示期为:2022年 04 月 2 日至2022年 04 月 8 日。 | ||||||||||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 档案年龄 | 参加工作时间 | 首次缴费时间 | 终止缴费时间 | 工种 | 岗位属性 | 是否享受独孩增发5% | 备 注 |
1 | 六枝粮油加工厂 | 钱云华 | 男 | 1962.03 | 60 | 1979.11 | 1996.12 | 2022.03 | 普工 | 工人 | 是 | |
2 | 六枝特区民族贸易公司 | 邓萍 | 女 | 1972.03 | 50 | 1990.05 | 1990.05 | 2022.03 | 营业员 | 工人 | 否 | |
3 | 六枝特区公共汽车运输公司 | 王莉萍 | 女 | 1972.03 | 50 | 1993.06 | 1993.06 | 2022.03 | 调度员 | 工人 | 否 | |
4 | 六枝特区郎岱供销合作社 | 甘富达 | 男 | 1962.03 | 60 | 1980.11 | 1992.04 | 2022.03 | 营业员 | 工人 | 否 | |
5 | 平寨供销合作社 | 杨成敏 | 女 | 1972.03 | 50 | 1988.02 | 1988.02 | 2022.03 | 营业员 | 工人 | 是 | |
6 | 六枝特区堕却供销合作社 | 王世兴 | 女 | 1972.03 | 50 | 1992.07 | 1992.07 | 2022.03 | 营业员 | 工人 | 是 | |
7 | 六枝特区人力资源和社会保障局(公益性岗位) | 罗丽虹 | 女 | 1972.03 | 50 | 1994.07 | 1994.07 | 2022.03 | 劳保协管员 | 工人 | 是 | |
8 | 六枝特区社会保险事业局(公益性岗位) | 周雪艳 | 女 | 1972.03 | 50 | 2004.10 | 2004.10 | 2022.03 | 劳保协管员 | 工人 | 是 | |
9 | 六枝特区公安局(特巡大队) | 田明英 | 女 | 1967.02 | 55 | 2009.01 | 2009.01 | 一次性缴费2022.03-2023.12 | 辅警 | 工人 | 是 | |
10 | 六枝特区盛豪工贸有限公司 | 黄吉明 | 男 | 1962.03 | 60 | 1979.11 | 1992.04 | 2022.03 | 副董事长 | 干部 | 是 | |
11 | 葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司 | 蔚敏 | 女 | 1972.03 | 50 | 1992.01 | 1992.01 | 2022.03 | 制剂外包工 | 工人 | 否 | |
12 | 贵州黔能企业有限责任公司六枝分公司 | 朱国祥 | 男 | 1962.03 | 60 | 2002.10 | 2002.10 | 2022.03 | 小水电运行工 | 工人 | 否 | |
13 | 贵州太博堂健康管理咨询有限公司 | 康荣 | 女 | 1971.04 | 50 | 2007.01 | 2007.01 | 2022.01 | 销售员 | 工人 | 是 | |
14 | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司 | 刘启礼 | 男 | 1962.03 | 60 | 1979.11 | 1992.04 | 2022.03 | 普工 | 工人 | 否 | |
15 | 六枝特区华兴管业制品有限公司 | 陈莉 | 女 | 1970.11 | 51 | 2007.01 | 2007.01 | 2022.02 | 检验员 | 工人 | 是 | |
16 | 灵活就业人员(原六枝矿务局六十六处安置) | 周晓丽 | 女 | 1970.01 | 52 | 1989.09 | 1992.10 | 2020.01 | 自由职业 | 是 | ||
17 | 灵活就业人员(原六枝矿务局六枝矿安置) | 陈勇 | 男 | 1962.03 | 60 | 1981.03 | 1992.10 | 2017.12 | 自由职业 | 是 | ||
18 | 灵活就业人员(原六枝矿务局地宗选煤厂安置) | 罗绍平 | 男 | 1958.03 | 64 | 1977.05 | 1992.10 | 2000.02 | 自由职业 | 否 | ||
19 | 灵活就业人员(原六枝矿务局化处矿安置) | 王启全 | 男 | 1962.03 | 60 | 1982.01 | 1992.10 | 2009.02 | 自由职业 | 否 | ||
20 | 灵活就业人员(原六枝矿务局大用多经处安置) | 陈伟 | 男 | 1960.06 | 61 | 1981.12 | 1992.10 | 2007.12 | 自由职业 | 是 | ||
21 | 灵活就业人员(原六枝特区酒厂解除劳动关系) | 姜照文 | 男 | 1962.03 | 60 | 1980.11 | 1992.04 | 2022.02 | 自由职业 | 否 | ||
22 | 灵活就业人员(原六枝特区日杂公司解除劳动关系) | 黄志珍 | 女 | 1966.10 | 55 | 1994.09 | 1994.09 | 2010.01 | 自由职业 | 否 | ||
23 | 灵活就业人员 | 周燕 | 女 | 1967.03 | 55 | 2003.03 | 2003.03 | 2018.12 | 自由职业 | 否 | ||
24 | 灵活就业人员 | 张发琴 | 女 | 1967.03 | 55 | 1992.01 | 1992.01 | 2012.12 | 自由职业 | 是 | ||
25 | 灵活就业人员 | 柏远兴 | 男 | 1962.01 | 60 | 1993.07 | 1993.07 | 2008.12 | 自由职业 | 否 | ||
26 | 郭东梅 | 女 | 1965.01 | 57 | 1992.01 | 1992.01 | 2009.12 | 自由职业 | 否 | |||
27 | 灵活就业人员 | 刘学兰 | 女 | 1967.03 | 55 | 2006.01 | 2006.01 | 2022.03 | 自由职业 | 否 | ||
28 | 黔人社厅发[2011]23号文参保 | 张恩凤 | 女 | 1967.03 | 55 | 2002.01 | 2002.01 | 2016.12 | 自由职业 | 否 | ||
29 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 罗荣珍 | 女 | 1967.03 | 55 | 2007.04 | 2007.04 | 2022.03 | 自由职业 | 否 | ||
30 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 陈琼 | 女 | 1967.03 | 55 | 2007.04 | 2007.04 | 2022.03 | 自由职业 | 否 | ||
31 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 陆思会 | 女 | 1967.03 | 55 | 2007.04 | 2007.04 | 2022.03 | 自由职业 | 否 | ||
32 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 袁德英 | 女 | 1966.04 | 55 | 2006.05 | 2006.05 | 2021.04 | 自由职业 | 否 | ||
33 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 罗快乐 | 女 | 1967.02 | 55 | 2007.03 | 2007.03 | 2022.02 | 自由职业 | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
联系电话:0858-5322676(仅受理网站建设维护有关事宜) 邮箱:liuzhigov@163.com 备案信息:黔ICP备17007817号-1
52020302000005 政府网站标识码:5202030007 技术支持:智政科技
2022 年 03 月六枝特区企业职工退休审批名单公示
六枝特区人力资源和社会保障局经对下列同志的档案进行初审,符合国家规定的退休条件,现进行公示,公示期为7天,公示期内若发现与实际情况不相符的,请举报,经核实,确属弄虚作假行为的,不予办理退休手续,并追究相关人员责任。如公示无异议,或经核查后未发现违反国家有关规定的,按程序办理退休手续。举报电话:0858-5322175。公示期为:2022年 04 月 2 日至2022年 04 月 8 日。 | ||||||||||||
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 档案记载出生年月 | 档案年龄 | 参加工作时间 | 首次缴费时间 | 终止缴费时间 | 工种 | 岗位属性 | 是否享受独孩增发5% | 备 注 |
1 | 六枝粮油加工厂 | 钱云华 | 男 | 1962.03 | 60 | 1979.11 | 1996.12 | 2022.03 | 普工 | 工人 | 是 | |
2 | 六枝特区民族贸易公司 | 邓萍 | 女 | 1972.03 | 50 | 1990.05 | 1990.05 | 2022.03 | 营业员 | 工人 | 否 | |
3 | 六枝特区公共汽车运输公司 | 王莉萍 | 女 | 1972.03 | 50 | 1993.06 | 1993.06 | 2022.03 | 调度员 | 工人 | 否 | |
4 | 六枝特区郎岱供销合作社 | 甘富达 | 男 | 1962.03 | 60 | 1980.11 | 1992.04 | 2022.03 | 营业员 | 工人 | 否 | |
5 | 平寨供销合作社 | 杨成敏 | 女 | 1972.03 | 50 | 1988.02 | 1988.02 | 2022.03 | 营业员 | 工人 | 是 | |
6 | 六枝特区堕却供销合作社 | 王世兴 | 女 | 1972.03 | 50 | 1992.07 | 1992.07 | 2022.03 | 营业员 | 工人 | 是 | |
7 | 六枝特区人力资源和社会保障局(公益性岗位) | 罗丽虹 | 女 | 1972.03 | 50 | 1994.07 | 1994.07 | 2022.03 | 劳保协管员 | 工人 | 是 | |
8 | 六枝特区社会保险事业局(公益性岗位) | 周雪艳 | 女 | 1972.03 | 50 | 2004.10 | 2004.10 | 2022.03 | 劳保协管员 | 工人 | 是 | |
9 | 六枝特区公安局(特巡大队) | 田明英 | 女 | 1967.02 | 55 | 2009.01 | 2009.01 | 一次性缴费2022.03-2023.12 | 辅警 | 工人 | 是 | |
10 | 六枝特区盛豪工贸有限公司 | 黄吉明 | 男 | 1962.03 | 60 | 1979.11 | 1992.04 | 2022.03 | 副董事长 | 干部 | 是 | |
11 | 葵花药业集团(贵州)宏奇有限公司 | 蔚敏 | 女 | 1972.03 | 50 | 1992.01 | 1992.01 | 2022.03 | 制剂外包工 | 工人 | 否 | |
12 | 贵州黔能企业有限责任公司六枝分公司 | 朱国祥 | 男 | 1962.03 | 60 | 2002.10 | 2002.10 | 2022.03 | 小水电运行工 | 工人 | 否 | |
13 | 贵州太博堂健康管理咨询有限公司 | 康荣 | 女 | 1971.04 | 50 | 2007.01 | 2007.01 | 2022.01 | 销售员 | 工人 | 是 | |
14 | 中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司 | 刘启礼 | 男 | 1962.03 | 60 | 1979.11 | 1992.04 | 2022.03 | 普工 | 工人 | 否 | |
15 | 六枝特区华兴管业制品有限公司 | 陈莉 | 女 | 1970.11 | 51 | 2007.01 | 2007.01 | 2022.02 | 检验员 | 工人 | 是 | |
16 | 灵活就业人员(原六枝矿务局六十六处安置) | 周晓丽 | 女 | 1970.01 | 52 | 1989.09 | 1992.10 | 2020.01 | 自由职业 | 是 | ||
17 | 灵活就业人员(原六枝矿务局六枝矿安置) | 陈勇 | 男 | 1962.03 | 60 | 1981.03 | 1992.10 | 2017.12 | 自由职业 | 是 | ||
18 | 灵活就业人员(原六枝矿务局地宗选煤厂安置) | 罗绍平 | 男 | 1958.03 | 64 | 1977.05 | 1992.10 | 2000.02 | 自由职业 | 否 | ||
19 | 灵活就业人员(原六枝矿务局化处矿安置) | 王启全 | 男 | 1962.03 | 60 | 1982.01 | 1992.10 | 2009.02 | 自由职业 | 否 | ||
20 | 灵活就业人员(原六枝矿务局大用多经处安置) | 陈伟 | 男 | 1960.06 | 61 | 1981.12 | 1992.10 | 2007.12 | 自由职业 | 是 | ||
21 | 灵活就业人员(原六枝特区酒厂解除劳动关系) | 姜照文 | 男 | 1962.03 | 60 | 1980.11 | 1992.04 | 2022.02 | 自由职业 | 否 | ||
22 | 灵活就业人员(原六枝特区日杂公司解除劳动关系) | 黄志珍 | 女 | 1966.10 | 55 | 1994.09 | 1994.09 | 2010.01 | 自由职业 | 否 | ||
23 | 灵活就业人员 | 周燕 | 女 | 1967.03 | 55 | 2003.03 | 2003.03 | 2018.12 | 自由职业 | 否 | ||
24 | 灵活就业人员 | 张发琴 | 女 | 1967.03 | 55 | 1992.01 | 1992.01 | 2012.12 | 自由职业 | 是 | ||
25 | 灵活就业人员 | 柏远兴 | 男 | 1962.01 | 60 | 1993.07 | 1993.07 | 2008.12 | 自由职业 | 否 | ||
26 | 郭东梅 | 女 | 1965.01 | 57 | 1992.01 | 1992.01 | 2009.12 | 自由职业 | 否 | |||
27 | 灵活就业人员 | 刘学兰 | 女 | 1967.03 | 55 | 2006.01 | 2006.01 | 2022.03 | 自由职业 | 否 | ||
28 | 黔人社厅发[2011]23号文参保 | 张恩凤 | 女 | 1967.03 | 55 | 2002.01 | 2002.01 | 2016.12 | 自由职业 | 否 | ||
29 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 罗荣珍 | 女 | 1967.03 | 55 | 2007.04 | 2007.04 | 2022.03 | 自由职业 | 否 | ||
30 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 陈琼 | 女 | 1967.03 | 55 | 2007.04 | 2007.04 | 2022.03 | 自由职业 | 否 | ||
31 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 陆思会 | 女 | 1967.03 | 55 | 2007.04 | 2007.04 | 2022.03 | 自由职业 | 否 | ||
32 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 袁德英 | 女 | 1966.04 | 55 | 2006.05 | 2006.05 | 2021.04 | 自由职业 | 否 | ||
33 | 黔人社厅发[2015]7号文参保 | 罗快乐 | 女 | 1967.02 | 55 | 2007.03 | 2007.03 | 2022.02 | 自由职业 | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。