六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2024年11月) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—11月 | 增长(%) | 1—11月 | 增长(%) | 1—11月 | 增长(%) | 1—11月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.8 | — | 8.3 | — | 7.4 | — | 8.5 | |||||
固定资产投资(亿元) | — | 3.3 | — | -2.3 | — | -12.5 | — | -7.1 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 442723.3 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | 173397.6 | 2.6 | 2383.55 | 2.2 | 115.51 | 3.9 | 8.27 | -0.6 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 199010 | -0.6 | 1857.43 | 3.1 | 105.69 | 4.4 | 6.23 | 17.04 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 245053 | 2.8 | 5430.17 | 2.5 | 310.76 | 8.7 | 40.68 | 12.40 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3036481.15 | 6.9 | 38675.98 | 4.8 | 1892.21 | 1.6 | 246.64 | -4.06 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2546826.79 | 7.7 | 48620.55 | 8.5 | 2593.22 | 12.9 | 348.45 | 9.69 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区2024年11月经济要情
六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2024年11月) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—11月 | 增长(%) | 1—11月 | 增长(%) | 1—11月 | 增长(%) | 1—11月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.8 | — | 8.3 | — | 7.4 | — | 8.5 | |||||
固定资产投资(亿元) | — | 3.3 | — | -2.3 | — | -12.5 | — | -7.1 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 442723.3 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | 173397.6 | 2.6 | 2383.55 | 2.2 | 115.51 | 3.9 | 8.27 | -0.6 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 199010 | -0.6 | 1857.43 | 3.1 | 105.69 | 4.4 | 6.23 | 17.04 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 245053 | 2.8 | 5430.17 | 2.5 | 310.76 | 8.7 | 40.68 | 12.40 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3036481.15 | 6.9 | 38675.98 | 4.8 | 1892.21 | 1.6 | 246.64 | -4.06 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2546826.79 | 7.7 | 48620.55 | 8.5 | 2593.22 | 12.9 | 348.45 | 9.69 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。