六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2024年12月) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—12月 | 增长(%) | 1—12月 | 增长(%) | 1—12月 | 增长(%) | 1—12月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | 1349084 | 5.0 | 22667.12 | 5.3 | 1710.59 | 5.2 | 184.99 | 5.9 | |||||
第一产业增加值(亿元) | 91414 | 3.5 | 2971.66 | 3.8 | 189.52 | 3.6 | 46.35 | 3.4 | |||||
第二产业增加值(亿元) | 492087 | 5.3 | 7097.58 | 6.7 | 712.69 | 6.6 | 47.41 | 8.1 | |||||
第三产业增加值(亿元) | 765583 | 5.0 | 12597.88 | 4.8 | 808.39 | 4.4 | 91.23 | 6.2 | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | 96613 | 3.7 | 5109.12 | 3.9 | — | — | 80.13 | 2.6 | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.8 | — | 8.2 | — | 7.5 | — | 9.0 | |||||
固定资产投资(亿元) | 514374 | 3.2 | — | 0.6 | — | -5.9 | — | -4.9 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 487895 | 3.5 | — | 3.7 | 526.12 | 3.8 | 50.29 | 2.9 | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 2.7 | 2705.78 | 4.3 | 127.95 | 3.3 | 9.28 | -0.2 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 219702 | 1.3 | 2169.62 | 4.4 | 117.32 | 6.3 | 5.84 | -2.67 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 284612 | 3.6 | 6522.42 | 5.1 | 351.50 | 3.1 | 48.95 | 6.36 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3022537.95 | 6.3 | 37764.82 | 4.7 | 1919.12 | 4.2 | 249.31 | -2.04 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2556778.21 | 7.6 | 48428.68 | 7.5 | 2570.46 | 11.1 | 339.74 | 6.85 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | 54188 | 4.6 | 44558 | 4.2 | 43011 | 4.3 | 40345 | 4.4 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 23119 | 6.6 | 15856 | 7.0 | 16488 | 7.1 | 15937 |
7.1 | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区2024年12月经济要情
六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2024年12月) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—12月 | 增长(%) | 1—12月 | 增长(%) | 1—12月 | 增长(%) | 1—12月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | 1349084 | 5.0 | 22667.12 | 5.3 | 1710.59 | 5.2 | 184.99 | 5.9 | |||||
第一产业增加值(亿元) | 91414 | 3.5 | 2971.66 | 3.8 | 189.52 | 3.6 | 46.35 | 3.4 | |||||
第二产业增加值(亿元) | 492087 | 5.3 | 7097.58 | 6.7 | 712.69 | 6.6 | 47.41 | 8.1 | |||||
第三产业增加值(亿元) | 765583 | 5.0 | 12597.88 | 4.8 | 808.39 | 4.4 | 91.23 | 6.2 | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | 96613 | 3.7 | 5109.12 | 3.9 | — | — | 80.13 | 2.6 | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.8 | — | 8.2 | — | 7.5 | — | 9.0 | |||||
固定资产投资(亿元) | 514374 | 3.2 | — | 0.6 | — | -5.9 | — | -4.9 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | 487895 | 3.5 | — | 3.7 | 526.12 | 3.8 | 50.29 | 2.9 | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 2.7 | 2705.78 | 4.3 | 127.95 | 3.3 | 9.28 | -0.2 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 219702 | 1.3 | 2169.62 | 4.4 | 117.32 | 6.3 | 5.84 | -2.67 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 284612 | 3.6 | 6522.42 | 5.1 | 351.50 | 3.1 | 48.95 | 6.36 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3022537.95 | 6.3 | 37764.82 | 4.7 | 1919.12 | 4.2 | 249.31 | -2.04 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2556778.21 | 7.6 | 48428.68 | 7.5 | 2570.46 | 11.1 | 339.74 | 6.85 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | 54188 | 4.6 | 44558 | 4.2 | 43011 | 4.3 | 40345 | 4.4 | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | 23119 | 6.6 | 15856 | 7.0 | 16488 | 7.1 | 15937 |
7.1 | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。