六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2025年) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—2月 | 增长(%) | 1—2月 | 增长(%) | 1—2月 | 增长(%) | 1—2月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.9 | — | 9.9 | — | 12.3 | — | 24.2 | |||||
固定资产投资(亿元) | 52619 | 4.1 | — | 4.5 | — | 18.7 | — | -10.0 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 4.3 | — | 2.4 | 24.24 | -2.7 | 2.14 | 16.9 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 43856 | -1.6 | 367.80 | -0.7 | 17.45 | -2.6 | 1.02 | 9.24 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 45096 | 3.4 | 951.00 | 7.2 | 58.48 | -4.8 | 6.49 | -9.97 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3109697.90 | 7.0 | 38082.40 | 2.3 | 1942.87 | 2.0 | 257.51 | -8.30 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2617778.05 | 7.3 | 49090.88 | 6.9 | 2617.09 | 11.2 | 340.12 | 4.43 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区2025年2月经济要情
六枝特区经济发展核心指标 | |||||||||||||
(2025年) | |||||||||||||
全国 | 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | ||||||||||
1—2月 | 增长(%) | 1—2月 | 增长(%) | 1—2月 | 增长(%) | 1—2月 | 增长(%) | ||||||
国内地区生产总值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第一产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第二产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
第三产业增加值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农林牧渔业总产值(亿元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
规模以上工业增加值(亿元) | — | 5.9 | — | 9.9 | — | 12.3 | — | 24.2 | |||||
固定资产投资(亿元) | 52619 | 4.1 | — | 4.5 | — | 18.7 | — | -10.0 | |||||
社会消费品零售总额(亿元) | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | |||||
限额以上消费品零售额(亿元) | — | 4.3 | — | 2.4 | 24.24 | -2.7 | 2.14 | 16.9 | |||||
一般公共预算收入(亿元) | 43856 | -1.6 | 367.80 | -0.7 | 17.45 | -2.6 | 1.02 | 9.24 | |||||
一般公共预算支出(亿元) | 45096 | 3.4 | 951.00 | 7.2 | 58.48 | -4.8 | 6.49 | -9.97 | |||||
金融机构存款余额(亿元) | 3109697.90 | 7.0 | 38082.40 | 2.3 | 1942.87 | 2.0 | 257.51 | -8.30 | |||||
金融机构贷款余额(亿元) | 2617778.05 | 7.3 | 49090.88 | 6.9 | 2617.09 | 11.2 | 340.12 | 4.43 | |||||
城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
注:1.表中工业增加值为年主营业务收入2000万元及以上的规模以上工业企业统计口径;固定资产投资为计划总投资500万元及以上的固定资产项目(不含跨区项目)投资和房地产开发项目投资统计口径。 2.国内地区生产总值、第一、第二、第三产业增加值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入属于季度指标。 3. 一般公共预算收入、一般公共预算支出数据来源于特区财政局,金融机构人民币各项存、贷款余额数据来源于中国人民银行六盘水市分行。 |
|||||||||||||
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。