76975895
六 盘 水 市 体 育 局关于拟授予梁晋耀等 121 人 二级运动员称号的公示
20
六 盘 水 市 体 育 局
2022-11-01 15:27:26
5753604
体育健身
  • 中国政府网
  • |
  • 贵州省人民政府
  • |
  • 六盘水市人民政府
  • |
  • RSS订阅
  • |
  • 加入收藏
  • |
  • 设为首页
  • |
  • 个人中心
  • |
  • 无障碍浏览
  • |
  • 进入老年模式
  • 网站首页
  • 政务动态
  • 政务公开
  • 基层公开
  • 解读回应
  • 政务服务
  • 公众参与
  • 政府数据
  • 相约六枝
当前位置:
首页新版站点政务公开重点领域信息公开体育健身
六 盘 水 市 体 育 局关于拟授予梁晋耀等 121 人 二级运动员称号的公示

发布日期: 2022-11-01 15:27   作者:   来源: 六 盘 水 市 体 育 局     字号:[ 大 中 小 ]   视力保护色:          

六 盘 水 市 体 育 局关于拟授予梁晋耀等 121 人

二级运动员称号的公示


各市、特区、区文体广电旅游局、各相关单位:

根据《运动员技术等级管理办法》规定,按照运动员技术等级相关标准,经审核,拟授予梁晋耀等 121 人二级运动员称号,现进行公示,公示期为 2022 年 11 月 1 日至 11 月 9 日。公示期内,任何单位或个人对公示内容有异议的,均可以电话、书面或其他形式向市体育局反映,以单位名义反映问题的,应加盖单位公章,以

个人名义反映问题的应署名(举报电话:0858—6549550)。


附件:拟授予国家二级运动员称号运动员公示名单

2022 年 10 月 31 日

拟授予国家二级运动员称号运动员公示名单
序号 姓名 性别 民族 身份证号 项目 小项 赛事名称 比赛时间 比赛成绩
1 梁晋耀 男 汉族 520201********0213 赛艇 公开级双人双桨2000米 2022年贵州省青少年赛艇锦标赛 2022.05 第八名
2 邓文粟 男 苗族 520222********0053 赛艇 公开级双人双桨2000米 2022年贵州省青少年赛艇锦标赛 2022.05 第七名
3 李健 男 彝族 520202********1615 皮划艇(静水) 单人划艇200米 贵州省第十一届运动会竞技体育组皮划艇(静水)比赛 2022.08 第四名
4 敖若兰 女 汉族 520222********002 皮划艇(静水) 单人划艇200米 贵州省第十一届运动会竞技体育组皮划艇(静水)比赛 2022.08 第五名
5 温绍宇 男 汉族 520202********793 皮划艇(静水) 双人皮艇1000米 贵州省第十一届运动会竞技体育组皮划艇(静水)比赛 2022.08 第五名
6 周扬恒 男 汉族 520103********4015 皮划艇(静水) 单人皮艇500米 贵州省第十一届运动会竞技体育组皮划艇(静水)比赛 2022.08 第三名
7 梁旭 男 汉族 532129********1119 皮划艇(静水) 双人皮艇1000米 2022年贵州省青少年皮划艇(静水)锦标赛 2022.05 第八名
8 黄露 女 汉族 520203********3524 皮划艇(静水) 双人皮艇500米 2022年贵州省青少年皮划艇(静水)锦标赛 2022.05 第五名
9 代莉莎 女 汉族 520203********0184 皮划艇(静水) 双人皮艇500米 2022年贵州省青少年皮划艇(静水)锦标赛 2022.05 第五名
10 何缘洋 男 汉族 522426********0272 攀岩 男子速度赛 2022年贵州省青少年攀岩锦标赛 2022.06 第六名
11 尹晟 男 汉族 522428********0436 攀岩 男子速度赛 2022年贵州省青少年攀岩锦标赛 2022.06 第五名
12 武曦阳 男 汉族 520203********0815 山地自行车 奥林匹克越野赛 2022年贵州省青少年山地自行车锦标赛暨                                贵州省第十一届运动会山地自行车测试赛 2022.05 第六名
13 杨施彤 女 汉族 522428********5282 射击 10米气步枪(60发) 2022年贵州省青少年射击锦标赛暨贵州省第十一届运动会射击测试赛 2022.06 611.1环
14 孔文君 女 汉族 520201********322 射击 25米手枪(60发) 2022年贵州省青少年射击锦标赛暨贵州省第十一届运动会射击测试赛 2022.06 561环
15 罗芳 女 汉族 520203********6568 射击 10米气步枪(60发) 2022年贵州省青少年射击锦标赛暨贵州省第十一届运动会射击测试赛 2022.06 610.1环
16 王际榕 男 布依 520221********1653 举重 男子55公斤级 2022年贵州省青少年举重锦标赛暨贵州省第十一届运动会举重测试赛 2022.06 195KG
17 尹毅斌 男 汉族 520221********0052 举重 男子61公斤级 贵州省第十一届运动会竞技体育组“盘江电投杯”举重比赛 2022.08 211KG
18 蔡双婷 女 汉族 520203********1607 网球 女子双打 2022年贵州省青少年网球锦标赛暨                                   贵州省第十一届运动会网球项目测试赛 2022.05 第六名
19 蔡双雨 女 汉族 520203********1623 网球 混合双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“松河东一井杯”网球比赛 2022.08 第四名
20 尚志锦 女 汉族 520201********0171 网球 混合双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“松河东一井杯”网球比赛 2022.08 第四名
21 姚逸豪 男 土家族 520103********2819 网球 男子双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“松河东一井杯”网球比赛 2022.08 第五名
22 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子400米混合泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 05:55.32
23 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子200米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 02:24.76
24 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 10:27.85
25 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子50米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 00:30.92
26 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子100米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 01:06.55
27 唐语桐 女 汉族 520201********0046 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 11:43.23
28 黄昌浩 男 汉族 520201********0154 游泳 男子1500米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 19:02.57
29 黄昌浩 男 汉族 520201********0154 游泳 男子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 10:09.17
30 宋弘毅 男 白族 371203********3532 游泳 男子1500米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 19:32.52
31 黄诗棋 女 布依族 520201********0029 游泳 女子50米仰泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 00:38.28
32 黄诗棋 女 布依族 520201********0029 游泳 女子1500米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 22:47.49
33 黄诗棋 女 布依族 520201********0029 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 11:35.57
34 陈姚静洁 女 汉族 520201********0048 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 11:55.82
35 杨玉莹 女 汉族 520201********0025 游泳 女子50米蛙泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 00:36.82
36 杨玉莹 女 汉族 520201********0025 游泳 女子400米混合泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 05:36.00
37 杨玉莹 女 汉族 520201********0025 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 10:35.30
38 邓金超 女 汉族 512021********4696 武术散打 男子组48KG 贵州省第十一届运动会竞技体育组“紫森源”杯武术散打比赛 2022.07 第三名
39 吴祎恺 男 汉族 362323********5433 武术散打 男子组56KG 贵州省第十一届运动会竞技体育组“紫森源”杯武术散打比赛 2022.07 第三名
40 于周利翔 男 汉族 520201********1653 羽毛球 男子双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”羽毛球比赛 2022.07 第八名
41 高瑾楠 女 汉族 520201********0423 羽毛球 女子双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”羽毛球比赛 2022.07 第四名
42 安旺 男 汉族 520203********9815 摔跤 男子61KG 贵州省第十一届运动会竞技体育组“盘江电投杯”摔跤(自由式)比赛 2022.08 第二名
43 何珉瑞 男 汉族 520222********0038 篮球 男子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第二名
44 付尚平 男 汉族 520203********3538 篮球 男子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第二名
45 刘晋宏 男 彝族 520203********6314 篮球 男子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第二名
46 石坦坦 男 侗族 522631********2218 篮球 男子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第二名
47 杨洋 男 苗族 522631********9416 篮球 男子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第二名
48 吕祺琪 女 白族 520222********0063 篮球 女子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第八名
49 龙葳 女 彝族 522427********7088 篮球 女子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第八名
50 徐文刁 女 汉族 520202********7727 篮球 女子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第八名
51 邹文景 男 汉族 520222********0236 篮球 男子五人制 2022年贵州省青少年篮球锦标赛暨贵州省第十一届运动会篮球测试赛 2022.06 第六名
52 赵麟烽 男 汉族 520201********6190 篮球 男子五人制 2022年贵州省青少年篮球锦标赛暨贵州省第十一届运动会篮球测试赛 2022.06 第六名
53 陈增庚 男 彝族 520424********4956 篮球 男子五人制 2022年贵州省青少年篮球锦标赛暨贵州省第十一届运动会篮球测试赛 2022.06 第六名
54 安莲 女 彝族 520222********0067 篮球 女子五人制 2022年贵州省青少年篮球锦标赛暨贵州省第十一届运动会篮球测试赛 2022.06 第八名
55 邓文蓉 女 苗族 520202********8225 篮球 女子五人制 2022年贵州省青少年篮球锦标赛暨贵州省第十一届运动会篮球测试赛 2022.06 第八名
56 邹梦婷 女 汉族 520222********0365 篮球 女子五人制 2022年贵州省青少年篮球锦标赛暨贵州省第十一届运动会篮球测试赛 2022.06 第八名
57 龙丹 女 布依族 522326********3006 田径 200米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 27.13
58 杨明卫 女 汉族 522529********222 田径 跳高 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 1.56米
59 卢小林 女 汉族 520327********9825 田径 100米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 12.95
60 印媛 女 白族 520202********5526 田径 200米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 27.13
61 王绪敏 女 汉族 520221********9826 田径 200米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 25.83
62 王绪敏 女 汉族 520221********9826 田径 100米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 12.76
63 田宇露 女 汉族 520203********0128 田径 400米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 1:02.81
64 金林筑 女 汉族 520201********6102 田径 1500米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 5:02.34
65 金林筑 女 汉族 520201********6102 田径 3000米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 10:54.64
66 金林筑 女 汉族 520201********6102 田径 5000米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 19:59.24
67 卢周林 男 布依族 520424********9817 田径 200米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 23.25
68 幸文吉 男 汉族 522122********521 田径 400米栏 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 59.15
69 高庆 男 汉族 522229********4412 田径 跳高 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 1.85米
70 盛典航 男 汉族 520201********4812 田径 5000米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 16:04.99
71 彭发云 男 汉族 520203********3516 田径 800米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 2:00.84
72 侯润龙 男 汉族 520203********0850 田径 200米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 23.21
73 侯润龙 男 汉族 520203********0858 田径 100米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 11.45
74 张云鹏 男 汉族 520203********3915 田径 100米 2022年贵州省第五届学生运动会 2022.07 11.60
75 肖金鸿 女 彝族 520201********9841 田径 10公里竞走 2022年全国竞走冠军赛 2022.07 55:21
76 沙耀 男 白族 520201********0253 田径 1500米 2022年全国中学生田径锦标赛 2022.08 4:06.93
77 沙耀 男 白族 520201********0253 田径 5000米 2022年全国中学生田径锦标赛 2022.08 15:41.26
78 邓杭 男 汉族 520201********4858 田径 800米 2022年全国中学生田径锦标赛 2022.08 2:01.75
79 程虹翰 男 汉族 520201********483 田径 1500米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 4:13.04
80 何瑞帅 男 布依 520222********0054 田径 10000米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 33:22.06
81 张胜泰 男 白族 520201********0175 田径 800米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 2:00.10
82 张胜泰 男 白族 520201********0175 田径 400米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 50.81
83 易佳雄 男 汉族 520201********0192 田径 800米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 1:59.46
84 易佳雄 男 汉族 520201********0192 田径 400米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 52.14
85 高童童 男 汉族 520203********6392 田径 800米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 2:00.71
86 高童童 男 汉族 520203********6392 田径 1500米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 4:10.27
87 李金林 男 苗族 520221********4711 田径 跳远 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 6.72米
88 顾庆琪 男 汉族 522427********7314 田径 400米栏 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 59.78
89 吴思雨 女 汉族 522427********0185 田径 5000米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 18:42.83
90 张喜 女 汉族 522427********7065 田径 3000米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 10:47.72
91 黄言芳 女 汉族 520201********6108 田径 5000米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 19:34.83
92 宫元旭琪 女 汉族 520201********0081 田径 100米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 13.01
93 张婷 女 汉族 522301********0143 田径 400米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 57.49
94 张婷 女 汉族 522301********0143 田径 200米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 26.20
95 张婷 女 汉族 522301********0143 田径 100米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 12.68
96 涂梦纯 女 汉族 520201********0140 田径 200米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 27.13
97 张娅 女 彝族 520221********0022 田径 400米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 1:02.33
98 李迪 女 汉族 522427********5127 田径 5000米 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”田径比赛 2022.08 19:27.61
99 万菊 女 苗族 520203********0140 田径 100米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 12.70
100 万菊 女 苗族 520203********0140 田径 200米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 26.02
101 严学羽 女 汉族 520203********5844 田径 5000米竞走 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 27:27.26
102 李济兵 男 仡佬族 520201********5277 田径 800米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 2:01.05
103 王唯熙 男 汉族 522425********1810 田径 200米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 23.80
104 王唯熙 男 汉族 522425********1810 田径 100米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 11.46
105 张鑫 男 汉族 520221********5056 田径 200米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 23.03
106 杜诗刚 男 彝族 520203********2016 田径 200米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 22.61
107 杜诗刚 男 彝族 520203********2016 田径 400米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 51.20
108 田井颇 男 白族 520203********3516 田径 100米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 11.38
109 田井颇 男 白族 520203********3516 田径 200米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 23.13
110 彭壤鑫 男 汉族 520203********5893 田径 100米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 11.70
111 李井军 男 汉族 520201********0192 田径 100米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 11.55
112 李井军 男 汉族 520201********0192 田径 200米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 23.65
113 冯俊伟 男 苗族 522131********003 田径 100米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 11.53
114 马洪 男 汉族 522427********0133 田径 100米 2022年贵州省青少年田径锦标赛暨贵州省第十一届运动会田径测试赛 2022.06 11.22
115 李子浩 男 汉族 520203********0537 乒乓球 男子双打 2022年贵州省青少年乒乓球锦标赛暨贵州省第十一届运动会乒乓球测试赛 2022.06 第四名
116 张昌丽 女 回族 520221********0041 篮球 女子五人制 贵州省第五届学生运动会篮球比赛 2022.08 第八名
117 范可玲 女 汉族 520201********4889 篮球 女子五人制 贵州省第五届学生运动会篮球比赛 2022.08 第八名
118 卯光灿 女 汉族 520201********018 篮球 女子五人制 贵州省第五届学生运动会篮球比赛 2022.08 第八名
119 谢箫宇 男 汉族 520201********0077 篮球 男子五人制 贵州省第五届学生运动会篮球比赛 2022.08 第八名
120 朱梓豪 男 白族 520201********5631 篮球 男子五人制 贵州省第五届学生运动会篮球比赛 2022.08 第八名
121 杨统 男 布依族 520203********5418 篮球 男子五人制 贵州省第五届学生运动会篮球比赛 2022.08 第八名


分享到:
X
[关闭窗口] [打印文章] [返回顶部]
上一篇: 无 市体育局市教育局关于印发《六盘水市创建贵州省体教融合示范市三年行动计划(2022年—2024年)》的通知
下一篇: 无 六枝特区全力保障省十一运会水上项目(皮划艇静水、 赛艇)期间疫情防控工作
  • 中央政府部门网站
      外交部 国防部 国家发展和改革委员会 教育部 科学技术部 工业和信息化部 国家民族事务委员会 公安部 民政部 司法部 财政部 人力资源和社会保障部 自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 交通运输部 水利部 农业农村部 商务部 文化和旅游部 国家卫生健康委员会 退役军人事务部 应急管理部 中国人民银行 审计署 国有资产监督管理委员会 海关总署 国家税务总局 国家市场监督管理总局 国家广播电视总局 国家体育总局 国家统计局 国家医疗保障局
  • 省(区市)政府网站
      北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 香港 澳门 台湾 新疆生产建设兵团
  • 市级政府网站
      贵阳市 遵义市 六盘水市 安顺市 毕节市 铜仁市 黔东南州 黔南州 黔西南州 贵安新区
  • 各区县政府网站
      盘州市 水城区 钟山区
  • 其它网站
      六枝特区纪委特区监委网站
  • 关于我们
  • |
  • 法律声明
  • |
  • 网站帮助
  • |
  • 联系我们
  • |
  • 网站地图
  • |
  • 网站年报
  • |
  • 手机版

主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心

备案信息:黔ICP备17007817号-1  52020302000005  政府网站标识码:5202030007

技术支持:智政科技

  • 首页
  • 我要了解
  • 我要办事
  • 我要查询
  • 我要参与
体育健身

六 盘 水 市 体 育 局关于拟授予梁晋耀等 121 人 二级运动员称号的公示

六 盘 水 市 体 育 局    发布日期:2022-11-01    

六 盘 水 市 体 育 局关于拟授予梁晋耀等 121 人

二级运动员称号的公示


各市、特区、区文体广电旅游局、各相关单位:

根据《运动员技术等级管理办法》规定,按照运动员技术等级相关标准,经审核,拟授予梁晋耀等 121 人二级运动员称号,现进行公示,公示期为 2022 年 11 月 1 日至 11 月 9 日。公示期内,任何单位或个人对公示内容有异议的,均可以电话、书面或其他形式向市体育局反映,以单位名义反映问题的,应加盖单位公章,以

个人名义反映问题的应署名(举报电话:0858—6549550)。


附件:拟授予国家二级运动员称号运动员公示名单

2022 年 10 月 31 日

拟授予国家二级运动员称号运动员公示名单
序号 姓名 性别 民族 身份证号 项目 小项 赛事名称 比赛时间 比赛成绩
1 梁晋耀 男 汉族 520201********0213 赛艇 公开级双人双桨2000米 2022年贵州省青少年赛艇锦标赛 2022.05 第八名
2 邓文粟 男 苗族 520222********0053 赛艇 公开级双人双桨2000米 2022年贵州省青少年赛艇锦标赛 2022.05 第七名
3 李健 男 彝族 520202********1615 皮划艇(静水) 单人划艇200米 贵州省第十一届运动会竞技体育组皮划艇(静水)比赛 2022.08 第四名
4 敖若兰 女 汉族 520222********002 皮划艇(静水) 单人划艇200米 贵州省第十一届运动会竞技体育组皮划艇(静水)比赛 2022.08 第五名
5 温绍宇 男 汉族 520202********793 皮划艇(静水) 双人皮艇1000米 贵州省第十一届运动会竞技体育组皮划艇(静水)比赛 2022.08 第五名
6 周扬恒 男 汉族 520103********4015 皮划艇(静水) 单人皮艇500米 贵州省第十一届运动会竞技体育组皮划艇(静水)比赛 2022.08 第三名
7 梁旭 男 汉族 532129********1119 皮划艇(静水) 双人皮艇1000米 2022年贵州省青少年皮划艇(静水)锦标赛 2022.05 第八名
8 黄露 女 汉族 520203********3524 皮划艇(静水) 双人皮艇500米 2022年贵州省青少年皮划艇(静水)锦标赛 2022.05 第五名
9 代莉莎 女 汉族 520203********0184 皮划艇(静水) 双人皮艇500米 2022年贵州省青少年皮划艇(静水)锦标赛 2022.05 第五名
10 何缘洋 男 汉族 522426********0272 攀岩 男子速度赛 2022年贵州省青少年攀岩锦标赛 2022.06 第六名
11 尹晟 男 汉族 522428********0436 攀岩 男子速度赛 2022年贵州省青少年攀岩锦标赛 2022.06 第五名
12 武曦阳 男 汉族 520203********0815 山地自行车 奥林匹克越野赛 2022年贵州省青少年山地自行车锦标赛暨                                贵州省第十一届运动会山地自行车测试赛 2022.05 第六名
13 杨施彤 女 汉族 522428********5282 射击 10米气步枪(60发) 2022年贵州省青少年射击锦标赛暨贵州省第十一届运动会射击测试赛 2022.06 611.1环
14 孔文君 女 汉族 520201********322 射击 25米手枪(60发) 2022年贵州省青少年射击锦标赛暨贵州省第十一届运动会射击测试赛 2022.06 561环
15 罗芳 女 汉族 520203********6568 射击 10米气步枪(60发) 2022年贵州省青少年射击锦标赛暨贵州省第十一届运动会射击测试赛 2022.06 610.1环
16 王际榕 男 布依 520221********1653 举重 男子55公斤级 2022年贵州省青少年举重锦标赛暨贵州省第十一届运动会举重测试赛 2022.06 195KG
17 尹毅斌 男 汉族 520221********0052 举重 男子61公斤级 贵州省第十一届运动会竞技体育组“盘江电投杯”举重比赛 2022.08 211KG
18 蔡双婷 女 汉族 520203********1607 网球 女子双打 2022年贵州省青少年网球锦标赛暨                                   贵州省第十一届运动会网球项目测试赛 2022.05 第六名
19 蔡双雨 女 汉族 520203********1623 网球 混合双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“松河东一井杯”网球比赛 2022.08 第四名
20 尚志锦 女 汉族 520201********0171 网球 混合双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“松河东一井杯”网球比赛 2022.08 第四名
21 姚逸豪 男 土家族 520103********2819 网球 男子双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“松河东一井杯”网球比赛 2022.08 第五名
22 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子400米混合泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 05:55.32
23 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子200米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 02:24.76
24 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 10:27.85
25 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子50米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 00:30.92
26 唐浠怡 女 汉族 522426********3822 游泳 女子100米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 01:06.55
27 唐语桐 女 汉族 520201********0046 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 11:43.23
28 黄昌浩 男 汉族 520201********0154 游泳 男子1500米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 19:02.57
29 黄昌浩 男 汉族 520201********0154 游泳 男子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 10:09.17
30 宋弘毅 男 白族 371203********3532 游泳 男子1500米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 19:32.52
31 黄诗棋 女 布依族 520201********0029 游泳 女子50米仰泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 00:38.28
32 黄诗棋 女 布依族 520201********0029 游泳 女子1500米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 22:47.49
33 黄诗棋 女 布依族 520201********0029 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 11:35.57
34 陈姚静洁 女 汉族 520201********0048 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 11:55.82
35 杨玉莹 女 汉族 520201********0025 游泳 女子50米蛙泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 00:36.82
36 杨玉莹 女 汉族 520201********0025 游泳 女子400米混合泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 05:36.00
37 杨玉莹 女 汉族 520201********0025 游泳 女子800米自由泳 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”游泳比赛 2022.08 10:35.30
38 邓金超 女 汉族 512021********4696 武术散打 男子组48KG 贵州省第十一届运动会竞技体育组“紫森源”杯武术散打比赛 2022.07 第三名
39 吴祎恺 男 汉族 362323********5433 武术散打 男子组56KG 贵州省第十一届运动会竞技体育组“紫森源”杯武术散打比赛 2022.07 第三名
40 于周利翔 男 汉族 520201********1653 羽毛球 男子双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”羽毛球比赛 2022.07 第八名
41 高瑾楠 女 汉族 520201********0423 羽毛球 女子双打 贵州省第十一届运动会竞技体育组“吉利汽车杯”羽毛球比赛 2022.07 第四名
42 安旺 男 汉族 520203********9815 摔跤 男子61KG 贵州省第十一届运动会竞技体育组“盘江电投杯”摔跤(自由式)比赛 2022.08 第二名
43 何珉瑞 男 汉族 520222********0038 篮球 男子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第二名
44 付尚平 男 汉族 520203********3538 篮球 男子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第二名
45 刘晋宏 男 彝族 520203********6314 篮球 男子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第二名
46 石坦坦 男 侗族 522631********2218 篮球 男子五人制 贵州省第十一届运动会竞技体育组“贵能杯”篮球比赛 2022.08 第二名
