各乡(镇、街道办)社会事务办:
现将2024年7月份80周岁(含)以上老年人高领津贴资金发放分配表下发给你们,接此通知后,请做好资金发放核实工作,此次下发资金列入2081002“老年福利”支出科目。
一、发放要求
80周岁(含)以上老年人高龄津贴,实行动态管理。由本人自行申请,自批准的次月开始发放高龄津贴,发放时间以老人符合条件的当月起开始计发,逾期未申报的不予补发。老人满80周岁、90周岁和100周岁后,第二个月开始按照对应的标准发放或调整标准发放。老人户口迁出或去世后第二个月停止发放。
二、发放标准
高龄津贴按六府办发〔2015〕41号文件规定标准执行。80(含)-89(含)周岁每人每月80元,90(含)-99(含)周岁每人每月150元,100周岁(含)以上每人每月300元。
附件:六枝特区2024年7月份高龄津贴资金分配表
2024年7月9日
附件 | ||||||||||
六枝特区2024年7月份高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 百岁老人 | 合计 人数 |
合计 金额 |
备注 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 银壶街道 | 1175 | 94000 | 95 | 14250 | 0 | 0 | 1270 | 108250 | |
2 | 塔山街道 | 881 | 70480 | 62 | 9300 | 0 | 0 | 943 | 79780 | |
3 | 九龙街道 | 1725 | 138000 | 165 | 24750 | 1 | 300 | 1891 | 163050 | |
4 | 郎岱镇 | 1050 | 84000 | 117 | 17550 | 5 | 1500 | 1172 | 103050 | |
5 | 岩脚镇 | 1079 | 86320 | 146 | 21900 | 3 | 900 | 1228 | 109120 | |
6 | 木岗镇 | 532 | 42560 | 48 | 7200 | 2 | 600 | 582 | 50360 | |
7 | 大用镇 | 515 | 41200 | 63 | 9450 | 1 | 300 | 579 | 50950 | |
8 | 新窑镇 | 779 | 62320 | 91 | 13650 | 0 | 0 | 870 | 75970 | |
9 | 龙河镇 | 628 | 50240 | 79 | 11850 | 5 | 1500 | 712 | 63590 | 因乡镇工作人员误删,故补发邓云美2022年04月至2024年5月高龄津贴,共计2080元 |
10 | 新华镇 | 449 | 35920 | 47 | 7050 | 4 | 1200 | 500 | 44170 | |
11 | 梭戛苗族彝族回族乡 | 343 | 27440 | 41 | 6150 | 0 | 0 | 384 | 33590 | |
12 | 牛场苗族彝族乡 | 432 | 34560 | 64 | 9600 | 2 | 600 | 498 | 44760 | |
13 | 新场乡 | 627 | 50160 | 94 | 14100 | 3 | 900 | 724 | 65160 | |
14 | 关寨镇 | 727 | 58160 | 76 | 11400 | 2 | 600 | 805 | 70160 | |
15 | 中寨苗族彝族布依族乡 | 656 | 52480 | 101 | 15150 | 2 | 600 | 759 | 68230 | |
16 | 牂牁镇 | 287 | 22960 | 49 | 7350 | 2 | 600 | 338 | 30910 | |
17 | 月亮河彝族布依族苗族乡 | 543 | 43440 | 39 | 5850 | 0 | 0 | 582 | 49290 | |
18 | 落别布依族彝族乡 | 696 | 55680 | 75 | 11250 | 2 | 600 | 773 | 67530 | |
合计 | 13124 | 1049920 | 1452 | 217800 | 34 | 10200 | 14610 | 1280000 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于发放2024年7月80周岁(含)以上老年人高龄津贴资金的通知
各乡(镇、街道办)社会事务办:
现将2024年7月份80周岁(含)以上老年人高领津贴资金发放分配表下发给你们,接此通知后,请做好资金发放核实工作,此次下发资金列入2081002“老年福利”支出科目。
一、发放要求
80周岁(含)以上老年人高龄津贴,实行动态管理。由本人自行申请,自批准的次月开始发放高龄津贴,发放时间以老人符合条件的当月起开始计发,逾期未申报的不予补发。老人满80周岁、90周岁和100周岁后,第二个月开始按照对应的标准发放或调整标准发放。老人户口迁出或去世后第二个月停止发放。
二、发放标准
高龄津贴按六府办发〔2015〕41号文件规定标准执行。80(含)-89(含)周岁每人每月80元,90(含)-99(含)周岁每人每月150元,100周岁(含)以上每人每月300元。
附件:六枝特区2024年7月份高龄津贴资金分配表
2024年7月9日
附件 | ||||||||||
六枝特区2024年7月份高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 百岁老人 | 合计 人数 |
合计 金额 |
备注 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 银壶街道 | 1175 | 94000 | 95 | 14250 | 0 | 0 | 1270 | 108250 | |
2 | 塔山街道 | 881 | 70480 | 62 | 9300 | 0 | 0 | 943 | 79780 | |
3 | 九龙街道 | 1725 | 138000 | 165 | 24750 | 1 | 300 | 1891 | 163050 | |
4 | 郎岱镇 | 1050 | 84000 | 117 | 17550 | 5 | 1500 | 1172 | 103050 | |
5 | 岩脚镇 | 1079 | 86320 | 146 | 21900 | 3 | 900 | 1228 | 109120 | |
6 | 木岗镇 | 532 | 42560 | 48 | 7200 | 2 | 600 | 582 | 50360 | |
7 | 大用镇 | 515 | 41200 | 63 | 9450 | 1 | 300 | 579 | 50950 | |
8 | 新窑镇 | 779 | 62320 | 91 | 13650 | 0 | 0 | 870 | 75970 | |
9 | 龙河镇 | 628 | 50240 | 79 | 11850 | 5 | 1500 | 712 | 63590 | 因乡镇工作人员误删,故补发邓云美2022年04月至2024年5月高龄津贴,共计2080元 |
10 | 新华镇 | 449 | 35920 | 47 | 7050 | 4 | 1200 | 500 | 44170 | |
11 | 梭戛苗族彝族回族乡 | 343 | 27440 | 41 | 6150 | 0 | 0 | 384 | 33590 | |
12 | 牛场苗族彝族乡 | 432 | 34560 | 64 | 9600 | 2 | 600 | 498 | 44760 | |
13 | 新场乡 | 627 | 50160 | 94 | 14100 | 3 | 900 | 724 | 65160 | |
14 | 关寨镇 | 727 | 58160 | 76 | 11400 | 2 | 600 | 805 | 70160 | |
15 | 中寨苗族彝族布依族乡 | 656 | 52480 | 101 | 15150 | 2 | 600 | 759 | 68230 | |
16 | 牂牁镇 | 287 | 22960 | 49 | 7350 | 2 | 600 | 338 | 30910 | |
17 | 月亮河彝族布依族苗族乡 | 543 | 43440 | 39 | 5850 | 0 | 0 | 582 | 49290 | |
18 | 落别布依族彝族乡 | 696 | 55680 | 75 | 11250 | 2 | 600 | 773 | 67530 | |
合计 | 13124 | 1049920 | 1452 | 217800 | 34 | 10200 | 14610 | 1280000 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。