各乡(镇、街道办)社会事务办:
现将2024年8月份80周岁(含)以上老年人高龄津贴资金发放分配表下发给你们,接此通知后,请做好资金发放核实工作,此次下发资金列入2081002“老年福利”支出科目。
一、发放要求
80周岁(含)以上老年人高龄津贴,实行动态管理。由本人自行申请,自批准的次月开始发放高龄津贴,发放时间以老人符合条件的当月起开始计发,逾期未申报的不予补发。老人满80周岁、90周岁和100周岁后,第二个月开始按照对应的标准发放或调整标准发放。老人户口迁出或去世后第二个月停止发放。
二、发放标准
高龄津贴按六府办发〔2015〕41号文件规定标准执行。80(含)-89(含)周岁每人每月80元,90(含)-99(含)周岁每人每月150元,100周岁(含)以上每人每月300元。
附件:六枝特区2024年8月份高龄津贴资金分配表
2024年8月9日
附件 | ||||||||||
六枝特区2024年8月份高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 百岁老人 | 合计 人数 |
合计 金额 |
备注 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 银壶街道 | 1194 | 95520 | 98 | 14700 | 0 | 0 | 1292 | 110220 | |
2 | 塔山街道 | 902 | 72160 | 65 | 9750 | 0 | 0 | 967 | 81910 | |
3 | 九龙街道 | 1713 | 137040 | 170 | 25500 | 1 | 300 | 1884 | 162840 | |
4 | 郎岱镇 | 1072 | 85760 | 118 | 17700 | 5 | 1500 | 1195 | 104960 | |
5 | 岩脚镇 | 1088 | 87040 | 148 | 22200 | 4 | 1200 | 1240 | 110440 | |
6 | 木岗镇 | 540 | 43200 | 50 | 7500 | 2 | 600 | 592 | 51300 | |
7 | 大用镇 | 521 | 41680 | 61 | 9150 | 1 | 300 | 583 | 51130 | |
8 | 新窑镇 | 780 | 62400 | 96 | 14400 | 0 | 0 | 876 | 76800 | |
9 | 龙河镇 | 629 | 50320 | 81 | 12150 | 4 | 1200 | 714 | 63670 | |
10 | 新华镇 | 453 | 36240 | 48 | 7200 | 4 | 1200 | 505 | 44640 | |
11 | 梭戛苗族彝族回族乡 | 342 | 27360 | 39 | 5850 | 0 | 0 | 381 | 33210 | |
12 | 牛场苗族彝族乡 | 433 | 34640 | 64 | 9600 | 2 | 600 | 499 | 44840 | |
13 | 新场乡 | 630 | 50400 | 97 | 14550 | 3 | 900 | 730 | 65850 | |
14 | 关寨镇 | 727 | 58160 | 78 | 11700 | 2 | 600 | 807 | 70460 | |
15 | 中寨苗族彝族布依族乡 | 654 | 52320 | 99 | 14850 | 2 | 600 | 755 | 67770 | |
16 | 牂牁镇 | 285 | 22800 | 49 | 7350 | 2 | 600 | 336 | 30750 | |
17 | 月亮河彝族布依族苗族乡 | 543 | 43440 | 40 | 6000 | 0 | 0 | 583 | 49440 | |
18 | 落别布依族彝族乡 | 704 | 56320 | 76 | 11400 | 2 | 600 | 782 | 68320 | |
合 计 | 13210 | 1056800 | 1477 | 221550 | 34 | 10200 | 14721 | 1288550 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于发放2024年8月80周岁(含)以上老年人高龄津贴资金的通知
各乡(镇、街道办)社会事务办:
现将2024年8月份80周岁(含)以上老年人高龄津贴资金发放分配表下发给你们,接此通知后,请做好资金发放核实工作,此次下发资金列入2081002“老年福利”支出科目。
一、发放要求
80周岁(含)以上老年人高龄津贴,实行动态管理。由本人自行申请,自批准的次月开始发放高龄津贴,发放时间以老人符合条件的当月起开始计发,逾期未申报的不予补发。老人满80周岁、90周岁和100周岁后,第二个月开始按照对应的标准发放或调整标准发放。老人户口迁出或去世后第二个月停止发放。
二、发放标准
高龄津贴按六府办发〔2015〕41号文件规定标准执行。80(含)-89(含)周岁每人每月80元,90(含)-99(含)周岁每人每月150元,100周岁(含)以上每人每月300元。
附件:六枝特区2024年8月份高龄津贴资金分配表
2024年8月9日
附件 | ||||||||||
六枝特区2024年8月份高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 百岁老人 | 合计 人数 |
合计 金额 |
备注 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 银壶街道 | 1194 | 95520 | 98 | 14700 | 0 | 0 | 1292 | 110220 | |
2 | 塔山街道 | 902 | 72160 | 65 | 9750 | 0 | 0 | 967 | 81910 | |
3 | 九龙街道 | 1713 | 137040 | 170 | 25500 | 1 | 300 | 1884 | 162840 | |
4 | 郎岱镇 | 1072 | 85760 | 118 | 17700 | 5 | 1500 | 1195 | 104960 | |
5 | 岩脚镇 | 1088 | 87040 | 148 | 22200 | 4 | 1200 | 1240 | 110440 | |
6 | 木岗镇 | 540 | 43200 | 50 | 7500 | 2 | 600 | 592 | 51300 | |
7 | 大用镇 | 521 | 41680 | 61 | 9150 | 1 | 300 | 583 | 51130 | |
8 | 新窑镇 | 780 | 62400 | 96 | 14400 | 0 | 0 | 876 | 76800 | |
9 | 龙河镇 | 629 | 50320 | 81 | 12150 | 4 | 1200 | 714 | 63670 | |
10 | 新华镇 | 453 | 36240 | 48 | 7200 | 4 | 1200 | 505 | 44640 | |
11 | 梭戛苗族彝族回族乡 | 342 | 27360 | 39 | 5850 | 0 | 0 | 381 | 33210 | |
12 | 牛场苗族彝族乡 | 433 | 34640 | 64 | 9600 | 2 | 600 | 499 | 44840 | |
13 | 新场乡 | 630 | 50400 | 97 | 14550 | 3 | 900 | 730 | 65850 | |
14 | 关寨镇 | 727 | 58160 | 78 | 11700 | 2 | 600 | 807 | 70460 | |
15 | 中寨苗族彝族布依族乡 | 654 | 52320 | 99 | 14850 | 2 | 600 | 755 | 67770 | |
16 | 牂牁镇 | 285 | 22800 | 49 | 7350 | 2 | 600 | 336 | 30750 | |
17 | 月亮河彝族布依族苗族乡 | 543 | 43440 | 40 | 6000 | 0 | 0 | 583 | 49440 | |
18 | 落别布依族彝族乡 | 704 | 56320 | 76 | 11400 | 2 | 600 | 782 | 68320 | |
合 计 | 13210 | 1056800 | 1477 | 221550 | 34 | 10200 | 14721 | 1288550 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。