各乡(镇、街道办)社会事务办:
现将2024年9月份80周岁(含)以上老年人高领津贴资金发放分配表下发给你们,接此通知后,请做好资金发放核实工作,此次下发资金列入2081002“老年福利”支出科目。
一、发放要求
80周岁(含)以上老年人高龄津贴,实行动态管理。由本人自行申请,自批准的次月开始发放高龄津贴,发放时间以老人符合条件的当月起开始计发,逾期未申报的不予补发。老人满80周岁、90周岁和100周岁后,第二个月开始按照对应的标准发放或调整标准发放。老人户口迁出或去世后第二个月停止发放。
二、发放标准
高龄津贴按六府办发〔2015〕41号文件规定标准执行。80(含)-89(含)周岁每人每月80元,90(含)-99(含)周岁每人每月150元,100周岁(含)以上每人每月300元。
附件: 六枝特区2024年9月份高龄津贴资金分配表
2024年9月10日
附件1 | ||||||||||
六枝特区2024年9月份高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 百岁老人 | 合计 人数 |
合计 金额 |
备注 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 银壶街道 | 1171 | 93680 | 97 | 14550 | 0 | 0 | 1268 | 108230 | |
2 | 塔山街道 | 896 | 71680 | 63 | 9450 | 0 | 0 | 959 | 81130 | |
3 | 九龙街道 | 1749 | 139920 | 174 | 26100 | 1 | 300 | 1924 | 166320 | |
4 | 郎岱镇 | 1075 | 86000 | 116 | 17400 | 5 | 1500 | 1196 | 104900 | |
5 | 岩脚镇 | 1102 | 88160 | 147 | 22050 | 3 | 900 | 1252 | 111110 | |
6 | 木岗镇 | 548 | 43840 | 50 | 7500 | 2 | 600 | 600 | 51940 | |
7 | 大用镇 | 518 | 41440 | 64 | 9600 | 1 | 300 | 583 | 51340 | |
8 | 新窑镇 | 782 | 62560 | 97 | 14550 | 0 | 0 | 879 | 77110 | |
9 | 龙河镇 | 628 | 50240 | 84 | 12600 | 3 | 900 | 715 | 63740 | |
10 | 新华镇 | 464 | 37120 | 47 | 7050 | 4 | 1200 | 515 | 45370 | |
11 | 梭戛苗族彝族回族乡 | 347 | 27760 | 39 | 5850 | 0 | 0 | 386 | 33610 | |
12 | 牛场苗族彝族乡 | 431 | 34480 | 64 | 9600 | 2 | 600 | 497 | 44680 | |
13 | 新场乡 | 624 | 49920 | 97 | 14550 | 3 | 900 | 724 | 65370 | |
14 | 关寨镇 | 731 | 58480 | 77 | 11550 | 2 | 600 | 810 | 70630 | |
15 | 中寨苗族彝族布依族乡 | 657 | 52560 | 100 | 15000 | 2 | 600 | 759 | 68160 | |
16 | 牂牁镇 | 281 | 22480 | 51 | 7650 | 2 | 600 | 334 | 30730 | |
17 | 月亮河彝族布依族苗族乡 | 553 | 44240 | 41 | 6150 | 0 | 0 | 594 | 50390 | |
18 | 落别布依族彝族乡 | 708 | 56640 | 75 | 11250 | 2 | 600 | 785 | 68490 | |
合 计 | 13265 | 1061200 | 1483 | 222450 | 32 | 9600 | 14780 | 1293250 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于发放2024年9月80周岁(含)以上老年人高龄津贴资金的通知
各乡(镇、街道办)社会事务办:
现将2024年9月份80周岁(含)以上老年人高领津贴资金发放分配表下发给你们,接此通知后,请做好资金发放核实工作,此次下发资金列入2081002“老年福利”支出科目。
一、发放要求
80周岁(含)以上老年人高龄津贴,实行动态管理。由本人自行申请,自批准的次月开始发放高龄津贴,发放时间以老人符合条件的当月起开始计发,逾期未申报的不予补发。老人满80周岁、90周岁和100周岁后,第二个月开始按照对应的标准发放或调整标准发放。老人户口迁出或去世后第二个月停止发放。
二、发放标准
高龄津贴按六府办发〔2015〕41号文件规定标准执行。80(含)-89(含)周岁每人每月80元,90(含)-99(含)周岁每人每月150元,100周岁(含)以上每人每月300元。
附件: 六枝特区2024年9月份高龄津贴资金分配表
2024年9月10日
附件1 | ||||||||||
六枝特区2024年9月份高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 百岁老人 | 合计 人数 |
合计 金额 |
备注 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 银壶街道 | 1171 | 93680 | 97 | 14550 | 0 | 0 | 1268 | 108230 | |
2 | 塔山街道 | 896 | 71680 | 63 | 9450 | 0 | 0 | 959 | 81130 | |
3 | 九龙街道 | 1749 | 139920 | 174 | 26100 | 1 | 300 | 1924 | 166320 | |
4 | 郎岱镇 | 1075 | 86000 | 116 | 17400 | 5 | 1500 | 1196 | 104900 | |
5 | 岩脚镇 | 1102 | 88160 | 147 | 22050 | 3 | 900 | 1252 | 111110 | |
6 | 木岗镇 | 548 | 43840 | 50 | 7500 | 2 | 600 | 600 | 51940 | |
7 | 大用镇 | 518 | 41440 | 64 | 9600 | 1 | 300 | 583 | 51340 | |
8 | 新窑镇 | 782 | 62560 | 97 | 14550 | 0 | 0 | 879 | 77110 | |
9 | 龙河镇 | 628 | 50240 | 84 | 12600 | 3 | 900 | 715 | 63740 | |
10 | 新华镇 | 464 | 37120 | 47 | 7050 | 4 | 1200 | 515 | 45370 | |
11 | 梭戛苗族彝族回族乡 | 347 | 27760 | 39 | 5850 | 0 | 0 | 386 | 33610 | |
12 | 牛场苗族彝族乡 | 431 | 34480 | 64 | 9600 | 2 | 600 | 497 | 44680 | |
13 | 新场乡 | 624 | 49920 | 97 | 14550 | 3 | 900 | 724 | 65370 | |
14 | 关寨镇 | 731 | 58480 | 77 | 11550 | 2 | 600 | 810 | 70630 | |
15 | 中寨苗族彝族布依族乡 | 657 | 52560 | 100 | 15000 | 2 | 600 | 759 | 68160 | |
16 | 牂牁镇 | 281 | 22480 | 51 | 7650 | 2 | 600 | 334 | 30730 | |
17 | 月亮河彝族布依族苗族乡 | 553 | 44240 | 41 | 6150 | 0 | 0 | 594 | 50390 | |
18 | 落别布依族彝族乡 | 708 | 56640 | 75 | 11250 | 2 | 600 | 785 | 68490 | |
合 计 | 13265 | 1061200 | 1483 | 222450 | 32 | 9600 | 14780 | 1293250 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。