各乡(镇、街道办)社会事务办:
现将2024年10月份80周岁(含)以上老年人高龄津贴资金发放分配表下发给你们,接此通知后,请做好资金发放核实工作,此次下发资金列入2081002“老年福利”支出科目。
一、发放要求
80周岁(含)以上老年人高龄津贴,实行动态管理。由本人自行申请,自批准的次月开始发放高龄津贴,发放时间以老人符合条件的当月起开始计发,逾期未申报的不予补发。老人满80周岁、90周岁和100周岁后,第二个月开始按照对应的标准发放或调整标准发放。老人户口迁出或去世后第二个月停止发放。
二、发放标准
高龄津贴按六府办发〔2015〕41号文件规定标准执行。80(含)-89(含)周岁每人每月80元,90(含)-99(含)周岁每人每月150元,100周岁(含)以上每人每月300元。
附件: 六枝特区2024年10月份高龄津贴资金分配表
2024年10月11日
附件 | ||||||||||
六枝特区2024年10月份高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 百岁老人 | 合计 人数 |
合计 金额 |
备注 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 银壶街道 | 1181 | 94480 | 97 | 14550 | 0 | 0 | 1278 | 109030 | |
2 | 塔山街道 | 904 | 72320 | 65 | 9750 | 0 | 0 | 969 | 82070 | |
3 | 九龙街道 | 1748 | 139840 | 175 | 26250 | 1 | 300 | 1924 | 166390 | |
4 | 郎岱镇 | 1075 | 86000 | 117 | 17550 | 5 | 1500 | 1197 | 105050 | |
5 | 岩脚镇 | 1098 | 87840 | 145 | 21750 | 3 | 900 | 1246 | 110490 | |
6 | 木岗镇 | 549 | 43920 | 52 | 7800 | 2 | 600 | 603 | 52320 | |
7 | 大用镇 | 527 | 42160 | 63 | 9450 | 2 | 600 | 592 | 52210 | |
8 | 新窑镇 | 780 | 62400 | 97 | 14550 | 0 | 0 | 877 | 76950 | |
9 | 龙河镇 | 627 | 50160 | 82 | 12300 | 3 | 900 | 712 | 63360 | |
10 | 新华镇 | 457 | 36560 | 50 | 7500 | 4 | 1200 | 511 | 45330 | 补发新华镇王云福2024年8月提标差额70元. |
11 | 梭戛苗族彝族回族乡 | 345 | 27600 | 38 | 5700 | 0 | 0 | 383 | 33300 | |
12 | 牛场苗族彝族乡 | 434 | 34720 | 64 | 9600 | 2 | 600 | 500 | 44920 | |
13 | 新场乡 | 619 | 49520 | 98 | 14700 | 3 | 900 | 720 | 65120 | |
14 | 关寨镇 | 731 | 58480 | 78 | 11700 | 2 | 600 | 811 | 70780 | |
15 | 中寨苗族彝族布依族乡 | 657 | 52560 | 98 | 14700 | 3 | 900 | 758 | 68160 | |
16 | 牂牁镇 | 281 | 22480 | 52 | 7800 | 2 | 600 | 335 | 30880 | |
17 | 月亮河彝族布依族苗族乡 | 553 | 44240 | 43 | 6450 | 0 | 0 | 596 | 50690 | |
18 | 落别布依族彝族乡 | 712 | 56960 | 76 | 11400 | 2 | 600 | 790 | 68960 | |
合 计 | 13278 | 1062240 | 1490 | 223500 | 34 | 10200 | 14802 | 1296010 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于发放2024年10月80周岁(含)以上老年人高龄津贴资金的通知
各乡(镇、街道办)社会事务办:
现将2024年10月份80周岁(含)以上老年人高龄津贴资金发放分配表下发给你们,接此通知后,请做好资金发放核实工作,此次下发资金列入2081002“老年福利”支出科目。
一、发放要求
80周岁(含)以上老年人高龄津贴,实行动态管理。由本人自行申请,自批准的次月开始发放高龄津贴,发放时间以老人符合条件的当月起开始计发,逾期未申报的不予补发。老人满80周岁、90周岁和100周岁后,第二个月开始按照对应的标准发放或调整标准发放。老人户口迁出或去世后第二个月停止发放。
二、发放标准
高龄津贴按六府办发〔2015〕41号文件规定标准执行。80(含)-89(含)周岁每人每月80元,90(含)-99(含)周岁每人每月150元,100周岁(含)以上每人每月300元。
附件: 六枝特区2024年10月份高龄津贴资金分配表
2024年10月11日
附件 | ||||||||||
六枝特区2024年10月份高龄津贴资金分配表 | ||||||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 百岁老人 | 合计 人数 |
合计 金额 |
备注 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||
1 | 银壶街道 | 1181 | 94480 | 97 | 14550 | 0 | 0 | 1278 | 109030 | |
2 | 塔山街道 | 904 | 72320 | 65 | 9750 | 0 | 0 | 969 | 82070 | |
3 | 九龙街道 | 1748 | 139840 | 175 | 26250 | 1 | 300 | 1924 | 166390 | |
4 | 郎岱镇 | 1075 | 86000 | 117 | 17550 | 5 | 1500 | 1197 | 105050 | |
5 | 岩脚镇 | 1098 | 87840 | 145 | 21750 | 3 | 900 | 1246 | 110490 | |
6 | 木岗镇 | 549 | 43920 | 52 | 7800 | 2 | 600 | 603 | 52320 | |
7 | 大用镇 | 527 | 42160 | 63 | 9450 | 2 | 600 | 592 | 52210 | |
8 | 新窑镇 | 780 | 62400 | 97 | 14550 | 0 | 0 | 877 | 76950 | |
9 | 龙河镇 | 627 | 50160 | 82 | 12300 | 3 | 900 | 712 | 63360 | |
10 | 新华镇 | 457 | 36560 | 50 | 7500 | 4 | 1200 | 511 | 45330 | 补发新华镇王云福2024年8月提标差额70元. |
11 | 梭戛苗族彝族回族乡 | 345 | 27600 | 38 | 5700 | 0 | 0 | 383 | 33300 | |
12 | 牛场苗族彝族乡 | 434 | 34720 | 64 | 9600 | 2 | 600 | 500 | 44920 | |
13 | 新场乡 | 619 | 49520 | 98 | 14700 | 3 | 900 | 720 | 65120 | |
14 | 关寨镇 | 731 | 58480 | 78 | 11700 | 2 | 600 | 811 | 70780 | |
15 | 中寨苗族彝族布依族乡 | 657 | 52560 | 98 | 14700 | 3 | 900 | 758 | 68160 | |
16 | 牂牁镇 | 281 | 22480 | 52 | 7800 | 2 | 600 | 335 | 30880 | |
17 | 月亮河彝族布依族苗族乡 | 553 | 44240 | 43 | 6450 | 0 | 0 | 596 | 50690 | |
18 | 落别布依族彝族乡 | 712 | 56960 | 76 | 11400 | 2 | 600 | 790 | 68960 | |
合 计 | 13278 | 1062240 | 1490 | 223500 | 34 | 10200 | 14802 | 1296010 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。