| 序号 | 机构名称 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 六盘水市第二人民医院 | 0858-5312799 | |
| 2 | 六枝特区人民医院 | 0858-5314031 | |
| 3 | 六枝特区中医医院 | 0858-5510112 | |
| 4 | 六枝特区妇幼保健院 | 15085182576 | |
| 5 | 六枝特区塔山街道卫生服务中心 | 0858-5828633 | |
| 6 | 六枝特区银壶街道卫生服务中心 | 0858-2206930 | |
| 7 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心 | 0858-5320088 | |
| 8 | 六枝特区牂牁镇卫生院 | 0858-5522120 | |
| 9 | 六枝特区关寨镇卫生院 | 0858-5832876 | |
| 10 | 六枝特区大用镇卫生院 | 13312392875 | |
| 11 | 六枝特区龙河镇卫生院 | 0858-5560004 | |
| 12 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡卫生院 | 0858-2162322 | |
| 13 | 六枝特区岩脚镇卫生院 | 0858-5500780 | |
| 14 | 六枝特区落别布依族彝族乡卫生院 | 0858-5440120 | |
| 15 | 六枝特区新华镇卫生院 | 0858-5567748 | |
| 16 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡卫生院 | 0858-5530189 | |
| 17 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡卫生院 | 0858-5820030 | |
| 18 | 六枝特区新窑镇卫生院 | 0858-5338063 | |
| 19 | 六枝特区新场乡卫生院 | 0858-5554509 | |
| 20 | 六枝特区牛场苗族彝族乡卫生院 | 0858-5553120 | |
| 21 | 六枝特区木岗镇卫生院 | 0858-2162755 | |
| 22 | 六枝特区郎岱镇卫生院 | 0858-5382120 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1
52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
2025年六盘水市六枝特区县域内“先诊疗后付费”定点医疗机构名单
| 序号 | 机构名称 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 六盘水市第二人民医院 | 0858-5312799 | |
| 2 | 六枝特区人民医院 | 0858-5314031 | |
| 3 | 六枝特区中医医院 | 0858-5510112 | |
| 4 | 六枝特区妇幼保健院 | 15085182576 | |
| 5 | 六枝特区塔山街道卫生服务中心 | 0858-5828633 | |
| 6 | 六枝特区银壶街道卫生服务中心 | 0858-2206930 | |
| 7 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心 | 0858-5320088 | |
| 8 | 六枝特区牂牁镇卫生院 | 0858-5522120 | |
| 9 | 六枝特区关寨镇卫生院 | 0858-5832876 | |
| 10 | 六枝特区大用镇卫生院 | 13312392875 | |
| 11 | 六枝特区龙河镇卫生院 | 0858-5560004 | |
| 12 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡卫生院 | 0858-2162322 | |
| 13 | 六枝特区岩脚镇卫生院 | 0858-5500780 | |
| 14 | 六枝特区落别布依族彝族乡卫生院 | 0858-5440120 | |
| 15 | 六枝特区新华镇卫生院 | 0858-5567748 | |
| 16 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡卫生院 | 0858-5530189 | |
| 17 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡卫生院 | 0858-5820030 | |
| 18 | 六枝特区新窑镇卫生院 | 0858-5338063 | |
| 19 | 六枝特区新场乡卫生院 | 0858-5554509 | |
| 20 | 六枝特区牛场苗族彝族乡卫生院 | 0858-5553120 | |
| 21 | 六枝特区木岗镇卫生院 | 0858-2162755 | |
| 22 | 六枝特区郎岱镇卫生院 | 0858-5382120 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。
返回顶部