在2024年“8·19”中国医师节来临之际,拟推荐表扬一批在卫生健康工作中作出贡献的先进个人,现予以公示。
在公示期间内,对公示对象有异议的单位、个人均可通过书面形式向六枝特区卫生健康局反映(信函以到达日期为准)。反映要实事求是,并提供所反映问题的佐证材料,以单位名义反映的,应加盖公章,以个人名义反映的,应署真实姓名、工作单位及联系方式,以便于核实了解有关情况。
公示时间:2024年8月7日—2024年8月13日。
通讯地址:六枝特区银壶街道兴隆路46号六枝特区卫生健康局医政医管股
联 系 人:卢 遐、肖成松
联系电话:0858-5316460
电子邮箱:lztqwjjyzg2022@163.com
六枝特区2024年中国医师节拟表彰对象名单
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 参加工作时间(年/月) | 人员类别 | 备注 |
1 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡卫生院 | 罗 琼 | 女 | 本科 | 主管药剂师 | 2011年4月 | 优秀医生 | |
2 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡卫生院 | 陈江娇 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2016年8月 | 优秀护士 | |
3 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡卫生院木伐田村卫生室 | 郑兴祥 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 1998年8月 | 优秀村医 | |
4 | 六枝特区大用镇卫生院 | 杨 莹 | 女 | 本科 | 执业医师 | 2020年9月 | 优秀医生 | |
5 | 六枝特区大用镇卫生院 | 刘 艳 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年3月 | 优秀护士 | |
6 | 六枝特区大用镇卫生院黑晒村卫生室 | 苏其达 | 男 | 大专 | 乡村医生 | 2005年10月 | 优秀村医 | |
7 | 六枝特区塔山街道卫生服务中心 | 刘 霞 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年11月 | 优秀护士 | |
8 | 六枝特区塔山街道卫生服务中心 | 蓝春权 | 男 | 大专 | 放射医学主管技师 | 2009年9月 | 优秀医生 | |
9 | 六枝特区塔山街道卫生服务中心高峰村卫生室 | 肖 敏 | 女 | 中专 | 乡村医生 | 2003年11月 | 优秀村医 | |
10 | 六枝特区新场乡卫生院 | 付 华 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2019年8月 | 优秀医生 | |
11 | 六枝特区新场乡卫生院 | 欧顺娅 | 女 | 本科 | 护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
12 | 六枝特区新场乡卫生院两路口村卫生室 | 刘胜梅 | 女 | 中专 | 乡村医生 | 2018年8月 | 优秀村医 | |
13 | 六枝特区牂牁镇卫生院 | 段红梅 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2016年8月 | 优秀护士 | |
14 | 六枝特区牂牁镇卫生院 | 苏志凌 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2019年8月 | 优秀医生 | |
15 | 六枝特区牂牁镇卫生院兴隆村卫生室 | 柏远辉 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 1986年4月 | 优秀村医 | |
16 | 六枝特区木岗镇卫生院 | 左丹丹 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2017年8月 | 优秀医生 | |
17 | 六枝特区木岗镇卫生院 | 胡晓婷 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年6月 | 优秀护士 | |
18 | 六枝特区木岗镇卫生院抵簸村卫生室 | 王 云 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2013年5月 | 优秀村医 | |
19 | 六枝特区郎岱镇卫生院平桥村卫生室 | 王福平 | 男 | 大专 | 乡村医生 | 2007年8月 | 优秀村医 | |
20 | 六枝特区郎岱镇卫生院 | 安仕祥 | 男 | 大专 | 医师 | 1994年8月 | 优秀医生 | |
21 | 六枝特区郎岱镇卫生院 | 陈 英 | 女 | 本科 | 护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
22 | 六枝特区岩脚镇卫生院 | 付尚敏 | 女 | 本科 | 执业医师 | 2015年9月 | 优秀医生 | |
23 | 六枝特区岩脚镇卫生院 | 王崇美 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2023年11月 | 优秀护士 | |
24 | 六枝特区岩脚镇卫生院新城社区卫生室 | 刘 芳 | 女 | 中专 | 乡村医生 | 2004年9月 | 优秀村医 | |
25 | 六枝特区关寨镇卫生院 | 刘 会 | 女 | 本科 | 护师 | 2018年9月 | 优秀护士 | |
26 | 六枝特区新窑镇卫生院播雨村卫生室 | 陈胜梅 | 女 | 大专 | 乡村医生 | 2020年7月 | 优秀村医 | |
27 | 六枝特区新窑镇卫生院 | 肖启庄 | 女 | 本科 | 医师 | 2018年9月 | 优秀医生 | |
28 | 六枝特区新窑镇卫生院 | 苏晓敏 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2015年8月 | 优秀护士 | |
29 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡卫生院 | 田进福 | 男 | 本科 | 检验师 | 2022年1月 | 优秀医生 | |
30 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡卫生院 | 邓 瑜 | 女 | 大专 | 护师 | 1998年8月 | 优秀护士 | |
31 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡卫生院双夕村卫生室 | 邓连康 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2004年11月 | 优秀村医 | |
32 | 六枝康宁精神病医院 | 李贤贵 | 男 | 中专 | 执业医师 | 2004年7月 | 优秀医生 | |
33 | 六枝新康医院 | 高 娅 | 女 | 大专 | 执业助理医师 | 2022年2月 | 优秀医生 | |
34 | 六枝德济中医院 | 潘光普 | 男 | 专科 | 执业医师/初级 | 2017年12月 | 优秀医生 | |
35 | 六枝大众医院 | 陈仕杰 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2001年7月 | 优秀医生 | |
36 | 六枝现代妇产医院 | 李 双 | 女 | 大专 | 护士/初级 | 2016年7月 | 优秀护士 | |
37 | 六枝民康医院 | 陈 欢 | 女 | 大专 | 护士/初级 | 2020年7月 | 优秀护士 | |
38 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心 | 吴 芳 | 女 | 大学专科 | 主治医师 | 2006年4月 | 优秀医生 | |
39 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心 | 江甫芹 | 女 | 大学本科 | 主管护师 | 2013年11月 | 优秀护士 | |
40 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心茶山村卫生室 | 付尚琼 | 女 | 中专 | 乡村医生 | 2019年1月 | 优秀村医 | |
41 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 曾庆凤 | 女 | 本科 | 副主任技师 | 1993年7月 | 优秀医务工作者 | |
42 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 刘 芳 | 女 | 本科 | 副主任技师 | 2008年1月 | 优秀医务工作者 | |
43 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 张玉霞 | 女 | 本科 | 副主任医师 | 1996年10月 | 优秀医务工作者 | |
44 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 李红丹 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2006年7月 | 优秀医务工作者 | |
45 | 六枝特区中心血库 | 杨 丽 | 女 | 本科 | 护师 | 2017年8月 | 优秀护士 | |
46 | 六枝特区中医医院 | 詹建庭 | 男 | 本科 | 中级 | 2012年9月 | 优秀医生 | |
47 | 六枝特区中医医院 | 李飞龙 | 男 | 本科 | 中级 | 2016年8月 | 优秀医生 | |
48 | 六枝特区中医医院 | 袁廷艳 | 女 | 大专 | 中级 | 2003年8月 | 优秀护士 | |
49 | 六枝特区中医医院 | 田佳佳 | 女 | 本科 | 中级 | 2010年7月 | 优秀护士 | |
50 | 六枝特区人民医院 | 龙尚贵 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2003年11月 | 优秀医生 | |
51 | 六枝特区人民医院 | 史正跃 | 男 | 本科 | 副主任医师 | 2010年12月 | 优秀医生 | |
52 | 六枝特区人民医院 | 朱贤珍 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2009年10月 | 优秀医生 | |
53 | 六枝特区人民医院 | 钟滢浓 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2008年8月 | 优秀医生 | |
54 | 六枝特区人民医院 | 李大为 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2014年9月 | 优秀医生 | |
55 | 六枝特区人民医院 | 任艳丽 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2013年10月 | 优秀医生 | |
56 | 六枝特区人民医院 | 付 莉 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2007年7月 | 优秀护士 | |
57 | 六枝特区人民医院 | 徐 莎 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2011年9月 | 优秀护士 | |
58 | 六枝特区人民医院 | 汤 敏 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2009年10月 | 优秀护士 | |
59 | 六枝特区人民医院 | 唐仲敏 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2005年7月 | 优秀护士 | |
60 | 六枝特区人民医院 | 孙 婧 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2010年9月 | 优秀护士 | |
61 | 六枝特区人民医院 | 彭 丽 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2008年8月 | 优秀护士 | |
62 | 六枝特区落别布依族彝族乡卫生院 | 王 应 | 男 | 本科 | 主治医师 | 1997年8月 | 优秀医生 | |
63 | 六枝特区落别布依族彝族乡卫生院 | 何蛟云 | 女 | 本科 | 护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
64 | 六枝特区落别布依族彝族乡卫生院木厂村卫生室 | 王朝龙 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 1988年7月 | 优秀村医 | |
65 | 六枝特区卫生健康局 | 李 梅 | 女 | 本科 | 管理岗八级 | 2013年11月 | 优秀医务工作者 | |
66 | 六枝特区卫生健康局 | 娄志珍 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年6月 | 优秀医务工作者 | |
67 | 六枝特区银壶街道卫生服务中心 | 杜 琴 | 女 | 大专 | 主管护师 | 2005年2月 | 优秀护士 | |
68 | 六枝特区银壶街道卫生服务中心兴隆社区卫生室 | 何 林 | 女 | 大专 | 乡村医生 | 2004年6月 | 优秀村医 | |
69 | 六枝特区牛场乡卫生院 | 卯明兰 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2011年4月 | 优秀护士 | |
70 | 六枝特区牛场乡卫生院 | 龙春花 | 女 | 大专 | 执业助理 | 2022年1月 | 优秀医生 | |
71 | 六枝特区牛场乡卫生院兴隆村卫生室 | 吴学军 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2003年1月 | 优秀村医 | |
72 | 六枝特区新华镇卫生院 | 李 莉 | 女 | 本科 | 执业药师 | 2016年8月 | 优秀医生 | |
73 | 六枝特区新华镇卫生院 | 蔡 静 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2007年1月 | 优秀护士 | |
74 | 六枝特区新华镇卫生院新平村卫生室 | 张声亮 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2008年1月 | 优秀村医 | |
75 | 六枝特区龙河镇卫生院 | 胡 玲 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
76 | 六枝特区龙河镇卫生院 | 陈国虎 | 男 | 大专 | 主治医师 | 1990年8月 | 优秀医生 | |
77 | 六枝特区龙河镇卫生院阿珠居委会卫生室 | 杨叶建 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2015年5月 | 优秀村医 | |
78 | 六盘水市第二人民医院 | 刘 跃 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2015年9月 | 优秀医生 | |
79 | 六盘水市第二人民医院 | 瞿文艺 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2011年7月 | 优秀医生 | |
80 | 六盘水市第二人民医院 | 蒙 杰 | 男 | 本科 | 副主任医师 | 1995年8月 | 优秀医生 | |
81 | 六盘水市第二人民医院 | 肖 鹏 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2012年7月 | 优秀医生 | |
82 | 六盘水市第二人民医院 | 刘义勇 | 男 | 本科 | 主管检验师 | 2011年7月 | 优秀医生 | |
83 | 六盘水市第二人民医院 | 祝应富 | 男 | 本科 | 主管药师 | 2009年10月 | 优秀医生 | |
84 | 六盘水市第二人民医院 | 孔令娜 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2012年12月 | 优秀护士 | |
85 | 六盘水市第二人民医院 | 许 俊 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2014年1月 | 优秀护士 | |
86 | 六盘水市第二人民医院 | 李支凤 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2012年1月 | 优秀护士 | |
87 | 六盘水市第二人民医院 | 方春云 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年7月 | 优秀护士 | |
88 | 六盘水市第二人民医院 | 陈仟仟 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2011年7月 | 优秀护士 | |
89 | 六盘水市第二人民医院 | 杨兴颖 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2009年6月 | 优秀护士 | |
90 | 六枝特区妇幼保健院 | 朱玉敏 | 女 | 本科 | 主治 | 1996年8月 | 优秀医生 | |
91 | 六枝特区妇幼保健院 | 吴鸾英 | 女 | 本科 | 医师 | 2010年5月 | 优秀医生 | |
92 | 六枝特区妇幼保健院 | 刘 敏 | 女 | 本科 | 主管 | 2005年2月 | 优秀护士 | |
93 | 六枝特区妇幼保健院 | 李燕律 | 女 | 本科 | 无 | 2021年1月 | 优秀医务工作者 | |
94 | 六枝特区梭戛乡卫生院 | 李佳洁 | 女 | 本科 | 初级 | 2021年1月 | 优秀医生 | |
95 | 六枝特区梭戛乡卫生院 | 邓 燕 | 女 | 本科 | 护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
96 | 六枝特区梭戛乡居委会卫生室 | 周小三 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2021年9月 | 优秀村医 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
关于2024年中国医师节拟表彰对象的公示
在2024年“8·19”中国医师节来临之际,拟推荐表扬一批在卫生健康工作中作出贡献的先进个人,现予以公示。
在公示期间内,对公示对象有异议的单位、个人均可通过书面形式向六枝特区卫生健康局反映(信函以到达日期为准)。反映要实事求是,并提供所反映问题的佐证材料,以单位名义反映的,应加盖公章,以个人名义反映的,应署真实姓名、工作单位及联系方式,以便于核实了解有关情况。
公示时间:2024年8月7日—2024年8月13日。
通讯地址:六枝特区银壶街道兴隆路46号六枝特区卫生健康局医政医管股
联 系 人:卢 遐、肖成松
联系电话:0858-5316460
电子邮箱:lztqwjjyzg2022@163.com
六枝特区2024年中国医师节拟表彰对象名单
序号 | 所在单位 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 参加工作时间(年/月) | 人员类别 | 备注 |
1 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡卫生院 | 罗 琼 | 女 | 本科 | 主管药剂师 | 2011年4月 | 优秀医生 | |
2 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡卫生院 | 陈江娇 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2016年8月 | 优秀护士 | |
3 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡卫生院木伐田村卫生室 | 郑兴祥 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 1998年8月 | 优秀村医 | |
4 | 六枝特区大用镇卫生院 | 杨 莹 | 女 | 本科 | 执业医师 | 2020年9月 | 优秀医生 | |
5 | 六枝特区大用镇卫生院 | 刘 艳 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年3月 | 优秀护士 | |
6 | 六枝特区大用镇卫生院黑晒村卫生室 | 苏其达 | 男 | 大专 | 乡村医生 | 2005年10月 | 优秀村医 | |
7 | 六枝特区塔山街道卫生服务中心 | 刘 霞 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年11月 | 优秀护士 | |
8 | 六枝特区塔山街道卫生服务中心 | 蓝春权 | 男 | 大专 | 放射医学主管技师 | 2009年9月 | 优秀医生 | |
9 | 六枝特区塔山街道卫生服务中心高峰村卫生室 | 肖 敏 | 女 | 中专 | 乡村医生 | 2003年11月 | 优秀村医 | |
10 | 六枝特区新场乡卫生院 | 付 华 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2019年8月 | 优秀医生 | |
11 | 六枝特区新场乡卫生院 | 欧顺娅 | 女 | 本科 | 护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
12 | 六枝特区新场乡卫生院两路口村卫生室 | 刘胜梅 | 女 | 中专 | 乡村医生 | 2018年8月 | 优秀村医 | |
13 | 六枝特区牂牁镇卫生院 | 段红梅 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2016年8月 | 优秀护士 | |
14 | 六枝特区牂牁镇卫生院 | 苏志凌 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2019年8月 | 优秀医生 | |
15 | 六枝特区牂牁镇卫生院兴隆村卫生室 | 柏远辉 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 1986年4月 | 优秀村医 | |
16 | 六枝特区木岗镇卫生院 | 左丹丹 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2017年8月 | 优秀医生 | |
17 | 六枝特区木岗镇卫生院 | 胡晓婷 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年6月 | 优秀护士 | |
18 | 六枝特区木岗镇卫生院抵簸村卫生室 | 王 云 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2013年5月 | 优秀村医 | |
19 | 六枝特区郎岱镇卫生院平桥村卫生室 | 王福平 | 男 | 大专 | 乡村医生 | 2007年8月 | 优秀村医 | |
20 | 六枝特区郎岱镇卫生院 | 安仕祥 | 男 | 大专 | 医师 | 1994年8月 | 优秀医生 | |
21 | 六枝特区郎岱镇卫生院 | 陈 英 | 女 | 本科 | 护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
22 | 六枝特区岩脚镇卫生院 | 付尚敏 | 女 | 本科 | 执业医师 | 2015年9月 | 优秀医生 | |
23 | 六枝特区岩脚镇卫生院 | 王崇美 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2023年11月 | 优秀护士 | |
24 | 六枝特区岩脚镇卫生院新城社区卫生室 | 刘 芳 | 女 | 中专 | 乡村医生 | 2004年9月 | 优秀村医 | |
25 | 六枝特区关寨镇卫生院 | 刘 会 | 女 | 本科 | 护师 | 2018年9月 | 优秀护士 | |
26 | 六枝特区新窑镇卫生院播雨村卫生室 | 陈胜梅 | 女 | 大专 | 乡村医生 | 2020年7月 | 优秀村医 | |
27 | 六枝特区新窑镇卫生院 | 肖启庄 | 女 | 本科 | 医师 | 2018年9月 | 优秀医生 | |
28 | 六枝特区新窑镇卫生院 | 苏晓敏 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2015年8月 | 优秀护士 | |
29 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡卫生院 | 田进福 | 男 | 本科 | 检验师 | 2022年1月 | 优秀医生 | |
30 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡卫生院 | 邓 瑜 | 女 | 大专 | 护师 | 1998年8月 | 优秀护士 | |
31 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡卫生院双夕村卫生室 | 邓连康 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2004年11月 | 优秀村医 | |
32 | 六枝康宁精神病医院 | 李贤贵 | 男 | 中专 | 执业医师 | 2004年7月 | 优秀医生 | |
33 | 六枝新康医院 | 高 娅 | 女 | 大专 | 执业助理医师 | 2022年2月 | 优秀医生 | |
34 | 六枝德济中医院 | 潘光普 | 男 | 专科 | 执业医师/初级 | 2017年12月 | 优秀医生 | |
35 | 六枝大众医院 | 陈仕杰 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2001年7月 | 优秀医生 | |
36 | 六枝现代妇产医院 | 李 双 | 女 | 大专 | 护士/初级 | 2016年7月 | 优秀护士 | |
37 | 六枝民康医院 | 陈 欢 | 女 | 大专 | 护士/初级 | 2020年7月 | 优秀护士 | |
38 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心 | 吴 芳 | 女 | 大学专科 | 主治医师 | 2006年4月 | 优秀医生 | |
39 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心 | 江甫芹 | 女 | 大学本科 | 主管护师 | 2013年11月 | 优秀护士 | |
40 | 六枝特区九龙街道卫生服务中心茶山村卫生室 | 付尚琼 | 女 | 中专 | 乡村医生 | 2019年1月 | 优秀村医 | |
41 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 曾庆凤 | 女 | 本科 | 副主任技师 | 1993年7月 | 优秀医务工作者 | |
42 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 刘 芳 | 女 | 本科 | 副主任技师 | 2008年1月 | 优秀医务工作者 | |
43 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 张玉霞 | 女 | 本科 | 副主任医师 | 1996年10月 | 优秀医务工作者 | |
44 | 六枝特区疾病预防控制中心 | 李红丹 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2006年7月 | 优秀医务工作者 | |
45 | 六枝特区中心血库 | 杨 丽 | 女 | 本科 | 护师 | 2017年8月 | 优秀护士 | |
46 | 六枝特区中医医院 | 詹建庭 | 男 | 本科 | 中级 | 2012年9月 | 优秀医生 | |
47 | 六枝特区中医医院 | 李飞龙 | 男 | 本科 | 中级 | 2016年8月 | 优秀医生 | |
48 | 六枝特区中医医院 | 袁廷艳 | 女 | 大专 | 中级 | 2003年8月 | 优秀护士 | |
49 | 六枝特区中医医院 | 田佳佳 | 女 | 本科 | 中级 | 2010年7月 | 优秀护士 | |
50 | 六枝特区人民医院 | 龙尚贵 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2003年11月 | 优秀医生 | |
51 | 六枝特区人民医院 | 史正跃 | 男 | 本科 | 副主任医师 | 2010年12月 | 优秀医生 | |
52 | 六枝特区人民医院 | 朱贤珍 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2009年10月 | 优秀医生 | |
53 | 六枝特区人民医院 | 钟滢浓 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2008年8月 | 优秀医生 | |
54 | 六枝特区人民医院 | 李大为 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2014年9月 | 优秀医生 | |
55 | 六枝特区人民医院 | 任艳丽 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2013年10月 | 优秀医生 | |
56 | 六枝特区人民医院 | 付 莉 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2007年7月 | 优秀护士 | |
57 | 六枝特区人民医院 | 徐 莎 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2011年9月 | 优秀护士 | |
58 | 六枝特区人民医院 | 汤 敏 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2009年10月 | 优秀护士 | |
59 | 六枝特区人民医院 | 唐仲敏 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2005年7月 | 优秀护士 | |
60 | 六枝特区人民医院 | 孙 婧 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2010年9月 | 优秀护士 | |
61 | 六枝特区人民医院 | 彭 丽 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2008年8月 | 优秀护士 | |
62 | 六枝特区落别布依族彝族乡卫生院 | 王 应 | 男 | 本科 | 主治医师 | 1997年8月 | 优秀医生 | |
63 | 六枝特区落别布依族彝族乡卫生院 | 何蛟云 | 女 | 本科 | 护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
64 | 六枝特区落别布依族彝族乡卫生院木厂村卫生室 | 王朝龙 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 1988年7月 | 优秀村医 | |
65 | 六枝特区卫生健康局 | 李 梅 | 女 | 本科 | 管理岗八级 | 2013年11月 | 优秀医务工作者 | |
66 | 六枝特区卫生健康局 | 娄志珍 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年6月 | 优秀医务工作者 | |
67 | 六枝特区银壶街道卫生服务中心 | 杜 琴 | 女 | 大专 | 主管护师 | 2005年2月 | 优秀护士 | |
68 | 六枝特区银壶街道卫生服务中心兴隆社区卫生室 | 何 林 | 女 | 大专 | 乡村医生 | 2004年6月 | 优秀村医 | |
69 | 六枝特区牛场乡卫生院 | 卯明兰 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2011年4月 | 优秀护士 | |
70 | 六枝特区牛场乡卫生院 | 龙春花 | 女 | 大专 | 执业助理 | 2022年1月 | 优秀医生 | |
71 | 六枝特区牛场乡卫生院兴隆村卫生室 | 吴学军 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2003年1月 | 优秀村医 | |
72 | 六枝特区新华镇卫生院 | 李 莉 | 女 | 本科 | 执业药师 | 2016年8月 | 优秀医生 | |
73 | 六枝特区新华镇卫生院 | 蔡 静 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2007年1月 | 优秀护士 | |
74 | 六枝特区新华镇卫生院新平村卫生室 | 张声亮 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2008年1月 | 优秀村医 | |
75 | 六枝特区龙河镇卫生院 | 胡 玲 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
76 | 六枝特区龙河镇卫生院 | 陈国虎 | 男 | 大专 | 主治医师 | 1990年8月 | 优秀医生 | |
77 | 六枝特区龙河镇卫生院阿珠居委会卫生室 | 杨叶建 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2015年5月 | 优秀村医 | |
78 | 六盘水市第二人民医院 | 刘 跃 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2015年9月 | 优秀医生 | |
79 | 六盘水市第二人民医院 | 瞿文艺 | 女 | 本科 | 主治医师 | 2011年7月 | 优秀医生 | |
80 | 六盘水市第二人民医院 | 蒙 杰 | 男 | 本科 | 副主任医师 | 1995年8月 | 优秀医生 | |
81 | 六盘水市第二人民医院 | 肖 鹏 | 男 | 本科 | 主治医师 | 2012年7月 | 优秀医生 | |
82 | 六盘水市第二人民医院 | 刘义勇 | 男 | 本科 | 主管检验师 | 2011年7月 | 优秀医生 | |
83 | 六盘水市第二人民医院 | 祝应富 | 男 | 本科 | 主管药师 | 2009年10月 | 优秀医生 | |
84 | 六盘水市第二人民医院 | 孔令娜 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2012年12月 | 优秀护士 | |
85 | 六盘水市第二人民医院 | 许 俊 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2014年1月 | 优秀护士 | |
86 | 六盘水市第二人民医院 | 李支凤 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2012年1月 | 优秀护士 | |
87 | 六盘水市第二人民医院 | 方春云 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2013年7月 | 优秀护士 | |
88 | 六盘水市第二人民医院 | 陈仟仟 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2011年7月 | 优秀护士 | |
89 | 六盘水市第二人民医院 | 杨兴颖 | 女 | 本科 | 主管护师 | 2009年6月 | 优秀护士 | |
90 | 六枝特区妇幼保健院 | 朱玉敏 | 女 | 本科 | 主治 | 1996年8月 | 优秀医生 | |
91 | 六枝特区妇幼保健院 | 吴鸾英 | 女 | 本科 | 医师 | 2010年5月 | 优秀医生 | |
92 | 六枝特区妇幼保健院 | 刘 敏 | 女 | 本科 | 主管 | 2005年2月 | 优秀护士 | |
93 | 六枝特区妇幼保健院 | 李燕律 | 女 | 本科 | 无 | 2021年1月 | 优秀医务工作者 | |
94 | 六枝特区梭戛乡卫生院 | 李佳洁 | 女 | 本科 | 初级 | 2021年1月 | 优秀医生 | |
95 | 六枝特区梭戛乡卫生院 | 邓 燕 | 女 | 本科 | 护师 | 2021年1月 | 优秀护士 | |
96 | 六枝特区梭戛乡居委会卫生室 | 周小三 | 男 | 中专 | 乡村医生 | 2021年9月 | 优秀村医 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。