索 引 号: | 000014349/2022-174106 | 成文日期: | 2022-01-25 |
发布机构: | 发文日期: | 2022-01-25 | |
文 号: | 是否有效: | ||
名 称: | 六枝特区审计局2021年度政府信息公开工作年度报告 | ||
内容概述: |
一、总体情况
2021年,在特区政务公开工作领导小组办公室的指导下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《省政务公开领导小组办公室关于做好2021年度政府信息公开工作年度报告编制及发布工作的通知》(黔公开办发〔2021〕15号)有关要求,结合六枝特区审计局工作实际,以“利国利民、服务群众”为工作目标,以更好开展审计工作为初心,组建工作专班、制定工作制度、落实工作措施、精心安排部署、完善整改信息发布任务。按质按量完成各项工作,保证政务公开达到预期目标。现将2021年政务信息公开工作报告如下:
(一)主动公开
1.积极抓好行政法规、规章和规范性文件公开。其中:在六枝特区政府网站公开部门文件2条、相关政策9条、政策解读3条。2.积极主动公开机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名。3.积极及时更新2021年权责清单、行政权力运行流程图。4.公开部门财政预决算信息2条、发展规划2条、审计结果公告5条。5.更新单位工作动态67条.
(二)依申请公开
2021年未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理
为保障政府信息公开工作有效运行,我单位安排专人负责政府信息公开日常工作,负责完成本单位信息发布、及时更新工作动态等工作,根据单位工作实际定期对公开内容进行梳理。
(四)平台建设
六枝特区审计局按照特区要求将信息发布于六枝特区政府统一网站平台,完善信息,及时发布审计事项,同时积极推进微博、微信公众号等公共平台建设。
(五)监督保障
由六枝特区审计局副局长林阳同志为分管领导,办公室工作人员作为联络员及操作员,负责信息发布、完善维护网站工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我单位政府信息公开工作存在的主要问题如下:一是政府信息公开工作人员业务能力有待提高,各科室工作人员政府信息公开意识强弱不一,认识有待进一步提高。二是政府信息公开内容广度和深度还不够,内容不全面。三是政府信息公开形式相对单一,有待拓展。下一步改进方向:一是加强对工作人员的培训,提高业务能力,加强与业务科室等的衔接与沟通,增强工作人员及各科室工作人员公开意识,提高政府信息公开的及时性、全面性、准确性。二是加大公开力度,提高信息公开质量,做到内容全面,及时、有深度。三是创新信息公开形式,有效利用新媒体、移动端等方式,确保政府信息公开工作扎实有序推进,助力审计工作高质量发展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。