序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资 (万元) |
环保投资 (万元) |
环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 新场乡2019年“跑山猪”养殖项目 | 六枝特区新场乡松坝村 | 二、畜牧业03 | 3、牲畜饲养031 | 900 | 58.2 | 报告书 | 2021.9.10 | 六盘水环审〔2021〕25号 | 六枝特区新场乡人民政府 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 承诺告知制不需 评估 | 存栏母猪700头 | A0313 猪的饲养 | 彭良江 | 11520203009470754W | 否 |
2 | 六枝特区二表哥农业发展有限公司生猪养殖改扩建项目(变更) | 六枝特区新场乡松坝村 | 二、畜牧业04 | 3、牲畜饲养032 | 980 | 63.2 | 报告书 | 2021.9.10 | 六盘水环审〔2021〕26号 | 贵州二表哥生态农业有限公司 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 承诺告知制不需 评估 | 存栏母猪800头 | A0313 猪的饲养 | 张林 | 91520203MA6DN8LP5R | 否 |
3 | 六枝特区中心城区污水二期扩容工程 | 贵州省六盘水市 六枝特区中心城区五龙村二期污水处理厂旁 | 四十三、水的生产和供应业 | 95.污水处理及其再生利用 | 12045.17 | 30.5 | 报告表 | 2021.9.15 | 六盘水环六表审〔2021〕21号 | 六枝特区水务有限责任公司 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕131号 | 污水处理厂1座,处理规模为15000m3/d | 污水处理及其再生利用 D4620 | 张豪杰 | 915202030677281439 | 是 |
4 | 六枝特区贵州凉都生态肉牛全产业链项目 | 六枝特区中寨乡中寨村、岩脚镇新寨村 | 二、畜牧业 03 | 3、牲畜饲养 | 14658 | 290 | 报告书 | 2021.9.28 | 六盘水环审〔2021〕28号 | 贵州黄牛产业集团六枝特区有限责任公司 | 贵州炳盛坤工程设计有限公司 | 承诺告知制不需 评估 | 养殖规模共计3500头,其中岩脚镇新寨村养殖场养殖规模为2000头,中寨乡中寨村养殖场养殖规模1500头 | 0311牛的饲养 | 陈吉安 | 91520203MAAK2PLQ91 | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2021年环评审批台账(六枝特区9月)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资 (万元) |
环保投资 (万元) |
环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 新场乡2019年“跑山猪”养殖项目 | 六枝特区新场乡松坝村 | 二、畜牧业03 | 3、牲畜饲养031 | 900 | 58.2 | 报告书 | 2021.9.10 | 六盘水环审〔2021〕25号 | 六枝特区新场乡人民政府 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 承诺告知制不需 评估 | 存栏母猪700头 | A0313 猪的饲养 | 彭良江 | 11520203009470754W | 否 |
2 | 六枝特区二表哥农业发展有限公司生猪养殖改扩建项目(变更) | 六枝特区新场乡松坝村 | 二、畜牧业04 | 3、牲畜饲养032 | 980 | 63.2 | 报告书 | 2021.9.10 | 六盘水环审〔2021〕26号 | 贵州二表哥生态农业有限公司 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 承诺告知制不需 评估 | 存栏母猪800头 | A0313 猪的饲养 | 张林 | 91520203MA6DN8LP5R | 否 |
3 | 六枝特区中心城区污水二期扩容工程 | 贵州省六盘水市 六枝特区中心城区五龙村二期污水处理厂旁 | 四十三、水的生产和供应业 | 95.污水处理及其再生利用 | 12045.17 | 30.5 | 报告表 | 2021.9.15 | 六盘水环六表审〔2021〕21号 | 六枝特区水务有限责任公司 | 贵州碧蓝天环境工程咨询有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕131号 | 污水处理厂1座,处理规模为15000m3/d | 污水处理及其再生利用 D4620 | 张豪杰 | 915202030677281439 | 是 |
4 | 六枝特区贵州凉都生态肉牛全产业链项目 | 六枝特区中寨乡中寨村、岩脚镇新寨村 | 二、畜牧业 03 | 3、牲畜饲养 | 14658 | 290 | 报告书 | 2021.9.28 | 六盘水环审〔2021〕28号 | 贵州黄牛产业集团六枝特区有限责任公司 | 贵州炳盛坤工程设计有限公司 | 承诺告知制不需 评估 | 养殖规模共计3500头,其中岩脚镇新寨村养殖场养殖规模为2000头,中寨乡中寨村养殖场养殖规模1500头 | 0311牛的饲养 | 陈吉安 | 91520203MAAK2PLQ91 | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。