序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资 (万元) |
环保投资 (万元) |
环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 贵州泽超豆制品生产车间扩建项目 | 六盘水市六枝特区岩脚镇老卜底村 | 十、农副食品加工业13 | 20 其他农副食品加工139 | 5000 | 250 | 报告表 | 2021.10.28 | 六盘水环六表审〔2021〕25号 | 贵州泽超豆制品有限公司 | 贵州中茵环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕155号 | 年产豆制品2500t,项目建成后可新增豆制品产能25000t,扩建完成后全厂年加工生产豆制品约30475t,配套建设1座500m3/d的污水处理站 | C139 其他农副食品加工 | 陈德祥 | 91520203MA6H46U37K | 是 |
2 | 贵州省竹林煤矿煤矸石洗煤厂建设项目 | 六枝特区竹林煤矿矸石堆场 | 四、煤炭开采和洗选业06 | 6、烟煤和无烟煤开采洗选061 | 1000 | 58.5 | 报告表 | 2021.10.28 | 六盘水环六表审〔2021〕26号 | 贵州正信锐诚能源科技有限公司 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕139号 | 年入洗煤矸石60万吨 | B0610-烟煤和无烟煤开采和洗选业 | 张鸿羽 | 91520203MAAL2GN057 | 否 |
3 | 年产9500万块煤矸石免烧砖建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区落别乡苦竹林村 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 56 砖瓦、石材等建筑材 料制造 303 | 120 | 20.7 | 报告表 | 2021.10.28 | 六盘水环六表审〔2021〕27号 | 贵州正信锐诚能源科技有限公司 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕138号 | 年产9500万块煤矸石免烧砖 | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 | 张鸿羽 | 92520203MA6J5FHR2A | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2021年环评审批台账(六枝特区10月)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资 (万元) |
环保投资 (万元) |
环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 贵州泽超豆制品生产车间扩建项目 | 六盘水市六枝特区岩脚镇老卜底村 | 十、农副食品加工业13 | 20 其他农副食品加工139 | 5000 | 250 | 报告表 | 2021.10.28 | 六盘水环六表审〔2021〕25号 | 贵州泽超豆制品有限公司 | 贵州中茵环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕155号 | 年产豆制品2500t,项目建成后可新增豆制品产能25000t,扩建完成后全厂年加工生产豆制品约30475t,配套建设1座500m3/d的污水处理站 | C139 其他农副食品加工 | 陈德祥 | 91520203MA6H46U37K | 是 |
2 | 贵州省竹林煤矿煤矸石洗煤厂建设项目 | 六枝特区竹林煤矿矸石堆场 | 四、煤炭开采和洗选业06 | 6、烟煤和无烟煤开采洗选061 | 1000 | 58.5 | 报告表 | 2021.10.28 | 六盘水环六表审〔2021〕26号 | 贵州正信锐诚能源科技有限公司 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕139号 | 年入洗煤矸石60万吨 | B0610-烟煤和无烟煤开采和洗选业 | 张鸿羽 | 91520203MAAL2GN057 | 否 |
3 | 年产9500万块煤矸石免烧砖建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区落别乡苦竹林村 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 56 砖瓦、石材等建筑材 料制造 303 | 120 | 20.7 | 报告表 | 2021.10.28 | 六盘水环六表审〔2021〕27号 | 贵州正信锐诚能源科技有限公司 | 广西泰胜环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕138号 | 年产9500万块煤矸石免烧砖 | C302石膏、水泥制品及类似制品制造 | 张鸿羽 | 92520203MA6J5FHR2A | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。