序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 六枝特区石英砂综合利用开发项目洗选厂建设项目(一号洗选厂) | 贵州省六枝特区郎岱镇青菜塘村 | 八、非金属矿采选业10 | 11土砂石开采101 | 500 | 86.25 | 报告表 | 2021.12.28 | 六盘水环六表审〔2021〕38号 | 贵州泰福欣矿业有限公司 | 贵州皓森环保有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕219号 | 建成年洗选规模30万t洗选厂一座 | B1019-粘土及其他土砂石开采 | 陈波 | 91520203MA6J23QMXN | 否 |
2 | 六枝特区丁孝塘水库工程 | 贵州省六盘水市六枝特区大用镇 | 五十一、水利 | 124 水库 | 11489.15 | 571.38 | 报告书 | 2022.2.15 | 六盘水环审〔2022〕4号 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估书〔2022〕1号 | 水库工程等别为Ⅴ等,工程规模属小(2)型。总库容97.4万m3;正常蓄水位1395.0m,对应库容79.2万m3,死水位1375.0m,死库容5.69万m3,兴利库容73.51万m3,设计年供水量123.1万m3。 | 7630天然水收集与分配 | 袁黔蜀 | 91520203560916543C | 否 |
3 | 六枝特区大龙砂石厂项目(变更) | 六枝特区新窑镇鸭塘村 | 八、非金属矿采选业10 | 11土砂石开采101 | 1000 | 120 | 报告表 | 2022.3.22 | 六盘水环六表审〔2022〕1号 | 六枝特区大龙砂石厂 | 乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕40号 | 80万吨/年,矿区面积0.088189km² | B1019-粘土及其他土砂石开采 | 杨勤 | 91520203MA6DLF478T | 否 |
4 | 贵州中远五金、塑料制品生产项目 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇木岗产业园区1号、3号、4号、9号厂房 | 三十、金属制品业 33;二十六、橡胶和塑料制品业 29;三十二、专用设备制造业 35 | 66、结构性金属制品制造331;53塑料制品业292;70化工、木材、非金属加工专用设备制造352 | 1000 | 146 | 报告表 | 2022.3.22 | 六盘水环六表审〔2022〕2号 | 贵州中远机械设备(集团)有限公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕39号 | 项目建成后1号厂房生产铝制品小五金1000t/a,3号厂房生产塑料制品生产100t/a,4号厂房生产钢制模具200套/a,9号厂房生产锌合金小五金1500t/a。 | [C3311]金属结构制造;[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造;[3525]模具制造; | 刘文孝 | 91520203MAALWLAD6R | 否 |
5 | 六枝特区恒远砂石厂(扩能、扩界)建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区新场乡新场村 | 八、非金属矿采选业10 | 11土砂石开采101 | 1085 | 103.5 | 报告表 | 2022.3.29 | 六盘水环六表审〔2022〕3号 | 六枝特区恒远砂石厂 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕27号 | 设计服务年限5年。项目开采的石矿中有30万吨/年运至原有工业场地进行破碎制砂,剩余50万吨/年作为块石、毛石进行销售。 | B1019粘土及其他土砂石开采 | 王仕龙 | 91520203MA6DJ6DX2H | 否 |
6 | 年产50万吨碳酸钙超细粉建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇驿陇村大河边 | 二十七、非金属矿物制品业309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 309-其他 | 1000 | 48.7 | 报告表 | 2022.3.29 | 六盘水环六表审〔2022〕4号 | 六枝特区薪祥新型建材有限公司 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕9号 | 年生产碳酸钙超细粉50万吨 | C 309 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 孙政祥 | 91520203MA6H5DP13Q | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2022年环评审批台账(六枝特区2022年第一季度)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 六枝特区石英砂综合利用开发项目洗选厂建设项目(一号洗选厂) | 贵州省六枝特区郎岱镇青菜塘村 | 八、非金属矿采选业10 | 11土砂石开采101 | 500 | 86.25 | 报告表 | 2021.12.28 | 六盘水环六表审〔2021〕38号 | 贵州泰福欣矿业有限公司 | 贵州皓森环保有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕219号 | 建成年洗选规模30万t洗选厂一座 | B1019-粘土及其他土砂石开采 | 陈波 | 91520203MA6J23QMXN | 否 |
2 | 六枝特区丁孝塘水库工程 | 贵州省六盘水市六枝特区大用镇 | 五十一、水利 | 124 水库 | 11489.15 | 571.38 | 报告书 | 2022.2.15 | 六盘水环审〔2022〕4号 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 贵州水陆源生态环境咨询有限公司 | 六盘水环评估书〔2022〕1号 | 水库工程等别为Ⅴ等,工程规模属小(2)型。总库容97.4万m3;正常蓄水位1395.0m,对应库容79.2万m3,死水位1375.0m,死库容5.69万m3,兴利库容73.51万m3,设计年供水量123.1万m3。 | 7630天然水收集与分配 | 袁黔蜀 | 91520203560916543C | 否 |
3 | 六枝特区大龙砂石厂项目(变更) | 六枝特区新窑镇鸭塘村 | 八、非金属矿采选业10 | 11土砂石开采101 | 1000 | 120 | 报告表 | 2022.3.22 | 六盘水环六表审〔2022〕1号 | 六枝特区大龙砂石厂 | 乌鲁木齐恒达蓝天环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕40号 | 80万吨/年,矿区面积0.088189km² | B1019-粘土及其他土砂石开采 | 杨勤 | 91520203MA6DLF478T | 否 |
4 | 贵州中远五金、塑料制品生产项目 | 贵州省六盘水市六枝特区木岗镇木岗产业园区1号、3号、4号、9号厂房 | 三十、金属制品业 33;二十六、橡胶和塑料制品业 29;三十二、专用设备制造业 35 | 66、结构性金属制品制造331;53塑料制品业292;70化工、木材、非金属加工专用设备制造352 | 1000 | 146 | 报告表 | 2022.3.22 | 六盘水环六表审〔2022〕2号 | 贵州中远机械设备(集团)有限公司 | 贵州省安顺环境保护科学研究所有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕39号 | 项目建成后1号厂房生产铝制品小五金1000t/a,3号厂房生产塑料制品生产100t/a,4号厂房生产钢制模具200套/a,9号厂房生产锌合金小五金1500t/a。 | [C3311]金属结构制造;[C2929]塑料零件及其他塑料制品制造;[3525]模具制造; | 刘文孝 | 91520203MAALWLAD6R | 否 |
5 | 六枝特区恒远砂石厂(扩能、扩界)建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区新场乡新场村 | 八、非金属矿采选业10 | 11土砂石开采101 | 1085 | 103.5 | 报告表 | 2022.3.29 | 六盘水环六表审〔2022〕3号 | 六枝特区恒远砂石厂 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕27号 | 设计服务年限5年。项目开采的石矿中有30万吨/年运至原有工业场地进行破碎制砂,剩余50万吨/年作为块石、毛石进行销售。 | B1019粘土及其他土砂石开采 | 王仕龙 | 91520203MA6DJ6DX2H | 否 |
6 | 年产50万吨碳酸钙超细粉建设项目 | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇驿陇村大河边 | 二十七、非金属矿物制品业309 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 309-其他 | 1000 | 48.7 | 报告表 | 2022.3.29 | 六盘水环六表审〔2022〕4号 | 六枝特区薪祥新型建材有限公司 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2022〕9号 | 年生产碳酸钙超细粉50万吨 | C 309 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 孙政祥 | 91520203MA6H5DP13Q | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。