序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 六枝特区梭戛农业光伏电站 | 贵州省六盘水市六枝特区梭戛苗族彝族回族乡境内 | 四十一、电力、热力生产和供应业 | 90、太阳能发电4416 | 50500 | 139.95 | 报告表 | 2021.12.3 | 六盘水环六表审〔2021〕35号 | 六枝乌江水电新能源有限公司 | 贵州水绿蓝环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕185号 | 规划装机容量为100MW(135MWp),全部为单晶硅电池组件。采用分块发电、集中并网方案。拟采用540Wp规格的单晶硅双面双玻电池组件,组件数量共计250880块。逆变器选用225kW的组串式逆变器,共计448台。 | 太阳能发电(D4416) | 张锐翔 | 91520203MAALXGG346 | 否 |
2 | 六枝特区中医医院扩建建设项目 | 六枝特区九龙街道云桥路 | 四十九、卫生 84 | 医院 841、专科疾病防治院(所、站)8432 | 16800 | 83 | 报告表 | 2021.12.15 | 六盘水环六表审〔2021〕36号 | 六枝特区中医医院 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕174号 | 内设住院病床429张 | Q8415 医院 | 邹世江 | 12520203MB1B89860J | 否 |
3 | 六盘水市种养循环生猪全产业链建设项目(繁育养殖场) | 六盘水市六枝特区郎岱镇坝子村 | 二、畜牧业 03 | 3、牲畜饲养031 | 52505.15 | 220 | 报告书 | 2021.12.3 | 六盘水环审〔2021〕37号 | 六盘水市农业投资开发有限责任公司 | 贵州炳盛坤工程设计有限公司 | ——— | 年存栏猪5281头(能繁殖母猪存栏3000头,后备母猪990头,公猪60头,后备公猪20头,仔猪折算成年猪1211头),年出栏猪43122头。 | A0313猪的饲养 | 王家领 | 91520200587282210A | 否 |
4 | 六枝特区桐毅砂砖厂建设项目 | 六枝特区桐毅砂砖厂 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 | 400 | 36 | 报告表 | 2021.12.28 | 六盘水环六表审〔2021〕37号 | 六枝特区桐毅砂砖厂 | 贵州智兴环保工程有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕213号 | 年产混凝土砌块(实心墙体砖)100万块。 | C3021水泥制品制造 | 沈广仁 | 92520203MAAJL1JHX3 | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2021年环评审批台账(六枝特区12月)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评文件类别 | 审批时间 | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 评估意见文号 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 统一社会信用代码 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 六枝特区梭戛农业光伏电站 | 贵州省六盘水市六枝特区梭戛苗族彝族回族乡境内 | 四十一、电力、热力生产和供应业 | 90、太阳能发电4416 | 50500 | 139.95 | 报告表 | 2021.12.3 | 六盘水环六表审〔2021〕35号 | 六枝乌江水电新能源有限公司 | 贵州水绿蓝环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕185号 | 规划装机容量为100MW(135MWp),全部为单晶硅电池组件。采用分块发电、集中并网方案。拟采用540Wp规格的单晶硅双面双玻电池组件,组件数量共计250880块。逆变器选用225kW的组串式逆变器,共计448台。 | 太阳能发电(D4416) | 张锐翔 | 91520203MAALXGG346 | 否 |
2 | 六枝特区中医医院扩建建设项目 | 六枝特区九龙街道云桥路 | 四十九、卫生 84 | 医院 841、专科疾病防治院(所、站)8432 | 16800 | 83 | 报告表 | 2021.12.15 | 六盘水环六表审〔2021〕36号 | 六枝特区中医医院 | 贵州金诚环保科技有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕174号 | 内设住院病床429张 | Q8415 医院 | 邹世江 | 12520203MB1B89860J | 否 |
3 | 六盘水市种养循环生猪全产业链建设项目(繁育养殖场) | 六盘水市六枝特区郎岱镇坝子村 | 二、畜牧业 03 | 3、牲畜饲养031 | 52505.15 | 220 | 报告书 | 2021.12.3 | 六盘水环审〔2021〕37号 | 六盘水市农业投资开发有限责任公司 | 贵州炳盛坤工程设计有限公司 | ——— | 年存栏猪5281头(能繁殖母猪存栏3000头,后备母猪990头,公猪60头,后备公猪20头,仔猪折算成年猪1211头),年出栏猪43122头。 | A0313猪的饲养 | 王家领 | 91520200587282210A | 否 |
4 | 六枝特区桐毅砂砖厂建设项目 | 六枝特区桐毅砂砖厂 | 二十七、非金属矿物制品业30 | 55 石膏、水泥制品及类似制品制造302 | 400 | 36 | 报告表 | 2021.12.28 | 六盘水环六表审〔2021〕37号 | 六枝特区桐毅砂砖厂 | 贵州智兴环保工程有限公司 | 六盘水环评估表〔2021〕213号 | 年产混凝土砌块(实心墙体砖)100万块。 | C3021水泥制品制造 | 沈广仁 | 92520203MAAJL1JHX3 | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。