序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 12万吨/年高活性氢氧化钙项目 | 六枝特区新窑镇新河村六盘水路喜循环经济产业园区 | 二十七、非金属矿物制品业 | 54水泥、石灰和石膏制造 | 4500 | 198 | 六盘水环六表审〔2023〕15号 | 贵州予知新材料有限公司 | 贵州润田环保科技有限公司 | 12万吨/年高活性氢氧化钙 | C3012石灰和石膏制造 | 张涛 | 否 |
2 | EMI电磁屏蔽复合导电布项目 | 贵州省六盘水市六枝经济开发区木岗产业园区 | 三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 89.计算机制造,电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、其他电子设备制造 | 4000 | 50.9 | 六盘水环六表审〔2023〕16号 | 贵州奇彩新材料科技有限公司 | 贵州景永秀环保科技有限公司 | 年产导电布600万平方米,导电泡棉20万平方米,平方米复合铜箔50万平方米,复合铝箔50万平方米 | 电子专用材料制造(C 3985) | 陆雪方 | 否 |
3 | 六枝经济开发区化工园区污水处理厂 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇新河村六盘水路喜循环经济产业园区 | 四十三、水的生产和供应业 | 95、污水处理及其再生利用 | 49023.44 | 2160 | 六盘水环审〔2023〕15号 | 贵州蓝天鼎美水务有限公司 | 贵州省化工研究院 | 污水处理规模为1.2万m3/d。分两个系统。煤化工行业废水处理系统,设计处理规模8500m3/d,该系统依托贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目污水处理站,该系统废水经处理后全部回用,不外排;其他行业废水处理系统设计处理规模为3500m3/d。 | D4620污水处理及其再生利用 | 陈彪 | 是 |
4 | 六枝特区老虎大坪二期农业光伏电站项目 | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇洒志村、头塘村 | 四十一、电力、热力生产和供应业 | 90.太阳能发电4416(不含居民家用光伏发电) | 47227.61 | 183.17 | 六盘水环六表审〔2023〕17号 | 六枝乌江水电新能源有限公司 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 项目光伏电站规划装机容量100MW,采用575Wp高效单晶硅双面半片组件,晶体硅电池子方阵容配比为1.35,每个子方阵的交流侧规划容量为3.15MW,共计32个子方阵,236002件575Wp单晶硅组件。其中21个子方阵总组件数为7384块,每26块组件构成一个组串,每个方阵有284个组串,直流侧峰值功率4245.8kWp,采用28/29串对应1台320kW逆变器配置,每个子方阵需配10台320kW逆变器,10台逆变器接入3200kVA升压箱变低压侧进行升压;其中11个子方阵组件总数为7358块,每26块组件构成一个组串,每个方阵有283个组串,直流侧峰值功率4230.85kWp,采用28/29串对应1台320kW逆变器配置,每个子方阵需配10台320kW逆变器,10台逆变器接入3200kVA升压箱变低压侧进行升压。 | D4416太阳能发电 | 褚海彪 | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2023年环评审批台账(六枝特区2023年第四季度)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 12万吨/年高活性氢氧化钙项目 | 六枝特区新窑镇新河村六盘水路喜循环经济产业园区 | 二十七、非金属矿物制品业 | 54水泥、石灰和石膏制造 | 4500 | 198 | 六盘水环六表审〔2023〕15号 | 贵州予知新材料有限公司 | 贵州润田环保科技有限公司 | 12万吨/年高活性氢氧化钙 | C3012石灰和石膏制造 | 张涛 | 否 |
2 | EMI电磁屏蔽复合导电布项目 | 贵州省六盘水市六枝经济开发区木岗产业园区 | 三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 89.计算机制造,电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造、其他电子设备制造 | 4000 | 50.9 | 六盘水环六表审〔2023〕16号 | 贵州奇彩新材料科技有限公司 | 贵州景永秀环保科技有限公司 | 年产导电布600万平方米,导电泡棉20万平方米,平方米复合铜箔50万平方米,复合铝箔50万平方米 | 电子专用材料制造(C 3985) | 陆雪方 | 否 |
3 | 六枝经济开发区化工园区污水处理厂 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇新河村六盘水路喜循环经济产业园区 | 四十三、水的生产和供应业 | 95、污水处理及其再生利用 | 49023.44 | 2160 | 六盘水环审〔2023〕15号 | 贵州蓝天鼎美水务有限公司 | 贵州省化工研究院 | 污水处理规模为1.2万m3/d。分两个系统。煤化工行业废水处理系统,设计处理规模8500m3/d,该系统依托贵州美锦六枝煤焦氢综合利用示范项目污水处理站,该系统废水经处理后全部回用,不外排;其他行业废水处理系统设计处理规模为3500m3/d。 | D4620污水处理及其再生利用 | 陈彪 | 是 |
4 | 六枝特区老虎大坪二期农业光伏电站项目 | 贵州省六盘水市六枝特区郎岱镇洒志村、头塘村 | 四十一、电力、热力生产和供应业 | 90.太阳能发电4416(不含居民家用光伏发电) | 47227.61 | 183.17 | 六盘水环六表审〔2023〕17号 | 六枝乌江水电新能源有限公司 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 项目光伏电站规划装机容量100MW,采用575Wp高效单晶硅双面半片组件,晶体硅电池子方阵容配比为1.35,每个子方阵的交流侧规划容量为3.15MW,共计32个子方阵,236002件575Wp单晶硅组件。其中21个子方阵总组件数为7384块,每26块组件构成一个组串,每个方阵有284个组串,直流侧峰值功率4245.8kWp,采用28/29串对应1台320kW逆变器配置,每个子方阵需配10台320kW逆变器,10台逆变器接入3200kVA升压箱变低压侧进行升压;其中11个子方阵组件总数为7358块,每26块组件构成一个组串,每个方阵有283个组串,直流侧峰值功率4230.85kWp,采用28/29串对应1台320kW逆变器配置,每个子方阵需配10台320kW逆变器,10台逆变器接入3200kVA升压箱变低压侧进行升压。 | D4416太阳能发电 | 褚海彪 | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。