序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 六枝环城路加油站建设项目(重大变动) | 贵州省六盘水市六枝特区塔山街道牂牁大道西侧 | 五十、社会事业与服务业 | 119、加油、加气站 | 1500 | 84.05 | 六盘水环六表审〔2024〕1号 | 六枝特区亿杰商贸有限公司 | 贵州怡宁环保技术咨询有限公司 | 设置5具SF双层储油罐,油罐总容积为170m3(其中汽油罐4个:1个40m3的92#汽油罐、2个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐,1个40m3的0#柴油罐),折合油罐总体积150m3(柴油罐折半计算),属二级加油站。设置4台4枪单油品潜泵式加油机 | F5265机动车燃油零售 | 陈金森 | 否 |
2 | 六枝特区振智塑料加工厂年产4000吨塑料颗粒改扩建项目 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇新窑村塘上组 | 三十九、废弃资源综合利用 | 85金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | 200 | 28.6 | 六盘水环六表审〔2024〕2号 | 六枝特区振智塑料加工厂 | 南宁市恒兆环保工程咨询有限公司 | 改扩建后全厂年产4000吨塑料颗粒 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 林科胜 | 否 |
3 | 化处煤矿矸石山综合利用项目 | 贵州省六盘水市六枝特区大用镇大煤山社区张家坡 | 四、煤炭开采和洗选业;四十七、生态保护和环境治理业 | 6其他煤炭采选;103一般工业固体废物(含污水处理污泥) | 1000 | 68.55 | 六盘水环六表审〔2024〕3号 | 六枝工矿(集团)有限责任公司煤炭运销 分公司 |
贵州中创环保有限公司 | 新建年综合利用60万吨煤矸石生产线一条 | B0690 其他煤炭采选 | 付翔 | 否 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六盘水市2024年环评审批台账(六枝特区2024年第一季度)
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 环评分类管理名录大类 | 环评分类管理名录小类 | 总投资(万元) | 环保投资(万元) | 环评批复文号 | 建设单位 | 环评单位 | 建设规模及主要内容 | 国民经济行业类别 | 建设单位联系人 | 是否涉及入河排污口(是/否) |
1 | 六枝环城路加油站建设项目(重大变动) | 贵州省六盘水市六枝特区塔山街道牂牁大道西侧 | 五十、社会事业与服务业 | 119、加油、加气站 | 1500 | 84.05 | 六盘水环六表审〔2024〕1号 | 六枝特区亿杰商贸有限公司 | 贵州怡宁环保技术咨询有限公司 | 设置5具SF双层储油罐,油罐总容积为170m3(其中汽油罐4个:1个40m3的92#汽油罐、2个30m3的92#汽油罐、1个30m3的95#汽油罐,1个40m3的0#柴油罐),折合油罐总体积150m3(柴油罐折半计算),属二级加油站。设置4台4枪单油品潜泵式加油机 | F5265机动车燃油零售 | 陈金森 | 否 |
2 | 六枝特区振智塑料加工厂年产4000吨塑料颗粒改扩建项目 | 贵州省六盘水市六枝特区新窑镇新窑村塘上组 | 三十九、废弃资源综合利用 | 85金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理 | 200 | 28.6 | 六盘水环六表审〔2024〕2号 | 六枝特区振智塑料加工厂 | 南宁市恒兆环保工程咨询有限公司 | 改扩建后全厂年产4000吨塑料颗粒 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 林科胜 | 否 |
3 | 化处煤矿矸石山综合利用项目 | 贵州省六盘水市六枝特区大用镇大煤山社区张家坡 | 四、煤炭开采和洗选业;四十七、生态保护和环境治理业 | 6其他煤炭采选;103一般工业固体废物(含污水处理污泥) | 1000 | 68.55 | 六盘水环六表审〔2024〕3号 | 六枝工矿(集团)有限责任公司煤炭运销 分公司 |
贵州中创环保有限公司 | 新建年综合利用60万吨煤矸石生产线一条 | B0690 其他煤炭采选 | 付翔 | 否 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。