民办学校办学基本信息 | ||||
序号 | 学校名称 | 办学许可证号 | 办学规模 | 联系方式 |
1 | 六枝特区大用镇同笑幼儿园 | 教民(252020362017128)号 | 9个班/350人 | 18286888404 |
2 | 六枝特区大用镇同心幼儿园 | 教民(252020362019068)号 | 3个班/91人 | 18216669142 |
3 | 六枝特区大用镇智慧树幼儿园 | 教民(252020362018128)号 | 6个班/200人 | 13308589273 |
4 | 六枝特区大用镇好花红幼儿园 | 教民(252020362018138)号 | 3个班/80人 | 18748727195 |
5 | 六枝特区大用镇骂冗小天使幼儿园 | 民教(252020362017138)号 | 5个班/160人 | 18216758521 |
6 | 六枝特区大用镇七彩阳光幼儿园 | 教民(252020362018118)号 | 5个班/150人 | 13308589273 |
7 | 六枝特区关寨镇龙潭华豪幼儿园 | 教民(252020362018548)号 | 5个班/150人 | 13698586806 |
8 | 六枝特区关寨镇郎节坝幼儿园 | 教民(252020362018438)号 | 3个班/90人 | 19985585875 |
9 | 六枝特区龙河镇童心幼儿园 | 教民(252020362018538)号 | 4个班/101人 | 13628586826 |
10 | 六枝特区龙河镇香山幼儿园 | 教民252020362017108 |
6个班/229人 | 18085834336 |
11 | 六枝特区龙河镇迎丰幼儿园 | 教民(152020362015091)号 | 3个班/65人 | 18216799811 |
12 | 六枝特区落别乡小太阳幼儿园 | 教民(152020362017021)号 | 5个班/150人 | 15121329868 |
13 | 六枝特区落别乡纳骂启智幼儿园 | 教民(252020362019018)号 | 3个班/90人 | 18788687490 |
14 | 六枝特区落别乡长湾启智幼儿园 | 教民(252020362019038)号 | 3个班/70人 | 19985588751 |
15 | 六枝特区落别乡苗苗幼儿园 | 教民(252020362018588)号 | 3个班/80人 | 18286829410 |
16 | 六枝特区落别乡童馨幼儿园 | 教民(252020362019208)号 | 3个班/85人 | 18085846562 |
17 | 六枝特区落别乡童之梦幼儿园 | 教民(252020362019218)号 | 3个班/70人 | 13595842916 |
18 | 六枝特区落别乡星星宝贝幼儿园 | 教民(252020362019228)号 | 3个班/95人 | 15285859029 |
19 | 六枝特区新场乡春蕾幼儿园 | 教民(252020362018468)号 | 4个班/79人 | 13595851584 |
20 | 六枝特区新场乡嘉英幼儿园 | 教民(252020362017558)号 | 6个班/226人 | 15117428488 |
21 | 六枝特区新场乡凯丽阳光幼儿园 | 教民(252020362018448)号 | 5个班/126人 | 18188279594 |
22 | 六枝特区新场乡启翔幼儿园 | 教民(252020362018458)号 | 3个班/43人 | 18083697083 |
23 | 六枝特区新场乡黑塘现代幼儿园 | 教民(252020302017588)号 | 5个班/198人 | 15885938263 |
24 | 六枝特区黑塘智慧幼儿园 | 教民(252020362018248)号 | 4个班/125人 | 15870312569 |
25 | 六枝特区新场乡落龙村幼儿园 | 教民(252020362018258)号 | 2个班/65人 | 18885821962 |
26 | 六枝特区新场乡普慧幼儿园 | 教民(252020362017568)号 | 4个班/62人 | 15885365564 |
27 | 六枝特区智慧树幼儿园 | 教民(252020362018148)号 | 3个班/68人 | 18275119934 |
28 | 六枝特区月亮河乡七彩阳光幼儿园 | 教民(252020362017278)号 | 3个班/105人 | 19985489586 |
29 | 六枝特区月亮河乡七彩幼儿园 | 教民(252020362017258)号 | 5个班/151人 | 18984428331 |
30 | 六枝特区月亮河乡智慧屋幼儿园 | 教民(252020362017256)号 | 3个班/100人 | 15085857736 |
31 | 六枝特区梭戛乡小精灵幼儿园 | 教民(252020362018198)号 | 2班/22人 | 19110822286 |
32 | 六枝特区梭戛乡童星幼儿园 | 教民(252020362018208)号 | 3班/84人 | 18216621888 |
33 | 六枝特区梭戛乡新思维幼儿园 | 教民(252020362018188)号 | 3班/90人 | 18985901602 |
34 | 六枝特区平安宝贝幼儿园 | 民教(252020362017529) | 5个班/150人 | 18984425336 |
35 | 六枝特区园林幼儿园 | 教民(252020362017369)号 | 7个班/190人 | 13984641639 |
36 | 六枝特区小新星幼儿园 | 教民(252020362017449)号 | 4个班/120人 | 18185810062 |
37 | 六枝特区昕秀幼儿园 | 教民252020362017389号 | 4个班/121人 | 15885369924 |
38 | 六枝特区东方幼儿园 | 教民252020362018359号 | 6个班/183人 | 15885369924 |
39 | 六枝特区思源幼儿园 | 教民252020362017478号 | 11个班/350人 | 13885365588 |
40 | 六枝特区早慧中英文幼儿园 | 教民(252020362017518)号 | 6个班/180人 | 18768735005 |
41 | 六枝特区东方龙城幼儿园 | 教民(252020362018399)号 | 7个班/200人 | 13698587999 |
42 | 六枝特区早慧幼儿园 | 教民(152020362016071)号 | 20个班/710人 | 19184556765 |
43 | 六枝特区绿苗幼儿园 | 教民(252020362017508)号 | 5个班/155人 | 18798009098 |
44 | 六枝特区睿博双语幼儿园 | 教民(252020362018278) | 4个班/120人 | 18198376456 |
45 | 六枝特区童之梦幼儿园 | 教民(252020362017139)号 | 3个班/98人 | 13885861208 |
46 | 六枝特区智慧宝贝幼儿园 | 教民(152020362016141)号 | 5个班/200人 | 13049586488 |
47 | 六枝特区远帆幼儿园 | 教民(252020362018508)号 | 6个班/200人 | 18985372836 |
48 | 六枝特区世纪贝贝幼儿园 | 教民(152020362016111)号 | 5个班/160人 | 13639178333 |
49 | 六枝特区凤凰城幼儿园 | 教民(252020362018368)号 | 6个班/180人 | 187486217720 |
50 | 六枝特区民心幼儿园 | 教民(252020362017178)号 | 4个班/80人 | 18185802030 |
51 | 六枝特区育红幼儿园 | 教民(152020362016121)号 | 4个班/124人 | 13765717326 |
52 | 六枝特区圆梦幼儿园 | 教民(252020362017418)号 | 6个班/180人 | 13639198588 |
53 | 六枝特区智慧幼儿园 | 教民(252020362017458)号 | 6个班/180人 | 13885871548 |
54 | 六枝特区小太阳幼儿园 | 教民(252020362017489)号 | 8个班/200人 | 18084109042 |
55 | 六枝特区快乐宝贝亲子园 | 教民(252020362017469)号 | 7个班/160人 | 15908580138 |
56 | 六枝特区育智幼儿园 | 教民(152020362016131)号 | 4个班/120人 | 13708586793 |
57 | 六枝特区机智宝贝幼儿园 | 教民(252020362017498)号 | 6个班,170人 | 18768601767 |
58 | 六枝特区春晖双语幼儿园 | 教民252020362017398号 | 5个班,156人 | 13668586986 |
59 | 六枝特区金摇篮幼儿园 | 教民(252020362017359) | 4个班/80人 | 13885879556 |
60 | 六枝特区玉黑莊莊幼儿园 | 教民(252020362017429)号 | 5个班/150人 | 13885834547 |
61 | 六枝特区莊莊幼儿园 | 教民(252020362017339)号 | 7个班/200人 | 15985592621 |
62 | 六枝特区天乐幼儿园 | 教民(252020362017548)号 | 4个班/120人 | 18084153262 |
63 | 六枝特区春阳幼儿园 | 教民(252020362017328)号 | 6个班/180人 | 18230970340 |
64 | 六枝特区睿智幼儿园 | 教民(252020362018348)号 | 9个班/228人 | 15085190058 |
65 | 六枝特区泰祥七色花幼儿园 | 教民252020362018408 | 4个班120人 | 150 8641 2028 |
66 | 六枝特区海伊幼儿园 | 教民(252020362018268)号 | 6个班/180人 | 17586461261 |
67 | 六枝特区云盘新世纪幼儿园 | 春季学期未开班 | 18785801703 | |
68 | 六枝特区惠诚育英幼儿园 | 民教(252020362018289)号 | 4个班/120人 | 18768778500 |
69 | 六枝特区郎岱镇辅星幼儿园 | 教民(252020362017208)号 | 7个班/181人 | 15519818456 |
70 | 六枝特区郎岱镇童乐幼儿园 | 教民(25220362017199)号 | 3个班/98人 | 15348541866 |
71 | 六枝特区郎岱镇博灏幼儿园 | 教民('252020362017148)号 | 5个班/138人 | 17586488386 |
72 | 六枝特区机智宝贝幼儿园 | 教民(252020362018058)号 | 4个班/73人 | 15117437157 |
73 | 六枝特区佳仪幼儿园 | 教民(152020362017071)号 | 2个班/50人 | 18216592777 |
74 | 六枝特区启航幼儿园 | 教民(252020362018098)号 | 3个班93人 | 18216632611 |
75 | 六枝特区郎岱镇启蒙幼儿园 | 教民(252020362018108)号 | 5个班/135人 | 13885848228 |
76 | 六枝特区韵翔双语幼儿园 | 教民(252020362017229)号 | 6个班/138人 | 13885848228 |
77 | 六枝特区郎岱镇田坝村童之梦幼儿中心 | 教民(252020362018068)号 | 2个班/53人 | 15186286090 |
78 | 六枝特区郎岱镇太阳花幼儿园 | 教民(252020362017189)号 | 3个班71人 | 15117489768 |
79 | 六枝特区童园无忌幼儿园 | 教民(252020362018088)号 | 3个班/80人 | 18985923149 |
80 | 六枝特区郎岱镇小博士幼儿园 | 教民(252020362017168)号 | 7个班/230人 | 18985490177 |
81 | 六枝特区郎岱镇小哈佛幼儿园 | 教民('252020362018088)号 | 3个班/70人 | 18216963627 |
82 | 六枝特区郎岱镇育红幼儿园 | 教民(252020362017239)号 | 3个班/90人 | 18083695392 |
83 | 六枝特区郎岱镇育苗幼儿园 | 教民(252020362017158)号 | 7个班/207人 | 13885893606 |
84 | 六枝特区智慧树幼儿园 | 教民(252020362017168)号 | 春季学期未开班 | 15285800046 |
85 | 郎岱镇阳光宝贝幼儿园 | 教民(252020362018428)号 | 3个班/90人 | 15085190909 |
86 | 六枝特区郎岱镇米奇幼儿园 | 教民(252020362018418)号 | 2个班/30人 | 14727658813 |
87 | 六枝特区郎岱镇温馨幼儿园 | 教民(252020362018578)号 | 3个班/73人 | 13698588869 |
88 | 六枝特区郎岱镇启晨幼儿园 | 教民(252020362019058)号 | 2个班/30人 | 15285901003 |
89 | 六枝特区郎岱镇金色童年幼儿园 | 教民(252020362019078)号 | 2个班/24人 | 13698593766 |
90 | 六枝特区郎岱镇培新幼儿园 | 教民(252020362019198)号 | 2个班/24人 | 18212874961 |
91 | 六枝特区岩脚镇习礼幼儿园 | 教民(252020362018378)号 | 4个班/130人 | 18083696047 |
92 | 六枝特区岩脚镇蓓蕾幼儿园 | 教民(252020362017051)号 | 6个班/210人 | 15985687150 |
93 | 六枝特区岩脚镇景乐幼儿园 | 教民(252020362017041)号 | 4个班/130人 | 13648585405 |
94 | 六枝特区岩脚镇晨星幼儿园 | 教民(252020362017031)号 | 4个班/147人 | 15808580101 |
95 | 六枝特区岩脚镇紫荆花幼儿园 | 教民(252020362018018)号 | 3个班/100人 | 15985696900 |
96 | 六枝特区岩脚镇晨曦幼儿园 | 教民(252020362018049)号 | 1个班/25人 | 18702415501 |
97 | 六枝特区岩脚镇蓓蕾幼儿园分园 | 教民(252020362018038)号 | 2个班/60人 | 15985687150 |
98 | 六枝特区岩脚镇高桥村蓝天幼儿园 | 教民(252020362018028)号 | 3个班/100人 | 13595803152 |
99 | 六枝特区岩脚镇西北幼儿园 | 教民(252020362018488)号 | 3个班/100人 | 15519539538 |
100 | 六枝特区岩脚镇木贡幼儿园 | 教民(252020362018478)号 | 2个班/65人 | 18084121775 |
101 | 六枝特区岩脚镇春蕾幼儿园 | 教民(252020362018498)号 | 3个班/95人 | 13595851584 |
102 | 六枝特区雏鹰幼儿园 | 教民(252020362018168)号 | 3个班/105人 | 15286474903 |
103 | 六枝特区温馨幼儿园 | 教民(252020362018158)号 | 3个班/92人 | 18286035595 |
104 | 六枝特区新星幼儿园 | 教民(252020362017318)号 | 3个班/128人 | 15186957046 |
105 | 六枝特区春苗幼儿园 | 教民('252020362017308)号 | 3个班/128人 | 13985376171 |
106 | 六枝特区新智星幼儿园 | 教民(252020362019048)号 | 3个班/115人 | 15286667720 |
107 | 六枝特区那玉智慧宝贝幼儿园 | 教民(152020362015071)号 | 5个班/160人 | 18085861909 |
108 | 六枝特区新窑镇成智幼儿园 | 教民(252020362017088)号 | 4个班/123人 | 18608586077 |
109 | 六枝特区新窑镇那玉童鑫幼儿园 | 教民(152020362016011)号 | 5个班/162人 | 18748646377 |
110 | 六枝特区新窑镇黔乐早教幼儿园 | 教民(152020362017011)号 | 6个班/226人 | 18984424120 |
111 | 六枝特区新窑镇新起点幼儿园 | 教民(252020362018598)号 | 4个班/130人 | 18184391586 |
112 | 六枝特区新窑镇春蕾幼儿园 | 教民(152020362015061)号 | 6个班/200人 | 13885842061 |
113 | 六枝特区新窑镇樊家田幼儿园 | 教民(252020362017098)号 | 8个班/258人 | 15885345863 |
114 | 六枝特区中寨乡佳佳民族幼儿园 | 教民(252020362019028)号 | 4个班/120人 | 18285858543 |
115 | 六枝特区中寨乡童心幼儿园 | 教民(252020362017299)号 | 3个班/90人 | 18748741890 |
116 | 六枝特区中寨乡博士幼儿 | 教民(152020362017061)号 | 4个班/120人 | 18216738066 |
117 | 六枝特区中寨乡四方井贝贝幼儿园 | 教民(252020362018178)号 | 3个班/90人 | 13885881031 |
118 | 六枝特区中寨乡乡村生态幼儿园 | 教民(252020362019238)号 | 4个班/120人 | 18188083598 |
119 | 六枝特区木岗镇馨苑幼儿园 | 教民(252020362018338)号 | 4个班/92人 | 15329080080 |
120 | 六枝特区木岗镇宝康幼儿园 | 教民(252020362018518)号 | 12个班/354人 | 18085861383 |
121 | 六枝特区木岗镇明日之星幼儿园 | 教民(252020362018318)号 | 3个班/80人 | 18785807187 |
122 | 六枝特区阳光幼儿园 | 教民(252020362018328) | 6个班/170人 | 13765322007 |
123 | 六枝特区牂牁镇扁朝村幼儿园 | 教民(152020362015081)号 | 3个班/60人 | 18984447598 |
124 | 六枝特区新华镇新田野幼儿园 | 教民(252020362018528)号 | 3个班/101人 | 18702464436 |
125 | 六枝特区新华镇小精灵幼儿园 | 教民(252020362018218)号 | 3个班/65人 | 18798435664 |
126 | 六枝特区新华镇新星幼儿园 | 教民(252020362017248)号 | 5个班/181人 | 18985936136 |
127 | 六枝特区新华镇惠诚育英幼儿园 | 教民(252020362018239)号 | 4个班/120人 | 18216775749 |
128 | 六枝特区新田幼儿园 | 教民(252020362018228)号 | 3个班/98人 | 13595807120 |
129 | 六枝特区晨光幼儿园 | 教民(252020362020108)号 | 3个班/85人 | 18768601767 |
130 | 六枝特区落别乡家家幼儿园 | 教民(252020362020028)号 | 3个班90人 | 18702437330 |
131 | 六枝特区明英启智幼儿园 | 教民(252020362020038)号 | 3个班/42人 | 13885194331 |
132 | 六枝特区梦想腾飞幼儿园 | 教民(252020362020048)号 | 4个班/120人 | 13885818333 |
133 | 六枝特区梭戛乡阳光幼儿园 | 教民(252020362020058)号 | 2班/35人 | 18798860501 |
134 | 六枝特区梭戛乡森大幼儿园 | 教民(252020362020068)号 | 9班/407人 | 13985902973 |
135 | 六枝特区新窑镇博艺幼儿园 | 教民(252020362020078)号 | 5个班/135人 | 18984430205 |
136 | 六枝特区龙河镇陇木幼儿园 | 教民(252020362020088)号 | 3个班/80人 | 15085868068 |
137 | 六枝特区大用镇汇智幼儿园 | 教民(252020362020098)号 | 4个班/150人 | 18286885591 |
138 | 六枝特区新寨村苗慧幼儿园 | 教民(252020362020108)号 | 3个班/85人 | 18708678331 |
139 | 六枝特区牛场乡起跑线幼儿园 | 教民(252020362020118)号 | 2个班/50人 | 13698587742 |
140 | 六枝特区星宇幼儿园 | 教民(252020362020128)号 | 4个班/120人 | 13984488177 |
141 | 六枝特区岩脚镇童心幼儿园 | 教民(252020362020138)号 | 3个班/100人 | 18286810309 |
142 | 六枝特区新窑镇丑小鸭幼儿园 | 教民(252020362020148)号 | 春季学期未开班 | 18286837397 |
143 | 六枝特区龙河镇安家寨幼儿园 | 教民(252020362020158)号 | 3个班/70人 | 18786125639 |
144 | 六枝特区龙河镇迎新幼儿园 | 教民(252020362020168)号 | 3个班/80人 | 1.77085894201588E+021 |
145 | 六枝特区龙河镇恒博幼儿园 | 教民(252020362020178)号 | 3个班/70人 | 1.35958958391508E+021 |
146 | 六枝特区文书苑幼儿园 | 教民(252020362020188)号 | 4个班/110人 | 15885327402 |
147 | 六枝特区智童幼儿园 | 教民(252020362020198)号 | 4个班/140人 | 18184297046 |
民办学校办学基本信息 | ||||
序号 | 学校名称 | 办学许可证号 | 办学规模 | 联系方式 |
1 | 六枝特区智文教育培训机构 | 教民(252020372018618)号 | 300人,6个班 | 15186281688 |
2 | 六枝特区琪骥之家 | 教民(252020372019088)号 | 137人 9个班 | 18685834698 |
3 | 六枝特区郎岱镇扬帆教育 | 教民(252020372019098)号 | 2/30 | 18286832602 |
4 | 六枝特区精英跆拳道培训中心 | 教民(2520203720190108)号 | 100人 4个班 | 15885933666 |
5 | 六枝特区惠画堂艺术培训中心 | 教民(2520203720190118)号 | 100人 10个班级 | 13195181896 |
6 | 郎岱镇贝思特培训中心 | 教民(2520203720190128)号 | 3/50 | 15902538392 |
7 | 六枝特区博亚艺体培训中心有限公司 | 教民(2520203720190148)号 | 503人,30个班 | 18798014048 |
8 | 六枝特区小花艺术培训中心 | 教民(2520203720190158)号 | 103人6个班 | 18768731280 |
9 | 六枝特区口口英语教育培训辅导机构 | 教民(2520203720190168)号 | 149人 | 15685632959 |
10 | 花儿艺漫漫舞蹈培训中心 | 教民(2520203720190178)号 | 3/65 | 15885384166 |
11 | 六枝特区千瑟舞蹈艺术培训学校有限公司 | 教民(2520203720190188)号 | 106人,6个班 | 18985377939 |
12 | 六枝特区龙凤跆 拳道培训中心 | 教民(252020372019239)号 | 120人,6个班 | 18212878717 |
13 | 六枝特区朋悦艺 术培训中心有限 公司 | 教民(252020372019249)号 | 四个班,27人 | 15585816566 |
14 | 六枝特区新艺代 美术 | 教民(252020372019259)号 | 3个班40人 | 19908585312 |
15 | 六枝特区颖姿舞 蹈培训有限公司 | 教民(252020372019269)号 | 80人 | 13885880824 |
16 | 六枝特区智博教 育培训中心有限 公司 | 教民(252020372019279)号 | 40人,3个班 | 18984430365 |
17 | 六枝特区嘉英教 育培训中心 | 教民(252020372019289)号 | 5个班96人 | 18788693336 |
18 | 六枝特区启明校 外培训学校 | 教民(252020372019299)号 | 12个班80人 | 18985482277 |
19 | 六枝特区中诺教 育培训学校有限 公司 | 教民(252020372019309)号 | 12个班,32个学员 | 15808766599 |
20 | 六枝特区贰中诺 教育培训学校有 限公司 | 教民(252020372019319)号 | 14个班,36个学员 | 18748679855 |
21 | 六枝特区志远课外培训有限公司 | 教民(252020372020019)号 | 0 | 18685527969 |
22 | 六枝特区清风书画培训学校有限公司 | 教民(252020372020029)号 | 共计50人,3个班 | 18216553452 |
23 | 六枝特区新理念教育课外培训学校有限公司 | 教民(252020372020039)号 | 共计90人,6个班 | 18685882088 |
24 | 六枝特区博远课外培训学校有限公司 | 教民(252020372020049)号 | 7个班80人 | 18216752515 |
25 | 六枝特区欣然乐器培训中心有限公司 | 教民(252020372020059)号 | 5个班+30人 | 13985389661 |
26 | 六枝特区乐知教育培训学校有限公司 | 教民(252020372020069)号 | 16+200 | 18984401260 |
27 | 六枝特区陶画居艺术培训中心有限公司 | 教民(252020372020079)号 | 4+60 | 18984412969 |
28 | 六枝特区优联文体艺术培训有限公司 | 教民(252020372020089)号 | 4个班 63人 | 15086009191 |
29 | 六枝特区长风教育培训学校有限公司 | 教民(252020372020099)号 | 七个班,30人 | 19117880377 |
30 | 六枝特区鹏程教育文化艺术培训学校 | 教民(252020372020109)号 | 02/15/2020 | 17689220873 |
31 | 六枝特区以恒艺术培训学校有限公司 | 教民(252020372020119)号 | 10个班:100人 | 18286885285 |
32 | 六枝特区倍优培训中心有限公司 | 教民(252020372020129)号 | 4个班80人 | 15308581912 |
33 | 六枝特区战狼武道培训中心有限公司 | 教民(252020372020139)号 | 100人 4个班 | 15285871493 |
34 | 六枝特区远帆松鼠智适应教育培训有限公司 | 教民(252020372020149)号 | 8个班100人 | 18722730695 |
35 | 六枝特区博森教育培训中心有限公司 | 教民(252020372020159)号 | 4个班60人 | 18118914838 |
36 | 六枝特区倩倩舞蹈学校 | 教民(252020382018308) 号 |
129人,5个班 | 15908589599 |
37 | 六枝特区菲洋外语培训学校 | 教民(252020362017409)号 | 320人12个班 | 13765720622 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
民办学校办学基本信息
民办学校办学基本信息 | ||||
序号 | 学校名称 | 办学许可证号 | 办学规模 | 联系方式 |
1 | 六枝特区大用镇同笑幼儿园 | 教民(252020362017128)号 | 9个班/350人 | 18286888404 |
2 | 六枝特区大用镇同心幼儿园 | 教民(252020362019068)号 | 3个班/91人 | 18216669142 |
3 | 六枝特区大用镇智慧树幼儿园 | 教民(252020362018128)号 | 6个班/200人 | 13308589273 |
4 | 六枝特区大用镇好花红幼儿园 | 教民(252020362018138)号 | 3个班/80人 | 18748727195 |
5 | 六枝特区大用镇骂冗小天使幼儿园 | 民教(252020362017138)号 | 5个班/160人 | 18216758521 |
6 | 六枝特区大用镇七彩阳光幼儿园 | 教民(252020362018118)号 | 5个班/150人 | 13308589273 |
7 | 六枝特区关寨镇龙潭华豪幼儿园 | 教民(252020362018548)号 | 5个班/150人 | 13698586806 |
8 | 六枝特区关寨镇郎节坝幼儿园 | 教民(252020362018438)号 | 3个班/90人 | 19985585875 |
9 | 六枝特区龙河镇童心幼儿园 | 教民(252020362018538)号 | 4个班/101人 | 13628586826 |
10 | 六枝特区龙河镇香山幼儿园 | 教民252020362017108 |
6个班/229人 | 18085834336 |
11 | 六枝特区龙河镇迎丰幼儿园 | 教民(152020362015091)号 | 3个班/65人 | 18216799811 |
12 | 六枝特区落别乡小太阳幼儿园 | 教民(152020362017021)号 | 5个班/150人 | 15121329868 |
13 | 六枝特区落别乡纳骂启智幼儿园 | 教民(252020362019018)号 | 3个班/90人 | 18788687490 |
14 | 六枝特区落别乡长湾启智幼儿园 | 教民(252020362019038)号 | 3个班/70人 | 19985588751 |
15 | 六枝特区落别乡苗苗幼儿园 | 教民(252020362018588)号 | 3个班/80人 | 18286829410 |
16 | 六枝特区落别乡童馨幼儿园 | 教民(252020362019208)号 | 3个班/85人 | 18085846562 |
17 | 六枝特区落别乡童之梦幼儿园 | 教民(252020362019218)号 | 3个班/70人 | 13595842916 |
18 | 六枝特区落别乡星星宝贝幼儿园 | 教民(252020362019228)号 | 3个班/95人 | 15285859029 |
19 | 六枝特区新场乡春蕾幼儿园 | 教民(252020362018468)号 | 4个班/79人 | 13595851584 |
20 | 六枝特区新场乡嘉英幼儿园 | 教民(252020362017558)号 | 6个班/226人 | 15117428488 |
21 | 六枝特区新场乡凯丽阳光幼儿园 | 教民(252020362018448)号 | 5个班/126人 | 18188279594 |
22 | 六枝特区新场乡启翔幼儿园 | 教民(252020362018458)号 | 3个班/43人 | 18083697083 |
23 | 六枝特区新场乡黑塘现代幼儿园 | 教民(252020302017588)号 | 5个班/198人 | 15885938263 |
24 | 六枝特区黑塘智慧幼儿园 | 教民(252020362018248)号 | 4个班/125人 | 15870312569 |
25 | 六枝特区新场乡落龙村幼儿园 | 教民(252020362018258)号 | 2个班/65人 | 18885821962 |
26 | 六枝特区新场乡普慧幼儿园 | 教民(252020362017568)号 | 4个班/62人 | 15885365564 |
27 | 六枝特区智慧树幼儿园 | 教民(252020362018148)号 | 3个班/68人 | 18275119934 |
28 | 六枝特区月亮河乡七彩阳光幼儿园 | 教民(252020362017278)号 | 3个班/105人 | 19985489586 |
29 | 六枝特区月亮河乡七彩幼儿园 | 教民(252020362017258)号 | 5个班/151人 | 18984428331 |
30 | 六枝特区月亮河乡智慧屋幼儿园 | 教民(252020362017256)号 | 3个班/100人 | 15085857736 |
31 | 六枝特区梭戛乡小精灵幼儿园 | 教民(252020362018198)号 | 2班/22人 | 19110822286 |
32 | 六枝特区梭戛乡童星幼儿园 | 教民(252020362018208)号 | 3班/84人 | 18216621888 |
33 | 六枝特区梭戛乡新思维幼儿园 | 教民(252020362018188)号 | 3班/90人 | 18985901602 |
34 | 六枝特区平安宝贝幼儿园 | 民教(252020362017529) | 5个班/150人 | 18984425336 |
35 | 六枝特区园林幼儿园 | 教民(252020362017369)号 | 7个班/190人 | 13984641639 |
36 | 六枝特区小新星幼儿园 | 教民(252020362017449)号 | 4个班/120人 | 18185810062 |
37 | 六枝特区昕秀幼儿园 | 教民252020362017389号 | 4个班/121人 | 15885369924 |
38 | 六枝特区东方幼儿园 | 教民252020362018359号 | 6个班/183人 | 15885369924 |
39 | 六枝特区思源幼儿园 | 教民252020362017478号 | 11个班/350人 | 13885365588 |
40 | 六枝特区早慧中英文幼儿园 | 教民(252020362017518)号 | 6个班/180人 | 18768735005 |
41 | 六枝特区东方龙城幼儿园 | 教民(252020362018399)号 | 7个班/200人 | 13698587999 |
42 | 六枝特区早慧幼儿园 | 教民(152020362016071)号 | 20个班/710人 | 19184556765 |
43 | 六枝特区绿苗幼儿园 | 教民(252020362017508)号 | 5个班/155人 | 18798009098 |
44 | 六枝特区睿博双语幼儿园 | 教民(252020362018278) | 4个班/120人 | 18198376456 |
45 | 六枝特区童之梦幼儿园 | 教民(252020362017139)号 | 3个班/98人 | 13885861208 |
46 | 六枝特区智慧宝贝幼儿园 | 教民(152020362016141)号 | 5个班/200人 | 13049586488 |
47 | 六枝特区远帆幼儿园 | 教民(252020362018508)号 | 6个班/200人 | 18985372836 |
48 | 六枝特区世纪贝贝幼儿园 | 教民(152020362016111)号 | 5个班/160人 | 13639178333 |
49 | 六枝特区凤凰城幼儿园 | 教民(252020362018368)号 | 6个班/180人 | 187486217720 |
50 | 六枝特区民心幼儿园 | 教民(252020362017178)号 | 4个班/80人 | 18185802030 |
51 | 六枝特区育红幼儿园 | 教民(152020362016121)号 | 4个班/124人 | 13765717326 |
52 | 六枝特区圆梦幼儿园 | 教民(252020362017418)号 | 6个班/180人 | 13639198588 |
53 | 六枝特区智慧幼儿园 | 教民(252020362017458)号 | 6个班/180人 | 13885871548 |
54 | 六枝特区小太阳幼儿园 | 教民(252020362017489)号 | 8个班/200人 | 18084109042 |
55 | 六枝特区快乐宝贝亲子园 | 教民(252020362017469)号 | 7个班/160人 | 15908580138 |
56 | 六枝特区育智幼儿园 | 教民(152020362016131)号 | 4个班/120人 | 13708586793 |
57 | 六枝特区机智宝贝幼儿园 | 教民(252020362017498)号 | 6个班,170人 | 18768601767 |
58 | 六枝特区春晖双语幼儿园 | 教民252020362017398号 | 5个班,156人 | 13668586986 |
59 | 六枝特区金摇篮幼儿园 | 教民(252020362017359) | 4个班/80人 | 13885879556 |
60 | 六枝特区玉黑莊莊幼儿园 | 教民(252020362017429)号 | 5个班/150人 | 13885834547 |
61 | 六枝特区莊莊幼儿园 | 教民(252020362017339)号 | 7个班/200人 | 15985592621 |
62 | 六枝特区天乐幼儿园 | 教民(252020362017548)号 | 4个班/120人 | 18084153262 |
63 | 六枝特区春阳幼儿园 | 教民(252020362017328)号 | 6个班/180人 | 18230970340 |
64 | 六枝特区睿智幼儿园 | 教民(252020362018348)号 | 9个班/228人 | 15085190058 |
65 | 六枝特区泰祥七色花幼儿园 | 教民252020362018408 | 4个班120人 | 150 8641 2028 |
66 | 六枝特区海伊幼儿园 | 教民(252020362018268)号 | 6个班/180人 | 17586461261 |
67 | 六枝特区云盘新世纪幼儿园 | 春季学期未开班 | 18785801703 | |
68 | 六枝特区惠诚育英幼儿园 | 民教(252020362018289)号 | 4个班/120人 | 18768778500 |
69 | 六枝特区郎岱镇辅星幼儿园 | 教民(252020362017208)号 | 7个班/181人 | 15519818456 |
70 | 六枝特区郎岱镇童乐幼儿园 | 教民(25220362017199)号 | 3个班/98人 | 15348541866 |
71 | 六枝特区郎岱镇博灏幼儿园 | 教民('252020362017148)号 | 5个班/138人 | 17586488386 |
72 | 六枝特区机智宝贝幼儿园 | 教民(252020362018058)号 | 4个班/73人 | 15117437157 |
73 | 六枝特区佳仪幼儿园 | 教民(152020362017071)号 | 2个班/50人 | 18216592777 |
74 | 六枝特区启航幼儿园 | 教民(252020362018098)号 | 3个班93人 | 18216632611 |
75 | 六枝特区郎岱镇启蒙幼儿园 | 教民(252020362018108)号 | 5个班/135人 | 13885848228 |
76 | 六枝特区韵翔双语幼儿园 | 教民(252020362017229)号 | 6个班/138人 | 13885848228 |
