各乡(镇、街道)社会事务办:
根据全区城市居民最低生活保障提标核查审批情况,现将2024年5月城市居民最低生活保障金及提标补发4月差额资金4304070元(其中5月城市居民最低生活保障金4141990元,提标补发4月差额资金162080元)下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、发放对象
经特区民政部门审批符合救助条件的2024年5月在册城市低保对象。
二、工作要求
一是各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对城市居民最低生活保障对象发放相关信息,录入“贵州低收入人口动态监测信息平台”。二是城市低保资金实行“一卡通”发放,各乡(镇、街道)须按照特区财政局“一卡通”系统统一要求将城市低保资金统发清册上传特区民政局导入全区“一卡通”发放系统,由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放低保对象“一卡通”账户。
三、资金监管
各乡(镇、街道)在资金发放过程中,要做好资金跟踪管理确保资金发放到保障对象手中,严禁贪污、截留、挤占和挪用救助资金。
2024年5月21日
附件1 | |||||
六枝特区2024年5月城市低保资金分配表 | |||||
单位:户、人、元 | |||||
序号 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 九龙街道办事处 | 291 | 487 | 245211 | |
2 | 银壶街道办事处 | 376 | 677 | 313072 | |
3 | 塔山街道办事处 | 1062 | 2998 | 1114968 | |
4 | 郎岱镇 | 397 | 781 | 410248 | |
5 | 岩脚镇 | 420 | 859 | 367834 | |
6 | 木岗镇 | 147 | 208 | 83722 | |
7 | 大用镇 | 185 | 361 | 124251 | |
8 | 新窑镇 | 605 | 1321 | 583197 | |
9 | 龙河镇 | 205 | 474 | 164368 | |
10 | 新华镇 | 242 | 373 | 135753 | |
11 | 梭戛乡 | 136 | 251 | 133846 | |
12 | 牛场乡 | 87 | 169 | 71581 | |
13 | 新场乡 | 127 | 321 | 141921 | |
14 | 关寨镇 | 184 | 465 | 186928 | |
15 | 中寨乡 | 8 | 15 | 7956 | |
16 | 牂牁镇 | 37 | 76 | 31021 | |
17 | 月亮河乡 | 18 | 24 | 9551 | |
18 | 落别乡 | 26 | 40 | 16562 | |
合计 | 4553 | 9900 | 4141990 |
附件2 | |||||
六枝特区2024年城市低保提标补发4月差额资金分配表 | |||||
单位:户、人、元 | |||||
序号 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 九龙街道办事处 | 218 | 365 | 8732 | |
2 | 银壶街道办事处 | 314 | 585 | 13259 | |
3 | 塔山街道办事处 | 753 | 2179 | 44110 | |
4 | 郎岱镇 | 283 | 584 | 20344 | |
5 | 岩脚镇 | 75 | 233 | 3009 | |
6 | 木岗镇 | 107 | 148 | 3385 | |
7 | 大用镇 | 172 | 347 | 6030 | |
8 | 新窑镇 | 377 | 837 | 20850 | |
9 | 龙河镇 | 30 | 70 | 4192 | |
10 | 新华镇 | 197 | 286 | 10249 | |
11 | 梭戛乡 | 115 | 212 | 3621 | |
12 | 牛场乡 | 14 | 28 | 2349 | |
13 | 新场乡 | 58 | 147 | 9173 | |
14 | 关寨镇 | 169 | 438 | 10304 | |
15 | 中寨乡 | 3 | 4 | 317 | |
16 | 牂牁镇 | 21 | 40 | 1950 | |
17 | 落别乡 | 3 | 10 | 206 | |
合计 | 2909 | 6513 | 162080 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于下达2024年5月城市居民最低生活保障金及提标补发4月差额资金的通知
各乡(镇、街道)社会事务办:
根据全区城市居民最低生活保障提标核查审批情况,现将2024年5月城市居民最低生活保障金及提标补发4月差额资金4304070元(其中5月城市居民最低生活保障金4141990元,提标补发4月差额资金162080元)下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、发放对象
经特区民政部门审批符合救助条件的2024年5月在册城市低保对象。
二、工作要求
一是各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对城市居民最低生活保障对象发放相关信息,录入“贵州低收入人口动态监测信息平台”。二是城市低保资金实行“一卡通”发放,各乡(镇、街道)须按照特区财政局“一卡通”系统统一要求将城市低保资金统发清册上传特区民政局导入全区“一卡通”发放系统,由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放低保对象“一卡通”账户。
三、资金监管
各乡(镇、街道)在资金发放过程中,要做好资金跟踪管理确保资金发放到保障对象手中,严禁贪污、截留、挤占和挪用救助资金。
2024年5月21日
附件1 | |||||
六枝特区2024年5月城市低保资金分配表 | |||||
单位:户、人、元 | |||||
序号 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 九龙街道办事处 | 291 | 487 | 245211 | |
2 | 银壶街道办事处 | 376 | 677 | 313072 | |
3 | 塔山街道办事处 | 1062 | 2998 | 1114968 | |
4 | 郎岱镇 | 397 | 781 | 410248 | |
5 | 岩脚镇 | 420 | 859 | 367834 | |
6 | 木岗镇 | 147 | 208 | 83722 | |
7 | 大用镇 | 185 | 361 | 124251 | |
8 | 新窑镇 | 605 | 1321 | 583197 | |
9 | 龙河镇 | 205 | 474 | 164368 | |
10 | 新华镇 | 242 | 373 | 135753 | |
11 | 梭戛乡 | 136 | 251 | 133846 | |
12 | 牛场乡 | 87 | 169 | 71581 | |
13 | 新场乡 | 127 | 321 | 141921 | |
14 | 关寨镇 | 184 | 465 | 186928 | |
15 | 中寨乡 | 8 | 15 | 7956 | |
16 | 牂牁镇 | 37 | 76 | 31021 | |
17 | 月亮河乡 | 18 | 24 | 9551 | |
18 | 落别乡 | 26 | 40 | 16562 | |
合计 | 4553 | 9900 | 4141990 |
附件2 | |||||
六枝特区2024年城市低保提标补发4月差额资金分配表 | |||||
单位:户、人、元 | |||||
序号 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 九龙街道办事处 | 218 | 365 | 8732 | |
2 | 银壶街道办事处 | 314 | 585 | 13259 | |
3 | 塔山街道办事处 | 753 | 2179 | 44110 | |
4 | 郎岱镇 | 283 | 584 | 20344 | |
5 | 岩脚镇 | 75 | 233 | 3009 | |
6 | 木岗镇 | 107 | 148 | 3385 | |
7 | 大用镇 | 172 | 347 | 6030 | |
8 | 新窑镇 | 377 | 837 | 20850 | |
9 | 龙河镇 | 30 | 70 | 4192 | |
10 | 新华镇 | 197 | 286 | 10249 | |
11 | 梭戛乡 | 115 | 212 | 3621 | |
12 | 牛场乡 | 14 | 28 | 2349 | |
13 | 新场乡 | 58 | 147 | 9173 | |
14 | 关寨镇 | 169 | 438 | 10304 | |
15 | 中寨乡 | 3 | 4 | 317 | |
16 | 牂牁镇 | 21 | 40 | 1950 | |
17 | 落别乡 | 3 | 10 | 206 | |
合计 | 2909 | 6513 | 162080 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。