各乡(镇、街道)社会事务办:
根据全区农村居民最低生活保障审批情况,现将2024年5月农村居民最低生活保障金及提标补发4月差额资金10398966元(其中5月农村居民最低生活保障金9861575元,提标补发4月差额资金537391元)下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、发放对象
经特区民政部门审批符合救助条件的2024年5月在册农村低保对象。
二、工作要求
一是各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对农村居民最低生活保障对象发放相关信息,录入“贵州低收入人口动态监测信息平台”。二是农村低保资金实行“一卡通”发放,各乡(镇、街道)须按照特区财政局“一卡通”系统统一要求将农村低保资金统发清册上传特区民政局导入全区“一卡通”发放系统,由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放低保对象“一卡通”账户。
三、资金监管
各乡(镇、街道)在资金发放过程中,要做好资金跟踪管理确保资金发放到保障对象手中,严禁贪污、截留、挤占和挪用救助资金。
2024年5月21日
附件1 | |||||
六枝特区2024年5月农村低保资金分配表 | |||||
单位:户、人、元 | |||||
序号 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 银壶街道办事处 | 267 | 562 | 171433 | |
2 | 九龙街道办事处 | 181 | 456 | 159554 | |
3 | 郎岱镇 | 906 | 1941 | 677096 | |
4 | 岩脚镇 | 1590 | 3347 | 1130131 | |
5 | 木岗镇 | 587 | 1158 | 325159 | |
6 | 大用镇 | 586 | 1242 | 389199 | |
7 | 新窑镇 | 657 | 1512 | 520551 | |
8 | 龙河镇 | 556 | 1109 | 390457 | |
9 | 新华镇 | 711 | 1306 | 391555 | |
10 | 梭戛乡 | 1011 | 1641 | 596381 | |
11 | 牛场乡 | 1680 | 2895 | 931410 | |
12 | 新场乡 | 1423 | 2657 | 929452 | |
13 | 关寨镇 | 1138 | 2479 | 847627 | |
14 | 中寨乡 | 940 | 1936 | 627648 | |
15 | 牂牁镇 | 619 | 1437 | 511095 | |
16 | 月亮河乡 | 899 | 1788 | 563675 | |
17 | 落别乡 | 859 | 1909 | 699152 | |
合计 | 14610 | 29375 | 9861575 |
附件2 | |||||
六枝特区2024年农村低保提标补发4月差额 资金分配表 | |||||
单位:户、人、元 | |||||
序号 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 银壶街道办事处 | 165 | 341 | 8282 | |
2 | 九龙街道办事处 | 118 | 274 | 7523 | |
3 | 郎岱镇 | 581 | 1212 | 35604 | |
4 | 岩脚镇 | 357 | 836 | 14655 | |
5 | 木岗镇 | 388 | 771 | 18762 | |
6 | 大用镇 | 509 | 1017 | 22591 | |
7 | 新窑镇 | 391 | 846 | 27499 | |
8 | 龙河镇 | 306 | 645 | 29233 | |
9 | 新华镇 | 417 | 794 | 28249 | |
10 | 梭戛乡 | 760 | 1356 | 43593 | |
11 | 牛场乡 | 378 | 680 | 47330 | |
12 | 新场乡 | 819 | 1514 | 57797 | |
13 | 关寨镇 | 905 | 1932 | 46813 | |
14 | 中寨乡 | 754 | 1520 | 37788 | |
15 | 牂牁镇 | 454 | 1064 | 64880 | |
16 | 月亮河乡 | 248 | 489 | 5590 | |
17 | 落别乡 | 542 | 1342 | 41202 | |
合计 | 8092 | 16633 | 537391 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于下达2024年5月农村居民最低生活保障金及提标补发4月差额资金的通知
各乡(镇、街道)社会事务办:
根据全区农村居民最低生活保障审批情况,现将2024年5月农村居民最低生活保障金及提标补发4月差额资金10398966元(其中5月农村居民最低生活保障金9861575元,提标补发4月差额资金537391元)下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、发放对象
经特区民政部门审批符合救助条件的2024年5月在册农村低保对象。
二、工作要求
一是各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对农村居民最低生活保障对象发放相关信息,录入“贵州低收入人口动态监测信息平台”。二是农村低保资金实行“一卡通”发放,各乡(镇、街道)须按照特区财政局“一卡通”系统统一要求将农村低保资金统发清册上传特区民政局导入全区“一卡通”发放系统,由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放低保对象“一卡通”账户。
三、资金监管
各乡(镇、街道)在资金发放过程中,要做好资金跟踪管理确保资金发放到保障对象手中,严禁贪污、截留、挤占和挪用救助资金。
2024年5月21日
附件1 | |||||
六枝特区2024年5月农村低保资金分配表 | |||||
单位:户、人、元 | |||||
序号 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 银壶街道办事处 | 267 | 562 | 171433 | |
2 | 九龙街道办事处 | 181 | 456 | 159554 | |
3 | 郎岱镇 | 906 | 1941 | 677096 | |
4 | 岩脚镇 | 1590 | 3347 | 1130131 | |
5 | 木岗镇 | 587 | 1158 | 325159 | |
6 | 大用镇 | 586 | 1242 | 389199 | |
7 | 新窑镇 | 657 | 1512 | 520551 | |
8 | 龙河镇 | 556 | 1109 | 390457 | |
9 | 新华镇 | 711 | 1306 | 391555 | |
10 | 梭戛乡 | 1011 | 1641 | 596381 | |
11 | 牛场乡 | 1680 | 2895 | 931410 | |
12 | 新场乡 | 1423 | 2657 | 929452 | |
13 | 关寨镇 | 1138 | 2479 | 847627 | |
14 | 中寨乡 | 940 | 1936 | 627648 | |
15 | 牂牁镇 | 619 | 1437 | 511095 | |
16 | 月亮河乡 | 899 | 1788 | 563675 | |
17 | 落别乡 | 859 | 1909 | 699152 | |
合计 | 14610 | 29375 | 9861575 |
附件2 | |||||
六枝特区2024年农村低保提标补发4月差额 资金分配表 | |||||
单位:户、人、元 | |||||
序号 | 单位名称 | 户数 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 银壶街道办事处 | 165 | 341 | 8282 | |
2 | 九龙街道办事处 | 118 | 274 | 7523 | |
3 | 郎岱镇 | 581 | 1212 | 35604 | |
4 | 岩脚镇 | 357 | 836 | 14655 | |
5 | 木岗镇 | 388 | 771 | 18762 | |
6 | 大用镇 | 509 | 1017 | 22591 | |
7 | 新窑镇 | 391 | 846 | 27499 | |
8 | 龙河镇 | 306 | 645 | 29233 | |
9 | 新华镇 | 417 | 794 | 28249 | |
10 | 梭戛乡 | 760 | 1356 | 43593 | |
11 | 牛场乡 | 378 | 680 | 47330 | |
12 | 新场乡 | 819 | 1514 | 57797 | |
13 | 关寨镇 | 905 | 1932 | 46813 | |
14 | 中寨乡 | 754 | 1520 | 37788 | |
15 | 牂牁镇 | 454 | 1064 | 64880 | |
16 | 月亮河乡 | 248 | 489 | 5590 | |
17 | 落别乡 | 542 | 1342 | 41202 | |
合计 | 8092 | 16633 | 537391 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。