各乡(镇、街道)社会事务办:
为切实做好我区分散供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年6月分散供养特困人员救助供养资金1809650元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1050元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理的分散供养特困人员不设照料护理标准。
二、按六枝特区财政局等十八部门关于印发《2022年六枝特区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”集中统发目录》的通知要求,各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对分散供养特困人员基本生活费和照料护理费发放相关信息,按照特区财政局“一卡通”系统要求,将分散供养特困人员基本生活费和照料护理费统发清册上传特区民政局导入“一卡通”发放系统。由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放到特困人员和照料护理人“一卡通”账户。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年6月分散供养特困人员救助供养资金分配表
2024年6月6日
六枝特区2024年6月分散供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
九龙街道 | 58 | 58 | 26 | 32 | 0 | 5 | 4 | 2 | 22 | 25 | 27300 | 33600 | 60900 | 3520 | 10560 | 14080 | 30820 | 44160 | 74980 |
银壶街道 | 40 | 40 | 12 | 28 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 14 | 12600 | 29400 | 42000 | 3520 | 19360 | 22880 | 16120 | 48760 | 64880 |
塔山街道 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 12320 | 12320 | 0 | 54320 | 54320 |
郎岱镇 | 87 | 88 | 64 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 54 | 18 | 67200 | 25200 | 92400 | 13200 | 9680 | 22880 | 80400 | 34880 | 115280 |
岩脚镇 | 139 | 144 | 125 | 19 | 5 | 0 | 10 | 2 | 110 | 17 | 131250 | 19950 | 151200 | 17600 | 1760 | 19360 | 148850 | 21710 | 170560 |
木岗镇 | 55 | 57 | 50 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 45 | 4 | 52500 | 7350 | 59850 | 5280 | 3520 | 8800 | 57780 | 10870 | 68650 |
大用镇 | 78 | 78 | 60 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 53 | 12 | 63000 | 18900 | 81900 | 7040 | 8800 | 15840 | 70040 | 27700 | 97740 |
新窑镇 | 130 | 144 | 71 | 73 | 7 | 6 | 12 | 25 | 52 | 42 | 74550 | 76650 | 151200 | 22880 | 32560 | 55440 | 97430 | 109210 | 206640 |
龙河镇 | 80 | 81 | 59 | 22 | 4 | 1 | 10 | 3 | 45 | 18 | 61950 | 23100 | 85050 | 15840 | 4400 | 20240 | 77790 | 27500 | 105290 |
新华镇 | 48 | 52 | 45 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 38 | 5 | 47250 | 7350 | 54600 | 7040 | 1760 | 8800 | 54290 | 9110 | 63400 |
梭戛乡 | 73 | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 61 | 0 | 78750 | 0 | 78750 | 13200 | 0 | 13200 | 91950 | 0 | 91950 |
牛场乡 | 40 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 1 | 43050 | 1050 | 44100 | 7920 | 0 | 7920 | 50970 | 1050 | 52020 |
新场乡 | 91 | 101 | 101 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 106050 | 0 | 106050 | 13200 | 0 | 13200 | 119250 | 0 | 119250 |
关寨镇 | 107 | 108 | 93 | 15 | 3 | 0 | 19 | 4 | 71 | 11 | 97650 | 15750 | 113400 | 22000 | 3520 | 25520 | 119650 | 19270 | 138920 |
中寨乡 | 88 | 95 | 92 | 3 | 10 | 1 | 22 | 1 | 60 | 1 | 96600 | 3150 | 99750 | 36960 | 2640 | 39600 | 133560 | 5790 | 139350 |
牂牁镇 | 26 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 28350 | 1050 | 29400 | 5280 | 880 | 6160 | 33630 | 1930 | 35560 |
月亮河乡 | 76 | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 80850 | 0 | 80850 | 3520 | 0 | 3520 | 84370 | 0 | 84370 |
落别乡 | 97 | 97 | 96 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 73 | 0 | 100800 | 1050 | 101850 | 23760 | 880 | 24640 | 124560 | 1930 | 126490 |
合计 | 1353 | 1405 | 1114 | 291 | 48 | 36 | 156 | 56 | 910 | 199 | 1169700 | 305550 | 1475250 | 221760 | 112640 | 334400 | 1391460 | 418190 | 1809650 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于下达2024年6月分散供养特困人员救助供养资金的通知
各乡(镇、街道)社会事务办:
为切实做好我区分散供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年6月分散供养特困人员救助供养资金1809650元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1050元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理的分散供养特困人员不设照料护理标准。
二、按六枝特区财政局等十八部门关于印发《2022年六枝特区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”集中统发目录》的通知要求,各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对分散供养特困人员基本生活费和照料护理费发放相关信息,按照特区财政局“一卡通”系统要求,将分散供养特困人员基本生活费和照料护理费统发清册上传特区民政局导入“一卡通”发放系统。由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放到特困人员和照料护理人“一卡通”账户。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年6月分散供养特困人员救助供养资金分配表
2024年6月6日
六枝特区2024年6月分散供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
九龙街道 | 58 | 58 | 26 | 32 | 0 | 5 | 4 | 2 | 22 | 25 | 27300 | 33600 | 60900 | 3520 | 10560 | 14080 | 30820 | 44160 | 74980 |
银壶街道 | 40 | 40 | 12 | 28 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 14 | 12600 | 29400 | 42000 | 3520 | 19360 | 22880 | 16120 | 48760 | 64880 |
塔山街道 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 12320 | 12320 | 0 | 54320 | 54320 |
郎岱镇 | 87 | 88 | 64 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 54 | 18 | 67200 | 25200 | 92400 | 13200 | 9680 | 22880 | 80400 | 34880 | 115280 |
岩脚镇 | 139 | 144 | 125 | 19 | 5 | 0 | 10 | 2 | 110 | 17 | 131250 | 19950 | 151200 | 17600 | 1760 | 19360 | 148850 | 21710 | 170560 |
木岗镇 | 55 | 57 | 50 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 45 | 4 | 52500 | 7350 | 59850 | 5280 | 3520 | 8800 | 57780 | 10870 | 68650 |
大用镇 | 78 | 78 | 60 | 18 | 1 | 4 | 6 | 2 | 53 | 12 | 63000 | 18900 | 81900 | 7040 | 8800 | 15840 | 70040 | 27700 | 97740 |
新窑镇 | 130 | 144 | 71 | 73 | 7 | 6 | 12 | 25 | 52 | 42 | 74550 | 76650 | 151200 | 22880 | 32560 | 55440 | 97430 | 109210 | 206640 |
龙河镇 | 80 | 81 | 59 | 22 | 4 | 1 | 10 | 3 | 45 | 18 | 61950 | 23100 | 85050 | 15840 | 4400 | 20240 | 77790 | 27500 | 105290 |
新华镇 | 48 | 52 | 45 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 38 | 5 | 47250 | 7350 | 54600 | 7040 | 1760 | 8800 | 54290 | 9110 | 63400 |
梭戛乡 | 73 | 75 | 75 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 61 | 0 | 78750 | 0 | 78750 | 13200 | 0 | 13200 | 91950 | 0 | 91950 |
牛场乡 | 40 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 1 | 43050 | 1050 | 44100 | 7920 | 0 | 7920 | 50970 | 1050 | 52020 |
新场乡 | 91 | 101 | 101 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 90 | 0 | 106050 | 0 | 106050 | 13200 | 0 | 13200 | 119250 | 0 | 119250 |
关寨镇 | 107 | 108 | 93 | 15 | 3 | 0 | 19 | 4 | 71 | 11 | 97650 | 15750 | 113400 | 22000 | 3520 | 25520 | 119650 | 19270 | 138920 |
中寨乡 | 88 | 95 | 92 | 3 | 10 | 1 | 22 | 1 | 60 | 1 | 96600 | 3150 | 99750 | 36960 | 2640 | 39600 | 133560 | 5790 | 139350 |
牂牁镇 | 26 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 28350 | 1050 | 29400 | 5280 | 880 | 6160 | 33630 | 1930 | 35560 |
月亮河乡 | 76 | 77 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 80850 | 0 | 80850 | 3520 | 0 | 3520 | 84370 | 0 | 84370 |
落别乡 | 97 | 97 | 96 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 73 | 0 | 100800 | 1050 | 101850 | 23760 | 880 | 24640 | 124560 | 1930 | 126490 |
合计 | 1353 | 1405 | 1114 | 291 | 48 | 36 | 156 | 56 | 910 | 199 | 1169700 | 305550 | 1475250 | 221760 | 112640 | 334400 | 1391460 | 418190 | 1809650 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。