各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院:
为切实做好我区集中供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)要求,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年6月集中供养特困人员救助供养资金317042元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1050元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理(集中供养人员)照料护理费按352元/人·月标准发放。
二、各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院要结合实际,进一步完善资金管理和监督机制,建立资金使用台账,保障资金安全,对特困供养金和护理费使用情况要进行张榜公示,禁止任何单位和个人贪污、截留、克扣和挪用,切实做到专账管理,专款专用。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年6月集中供养特困人员救助供养资金分配表
2024年6月6日
六枝特区2024年6月集中供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
福孝堂六枝特区养老服务中心 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1050 | 7350 | 8400 | 1760 | 8624 | 10384 | 2810 | 15974 | 18784 |
六枝特区社会福利院 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 22050 | 22050 | 0 | 21296 | 21296 | 0 | 43346 | 43346 |
九龙街道 | 15 | 15 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7350 | 8400 | 15750 | 6336 | 7568 | 13904 | 13686 | 15968 | 29654 |
银壶街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 704 | 0 | 704 | 2804 | 0 | 2804 |
塔山街道 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 7016 | 7016 |
郎岱镇 | 16 | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14700 | 2100 | 16800 | 15664 | 2112 | 17776 | 30364 | 4212 | 34576 |
木岗镇 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8400 | 1050 | 9450 | 7216 | 880 | 8096 | 15616 | 1930 | 17546 |
新窑镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1050 | 1050 | 2100 | 352 | 352 | 704 | 1402 | 1402 | 2804 |
新华镇 | 20 | 22 | 16 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 16800 | 6300 | 23100 | 15312 | 3520 | 18832 | 32112 | 9820 | 41932 |
梭戛乡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 1760 | 0 | 1760 | 3860 | 0 | 3860 |
关寨镇 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9450 | 3150 | 12600 | 5280 | 1056 | 6336 | 14730 | 4206 | 18936 |
中寨乡 | 18 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 19950 | 2100 | 22050 | 14608 | 1760 | 16368 | 34558 | 3860 | 38418 |
月亮河乡 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3150 | 0 | 3150 | 3872 | 0 | 3872 | 7022 | 0 | 7022 |
落别乡 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 13728 | 0 | 13728 | 29478 | 0 | 29478 |
大用镇 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8400 | 3150 | 11550 | 4400 | 1584 | 5984 | 12800 | 4734 | 17534 |
牂牁镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 1232 | 0 | 1232 | 3332 | 0 | 3332 |
合计 | 160 | 165 | 107 | 58 | 20 | 15 | 50 | 19 | 37 | 24 | 112350 | 60900 | 173250 | 92224 | 51568 | 143792 | 204574 | 112468 | 317042 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于下达2024年6月集中供养特困人员救助供养资金的通知
各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院:
为切实做好我区集中供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)要求,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年6月集中供养特困人员救助供养资金317042元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1050元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理(集中供养人员)照料护理费按352元/人·月标准发放。
二、各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院要结合实际,进一步完善资金管理和监督机制,建立资金使用台账,保障资金安全,对特困供养金和护理费使用情况要进行张榜公示,禁止任何单位和个人贪污、截留、克扣和挪用,切实做到专账管理,专款专用。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年6月集中供养特困人员救助供养资金分配表
2024年6月6日
六枝特区2024年6月集中供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
福孝堂六枝特区养老服务中心 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1050 | 7350 | 8400 | 1760 | 8624 | 10384 | 2810 | 15974 | 18784 |
六枝特区社会福利院 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 22050 | 22050 | 0 | 21296 | 21296 | 0 | 43346 | 43346 |
九龙街道 | 15 | 15 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7350 | 8400 | 15750 | 6336 | 7568 | 13904 | 13686 | 15968 | 29654 |
银壶街道 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 704 | 0 | 704 | 2804 | 0 | 2804 |
塔山街道 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 2816 | 2816 | 0 | 7016 | 7016 |
郎岱镇 | 16 | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14700 | 2100 | 16800 | 15664 | 2112 | 17776 | 30364 | 4212 | 34576 |
木岗镇 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8400 | 1050 | 9450 | 7216 | 880 | 8096 | 15616 | 1930 | 17546 |
新窑镇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1050 | 1050 | 2100 | 352 | 352 | 704 | 1402 | 1402 | 2804 |
新华镇 | 20 | 22 | 16 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 16800 | 6300 | 23100 | 15312 | 3520 | 18832 | 32112 | 9820 | 41932 |
梭戛乡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 1760 | 0 | 1760 | 3860 | 0 | 3860 |
关寨镇 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 9450 | 3150 | 12600 | 5280 | 1056 | 6336 | 14730 | 4206 | 18936 |
中寨乡 | 18 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 19950 | 2100 | 22050 | 14608 | 1760 | 16368 | 34558 | 3860 | 38418 |
月亮河乡 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3150 | 0 | 3150 | 3872 | 0 | 3872 | 7022 | 0 | 7022 |
落别乡 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 13728 | 0 | 13728 | 29478 | 0 | 29478 |
大用镇 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8400 | 3150 | 11550 | 4400 | 1584 | 5984 | 12800 | 4734 | 17534 |
牂牁镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 1232 | 0 | 1232 | 3332 | 0 | 3332 |
合计 | 160 | 165 | 107 | 58 | 20 | 15 | 50 | 19 | 37 | 24 | 112350 | 60900 | 173250 | 92224 | 51568 | 143792 | 204574 | 112468 | 317042 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。