各乡(镇、街道)社会事务办:
为切实做好我区分散供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年8月分散供养特困人员救助供养资金1814670元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1050元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理的分散供养特困人员不设照料护理标准。
二、按六枝特区财政局等十八部门关于印发《2022年六枝特区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”集中统发目录》的通知要求,各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对分散供养特困人员基本生活费和照料护理费发放相关信息,按照特区财政局“一卡通”系统要求,将分散供养特困人员基本生活费和照料护理费统发清册上传特区民政局导入“一卡通”发放系统。由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放到特困人员和照料护理人“一卡通”账户。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年8月分散供养特困人员救助供养资金分配表
2024年8月9日
六枝特区2024年8月分散供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
九龙街道 | 53 | 53 | 24 | 29 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20 | 24 | 25200 | 30450 | 55650 | 3520 | 7920 | 11440 | 28720 | 38370 | 67090 |
银壶街道 | 41 | 41 | 13 | 28 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 13650 | 29400 | 43050 | 3520 | 19360 | 22880 | 17170 | 48760 | 65930 |
塔山街道 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 45150 | 45150 | 0 | 13200 | 13200 | 0 | 58350 | 58350 |
郎岱镇 | 90 | 91 | 65 | 26 | 5 | 5 | 5 | 1 | 55 | 20 | 68250 | 27300 | 95550 | 13200 | 9680 | 22880 | 81450 | 36980 | 118430 |
岩脚镇 | 135 | 140 | 121 | 19 | 5 | 0 | 7 | 1 | 109 | 18 | 127050 | 19950 | 147000 | 14960 | 880 | 15840 | 142010 | 20830 | 162840 |
木岗镇 | 57 | 59 | 52 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 47 | 4 | 54600 | 7350 | 61950 | 5280 | 3520 | 8800 | 59880 | 10870 | 70750 |
大用镇 | 82 | 82 | 62 | 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 55 | 14 | 65100 | 21000 | 86100 | 7040 | 8800 | 15840 | 72140 | 29800 | 101940 |
新窑镇 | 130 | 144 | 70 | 74 | 7 | 6 | 12 | 24 | 51 | 44 | 73500 | 77700 | 151200 | 22880 | 31680 | 54560 | 96380 | 109380 | 205760 |
龙河镇 | 84 | 85 | 61 | 24 | 4 | 1 | 9 | 3 | 48 | 20 | 64050 | 25200 | 89250 | 14960 | 4400 | 19360 | 79010 | 29600 | 108610 |
新华镇 | 46 | 50 | 43 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 36 | 5 | 45150 | 7350 | 52500 | 7040 | 1760 | 8800 | 52190 | 9110 | 61300 |
梭戛乡 | 69 | 71 | 71 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 57 | 0 | 74550 | 0 | 74550 | 13200 | 0 | 13200 | 87750 | 0 | 87750 |
牛场乡 | 42 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 1 | 45150 | 1050 | 46200 | 8800 | 0 | 8800 | 53950 | 1050 | 55000 |
新场乡 | 91 | 101 | 101 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 91 | 0 | 106050 | 0 | 106050 | 12320 | 0 | 12320 | 118370 | 0 | 118370 |
关寨镇 | 105 | 105 | 93 | 12 | 3 | 0 | 20 | 1 | 70 | 11 | 97650 | 12600 | 110250 | 22880 | 880 | 23760 | 120530 | 13480 | 134010 |
中寨乡 | 93 | 101 | 98 | 3 | 10 | 1 | 23 | 1 | 65 | 1 | 102900 | 3150 | 106050 | 37840 | 2640 | 40480 | 140740 | 5790 | 146530 |
牂牁镇 | 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 27300 | 0 | 27300 | 4400 | 0 | 4400 | 31700 | 0 | 31700 |
月亮河乡 | 80 | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 86100 | 0 | 86100 | 3520 | 0 | 3520 | 89620 | 0 | 89620 |
落别乡 | 100 | 101 | 100 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 77 | 0 | 105000 | 1050 | 106050 | 23760 | 880 | 24640 | 128760 | 1930 | 130690 |
合计 | 1365 | 1419 | 1125 | 294 | 48 | 35 | 153 | 50 | 924 | 209 | 1181250 | 308700 | 1489950 | 219120 | 105600 | 324720 | 1400370 | 414300 | 1814670 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于下达2024年8月分散供养特困人员救助供养资金的通知
各乡(镇、街道)社会事务办:
为切实做好我区分散供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)精神,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年8月分散供养特困人员救助供养资金1814670元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1050元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理的分散供养特困人员不设照料护理标准。
二、按六枝特区财政局等十八部门关于印发《2022年六枝特区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”集中统发目录》的通知要求,各乡(镇、街道)社会事务办须认真核对分散供养特困人员基本生活费和照料护理费发放相关信息,按照特区财政局“一卡通”系统要求,将分散供养特困人员基本生活费和照料护理费统发清册上传特区民政局导入“一卡通”发放系统。由特区财政局负责将资金拨付到农村信用合作联社统一发放到特困人员和照料护理人“一卡通”账户。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年8月分散供养特困人员救助供养资金分配表
2024年8月9日
六枝特区2024年8月分散供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
九龙街道 | 53 | 53 | 24 | 29 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20 | 24 | 25200 | 30450 | 55650 | 3520 | 7920 | 11440 | 28720 | 38370 | 67090 |
银壶街道 | 41 | 41 | 13 | 28 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 13650 | 29400 | 43050 | 3520 | 19360 | 22880 | 17170 | 48760 | 65930 |
塔山街道 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 45150 | 45150 | 0 | 13200 | 13200 | 0 | 58350 | 58350 |
郎岱镇 | 90 | 91 | 65 | 26 | 5 | 5 | 5 | 1 | 55 | 20 | 68250 | 27300 | 95550 | 13200 | 9680 | 22880 | 81450 | 36980 | 118430 |
岩脚镇 | 135 | 140 | 121 | 19 | 5 | 0 | 7 | 1 | 109 | 18 | 127050 | 19950 | 147000 | 14960 | 880 | 15840 | 142010 | 20830 | 162840 |
木岗镇 | 57 | 59 | 52 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 47 | 4 | 54600 | 7350 | 61950 | 5280 | 3520 | 8800 | 59880 | 10870 | 70750 |
大用镇 | 82 | 82 | 62 | 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 55 | 14 | 65100 | 21000 | 86100 | 7040 | 8800 | 15840 | 72140 | 29800 | 101940 |
新窑镇 | 130 | 144 | 70 | 74 | 7 | 6 | 12 | 24 | 51 | 44 | 73500 | 77700 | 151200 | 22880 | 31680 | 54560 | 96380 | 109380 | 205760 |
龙河镇 | 84 | 85 | 61 | 24 | 4 | 1 | 9 | 3 | 48 | 20 | 64050 | 25200 | 89250 | 14960 | 4400 | 19360 | 79010 | 29600 | 108610 |
新华镇 | 46 | 50 | 43 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 36 | 5 | 45150 | 7350 | 52500 | 7040 | 1760 | 8800 | 52190 | 9110 | 61300 |
梭戛乡 | 69 | 71 | 71 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 57 | 0 | 74550 | 0 | 74550 | 13200 | 0 | 13200 | 87750 | 0 | 87750 |
牛场乡 | 42 | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 33 | 1 | 45150 | 1050 | 46200 | 8800 | 0 | 8800 | 53950 | 1050 | 55000 |
新场乡 | 91 | 101 | 101 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 91 | 0 | 106050 | 0 | 106050 | 12320 | 0 | 12320 | 118370 | 0 | 118370 |
关寨镇 | 105 | 105 | 93 | 12 | 3 | 0 | 20 | 1 | 70 | 11 | 97650 | 12600 | 110250 | 22880 | 880 | 23760 | 120530 | 13480 | 134010 |
中寨乡 | 93 | 101 | 98 | 3 | 10 | 1 | 23 | 1 | 65 | 1 | 102900 | 3150 | 106050 | 37840 | 2640 | 40480 | 140740 | 5790 | 146530 |
牂牁镇 | 24 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 27300 | 0 | 27300 | 4400 | 0 | 4400 | 31700 | 0 | 31700 |
月亮河乡 | 80 | 82 | 82 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 86100 | 0 | 86100 | 3520 | 0 | 3520 | 89620 | 0 | 89620 |
落别乡 | 100 | 101 | 100 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1 | 77 | 0 | 105000 | 1050 | 106050 | 23760 | 880 | 24640 | 128760 | 1930 | 130690 |
合计 | 1365 | 1419 | 1125 | 294 | 48 | 35 | 153 | 50 | 924 | 209 | 1181250 | 308700 | 1489950 | 219120 | 105600 | 324720 | 1400370 | 414300 | 1814670 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。