各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院:
为切实做好我区集中供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)要求,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年8月集中供养特困人员救助供养资金394710元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1050元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理(集中供养人员)照料护理费按352元/人·月标准发放。
二、各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院要结合实际,进一步完善资金管理和监督机制,建立资金使用台账,保障资金安全,对特困供养金和护理费使用情况要进行张榜公示,禁止任何单位和个人贪污、截留、克扣和挪用,切实做到专账管理,专款专用。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年8月集中供养特困人员救助供养资金分配表
2024年8月9日
六枝特区2024年8月集中供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
福孝堂六枝特区养老服务中心 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 16544 | 16544 | 0 | 29144 | 29144 |
六枝特区社会福利院 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 22050 | 22050 | 0 | 21296 | 21296 | 0 | 43346 | 43346 |
九龙街道 | 18 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8400 | 10500 | 18900 | 6160 | 7392 | 13552 | 14560 | 17892 | 32452 |
银壶街道 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2100 | 2100 | 4200 | 704 | 1760 | 2464 | 2804 | 3860 | 6664 |
塔山街道 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7350 | 7350 | 0 | 3872 | 3872 | 0 | 11222 | 11222 |
郎岱镇 | 16 | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14700 | 2100 | 16800 | 15664 | 2112 | 17776 | 30364 | 4212 | 34576 |
木岗镇 | 11 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10500 | 1050 | 11550 | 7920 | 880 | 8800 | 18420 | 1930 | 20350 |
新华镇 | 33 | 35 | 29 | 6 | 2 | 1 | 16 | 0 | 11 | 5 | 30450 | 6300 | 36750 | 21472 | 3520 | 24992 | 51922 | 9820 | 61742 |
关寨镇 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 19950 | 5250 | 25200 | 9328 | 2816 | 12144 | 29278 | 8066 | 37344 |
中寨乡 | 18 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 19950 | 2100 | 22050 | 14608 | 1760 | 16368 | 34558 | 3860 | 38418 |
月亮河乡 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7350 | 0 | 7350 | 5280 | 0 | 5280 | 12630 | 0 | 12630 |
落别乡 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 13728 | 0 | 13728 | 29478 | 0 | 29478 |
大用镇 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10500 | 3150 | 13650 | 5104 | 1584 | 6688 | 15604 | 4734 | 20338 |
牂牁镇 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4200 | 1050 | 5250 | 2464 | 880 | 3344 | 6664 | 1930 | 8594 |
岩脚 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4200 | 2100 | 6300 | 1408 | 704 | 2112 | 5608 | 2804 | 8412 |
合计 | 210 | 215 | 141 | 74 | 19 | 18 | 52 | 26 | 70 | 30 | 148050 | 77700 | 225750 | 103840 | 65120 | 168960 | 251890 | 142820 | 394710 |
主 办:六枝特区人民政府 承 办:六枝特区人民政府办公室 维护:六枝特区电子政务中心
备案信息:黔ICP备17007817号-1 52020302000005 政府网站标识码:5202030007
技术支持:智政科技
六枝特区民政局关于下达2024年8月集中供养特困人员救助供养资金的通知
各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院:
为切实做好我区集中供养特困人员救助供养工作,根据《贵州省人力资源社会保障厅关于调整贵州省最低工资标准的通知》(黔人社发〔2022〕31号)、《六盘水市特困人员救助供养实施办法》(六盘水府发〔2022〕7号)要求,按照特困供养人员动态管理情况,经研究,现将2024年8月集中供养特困人员救助供养资金394710元下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、2024年特困供养基本生活费按1050元/人·月的标准发放。照料护理费:全护理照料护理费按1760元/人·月标准发放;半护理照料护理费按880元/人·月标准发放;全自理(集中供养人员)照料护理费按352元/人·月标准发放。
二、各乡(镇、街道)社会事务办、特区养老服务中心、特区社会福利院要结合实际,进一步完善资金管理和监督机制,建立资金使用台账,保障资金安全,对特困供养金和护理费使用情况要进行张榜公示,禁止任何单位和个人贪污、截留、克扣和挪用,切实做到专账管理,专款专用。
三、请将此次下拨资金列入2024年政府收支分类科目20821款“特困人员救助供养”第2082101项“城市特困人员救助供养支出”和第2082102项目“农村特困人员救助供养支出”。
附件:六枝特区2024年8月集中供养特困人员救助供养资金分配表
2024年8月9日
六枝特区2024年8月集中供养特困人员救助供养资金分配表 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 户数 | 人数 | 户口性质 | 照料护理情况 | 特困人员救助供养金额(元) | ||||||||||||||
农业 | 非农 | 全护理 | 半自理 | 全自理 | 基本生活费 | 照料护理费 | 合计 | 总合计 | |||||||||||
农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农业 | 非农 | 农村 | 城市 | 小计 | 农村 | 城市 | 小计 | ||||||||
农村特困救助金额 | 城市特困救助金额 | ||||||||||||||||||
福孝堂六枝特区养老服务中心 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 16544 | 16544 | 0 | 29144 | 29144 |
六枝特区社会福利院 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 22050 | 22050 | 0 | 21296 | 21296 | 0 | 43346 | 43346 |
九龙街道 | 18 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8400 | 10500 | 18900 | 6160 | 7392 | 13552 | 14560 | 17892 | 32452 |
银壶街道 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2100 | 2100 | 4200 | 704 | 1760 | 2464 | 2804 | 3860 | 6664 |
塔山街道 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7350 | 7350 | 0 | 3872 | 3872 | 0 | 11222 | 11222 |
郎岱镇 | 16 | 16 | 14 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14700 | 2100 | 16800 | 15664 | 2112 | 17776 | 30364 | 4212 | 34576 |
木岗镇 | 11 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10500 | 1050 | 11550 | 7920 | 880 | 8800 | 18420 | 1930 | 20350 |
新华镇 | 33 | 35 | 29 | 6 | 2 | 1 | 16 | 0 | 11 | 5 | 30450 | 6300 | 36750 | 21472 | 3520 | 24992 | 51922 | 9820 | 61742 |
关寨镇 | 24 | 24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 19950 | 5250 | 25200 | 9328 | 2816 | 12144 | 29278 | 8066 | 37344 |
中寨乡 | 18 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 19950 | 2100 | 22050 | 14608 | 1760 | 16368 | 34558 | 3860 | 38418 |
月亮河乡 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7350 | 0 | 7350 | 5280 | 0 | 5280 | 12630 | 0 | 12630 |
落别乡 | 15 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 15750 | 0 | 15750 | 13728 | 0 | 13728 | 29478 | 0 | 29478 |
大用镇 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10500 | 3150 | 13650 | 5104 | 1584 | 6688 | 15604 | 4734 | 20338 |
牂牁镇 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4200 | 1050 | 5250 | 2464 | 880 | 3344 | 6664 | 1930 | 8594 |
岩脚 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4200 | 2100 | 6300 | 1408 | 704 | 2112 | 5608 | 2804 | 8412 |
合计 | 210 | 215 | 141 | 74 | 19 | 18 | 52 | 26 | 70 | 30 | 148050 | 77700 | 225750 | 103840 | 65120 | 168960 | 251890 | 142820 | 394710 |
使用浏览器的分享功能,把这篇文章分享出去。